DEFIS DES FEMMES BASSE POINTE le 08/03/2015

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 809 JUBENOT MARIE-ANDRéE V1 1 00:54:29 F
2 813 TOUSSAINT TANIA SE 1 00:55:00 GOLDEN STAR ATHLETISME F
3 860 VINUESA CHRISTINA V1 2 00:56:16 ASC POLICE F
4 808 FRANCOIS-HAUGRIN AXELLE SE 2 00:59:58 US ROBERT F
5 849 RENCIOT CHRISTELE SE 3 01:00:56 GOLDEN STAR F
6 867 AJAX SABRINA SE 4 01:02:36 AIGLON LAMENTIN F
7 804 LEBOUTÉ CHRISTINE V1 3 01:03:39 F
8 815 GROS-DESORMEAUX-MORJON SANDRINE SE 5 01:03:44 LA CIGOGNE MARTINIQUE F
9 861 SELOI QUITTRIE V1 4 01:04:25 LA GAULOISE DE TRINITE F
10 803 HONORÉ ZOLA SE 6 01:04:43 GOLDEN STAR F
11 801 JEAN-GILLES CELINE SE 7 01:04:57 GOLDEN STAR F
12 802 ROY-CAMILLE ANGELE BE 1 01:04:57 GOLDEN STAR F
13 810 DELANDRE ELISE SE 8 01:06:08 F
14 827 VALONY BETTY V1 5 01:06:34 F
15 817 GRAND MARIE-CéLINE SE 9 01:07:32 F
16 805 SAVELLI CHRISTELLE V1 6 01:08:07 F
17 824 BATTAGLIA ALEXANDRA SE 10 01:08:21 DOMBES RUNNING EVASION F
18 821 DIONY-PERIA OPHELIE SE 11 01:08:41 F
19 859 STEWART LINDA SE 12 01:09:06 KAWANN TRIATHLON F
20 844 RENE-CORAIL CHRISTEL SE 13 01:09:48 GOLDEN STAR F
21 842 ERICHER-ODRY AUDREY SE 14 01:09:48 GOLDEN STAR F
22 834 URSULET DOMINIQUE V1 7 01:10:14 ASCOIA F
23 812 HELENE MARIE-BERTHE V1 8 01:10:14 F
24 820 GERMANY TATIANA V1 9 01:11:02 F
25 847 STOLT ALOïS PO 1 01:11:42 M
26 831 BEAUDET ISABELLE SE 15 01:12:17 F
27 851 LUCIEN LIVIA SE 16 01:12:20 F
28 850 DESHAYES ARMELLE SE 17 01:12:21 F
29 845 DEVEAUX CAROLE SE 18 01:12:33 F
30 863 MONTHIEUX ASTRID V1 10 01:13:47 F
31 862 ANGEVIN ANNICK V1 11 01:15:10 CLUB MANIKOU F
32 846 STOLT CéCILE V1 12 01:15:15 F
33 848 STOLT TITOUAN BE 1 01:15:20 M
34 832 LESTIC STéPHANIE SE 19 01:16:16 F
35 837 BONNIN AUDREY SE 20 01:16:29 F
36 836 LEPEZ ANNABELLE SE 21 01:18:09 F
37 857 GUERIN ELISE V1 13 01:19:41 F
38 822 MARIE JOSEPH CHRISTELLE V1 14 01:19:42 F
39 814 ROCHARD VIRGINIE SE 22 01:19:48 F
40 852 ESTRIPEAUT ARIELLE SE 23 01:19:49 GOLDEN STAR ATHLETISME F
41 823 SALOMON SANDRINE V1 15 01:20:35 SQUALE F
42 838 CARDOIT PIERRETTE V3 1 01:20:35 F
43 840 MARCOMBES ANNE-LISE SE 24 01:21:45 F
44 811 PROSPA ADELINE V1 16 01:21:52 F
45 830 MORTON NOELLA SE 25 01:25:46 F
46 816 MONCONTHOUR DANIELLE V1 17 01:26:40 F
47 868 THEGAT MARIE-YANNICK V1 18 01:27:23 F
48 829 CAROUGE SANDRINE SE 26 01:28:54 F
49 819 ORRIBE KARINE SE 27 01:30:14 F
50 806 JOSEPH-SYLVESTRE BEATRICE V1 19 01:35:49 F
51 807 FRANÇOIS KATY V1 20 01:35:55 F
52 854 ZADITH CHRISTIANE V3 2 01:43:21 F
53 864 LOBAS DOMINIQUE V1 21 01:45:11 CLUB MANIKOU F
54 828 POLIMIS CONSTANCE V3 3 01:46:28 SILVER STAR F
55 818 ABELLA MAGALI V1 22 01:55:52 F
56 853 GRAILLE SYLVIE V3 4 01:55:52 F