INTERGĂ©NĂ©RATION 10-11 ANS le 19/11/2016

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 125 RONDOL SAMUEL PO 1 00:03:07 ASC POLICE M
2 126 SAINT-CYR TOMAS PO 2 00:03:08 CLUB COLONIAL M
3 123 RISAL SAMUEL BE 1 00:03:14 CLUB COLONIAL M
4 96 LETTE/CHARLES-ALFRED MALIK PO 3 00:03:16 US ROBERT M
5 134 MARIE ROSE ALEXIS PO 4 00:03:18 ASCOIA M
6 110 COURTOIS MELVIN BE 2 00:03:19 ASCOIA INT/AT M
7 101 RAMATHON LENNY BE 3 00:03:22 MAIRIE SPORTIVE M
8 92 HO-HIO-HEN NATHAN PO 5 00:03:23 M
9 83 BERNARD RYAN PO 6 00:03:23 M
10 465 GRYCAN ANTOINE PO 7 00:03:24 M
11 105 VILLERONCE YOURI PO 8 00:03:25 MAIRIE SPORTIVE M
12 95 JULIARD FLORIAN PO 9 00:03:25 US ROBERT M
13 100 MERINE CORALIE PO 1 00:03:26 ASCOIA-INT/AT F
14 84 BOGERBE LOU-ANNE PO 2 00:03:30 MAIRIE SPORTIVE F
15 139 MARAN JULIEN PO 10 00:03:34 ASCOIA M
16 93 IZAMBARD HUGO PO 11 00:03:39 M
17 99 MARTIAL MATHIS PO 12 00:03:41 SCOLLIA M
18 81 ARGOUD HUGO PO 13 00:03:42 US ROBERT M
19 127 SOQUET KEWAN PO 14 00:03:43 CLUB COLONIAL M
20 91 GROUGEARD CHARLY BE 4 00:03:43 ASCOIA M
21 80 ARABI ARTHUR PO 15 00:03:46 M
22 112 FRISON ABYGAELLE SE 1 00:03:47 ASC POLICE F
23 94 JAREL MARIE PO 3 00:03:50 ASCOIA F
24 82 AZEAU NOAH PO 16 00:03:52 M
25 88 COUROBLE SORAHYA BE 1 00:03:53 MAIRIE SPORTIVE F
26 121 PELTI LDIE PO 4 00:03:55 CLUB COLONIAL F
27 114 JEAN-MARIE WILLIIAM PO 5 00:03:56 ASC POLICE F
28 120 MARTIAL MAYLEEN PO 6 00:03:56 CLUB COLONIAL F
29 97 LIENAFA NOAH PO 17 00:03:58 M
30 106 BALUSTRE SYBIL BE 2 00:03:59 ASC POLICE F
31 118 MAGIT KEYANN THĂ©O PO 18 00:04:00 ASC POLICE M
32 103 SURIC GRACE PO 7 00:04:01 F
33 129 TELLUS YAUNESS PO 19 00:04:04 CLUB COLONIAL M
34 136 ZELPHIN MONTOUT LEEVY PO 20 00:04:04 M
35 128 STANIO BRIANA PO 8 00:04:06 ASC POLICE F
36 124 ROCHAMEAU DELYSS BE 3 00:04:06 ASC POLICE F
37 90 GREUEZ LOUSE PO 9 00:04:07 F
38 107 BANCE CORALIE PO 10 00:04:09 CLUB COLONIAL F
39 119 MARS CASSY PO 11 00:04:13 F
40 131 GILBERT KRISTOPHER PO 21 00:04:19 SCHOELCHER NATATION 2000 M
41 133 VALERE LAURY PO 12 00:04:26 EMAPS F
42 135 MAITREL KEUDRA PO 13 00:04:38 EMAPS F
43 86 CIDALISE MONTAIGNE LINO PO 22 00:04:41 M
44 451 PAVILLA EMILIE BE 4 00:04:45 F
45 138 PICHOU ANTOINE PO 23 00:04:51 M
46 111 EDMOND SHAYNA PO 14 00:04:55 F
47 85 BRUNE NATHAN PO 24 00:04:56 M
48 87 COUDIN MELORA PO 15 00:05:02 US ROBERT F
49 453 THELESTE LĂ©A BE 5 00:05:18 EMAPS F
50 132 VALERE LAURIANE PO 16 00:05:33 EMAPS F
51 459 VILLENEUVE KYLIANE BE 5 00:06:16 M