SEMI-MARATHON INTERNATIONAL FDF le 30/11/2014

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 13 DISI DIEUDONNE SE 1 01:09:16 CLUB COLONIAL M
2 4 SAFRONOV ANDREY SE 2 01:09:16 RUSSIE M
3 2 MARTINEZ TIRADO JOëL SE 3 01:10:38 PORTO RICO M
4 5 BOULATTE EDDY V1 1 01:12:29 GUADELOUPE M
5 10 RUBIERA JOSé SE 4 01:13:06 SAINT DOMINGUE M
6 287 BÉGAUD STéPHANE SE 5 01:14:16 EXPERTRAIL M
7 11 THOMAS CLEVELAND SE 6 01:14:55 GUYANA M
8 12 CURTIS COX V1 2 01:15:26 M
9 1284 BONNET PATRICK V2 1 01:15:42 AIGLON DU LAMENTIN M
10 1226 JACQUES EDOUARD THIERRY V1 3 01:15:47 LE PHOENIX LUCEEN M
11 584 ZOU JIMMY SE 7 01:15:51 FVRP M
12 1134 SAYERS JASON V1 4 01:16:06 CLUB COLONIAL M
13 1137 DEMAZON PHILIPPE SE 8 01:18:19 RENOVATION D AUGRAIN M
14 1125 DUPRE NEVIL-CLIFF SE 9 01:18:34 CLUB COLONIAL M
15 886 RIBAC GéRALD V1 5 01:18:44 AIGLON DU LAMENTIN M
16 17 LEBEL NAROYANIN JEAN-LUC SE 10 01:19:16 POLICE SPORTIVE M
17 31 STANKO SVITLANA SE 1 01:19:46 UKRAINE F
18 435 DARIUS PATRICE SE 11 01:20:05 GUEPARD M
19 1131 MOURTIALON FRANTZ V1 6 01:20:29 CLUB COLONIAL M
20 24 QUENETTE JEAN-PHILIPPE V1 7 01:20:43 ATHLETIC CLUB SALEEN M
21 333 ABATORD LOUIS-MICHEL V1 8 01:20:56 AIGLON M
22 1053 BAKER THIERRY V1 9 01:21:24 ATHLETIC CLUB SALéEN M
23 7 SYLVESTER WINSBERT SE 12 01:21:38 SAINTE LUCIE M
24 1111 SAINTE ROSE ALEX V3 1 01:21:57 ATHLETIC CLUB SALéEN M
25 1133 ST. ANGE WAYNE SE 13 01:22:28 CLUB COLONIAL M
26 32 KIGAN LEAH SE 2 01:22:52 KENYA F
27 875 CHOINIERE DAVID V1 10 01:22:55 AIGLON DU LAMENTIN M
28 1042 SORRENTE SERGE V1 11 01:22:59 POLICE SPORTIVE M
29 35 NERO TONYA SE 3 01:23:22 TRINIDAD F
30 72 MOUTAMALLE MARC V1 12 01:24:33 MAIRIE SPORTIVE M
31 277 MARLIERE STéPHANE V1 13 01:24:44 NC M
32 876 DUFEAL JEAN LUC V2 2 01:24:59 AIGLON DU LAMENTIN M
33 1035 RAGOT OLIVIER SE 14 01:25:09 POLICE SPORTIVE M
34 1236 MASPIMBY EPIPHANE V3 2 01:25:15 SILVER STAR M
35 1237 ROY PAUL EMILE V1 14 01:25:17 SILVER STAR M
36 1117 VIGILANT MIGUEL V1 15 01:25:19 ATHLETIC CLUB SALéEN M
37 1105 RAMDINE JéRéMY SE 15 01:25:25 ATHLETIC CLUB SALéEN M
38 34 DIAZ JORDANIA ES 1 01:26:05 SAINT DOMINGUE F
39 1206 COLLET CLAUDIUS V1 16 01:26:18 M
40 1185 MELLOT MICHEL V2 3 01:26:23 M
41 951 MORELLON PIERRE-LOUIS V1 17 01:26:32 LA POSTE M
42 1266 ALEBE PIERRE PHILIPPE V1 18 01:27:06 M
43 42 BEAUREGARD JENNIFER SE 4 01:27:20 POLICE SPORTIVE F
44 861 FAHY FABRICE V1 19 01:27:21 DTA-33/CCL M
45 835 CLAUDEL JEAN-MARC SE 16 01:27:32 DTA-33/1°CIE M
46 1084 JEAN-PHILIPPE JOSé SE 17 01:27:52 AVENIR PELEEEN M
47 1129 JEAN-AIMEE PHILIPPE V1 20 01:28:00 CLUB COLONIAL M
48 904 CEPISUL DESIRE V2 4 01:28:10 LA POSTE M
49 92 EMELIE JEAN CHARLE V2 5 01:28:16 MAIRIE SPORTIVE M
50 881 MARTON JOSé V3 3 01:28:32 AIGLON DU LAMENTIN M
51 884 ONIER JULIEN SE 18 01:28:54 AIGLON DU LAMENTIN M
52 1033 ERNEST MICKAEL V1 21 01:29:16 POLICE SPORTIVE M
53 480 LUCCIN FRANCK SE 19 01:29:18 US ROBERT M
54 1278 EDOUARD PATRICE V1 22 01:29:19 M
55 1041 PERRIN JEROME V1 23 01:29:21 POLICE SPORTIVE M
56 616 FLERET MUGUEL V1 24 01:29:21 NC M
57 1040 BROWN ROBERT V2 6 01:29:35 POLICE SPORTIVE M
58 911 DESHAGETTE MANUEL V1 25 01:29:43 LA POSTE M
59 1263 ANGLO JACOB SE 20 01:30:09 M
60 504 MELIS DIMITRI V1 26 01:30:21 ATHLETIQUE CLUB MARIN M
61 212 MAREM CHRISTEL V2 7 01:30:35 AM DES COUREURS DE FOND M
62 590 LAURENCIN BERTRAND V1 27 01:30:38 NC M
63 103 FLECHEL SERGE SE 21 01:30:45 NC M
64 1046 SORANON JOE V1 28 01:30:48 POLICE SPORTIVE M
65 227 ELIE DIT COSAQUE JOSé V2 8 01:31:10 NC M
66 1175 COROSINE RODRIGUE V2 9 01:31:30 ENDURANCE SENART CESSON M
67 1194 DEROTUS FRANTZ V2 10 01:31:36 M
68 970 ROSA-ARSENE JULES V2 11 01:31:45 LA POSTE M
69 586 MELT JEAN-MICHEL V1 29 01:31:49 M
70 1138 ARMOUDON JOSé V2 12 01:32:01 RENOVATION D AUGRAIN M
71 1122 CAMBEL QUETTY V2 13 01:32:04 M
72 44 MASSOLIN FABIENNE SE 5 01:32:10 POLICE SPORTIVE F
73 1162 GARDEBLED GIL V1 30 01:32:45 M
74 41 LAURENT ASTRID V1 1 01:32:51 MAIRIE SPORTIVE F
75 727 REYNEL GILBERT V2 14 01:32:53 M
76 515 INFANTE CHRISTIAN SE 22 01:32:56 NC M
77 1058 BERNARD CHRISTOPHE V1 31 01:33:00 US ROBERT M
78 438 JARRY ALAIN V2 15 01:33:09 BAGNOLES OXYGENE M
79 759 LEVOSTRE JEAN PIERRE V1 32 01:33:10 M
80 91 LEMAR LOUIS V1 33 01:33:13 MAIRIE SPORTIVE M
81 776 RESIDENT JOSE MICHEL V2 16 01:33:15 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
82 508 VEGA FRéDéRIC V1 34 01:33:16 AVENIR PELEEN M
83 1028 HAURET ANNE SE 6 01:33:21 POLICE SPORTIVE F
84 762 MELLOT MARC V1 35 01:33:22 GOLDEN LION M
85 990 QUARTERON LUCIEN V2 17 01:33:34 GOLDEN STAR M
86 360 BELFIT LUDOVIC SE 23 01:33:35 KAWANN TRIATHLON CLUB M
87 885 OZIER-LAFONTAINE CHRISTOPHE V1 36 01:33:39 AIGLON DU LAMENTIN M
88 278 LEOPOLDIE MAGLOIRE V2 18 01:34:13 NC M
89 873 CAYOL EDDY V1 37 01:34:17 AIGLON DU LAMENTIN M
90 535 ARFI STEPHANE V1 38 01:34:24 NC M
91 1052 BABIN RAYMOND SE 24 01:34:25 AVENIR PELEEEN M
92 701 BLACODON MANUEL V1 39 01:34:35 M
93 529 OLDACHE ALAIN V1 40 01:34:37 NC M
94 1039 MOSES OLIVIER SE 25 01:34:40 POLICE SPORTIVE M
95 992 NELTA CEDRIC SE 26 01:34:40 GOLDEN STAR M
96 878 LACLE LOUIS SE 27 01:34:47 AIGLON DU LAMENTIN M
97 1174 GROS STEPHANE V1 41 01:34:57 ENDURANCE SENART CESSON M
98 837 ROBINOT CHARLES SE 28 01:34:58 BASE NAVALE M
99 713 VERRES ALEXANDRE V2 19 01:34:58 M
100 982 VERONIQUE FRED V2 20 01:35:01 LA POSTE M
101 272 NAZAROV BORIS SE 29 01:35:06 NC M
102 872 CABARRUS MARIO V1 42 01:35:06 AIGLON DU LAMENTIN M
103 479 CARIUS LUC V1 43 01:35:07 NC M
104 626 CLAUDON PHILIPPE V2 21 01:35:13 TROC REMIREMONT M
105 939 LORIOT ALAIN V2 22 01:35:16 LA POSTE M
106 102 SAUGER SEBASTIEN V1 44 01:35:19 NC M
107 1059 BERTHE BRUNO V1 45 01:35:33 M
108 1272 LANDRY OLIVIER V1 46 01:35:34 M
109 962 POPAN THIERRY V2 23 01:35:44 LA POSTE M
110 464 REMY ALAIN V1 47 01:35:52 M
111 693 SAINTE ROSE ALAIN V2 24 01:35:56 NC M
112 562 CARABIN CLAUDE V1 48 01:35:56 NC M
113 851 HENRY MATHIEU SE 30 01:35:59 BASE NAVALE M
114 675 CHARLEROY THIERRY V1 49 01:36:05 NC M
115 1048 PERRIN KIERRA SE 7 01:36:15 POLICE SPORTIVE F
116 1063 BOLNET MAXENCE SE 31 01:36:37 M
117 47 MONLOUIS-BONNAIRE ADELINE SE 8 01:36:38 LE PHOENIX LUCEEN F
118 255 FRANCOIS GRéGORY SE 32 01:36:40 ESPE M
119 906 CHEMIR STANY V2 25 01:36:41 LA POSTE M
120 67 BEAUJOLAIS MAURAY SE 33 01:36:41 MAIRIE SPORTIVE M
121 1049 AGNOLY FRANçOIS V1 50 01:36:44 M
122 512 LANGLAIS GWENAëL SE 34 01:36:45 TCHIMBE RAID M
123 940 LOUISON DENIS V2 26 01:36:49 LA POSTE M
124 879 LOUIS-ERNEST PATRICE V1 51 01:36:50 AIGLON DU LAMENTIN M
125 966 RENE EDMOND V1 52 01:36:57 LA POSTE M
126 9 DAY PHILIPPE SE 35 01:37:08 HAÏTI M
127 244 JUPITER RAYMOND V2 27 01:37:11 M
128 1141 POULLET OLIVIER V1 53 01:37:18 M
129 1075 DEROND CHARLES V1 54 01:37:25 CLUB PELEEN M
130 1239 ADREA JEAN PAUL V2 28 01:37:25 UFOLEP M
131 953 MUDAY JONATHAN V2 29 01:37:31 LA POSTE M
132 1030 MELLOT CHARLES V2 30 01:37:33 POLICE SPORTIVE M
133 1251 DUVILLE HERVE V2 31 01:37:39 M
134 708 MARVEAUX ALFRED V2 32 01:37:41 M
135 1152 ACCUS MICHEL V1 55 01:37:45 M
136 182 ZERHOUNI DJEBRINE V1 56 01:37:46 GOLDEN STAR M
137 573 PATARACH JOHAN SE 36 01:37:49 NC M
138 51 VINUESA CRISTINA SE 9 01:37:51 POLICE SPORTIVE F
139 928 ARATUS MAX V3 4 01:37:53 LA POSTE M
140 106 BRODU BENOIT SE 37 01:38:05 AAA DU LYONNAIS M
141 593 REYMANN BENOIT V1 57 01:38:07 NC M
142 499 CATAN JULES V2 33 01:38:10 NC M
143 232 VALERY FRED V1 58 01:38:31 NC M
144 820 PLUMAIN ANGELO SE 38 01:38:43 GSBDD M
145 624 ELISABETH DIDIER V1 59 01:38:56 NC M
146 903 CAZAL EDDY V2 34 01:38:59 LA POSTE M
147 566 DEROZE MAURIL V2 35 01:39:01 NC M
148 964 RAFFIN MAX ROBERT V2 36 01:39:12 LA POSTE M
149 800 COLINET SEBASTIEN V1 60 01:39:13 GSBDD M
150 844 BOENARD THIBAULT SE 39 01:39:23 BASE NAVALE M
151 1087 JULUS THIERRY V1 61 01:39:24 M
152 482 LAURÉOTE FRANCK V2 37 01:39:26 NC M
153 829 MACCARI OLIVIER V1 62 01:39:29 EMIZA M
154 742 CORLET GUY GEORGES V2 38 01:39:33 JS EUCALYPTUS M
155 1112 SEGUIN-CADICHE CYRILLE V4 1 01:39:33 M
156 574 GAUCI ANTHONY SE 40 01:39:39 NC M
157 668 SANLAVILLE RODOLPHE SE 41 01:39:47 NC M
158 709 ANGELE JOSE V2 39 01:40:05 M
159 1154 PELAGO JEAN MICHEL V2 40 01:40:07 M
160 402 COUTURE SAMUEL SE 42 01:40:11 NC M
161 1227 RESELIA JEANMAX V2 41 01:40:14 M
162 652 DEGEUSE MICHAEL SE 43 01:40:22 NC M
163 790 ANTIBE PATRICK V1 63 01:40:46 M
164 1257 OZIER JUDE V1 64 01:40:53 M
165 271 THORAVAL LAURA SE 10 01:40:54 AMCF F
166 871 BARREAU SéBASTIEN SE 44 01:40:55 AIGLON DU LAMENTIN M
167 432 FELICIA RODRIGUE V5 1 01:40:56 NC M
168 70 DELEPINE RUDY SE 45 01:41:00 MAIRIE SPORTIVE M
169 847 ALI BEN KIRAMI SE 46 01:41:01 BASE NAVALE M
170 1222 RAGOO FABRICE V1 65 01:41:04 M
171 206 JEAN-MARIE-DÉSIRÉE SYLVER V1 66 01:41:14 CLUB MANIKOU M
172 525 MARIE-ANGELIQUE RODRIGUE V1 67 01:41:19 NC M
173 228 ELOIDIN RUFFIN V2 42 01:41:22 NC M
174 1022 CHABANEIX SEBASTIEN SE 47 01:41:28 GOLDEN STAR M
175 720 NESTORET CHARLES SE 48 01:41:29 M
176 218 AMPHARES YANNIS V1 68 01:41:31 RENOVATION D AUGRAIN M
177 1076 DUMONT MONNET SABRINA V1 2 01:41:33 ATHLETIC CLUB SALéEN F
178 1215 LAHELY LOUIS FELIX V1 69 01:41:33 M
179 97 JOSEPH REMY V1 70 01:41:35 MAIRIE SPORTIVE M
180 1054 BAUR JOëL V2 43 01:41:36 M
181 596 PRIGENT SéBASTIEN V1 71 01:41:39 NC M
182 587 DANIEL LEOTURE V2 44 01:41:46 NC M
183 437 POIRIER JOSE V2 45 01:41:50 FVRP M
184 1072 DEMAÎO STéPHANIE SE 11 01:41:53 AVENIR PELEEEN F
185 917 ELY-MARIUS ALEXANDRE V2 46 01:41:56 LA POSTE M
186 614 FREY DAVID SE 49 01:42:01 NC M
187 855 KOLIE KIKOURA SE 50 01:42:02 DTA-33/CCL M
188 1158 JOSEPH RAYMOND V2 47 01:42:11 M
189 845 DESLOUCHES THIERRY SE 51 01:42:16 BASE NAVALE M
190 1101 NESTORET VéRONIQUE SE 12 01:42:19 AVENIR PELEEEN F
191 1102 PARTEL PATRICK V2 48 01:42:36 ASSAUT DE SAINT PIERRE M
192 736 CATALA PASCAL V2 49 01:43:16 M
193 136 CRETINOIR BERTRAND V1 72 01:43:17 NC M
194 937 LACRAMPE HENRI V2 50 01:43:19 LA POSTE M
195 362 DE CLERCK LAURENCE V1 3 01:43:19 NC F
196 771 PHAROSE PHILIPPE V2 51 01:43:23 M
197 1279 MONDESIR VINCENT V1 73 01:43:24 JUVENTUS SAINTE ANNE M
198 1150 THOMIS GERARD V3 5 01:43:27 M
199 833 SUJAT PHILIPPE V1 74 01:43:29 DTA-33/CCL M
200 1098 MAXIMIN NADINE V1 4 01:43:41 ATHLETIC CLUB SALéEN F
201 313 BELLIARD RAYMOND V3 6 01:43:45 NC M
202 1245 LERANDY VICTOR V2 52 01:43:46 M
203 601 SENTENAT DAMIEN SE 52 01:43:48 NC M
204 1108 ROMER ISER V2 53 01:43:53 M
205 210 ABGUILLERM FLORENT V2 54 01:43:53 MAIRIE SPORTIVE M
206 467 MATON JEAN-PASCAL V1 75 01:43:55 TCHIMBE RAID M
207 915 DUVAL THIERRY V2 55 01:43:56 LA POSTE M
208 933 JOACHIM RENE GEORGES V3 7 01:43:59 LA POSTE M
209 1213 FERDINAND ANTONIO V1 76 01:44:00 M
210 350 LARCHER DAVID V1 77 01:44:03 NC M
211 1086 JONCART CLAUDE V1 78 01:44:10 ATHLETIC CLUB SALéEN M
212 1025 BADIE LEVET NATHALIE V1 5 01:44:13 GOLDEN STAR F
213 637 COPEMAN JOEL V1 79 01:44:18 MANIKOU M
214 224 NATTES THIERRY V1 80 01:44:24 NC M
215 874 CHIFFET JEAN MARC V1 81 01:44:24 AIGLON DU LAMENTIN M
216 883 ONIER FRANçOIS V3 8 01:44:24 AIGLON DU LAMENTIN M
217 148 TILLIET-LE DENTU BERTRAND V2 56 01:44:29 ASSOCIATION OMNISPORT GOURBEYRIENNE M
218 526 CARAYON OLIVIER SE 53 01:44:30 NC M
219 219 WILLIAM FRANCK V1 82 01:44:31 NC M
220 497 ELIARD FREDERIC V1 83 01:44:47 M
221 1136 ROSTAMASE PIERRE V1 84 01:45:01 LA POSTE M
222 1080 HANNIBAL PATRICK V1 85 01:45:01 MIRSA LOISIR M
223 715 EDMOND EDOUARD V2 57 01:45:06 M
224 704 GERNO CARL-GEROME V1 86 01:45:14 M
225 947 MINAR ERIC V1 87 01:45:19 LA POSTE M
226 1182 CALME SUNILDA SE 13 01:45:21 CITIZEN CLUB F
227 422 MEYNARD HENDRICK ES 1 01:45:22 FVRP M
228 575 RHINAN GUY ANDRE SE 54 01:45:29 NC M
229 1120 AJOUP JEAN LOUIS V1 88 01:45:33 SPORT 2000 M
230 1067 CAROTINE JEAN-LUC V2 58 01:45:33 M
231 1146 CLOTAIL HERVE V1 89 01:45:36 A.M.C.F M
232 980 VAUBIEN FRANCOIS V1 90 01:45:54 LA POSTE M
233 950 MONTHIEUX GERARD V2 59 01:45:59 LA POSTE M
234 656 RAGOT ERIC V2 60 01:46:01 DYNAMIQUES DE SAINT-ANNE M
235 868 FERRE CAROLINE SE 14 01:46:01 CLUB GAC F
236 977 TOUSSIES JEROME V1 91 01:46:07 LA POSTE M
237 171 RIERNY ROGER N. V2 61 01:46:16 AMCF M
238 334 SURIC JEAN-PHILIPPE V1 92 01:46:21 AMCF M
239 905 CHARLES JOSEPH GERARD V3 9 01:46:21 LA POSTE M
240 1252 WELTMANN JEREMY V1 93 01:46:25 M
241 1256 COLORAS BERNARD SE 55 01:46:35 M
242 352 DESRAVINES JACQUES V1 94 01:46:38 NC M
243 119 VASSARD ROMAIN V3 10 01:46:40 NC M
244 151 MARAJO PIERRE FRANçOIS V1 95 01:46:41 ESPE M
245 630 FLORQUIN GABRIEL SE 56 01:46:47 NC M
246 257 THERESINE MARIUS V3 11 01:46:50 MANIKOU M
247 728 ATHANASE JEAN MARC SE 57 01:46:50 M
248 216 REMY BERNARD V1 96 01:46:52 NC M
249 880 MADELENAT JEAN CHARLES V1 97 01:46:52 AIGLON DU LAMENTIN M
250 321 HEMAR DANIEL V3 12 01:46:55 ASPTT DIGNE LES BAINS M
251 111 BOMPY FéLIX SE 58 01:46:59 M
252 808 DE CATHELINEAU ARNAUD SE 59 01:47:02 GSBDD M
253 509 CUCHEVAL SéBASTIEN SE 60 01:47:03 M
254 688 MARCENY FRéDéRIC V1 98 01:47:04 NC M
255 850 HIPPERT ROMAIN SE 61 01:47:08 BASE NAVALE M
256 700 MARTINON GABY V2 62 01:47:22 M
257 542 AGLAE FéLIX V2 63 01:47:38 NC M
258 1217 JEANLOUIS GILBERT V1 99 01:47:44 M
259 975 TECHI ANDRE V1 100 01:47:47 LA POSTE M
260 1265 FORTUNE HUBERT V2 64 01:47:55 M
261 1254 FELIX ANDERSON SE 62 01:47:56 M
262 682 CREUZET BRUNO V2 65 01:47:59 M
263 846 ROURE MAXIME ES 2 01:47:59 BASE NAVALE M
264 764 MUDARD CHRISTIAN V3 13 01:48:03 M
265 1032 LEBRETON MIREILLE V1 6 01:48:04 POLICE SPORTIVE F
266 1187 JEAN FRANCOIS PHILIPPE SE 63 01:48:11 M
267 405 BARNAY JOSé-LUIS SE 64 01:48:14 NC M
268 1247 BOUTON ROGER V3 14 01:48:22 M
269 577 FLOBINUS PIERRE V1 101 01:48:22 NC M
270 392 RONOT ARNAUD RODOLPHE SE 65 01:48:24 M
271 1068 CAVALIER CHRISTIAN V3 15 01:48:27 M
272 253 GEOFFROY SIMON SE 66 01:48:27 NC M
273 223 CACLIN NICOLAS SE 67 01:48:32 NC M
274 1090 LARIFLA PASCAL V1 102 01:48:40 LES GRENOUILLES BLEU M
275 887 TAUFOND MOISE V1 103 01:48:41 AIGLON DU LAMENTIN M
276 317 VERDOL DAVID-VIVIEN SE 68 01:48:49 LES GRENOUILLES BLEUES M
277 82 CALLIARI PEDDY SE 69 01:48:56 ESPE M
278 269 VIRAYIE JEAN V2 66 01:49:00 NC M
279 446 BESSEY PASCAL V1 104 01:49:04 AVENIR SPORTIF CLUB ST MARTIN M
280 205 BELROSE GERVAIS V2 67 01:49:06 NC M
281 989 BALMY ANNETTE V1 7 01:49:07 GOLDEN STAR F
282 1118 ZIZI ALEX V2 68 01:49:08 M
283 548 FIZE PIERRE SE 70 01:49:12 PIERRE FIZE M
284 1178 VERCAEMER REMY V1 105 01:49:12 M
285 1195 FELER FABIENNE V1 8 01:49:18 F
286 654 THOMASI JEAN-MARC V1 106 01:49:18 NC M
287 578 BARRUS MAX V1 107 01:49:20 M
288 250 ANDRIVET STEPHANE V1 108 01:49:23 NC M
289 1144 TUDOCE MANOURY COLETTE V3 1 01:49:24 S/L ETAMPES ATHLéTISME F
290 355 JOSEPH GILLES V1 109 01:49:26 NC M
291 290 BERGOSON JACK V3 16 01:49:28 MATOURY 2000 GUYANE M
292 1091 LOUIS-JOSEPH ALAIN V2 69 01:49:35 M
293 600 PERRIER CHRISTOPHE V1 110 01:49:37 CSLG ARGENTAN M
294 1209 BAVAY YVES V2 70 01:49:37 M
295 768 NORESKAL PHILIBERT V3 17 01:49:37 M
296 178 IVRISSE SAINT-YVES V3 18 01:49:37 LA POSTE M
297 943 MARIGNAN JEAN-PIERRE V2 71 01:49:41 LA POSTE M
298 968 RETORY DENIS V2 72 01:49:44 LA POSTE M
299 195 LOUISE FRED V1 111 01:49:46 TCHIMBE RAID M
300 925 HIERSO JOSE V3 19 01:49:52 LA POSTE M
301 116 LEFEBVRE SéBASTIEN SE 71 01:49:53 NC M
302 944 MELOS ROGER V2 73 01:49:56 LA POSTE M
303 802 LE GOFF MICKAEL SE 72 01:49:57 GSBDD M
304 733 BOULAY PASCAL V1 112 01:50:04 AMCF M
305 109 FAVREAU LOGAN SE 73 01:50:10 NC M
306 296 ERICHER EDDY V1 113 01:50:12 NC M
307 907 CHERY JULIEN V2 74 01:50:13 LA POSTE M
308 741 CONSTANTIN REMY V1 114 01:50:22 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
309 266 ANGLIONIN NASSER V1 115 01:50:30 NC M
310 859 RADIGOIS PATRICE V2 75 01:50:38 DID M
311 307 JOSEPH-REINETTE BRUNO V1 116 01:50:45 NC M
312 972 SOLIS PATRICE V2 76 01:50:48 LA POSTE M
313 225 BOUTANT BéRARD V1 117 01:50:49 A.M.C.F M
314 831 CAROUGE PATRICE SE 74 01:50:55 DTA-33/CCL M
315 648 PRUGNARD LAURENT V1 118 01:50:58 NC M
316 710 ANGELE JEAN MICHEL V1 119 01:51:05 M
317 411 KONO JUNICHIRO V1 9 01:51:12 LES FRUITS DE LA PASSION F
318 340 JEAN ERIMEE V2 77 01:51:13 M
319 657 FESSIN ERIC V1 120 01:51:16 NC M
320 954 NESTILE LEON V3 20 01:51:26 LA POSTE M
321 1228 BOISNE LOINEL V1 121 01:51:27 M
322 1130 MARIE JOSEPH MICHELINE V1 10 01:51:27 CLUB COLONIAL F
323 752 GUILLOU YANN V1 122 01:51:36 M
324 1057 BERARD BENOIT SE 75 01:51:39 AVENIR PELEEEN M
325 746 DEVASSOIGNE ANTHONY V1 123 01:51:39 M
326 1069 CESAIRE JEAN LUC V1 124 01:51:58 ATHLETIC CLUB SALéEN M
327 1248 PERASIE WILLY SE 76 01:52:06 M
328 503 GORE ROSELLO V2 78 01:52:06 AMCF M
329 311 VAN DROOGENBROECK AUDE SE 15 01:52:06 NC F
330 1281 SAVY FRANTZ V2 79 01:52:08 M
331 1165 BALLAND MARC V2 80 01:52:08 TCHIMBE RAID M
332 1208 RIGOLET WILLIAM SE 77 01:52:08 M
333 555 RAREG MURIEL V1 11 01:52:19 AVENIR SPORTIF CLUB DE SAINT-MARTIN F
334 110 KORYSKO FRANçOIS SE 78 01:52:19 NC M
335 354 SYLVESTRE SAMUEL V2 81 01:52:20 NC M
336 910 DARIBO ROGER V2 82 01:52:20 LA POSTE M
337 671 RAVENET MALOUDA BEATRICE V1 12 01:52:21 NC F
338 240 RAIMBAUD GUILLAUME SE 79 01:52:24 NC M
339 679 MANERE FABRICE V1 125 01:52:26 NC M
340 211 OZIER-LAFONTAINE MICHEL V1 126 01:52:30 TCHIMBE RAID M
341 226 MELGIRE ROLAND GUSTAVE V2 83 01:52:31 NC M
342 789 VOLTINE GILLES V1 127 01:52:33 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
343 469 CINNA ALAIN JONAS V1 128 01:52:34 NC M
344 1089 LARCHER CHRISTIAN V4 2 01:52:36 ATHLETIC CLUB SALéEN M
345 619 ABRAM JEAN MARC V2 84 01:52:40 NC M
346 434 MONLOUIS-BONNAIRE CéCILE V3 2 01:52:46 ATHLETIC CLUB DU MARIN F
347 475 NERE ALAIN V1 129 01:52:46 NC M
348 146 CACHACOU OLIVIER SE 80 01:53:09 AMCF M
349 403 KERMOISON ALEX V1 130 01:53:09 AMCF M
350 1114 SOUNDOROM RODRIGUE SE 81 01:53:14 MIRSA LOISIR M
351 95 PIZEUIL FRANCIS V1 131 01:53:15 MAIRIE SPORTIVE M
352 807 BRASIER JOSEPH SE 82 01:53:22 GSBDD M
353 763 MICHELIN SONIA V1 13 01:53:23 AMCF F
354 1024 GUSTAN JEAN MARC V1 132 01:53:24 M
355 862 MESSMER REGIS V1 133 01:53:37 DIRISI M
356 222 PRIAN CéCILE SE 16 01:53:42 NC F
357 318 BILLON ERIC V2 85 01:53:53 NC M
358 895 BARAL ANGELIN V2 86 01:53:57 LA POSTE M
359 429 BOUMEDDIENE NORDINE V1 134 01:54:00 FVRP M
360 1167 LAUPEN ALAIN V2 87 01:54:02 M
361 694 MARTINVALET ETIENNE V2 88 01:54:02 NC M
362 427 MEREAU HUGUES V1 135 01:54:06 NC M
363 71 CHARPENTIER LOUIS V2 89 01:54:13 MAIRIE SPORTIVE M
364 378 GERARD FRANCOIS V2 90 01:54:13 NC M
365 721 VOITIER ROBERTO V1 136 01:54:13 M
366 729 AZER MARIE- LINE V2 1 01:54:18 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES F
367 1179 CLERENCE ANATOLE V2 91 01:54:19 M
368 61 DESSESPRIT PASCALE V1 14 01:54:20 MAIRIE SPORTIVE F
369 536 MARTIN JOSé V2 92 01:54:26 NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME M
370 932 JEREMIE HENRI V2 93 01:54:29 LA POSTE M
371 2404 MOULANIER ALEXIS SE 83 01:54:29 NC M
372 236 MOULANIER THIERRY V2 94 01:54:31 NC M
373 849 PERAUD VICTOR ES 3 01:54:35 BASE NAVALE M
374 207 RAFFIN HERVE V1 137 01:54:36 AMCF M
375 987 VILLAGEOIS W ILLIAM V1 138 01:54:37 LA POSTE M
376 556 JEHL JULIEN SE 84 01:54:43 NC M
377 413 CHRISTOPHE ALLAIN SE 85 01:54:45 NC M
378 281 BATAILLE RICHARD V3 21 01:54:46 NC M
379 976 TORRENT MICHEL V3 22 01:54:50 LA POSTE M
380 348 ELOISE JEAN-MARC V2 95 01:54:54 AMCF M
381 421 PESLAGES JHONNY V2 96 01:54:55 NC M
382 1269 MENES ERIC SE 86 01:54:58 M
383 639 SIMEON GILLES V1 139 01:55:04 NC M
384 94 RIJO HERVE V1 140 01:55:04 MAIRIE SPORTIVE M
385 758 FELIX THEODOSE BRUNO SE 87 01:55:05 FR BALDARA M
386 908 CINNA CLAUDE V2 97 01:55:10 LA POSTE M
387 356 PASCAL MULLER V2 98 01:55:13 J S EUCALYPTUS M
388 1246 DEPERCIN JOSE V1 141 01:55:15 M
389 292 LEGRIGEOIS CLAUDETTE V2 2 01:55:17 CLUB TCHIMBE RAID F
390 142 AUDREY AUGUSTE-CHARLERY SE 88 01:55:29 NC M
391 1260 MERCAN NICOLAS SE 89 01:55:29 M
392 519 GORA PASCAL V1 142 01:55:44 NC M
