JOU OUVE 5KM le 27/11/2016

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 3053 BOURIEAU ALLAN SE 1 00:16:30 M
2 2683 LOUIS MONDESIR LOIC SE 2 00:16:48 MAIRIE SPORTIVE M
3 3147 CHARTON JULIEN SE 3 00:17:11 CLUB PéLéEN M
4 3038 THOMAS ANDRé SE 4 00:17:23 SAINT DENIS ÉMOTION M
5 3225 URSULET FRéDéRIC JU 1 00:17:31 ASCOîA M
6 3202 MORIN JEAN V1 1 00:17:34 CLUB PéLéEN M
7 2567 JEAN ELIE GEORGES CA 1 00:17:39 MAIRIE SPORTIVE M
8 2938 ROSALIE LUCAS ES 1 00:17:48 GOOD LUCK ATHLETISME M
9 3195 MARIE PHILIPPE V2 1 00:17:58 CLUB PéLéEN M
10 3155 COUTA KRYS JU 2 00:17:59 ASCOîA M
11 2146 BONNEAU VALENTIN SE 5 00:18:07 USSP M
12 2586 JEANNOT JEAN ETIENNE V2 2 00:18:10 GOLDEN STAR M
13 3190 LOUIS LISE LOîC SE 6 00:18:19 ASCOîA M
14 2744 MEYNIEUX PIERRE HENRI SE 7 00:18:23 GOLDEN STAR M
15 2605 JUSTIN ILLYA SE 8 00:18:28 AIGLON M
16 3113 ZACHARIE CHARLES DENIS V1 2 00:18:29 CLUB COLONIAL M
17 3131 ANGLOT FABRICE V1 3 00:18:33 CLUB PéLéEN M
18 3136 ATTIDORE SAMUEL SE 9 00:18:33 ASCOîA M
19 2753 MINAR PIERRE JU 3 00:18:40 GOOD LUCK ATHLETISME M
20 2344 DESMAZON ERIC SE 10 00:19:02 LA POSTE M
21 2191 CAMILLE MARC V1 4 00:19:06 GOLDEN STAR M
22 2102 BEAUREGARD JENNIFER SE 1 00:19:07 GOLDEN STAR F
23 2032 ANAIS CYNTHIA SE 2 00:19:15 SAINT DENIS ÉMOTION F
24 3205 ?DOSSARD #3205 SE 11 00:19:25 M
25 2053 ARTHERON LUDIVING SE 12 00:19:25 ASC POLICE M
26 2271 COMBO NAïM SE 13 00:19:36 AIGLON M
27 3199 MERTON GUY SE 14 00:19:41 GOLDEN LION M
28 3068 VARSOVIE JIMMY SE 15 00:19:58 CREDIT AGRICOLE TEAM M
29 2455 FLEURY MAURICE V1 5 00:19:59 GOLDEN STAR M
30 2337 DEROND CHARLES V1 6 00:20:01 M
31 3181 LABARDE ROLAND V1 7 00:20:02 CLUB PéLéEN M
32 543 MELLOT MICHEL V2 3 00:20:04 GOLDEN LION M
33 2635 LAMOTTE YASMINA ES 1 00:20:06 GOOD LUCK ATHLETISME F
34 2330 DELUGE MATHIEU CA 2 00:20:06 AVENIR PELéEN M
35 2984 SEREMES VERONIQUE V1 1 00:20:10 MAIRIE SPORTIVE F
36 2587 JEANVILLE ALEX V2 4 00:20:13 M
37 3089 VIGILANT MIGUEL V1 8 00:20:15 A C SALEEN M
38 2909 SOLEIL ALAIN V2 5 00:20:16 A C SALEEN M
39 2503 GODY ROBERT V2 6 00:20:17 M
40 3118 ZALI CHRISTOPHE CA 3 00:20:20 GOLDEN STAR M
41 2334 DEPLAUDE LOIC SE 16 00:20:23 MADININA BIKERS M
42 2445 FELIX RONY ES 2 00:20:32 ASC POLICE M
43 2470 FRÉDÉRIC SONDER SE 17 00:20:33 M
44 3191 LOUIS MONDESIR YANJIE CA 4 00:20:43 M
45 2068 AUGUSTIN LUCILE FABRICE V1 9 00:20:46 ASCOIA M
46 3123 ZOZIME KRYSTAN ES 3 00:20:47 A C SALEEN M
47 3110 WYRWOLL MARGOT SE 3 00:20:56 MADININA ATHLèTE F
48 2574 GIBUS JEAN GUY V1 10 00:20:59 M
49 2161 BOURGEOIS MATHIAS CA 5 00:21:17 AIGLON M
50 3103 WILLIAM FRANCK V2 7 00:21:19 M
51 2834 PATINI MELOT CLAUDINE V1 2 00:21:31 MAIRIE SPORTIVE F
52 2299 CYRILLE FERNAND V1 11 00:21:32 CREDIT AGRICOLE TEAM M
53 2163 BOUVILLE ELDRICK CA 6 00:21:33 AIGLON M
54 2222 CHAPEL JOSEPH CA 7 00:21:33 CLUB COLONIAL M
55 2105 BECHET EDOUARD V2 8 00:21:37 M
56 2031 AMPHARES YANIS V1 12 00:21:44 LA POSTE M
57 2142 BOISFER MAURICE V1 13 00:21:53 AVENIR PELéEN M
58 2283 CORDEMY MATHIEU SE 18 00:21:53 M
59 2857 PETRICIEN JM V1 14 00:22:10 CREDIT AGRICOLE TEAM M
60 3209 PAVADE JOCELYN V1 15 00:22:14 M
61 2818 OZIER LAFONTAINE JEAN FRANçOIS V1 16 00:22:15 M
62 2882 PRIAN CECILE V1 3 00:22:15 F
63 2461 FORBAN CEDRIC SE 19 00:22:17 GOLDEN STAR M
64 3192 LOUIS MONDESIR JOSEPH V1 17 00:22:22 M
65 2148 BONONI LIAM MI 1 00:22:26 ASC POLICE M
66 2680 LOGER PIERRE SE 20 00:22:37 M
67 2228 CHARLES NICOLAS GILLES SE 21 00:22:39 CHANFLOR M
68 2517 GUSTAVE GULLIANO SE 22 00:22:49 M
69 2497 GLASGOW CHANTAL SE 4 00:22:52 GOOD LUCK ATHLETISME F
70 2201 CARON GWENAELLE SE 5 00:22:56 ASC POLICE F
71 2498 GLAUDEL ANNE LORENE SE 6 00:22:56 F
72 3212 PONCHATEAU JEAN PIERRE V1 18 00:23:13 CLUB MANICOU ORGANISATIONS M
73 2732 MARSALLON EDDY V1 19 00:23:20 M
74 2815 ORVILLE LAURENT SE 23 00:23:20 M
75 2871 BOLIVARD BENOIT CA 8 00:23:20 M
76 2065 AUGUSTE CHARLERY DOMINIQUE V1 20 00:23:22 M
77 2071 AUTEVILLE ALBAN KéVIN SE 24 00:23:25 BARREAU M
78 2774 MOULIN PATRICK V1 21 00:23:30 CLUB COLONIAL M
79 2389 DULYS WILLEM SE 25 00:23:31 GOLDEN STAR M
80 2074 BABIN RAYMOND V1 22 00:23:35 AVENIR PELéEN M
81 2106 BELAY MARIE CHRISTINE V1 4 00:23:37 F
82 3012 SURIAM ARTHUR JU 4 00:23:37 US.ROBERT M
83 2869 PLATON FRED JULIEN V1 23 00:23:38 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
84 2930 ROMAND YOURI SE 26 00:23:38 M
85 2385 DUILLET MICHEL V2 9 00:23:43 M
86 2433 FAGE JEROME CA 9 00:23:47 M
87 2202 CAROUJEL CLAUDE V2 10 00:23:47 LA POSTE M
88 2638 LAOU VICTOR V2 11 00:23:47 CLUB TCHIMBE RAID M
89 2085 BARIL LUC V2 12 00:23:49 CGOSH M
90 2910 RIBAC JEAN RENE V1 24 00:23:49 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
91 2374 DUBOIS ERICUAD THOMAS CA 10 00:23:54 ACS M
92 2634 LAMOTTE KIéRAN CA 11 00:23:55 GOOD LUCK ATHLETISME M
93 2150 BORNIL NICAISE V1 5 00:23:56 ASC POLICE F
94 2562 JACQUES EDOUARD KELLY CA 1 00:23:56 MAIRIE SPORTIVE F
95 2289 COUTURE SAMUEL SE 27 00:23:57 M
96 2471 FRÉDÉRICK VOYER SE 28 00:24:06 AIGLON M
97 2463 FORDANT NICOLAS SE 29 00:24:12 CGOSH M
98 2442 FAVRE AXEL MI 2 00:24:13 M
99 3154 COURJOL JEAN CRISTOPHE ES 4 00:24:14 M
100 3213 QUENETTE MARVIN JU 5 00:24:16 M
101 2763 MONIQUE MANUEL V1 25 00:24:16 RENOVATION M
102 2421 ERICHER CAMPO JOHANNA V1 6 00:24:23 F
103 2047 ARIBOT WILLY V1 26 00:24:28 M
104 2272 CONCONNE CHRISTOPHE V1 27 00:24:30 M
105 3062 VALVERDE PAUL CA 12 00:24:37 CREDIT AGRICOLE TEAM M
106 2581 JEANNE ROSE CARINE V1 7 00:24:40 F
107 2900 RAVIER THIERRY V1 28 00:24:41 M
108 2268 COCHEZ MARCEL V3 1 00:24:43 M
109 2554 ITTAH RéBECCA V1 8 00:24:44 F
110 3217 ROSINE JACQUES V1 29 00:24:47 M
111 2210 CATOL PHILIBERT V2 13 00:24:49 M
112 2749 MIDONNET MATTHIEU SE 30 00:24:50 GOLDEN STAR M
113 2534 HEJOAKA FRANCOISE V1 9 00:24:54 F
114 2904 RENE WILFRIED SE 31 00:24:56 CREDIT AGRICOLE TEAM M
115 2500 GLONDU GABRIEL SE 32 00:24:57 M
116 2037 ANNERY MIDONNET ELIZABETH SE 7 00:24:58 GOLDEN STAR F
117 2080 BARCLAIS HERVE V2 14 00:25:03 AMCF M
118 2704 MAHIETTE SMAIN CA 13 00:25:04 M
119 2837 PAVILLA PATRICIA V1 10 00:25:05 F
120 3185 LECURIEUX LAFAYETTE JOHN V2 15 00:25:06 M
121 2944 ROSINE VIRGINIE V1 11 00:25:09 F
122 2395 DUROS MéLANIE SE 8 00:25:09 F
123 2460 FONTAINE JOSEPH FRANTZ V2 16 00:25:10 M
124 3064 VALVERDE RACHEL V1 12 00:25:13 CREDIT AGRICOLE TEAM F
125 2543 HOCHE AIMERIC CA 14 00:25:13 M
126 3163 EMONIDE MICHEL V2 17 00:25:15 TCHIMBE RAID M
127 2361 DJA PIERRE SE 33 00:25:18 M
128 2836 PAVILLA GUY V1 30 00:25:19 M
129 2096 BAZABAS JEAN HUGUES V1 31 00:25:20 M
130 2177 BIDOYET PHILIPPE V3 2 00:25:23 M
131 2384 DUILLET AXEL CA 15 00:25:25 M
132 2730 MARRAUD DES GROTTES FABRICE V1 32 00:25:29 M
133 2423 ERIN JEAN MARC V1 13 00:25:36 CGOSH F
134 2941 ROSE ELIE GUY ALEXANDRE V2 18 00:25:40 CGOSH M
135 2906 RENEAUME FRANçOIS V1 33 00:25:40 M
136 2434 FAGE PATRICK V2 19 00:25:41 M
137 2590 JOSEPH REINETTE JOSé V3 3 00:25:44 M
138 2565 JARRIN VICTORIEN V4 1 00:25:51 OMASS M
139 3137 AUGUSTE CHARLERY JADE CA 2 00:25:52 ASCOîA F
140 2246 CIDALISE MONTAISE ENZO MI 3 00:25:54 UJR M
141 2926 ROGES JOCELYN V3 4 00:25:54 GOLDEN STAR M
142 3065 VALVERDE SIMON MI 4 00:25:56 CREDIT AGRICOLE TEAM M
143 2267 COBB MARINE SE 9 00:25:57 AIGLON F
144 2632 LAHAYE SéPHORA JU 1 00:25:57 AVENIR PELéEN F
145 2649 LE MENELEC MICKAEL SE 34 00:26:00 M
146 2599 JOVINAC ALEX V3 5 00:26:02 RANDO PéYI MATNIK M
147 2112 BENETEAU DE LAPRAIRIE GILLES SE 35 00:26:06 CREDIT MUTUEL M
148 2726 MARIE SAINTE PATRICK V2 20 00:26:07 M
149 3130 AJOLET JEAN PIERRE SE 36 00:26:11 M
150 2922 ROC CHANTAL V1 14 00:26:12 F
151 2401 EDMOND PHILIPPE V1 34 00:26:15 M
152 2993 SOLBIAC JEAN V3 6 00:26:16 LA POSTE M
153 2332 DENYS ROMAIN JU 6 00:26:16 M
154 2604 JUMARIE EVELYNE V2 1 00:26:16 F
155 3096 VIRGAL PASCAL SE 37 00:26:18 GOLDEN STAR M
156 2657 LEDUFF YANN V1 35 00:26:19 GOLDEN STAR M
157 3133 ANTOINE SANDISHA SE 10 00:26:20 ASCOîA F
158 2098 BEAUDREUIL JEAN MICHEL SE 38 00:26:21 CREDIT AGRICOLE TEAM M
159 3102 GOVINDOORAZOO CHANTAL V2 2 00:26:22 MAIRIE SPORTIVE F
160 2848 PERONET JEAN PIERRE V2 21 00:26:22 CREDIT AGRICOLE TEAM M
161 3152 COSTIER LUC V2 22 00:26:23 M
162 2854 PETIT WILLEM SE 39 00:26:23 HANDISPORT M
163 2764 MONROSE ANAëL SE 11 00:26:25 F
164 2858 PEUX BéATRICE SE 12 00:26:25 F
165 2109 BELLEROSE CHRISTIAN LOUIS SE 40 00:26:27 M
166 3246 CROCHEMAR PHILIPPE V3 7 00:26:33 M
167 3247 CROCHEMAR EDDIE SE 41 00:26:34 M
168 2207 CATAYEE MARIE NOELLE V2 3 00:26:39 F
169 3090 VILDEUIL THERESE V2 4 00:26:41 F
170 2108 BELLECHASSE MICHEL V2 23 00:26:41 CLUB COLONIAL M
171 2354 DINAL JOSE V2 24 00:26:43 M
172 2970 SALOMON CHANTAL V2 5 00:26:44 A C SALEEN F
173 2039 ANNONAY ARTHUR SE 42 00:26:45 CLINIQUE SAINT PAUL M
174 2588 JOSEPH KARENE SE 13 00:26:46 GOLDEN STAR F
175 3183 LAFONTAINE KARINE V1 15 00:26:46 F
176 2462 FORDANT DANIEL V3 8 00:26:48 M
177 2125 BERTINER HERNANDEZ PIERTS CA 16 00:26:48 M
178 2453 FLEURILIEN WADLY V1 16 00:26:48 F
179 2652 LE ROY JOSIANE V3 1 00:26:49 PERREFITE MULTI ATHLON F
180 2958 SAINT MARC YVELLE V1 17 00:26:49 AIGLON F
181 2768 MORAND JOSé V2 25 00:26:52 M
182 2493 CONSTANCE GILL V1 36 00:26:53 M
183 2226 CHARLES FELICITE CHANTAL V2 6 00:26:55 CLUB COLONIAL F
184 2975 SANDRA EDMOND V1 18 00:26:56 F
185 2093 BAVARIN ALEXANDRE SE 43 00:26:57 M
186 2762 MONIER GREGORY SE 44 00:26:58 GOLDEN STAR M
187 3134 ARDES PHILIPPE V1 37 00:27:04 M
188 1156 MAY GERARD V1 38 00:27:06 M
189 3198 MERCAN GUY V2 26 00:27:06 M
190 2579 JEAN PIERRE FRED V2 27 00:27:09 CLUB COLONIAL M
191 2990 SMAILI STéPHANIE V1 19 00:27:14 ADAPEI F
192 2546 HOMESPUN CéDRIC SE 45 00:27:16 C.ENTRE.CGSSM M
193 2659 LEGRAND LUC V3 9 00:27:17 M
194 2368 DORMEAU KATIA V1 20 00:27:18 F
195 2262 CLEREN YVES SE 46 00:27:18 M
196 3188 LEOPOLDIE SAINVILLE SE 47 00:27:19 M
197 2466 FRANCOIS SOPHIE V1 21 00:27:21 F
198 2135 BISSOL GABRIEL V3 10 00:27:22 M
199 2317 DE THORE STEPHEN V1 39 00:27:23 ADAPEI M
200 3037 THOBOR JEAN PHILIPPE V1 40 00:27:24 ADAPEI M
201 2824 PAMPHILE ALINE V1 22 00:27:25 AIGLON F
202 2193 CANDALE CORINE V2 7 00:27:25 AIGLON F
203 3182 LACLEF OLIVIER V1 41 00:27:26 M
204 2897 RAUMEL RICHARD V2 28 00:27:26 ADAPEI M
205 3127 ZÉBÉ JOëL V2 29 00:27:27 M
206 3170 GUSTOS PHILIPPE V2 30 00:27:30 TCHIMBE RAID M
207 2885 PRIVAT MICHEL V3 11 00:27:31 M
208 2614 LABINSKY MATHURIN V2 31 00:27:32 AIGLON M
209 3076 VERNES GILLES V1 42 00:27:32 C.ENTRE.CGSSM M
210 2943 ROSINE CEDRIC SE 48 00:27:32 TAEKWONDO MARTINIQUE M
211 2881 PRIAM MIKE SE 49 00:27:35 CREDIT AGRICOLE TEAM M
212 2436 FANNIS BEATRICE SE 14 00:27:35 CREDIT AGRICOLE TEAM F
213 2878 POULIN HUGUES V2 32 00:27:37 BARREAU M
214 2011 ADRÉA JEAN PIERRE V2 33 00:27:39 M
215 2454 FLEURY GHISLAINE SE 15 00:27:39 F
216 2092 BAUDOT MONTÉZUME OLIVIER V2 34 00:27:44 M
217 2976 SARAH CLAIRE V1 23 00:27:44 TAEKWONDO MARTINIQUE F
218 2852 PETIOT MIREILLE V2 8 00:27:46 F
219 3069 VATENAR GUYBERT V2 35 00:27:46 SARA M
220 2509 GREGOIRE CHRISTINE V1 24 00:27:49 F
221 2940 ROSE CINDY SE 16 00:27:49 GOLDEN STAR F
222 2813 OLLIVIERE DEAN V1 43 00:27:49 SARA M
223 2959 SAINT PRIX MARIJOSé V1 25 00:27:49 MADININA ATHLèTE F
224 2420 ERICHER ODRY AUDREY SE 17 00:27:51 GOLDEN STAR F
225 2610 KOURY IRINA SE 18 00:27:52 F
226 2220 CESAIRE JOEL SE 50 00:27:52 AMCF M
227 2187 CACLIN CELINE SE 19 00:27:55 F
228 2886 QUEDRU SANDRA SE 20 00:27:56 F
229 2456 FLORO JOSEPHINE V1 26 00:27:57 F
230 2835 PATOLE JESSICA SE 21 00:27:57 F
231 2140 BOCHAIN BEATRICE V1 27 00:27:58 GOLDEN STAR F
232 3167 GRANGENOIS ROGER V3 12 00:28:01 ASCOîA M
233 2682 LORGERIL MUCRET SANDRINE SE 22 00:28:08 F
234 2116 BERGOT AUGUSTIN MI 5 00:28:13 M
235 2088 BARTHE ELISABETH SE 23 00:28:13 GOLDEN STAR F
236 2712 MARAJO RICHARD SE 51 00:28:17 SARA M
237 2003 ADAT CLIVE V1 44 00:28:17 SARA M
238 2399 DUZON RODOLPHE V1 45 00:28:17 M
239 2219 CELLAMEN VALéRIE V1 28 00:28:17 CLUB COLONIAL F
240 2598 JOUBERT FLORIAN SE 52 00:28:17 M
241 2545 HOCHE YANN SE 53 00:28:19 M
242 2347 DIEDERICH HELEN SE 24 00:28:19 F
243 2895 RASTOCLE ANNIE V1 29 00:28:19 F
244 2099 BEAUDREUIL NADINE SE 25 00:28:20 F
245 2129 BESSARD ARNAUD SE 54 00:28:22 M
246 2557 JACARIA FRANçOIS V1 46 00:28:23 M
247 2101 BEAUJOLAIS ROGER V3 13 00:28:23 OMASS M
248 2953 RUELLE MARYLINE V2 9 00:28:27 F
249 2238 CHERON ISABELLE V1 30 00:28:27 F
250 2077 BAPTE JEAN MARC V1 47 00:28:30 M
251 2017 AJAX SABRINA SE 26 00:28:31 AIGLON F
252 923 ICHELMAN ROGER V2 36 00:28:33 LA POSTE M
253 2525 HARDOROCK NICOLE V3 2 00:28:33 CGOSH F
254 2697 LYNE DARVOY V2 10 00:28:35 F
255 2544 HOCHE PATRICK V1 48 00:28:38 M
256 3051 TRIME KATIA SE 27 00:28:38 F
257 2677 LINERE MARIE YVONNE V1 31 00:28:40 GOOD LUCK ATHLETISME F
258 3126 ZULMEA MARIE LOUISE V2 11 00:28:40 ASC POLICE F
259 3210 PERINA CLAUDIA V1 32 00:28:40 F
260 2717 MARIE ANGELIQUE HUGUETTE V2 12 00:28:41 ASC POLICE F
261 3174 IRASQUE ALEX V2 37 00:28:43 M
262 2905 RENE CORAIL PATRICK V1 49 00:28:48 CREDIT AGRICOLE TEAM M
263 2956 SABA MIKE SE 55 00:28:48 CREDIT AGRICOLE TEAM M
264 2573 JEAN GILLES THIERRY V2 38 00:28:49 CREDIT AGRICOLE TEAM M
265 2840 PEL EMILIE CA 3 00:28:50 F
266 3041 THURAM ULIEN M CHRISTINE V2 13 00:28:52 CGOSH F
267 2487 GERMACK JACQUELINE V3 3 00:28:52 AIGLON F
268 2945 ROSSAT AURELIE SE 28 00:28:53 F
269 3040 THOMASSIN YANNIS V1 50 00:28:53 CLUB COLONIAL M
270 3187 LEIKE TATJANA SE 29 00:28:55 F
271 2724 MARIE LUCE NADINE V2 14 00:28:55 F
272 2212 CAUPENNE THIERRY V1 51 00:28:56 M
273 3105 WILLIAM SYLVIANE V1 33 00:28:56 F
274 2810 OBERMAYER BERENIKE SE 30 00:28:56 F
275 2444 FELICITE ROSELYNE V1 34 00:28:59 F
276 2894 RAPON PASCAL SE 56 00:29:00 M
277 2134 BIRBA PIERRE YVES V1 52 00:29:01 M
278 2583 JEANNE ROSE CATHERINE SE 31 00:29:02 F
279 3135 ARGENTIN JOCELYN V2 39 00:29:03 M
280 3091 VILLET JOLANE CA 4 00:29:03 AIGLON F
281 2333 DENYS VALERIE V1 35 00:29:04 F
282 2422 ERICHOT FELIX V3 14 00:29:04 M
283 2991 SMITE PATRICK V1 53 00:29:05 M
284 2870 PLUMELLE SOLENNE JU 2 00:29:07 F
285 2064 AUGUSTE CHARLERY ARIELLE SE 32 00:29:07 F
286 2200 CARNIER MARIE LINE V2 15 00:29:08 F
287 2576 JEAN JOSPEH NATHALIE V1 36 00:29:09 ASC POLICE F
288 2351 DINAL ANAIS SE 33 00:29:09 F
289 3032 THEOPHILE CATHERINE OLIVIA SE 34 00:29:12 GOLDEN STAR F
290 2180 BURNER JEAN PIERRE V3 15 00:29:12 M
291 2431 EUGENIE PATRICK V2 40 00:29:13 AIGLON M
292 2846 PERIA CADIGNAN CHRISTIAN SE 57 00:29:15 M
293 2611 KRÖGER LARS SE 58 00:29:16 M
294 2705 MAIZEROI EUGENE LAURE SE 35 00:29:17 GOLDEN STAR F
295 2548 HOULLIER DANNY V1 54 00:29:18 LA POSTE M
296 2189 CAIRO CHARLES V2 41 00:29:19 M
297 2388 DULYS SONIA V2 16 00:29:21 GOLDEN STAR F
298 2916 RISKWAIT CHRISTINE SE 36 00:29:21 F
299 2494 GIRAUDEAU SYLVIA V1 37 00:29:23 CREDIT AGRICOLE TEAM F
300 3239 FELICITE HENRI V2 42 00:29:23 M
301 2178 BULET CHRYSTELLE V1 38 00:29:27 F
302 2676 LIN LAURENT CHARLES SE 59 00:29:27 M
303 2802 NIENAT O BRIAN ES 5 00:29:30 M
304 2151 BOROT TANIA V1 39 00:29:30 F
305 2641 LATOUR BENJAMIN SE 60 00:29:31 BARREAU M
306 2823 MASSOL ERNEST V3 16 00:29:32 CREDIT AGRICOLE TEAM M
307 1180 RISSAC DESIR V3 17 00:29:34 M
308 2023 ALLOUIS JULIE SE 37 00:29:34 AIGLON F
309 2725 MARIE NOELLE COIQUE V1 40 00:29:37 F
310 3227 VARRIN DOUER MATHIEU V1 55 00:29:38 M
311 2727 MARIE SAINTE ROSEMONDE V2 17 00:29:39 CHANFLOR F
312 3173 HOUDREVILLE MARIN V3 18 00:29:41 M
313 3085 VICTORIN ROSE HELENE V1 41 00:29:41 F
314 3145 CHAMIOT MARION SE 38 00:29:42 PLIO F
315 2052 ARRIGO ALESSANDRO V2 43 00:29:43 M
316 2357 DISY CAROLE SE 39 00:29:45 F
317 3097 VOUNZI BRUNO SE 61 00:29:46 M
318 2966 SAINTE CROIX BéNéDICTE SE 40 00:29:46 F
319 2450 FILA GARRY SE 62 00:29:46 M
320 2531 HEDEMANN LINA CHARLOTTE SE 41 00:29:47 F
321 2532 HEDEMANN ODA SE 42 00:29:47 F
322 2603 JULIO LAFLEUR SE 63 00:29:47 M
323 2225 CHARLES HELENE CLARISSE V1 42 00:29:55 AIGLON F
324 3140 BEAUSEJOUR RUDDY SE 64 00:29:57 M
325 2555 IVY LAGIER V1 43 00:30:01 F
326 2318 DE VIRGINY ANGéLIQUE SE 43 00:30:05 F
327 2447 FERNANDEZ LEO MI 6 00:30:05 M
328 2908 REZAIRE GWENDAL JU 7 00:30:07 M
329 2010 ADRUBAR ALCENS SYLVIE V1 44 00:30:07 ASC POLICE F
330 3023 TECHEL FRANçOISE V1 56 00:30:08 SARA M
331 2360 DISY KETTY CA 5 00:30:10 AIGLON F
332 2770 MORLAN MARIE JOSéE V2 18 00:30:11 F
333 3022 TEBOUL DONAT CAROLE V1 45 00:30:12 GOLDEN STAR F
334 2056 ATHANASE CLARICE ES 2 00:30:13 CLUB COLONIAL F
335 2937 ROPARS FRANçOIS V3 19 00:30:13 M
336 2030 AMBROISINE BENJAMIN V5 1 00:30:17 LA POSTE M
337 2358 DISY CINDY CA 6 00:30:18 F
338 2232 CHATENAY KARINE SE 44 00:30:22 F
339 2595 JOSEPHINE MARC V2 44 00:30:22 ASSO LE RENAISSANCE M
340 2291 CRATER NICOLAS SE 65 00:30:23 SARA M
341 2876 PORFAL JOELLE SE 45 00:30:25 F
342 2181 BURNET SéBASTIEN SE 66 00:30:25 M
343 2387 DULAS YVELISE V1 46 00:30:25 C.ENTRE.CGSSM F
344 3045 TORO ELISE SE 46 00:30:26 F
345 3003 ST ZEBY STELLA SE 47 00:30:26 GOLDEN STAR F
346 2418 ERICHAUD ISABELLE V1 47 00:30:27 F
347 2865 PIERSON CATHERINE V2 19 00:30:28 CREDIT AGRICOLE TEAM F
348 2292 CRESSON JEFF V1 57 00:30:29 M
349 3141 BELIN LOUIS GEORGES V3 20 00:30:30 M
350 3129 AGLAE MAX V2 45 00:30:32 M
351 3218 SAINT PIERRE GENEVIèGE V1 48 00:30:33 F
352 2863 PIED JOSIANE V3 4 00:30:35 CAM FITNESS F
353 2051 ARNOUX OLIVIER V2 46 00:30:37 M
354 2513 GUERIN ELODIE SE 48 00:30:38 F
355 2495 GIRIER DUFOURNIER CHRISTIANE V3 5 00:30:39 F
356 2373 DUBOIS ERIC V1 58 00:30:41 M
357 3193 MANDOUKI FéLIX ERNEST V3 6 00:30:41 F
358 2750 MILIA EUGENIA V1 49 00:30:42 F
359 2012 AGBESSI ANSELME V2 47 00:30:43 M
360 2409 ELIZABETH CATHERINE V2 20 00:30:46 F
361 2585 JEANNE ROSE VALéRIE V1 50 00:30:47 F
362 3019 TALTOT GRéGORY SE 67 00:30:49 SARA M
363 2700 MACARIE MIGUEL V2 48 00:30:50 ASSOCIATION KBC M
364 3214 RENARD OLIVIER V1 59 00:30:51 M
365 2775 MOUSTIN HENRI V4 2 00:30:51 AMCF M
366 3005 STEWART LINDA SE 49 00:30:54 F
367 2577 JEAN MARIE WILLEM V1 60 00:30:55 LA LIN KLE M
368 2845 PEPELLIN NICOLAS V1 61 00:30:55 M
369 3177 JEAN LOUIS JEAN JACQUES V2 49 00:30:56 M
370 2234 CHATOT HENRY CAROLLE V2 21 00:30:56 F
371 2237 CHEMIN CATTALEN SE 50 00:30:57 CREDIT AGRICOLE TEAM F
372 2949 ROY CAMILLE SéBASTIEN SE 68 00:31:00 M
373 3055 UKAEL MASSOL SE 51 00:31:00 F
374 2439 FARRAUDIERE OLIVIER SE 69 00:31:01 OMASS M
375 3240 ROMAND GUETTY V2 22 00:31:01 F
376 2465 FRANCOIS ELODIE SE 52 00:31:03 F
377 2009 ADOLPHE MARIE LISE V2 23 00:31:07 F
378 2247 CIDALISE MONTAISE SANDRA V1 51 00:31:10 FFSE F
379 2185 CABRISSEAU PEGGY V1 52 00:31:13 F
380 2873 POMPIERE GUIYOULE PEGGY SE 70 00:31:13 M
381 2499 GLISSANT PATRICIA SE 53 00:31:14 AIGLON F
382 2912 RICHARD AUDREY SE 54 00:31:16 F
383 3224 TROBILLANT KARINE SE 55 00:31:16 F
384 2024 ALMON LAëTITIA SE 56 00:31:17 F
385 2982 SEMINOR MANUELLA V2 24 00:31:17 F
386 2251 MUDARD MARTINE V1 53 00:31:18 F
387 2666 LESMOND JOCELYN V2 50 00:31:18 AIGLON M
388 2570 JEAN BAPTISTE LUCETTE V2 25 00:31:19 CGOSH F
389 2137 BLAISE CINDY SE 57 00:31:20 SARA F
390 2999 SOUDIN ROSE V2 26 00:31:22 PASS RUNNING F
391 2120 BERNARD ISABELLE V1 54 00:31:23 F
392 2889 RACON DA COSTA MARIA V1 55 00:31:26 ASSO LE RENAISSANCE F
393 2729 MARION ISABELLE V1 56 00:31:27 F
394 2521 GUY RéMI V3 21 00:31:29 M
395 2935 RONDOF JEAN PHILIPPE V2 51 00:31:30 M
396 2636 LAMOTTE ÉRIC SE 71 00:31:32 M
397 2820 PAILLA KARINE V2 27 00:31:34 CLUB COLONIAL F
398 2817 OZIER FRANCK SE 72 00:31:37 M
399 2506 GOURTAUD VANESSA SE 58 00:31:37 F
400 2553 IGNACE CLAUDETTE V2 28 00:31:38 ADAPEI F
401 2258 CLEANTE SAMANTHA SE 59 00:31:38 ADAPEI F
