2KM DEFI DU MORNE DESAIX 2018 le 18/03/2018

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 653 ARMEDE NOAH MI 1 00:07:44 ASCOIA M
2 623 D HUBERT KYLIAN MI 2 00:08:20 M
3 639 LUGIERY JONHAEL PO 1 00:08:22 ASCOIA M
4 665 SIAB TEGHY PO 2 00:08:25 CLUB COLONIAL M
5 604 COCHEREAU ELINE PO 1 00:08:27 CLUB COLONIAL F
6 620 SAINT-PRIX TESSA PO 2 00:08:27 F
7 637 MEDDOUR NOHA PO 3 00:08:33 M
8 628 LAHMAIDI RIYAD BE 1 00:08:33 M
9 610 PELTI LIDIE BE 1 00:08:39 CLUB COLONIAL F
10 642 DORVILLE MATHIAS PO 4 00:08:45 ASCOIA M
11 617 SIAB TEGHY PO 5 00:08:46 M
12 638 BORNIL SIMON PO 6 00:08:49 MAIRIE SPORTIVE M
13 648 GASMI SAMI PO 7 00:09:00 M
14 601 TESSIER LUDWIG BE 2 00:09:02 M
15 622 LESUEUR NOAM EA 1 00:09:22 M
16 640 LUGIERY NEILVIN PO 8 00:09:26 ASCOIA M
17 654 ARMEDE EVAN-MICHEL PO 9 00:09:26 ASCOIA M
18 608 RUCH PIERRE PO 10 00:09:28 M
19 606 LE MEUR BASILE PO 11 00:09:31 CLUB COLONIAL M
20 633 LAMIC ASKIA PO 12 00:09:50 CLUB COLONIAL M
21 603 COMBETTE MATTHIS PO 13 00:09:51 CLUB COLONIAL M
22 650 GOINERE ANTOINE BE 3 00:09:57 M
23 645 RENEL ALEXIA PO 3 00:10:07 ASCOIA F
24 634 LAMIC KEZIA PO 4 00:10:09 CLUB COLONIAL F
25 625 PINGET EMILE BE 4 00:10:09 M
26 605 LE MEUR LUCIE PO 5 00:10:26 CLUB COLONIAL F
27 647 OULAI ANGE PO 6 00:10:33 ASCOIA F
28 636 THOMASSIN AURORE PO 7 00:10:38 CLUB COLONIAL F
29 607 RUCH MARIE BE 2 00:10:58 F
30 613 NICOLAS MARION MI 1 00:11:28 F
31 612 RAHMOUNI SOHANE BE 3 00:11:59 F
32 614 NICOLAS HUGO BE 5 00:12:35 M
33 626 VIJAYA MAGELLAN PO 8 00:12:40 CL F
34 643 LAGUERRE GILLES PO 14 00:13:00 ASCOIA M
35 624 D HUBERT MAĂ‹LYS PO 9 00:13:01 F
36 629 LAHMAIDI INES PO 10 00:13:05 F
37 651 IKAUNO LINDSAY PO 11 00:13:05 F
38 652 IKAUNO EWA EA 1 00:13:06 F
39 632 CARON AUGUSTIN PO 15 00:14:00 M