DECOLAJ 2018 - 13 KM le 08/04/2018

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 592 CAPITAINE PATRICE V1 1 01:29:12 STT/USR M
2 413 AUSTER XAVIER V1 2 01:30:44 LES BAROUDEURS M
3 727 AMBROSI ANATOLE V1 3 01:33:58 M
4 613 RENEL GILBERT V3 1 01:34:10 M
5 655 MAREM AUGUSTIN V2 1 01:35:41 RéNOVATION M
6 658 BEAUSOLEIL PATRICE V1 4 01:38:45 M
7 661 LANQUETIN DAMIEN SE 1 01:39:11 M
8 559 FLOBINUS HENRIUS RODOLPHE V2 2 01:39:19 M
9 444 ADAM ANTOINE SE 2 01:40:09 M
10 660 RENÉ CORAIL PHILIPPE V1 5 01:41:06 M
11 453 VIGNÉ WILEM SE 3 01:46:05 M
12 733 NAGOU LIONEL V1 6 01:47:02 M
13 530 LAHELY (FJT CYCAS) MATHIEU V1 7 01:47:39 M
14 666 ALAERTS MATHIEU SE 4 01:47:41 M
15 669 TEROSIER CHRISTOPHE V1 8 01:48:21 M
16 551 CACLIN NICOLAS SE 5 01:48:30 M
17 690 GRANCOIN ANTHONY SE 6 01:50:01 M
18 692 ARZEL MATHILDE SE 1 01:50:19 F
19 578 AURIAC QUENTIN SE 7 01:50:25 M
20 485 CROTET MATHIEU SE 8 01:50:53 M
21 520 ESSART PATRICK V2 3 01:51:26 M
22 455 BEGAT TONY V1 9 01:51:34 M
23 664 CHRISTOPHE CONCONNE V1 10 01:52:02 M
24 639 LANSADE ALEXANDRE SE 9 01:52:20 SAM HORIZON 2000 M
25 567 DISPAGNE GRéGORY SE 10 01:52:23 AIGLON M
26 400 ORVILLE LAURENT SE 11 01:53:17 M
27 490 MARRAUD DES GROTTES FABRICE V1 11 01:53:37 M
28 557 CEPPITELLI PHILIPPE V2 4 01:53:52 M
29 401 DANET YANN CA 1 01:54:08 M
30 502 RENEAUME FRANCOIS V2 5 01:54:20 M
31 601 AGNOLY FRANCOIS V2 6 01:54:23 FOYER RURAL MORNE CARETTE M
32 603 LASNE FRéDéRIC SE 12 01:55:47 M
33 634 TACHDJIAN CLéMENT SE 13 01:55:57 M
34 609 ROMER LOUISIANE V2 1 01:56:36 CLUB FRANçISCAIN F
35 627 CORLET GUY GEORGES V2 7 01:56:36 CLUB FRANCISCAIN M
36 491 ELOIDIN RUFFIN V2 8 01:57:25 M
37 711 FERDINAND JEAN SEBASTIEN SE 14 01:57:27 M
38 663 THEODORE MARIUS V2 9 01:58:01 M
39 505 VIRAYIE JEAN V2 10 01:58:17 ASSAUT SAINT PIERRE M
40 566 RENCIOT CHRISTELE V1 1 01:59:22 GOLDEN STAR F
41 504 LABINSKY RODOLPHE V2 11 01:59:59 M
42 579 ARICAT ROSE-ADèLE SE 2 02:00:23 F
43 581 BEAUNOIR PATRICE V1 12 02:00:42 STT M
44 584 MARCHAND GREGORY SE 15 02:00:58 SENS TRIATHLON M
45 611 AMBROISINE JEAN-LOIC V1 13 02:01:04 M
46 430 MINOT MICHEL SE 16 02:01:20 M
47 513 MONVILLE MANU V2 12 02:02:02 M
48 446 MATHER TANGUY JU 1 02:03:12 M
49 671 GERMANY FREDERIC V2 13 02:03:27 M
50 630 LETTY STéPHANE V2 14 02:04:21 MAIRIE SPORTIVE / CTR M
51 600 PRIDEAU MARTINE SE 3 02:04:31 F
52 617 SAINT-LOUIS GILBERT V2 15 02:04:34 M
53 722 HOLANDE THOMAS CA 2 02:04:40 M
54 682 ROCHE JEAN-MARC V1 14 02:04:44 RÉNOVATION M
55 419 GERMANY FLORIAN CA 3 02:04:46 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
56 674 DOUVILLE KEVIN JU 2 02:04:51 M
57 476 CIDALISE-MONTAISE FRANCK-OLIVIER V1 15 02:05:04 M
58 717 THIMON ELY V2 2 02:05:05 F
59 693 SALVIN MANUEL SE 17 02:05:55 M
60 515 MONVILLE ALEXIS ES 1 02:07:29 M
61 602 TINAS DOMINIQUE V1 16 02:08:00 SAMARITAINE TEAM TRAIL M
62 499 LEFEBVRE LAURENT SE 18 02:08:04 M
63 675 PISTOL HEIRANI JU 3 02:08:04 M
64 698 RISKWAIT CARINE V1 2 02:08:23 MANIKOU / TLT 972 F
65 575 COTARD FABIEN SE 19 02:10:16 M
66 421 MACARONUS RONY V1 17 02:10:24 M
67 580 VAILLANT JULIEN ES 2 02:10:27 M
68 471 ARCADE JEAN PHILIPPE V2 16 02:10:30 M
69 721 HOLANDE MELISSA MI 1 02:10:56 F
70 720 FREDOC MARCEL V1 18 02:10:56 M
71 643 GIBERNE DENIS V2 17 02:10:57 M
72 728 VIGILANT LEON V1 19 02:11:07 CLUB TCHIMBE RAID M
73 729 GALARD HELENE SE 4 02:11:22 F
74 522 YANG- TING JEAN LOUIS V2 18 02:11:30 M
75 689 YALA YANN SE 20 02:11:34 GOLDEN STAR M
76 589 MONLOUIS-BONNAIRE CéCILE V3 1 02:12:04 ASC.POLICE F
77 424 JEAN BAPTISTE JOEL V1 20 02:12:17 M
78 723 JUBENOT ROLANDE V2 3 02:12:29 F
79 595 MININ FéLIX V2 19 02:13:19 M
80 640 BARRAUD FREDD V1 21 02:13:21 M
81 529 FORTUNE ISAAC SE 21 02:13:51 M
82 437 ZOZIME JEAN-PAUL V2 20 02:13:57 M
83 434 PICOT MAGALI SE 5 02:14:07 F
84 638 BRISARD PASCAL V2 21 02:14:08 DEDETTE & CIE M
85 574 MOUSSA BEN SE 22 02:14:51 M
86 501 KINSINGER DENIS V3 2 02:15:25 A.M.C.F. M
87 558 ROUVIER VIRGINIE V2 4 02:15:59 F
88 652 D AUBER ENZO CA 4 02:16:07 M
89 525 CARAZA PAUL V2 22 02:16:21 M
90 418 MAINGE EDDY V2 23 02:16:27 M
91 402 GUSTO PHILIPPE V2 24 02:16:27 LES BAROUDEURS M
92 410 LAGUERRE GEORGES HERVE V2 25 02:16:27 M
93 703 ROBERT TRAEGER FABRICE SE 23 02:16:29 M
94 511 EDMOND SANDRA V1 3 02:16:56 F
95 512 EDMOND PHILIPPE V1 22 02:16:56 M
96 591 FERRY FREDERIC V1 23 02:17:05 NL M
97 624 VALIAME VALENTIN V1 24 02:17:21 M
98 552 LOUISON JEAN-MICHEL V1 25 02:18:09 M
99 680 LE CESNE AUGUSTIN SE 24 02:18:21 M
100 494 FONTAINE FRANTZ V2 26 02:18:35 M
101 561 FRIGNATI ISABELLE V2 5 02:18:36 F
102 541 ARDENNE MARIE-NOELLE V2 6 02:19:43 AMCF F
103 667 MONGIS PAUL-ALAIN V3 3 02:20:10 ASPTT M
104 516 MONVILLE THOMAS JU 4 02:20:16 M
105 606 JULIENO CHARLES V3 4 02:21:14 M
106 496 LEGRAND HERVE V1 26 02:21:15 M
107 464 GIACOMETTI JACQUES V3 5 02:21:23 M
108 554 GUISSET PASCALE V2 7 02:21:31 F
109 719 MORIN KARL V1 27 02:21:31 M
110 556 DEMONIERE EDGARD V3 6 02:22:02 ASC ZENITH M
111 506 SUAU SERGE V2 27 02:22:19 M
112 549 MALINUR CHRISTOPHE V3 7 02:22:40 CLUB MANIKOU TEAM LAM 972 M
113 597 AZAÏS DE VERGERON GRéGOIRE SE 25 02:22:43 M
114 641 BARON CELINE SE 6 02:22:43 F
115 480 SAUCÈS AUDE SE 7 02:22:44 F
116 585 SBRIZZI FREDERIC V1 28 02:22:47 M
117 651 BARET LAETITIA V1 4 02:23:01 F
118 568 CHARRIEAU LYNDA V1 5 02:23:14 F
119 654 TOMASI JOSé V3 8 02:23:20 M
120 648 SMAILI STéPHANIE V1 6 02:23:27 ACS F
121 645 DORMEAU KATIA V1 7 02:23:33 F
122 659 MACE LOïC V2 28 02:23:33 M
123 493 LOUIS-MARIE CHRISTIAN V1 29 02:23:35 M
124 650 D AUBER LAURENT V2 29 02:23:44 M
125 427 MONIER GRéGORY SE 26 02:23:51 GOLDEN STAR M
126 730 ADELON MARIE-NOELLE V2 8 02:23:58 CLUB MANIKOU F
127 725 AGNOLY MARC V2 30 02:24:17 M
128 411 RENE CORAIL RITA V1 8 02:24:26 LES BAROUDEURS F
129 716 CLEMENT NATHALIE V1 9 02:24:36 F
130 544 CERLAND NATHALIE SE 8 02:24:58 F
131 429 SCHOLASTIQUE GILLES V1 30 02:24:59 M
132 489 COLOTROC JEAN PHILIPPE V2 31 02:24:59 M
133 587 ANNETTE TEDDY V1 31 02:25:20 M
134 605 PLAYS ANAIS SE 9 02:25:31 F
135 608 BELLANCE DENIS V2 32 02:25:44 SAMARITAINE TEAM TRAIL M
136 707 AGOT MONEL ES 3 02:25:44 M
137 473 SIBADO GILBERT V3 9 02:26:12 M
138 637 MONOTUKA REGINE V1 10 02:26:18 F
139 495 PAJOT GREGOIRE SE 27 02:26:57 M
140 588 URSULET HARRY SE 28 02:27:37 GOLDEN STAR M
141 526 VENGETO (FJT CYCAS) BERNARD V3 10 02:27:55 M
142 422 TOUZOULI DELPHINE SE 10 02:28:31 F
143 497 BERNET ELOI SE 29 02:29:07 M
144 724 RENEE-CORAIL SYLVAIN V1 32 02:29:11 M
145 646 MASSOL TEDDY SE 30 02:29:50 M
146 445 MERIAN NICOLAS V1 33 02:29:51 M
147 523 LACLEF OLIVIER V1 34 02:30:01 M
148 517 DECOU JéRéMY SE 31 02:30:24 M
149 625 LACASTE TAMARA SE 11 02:31:36 F
150 467 RAGOT BERTRAND FRANCK V1 35 02:31:37 M
151 555 FELIOT-VIRGAL ANGELA SE 12 02:32:43 GOLDEN STAR F
152 672 JEAN BAPTISTE JOEL SE 32 02:33:24 M
153 488 LE TURNIER NICOLAS SE 33 02:35:14 M
154 681 MULLER PASCAL V2 33 02:35:28 M
155 407 CAUPENNE CYRIL JU 5 02:36:21 M
156 700 CERIBAC MATHILDE SE 13 02:37:01 F
157 477 CIDALISE-MONTAISE SANDRA V1 11 02:37:41 F
158 531 THIMON PHILIPPE V2 34 02:37:43 MANIKOU M
159 628 VANITOU PATRICK V2 35 02:37:59 M
160 560 GESLIN SOPHIE V2 9 02:38:09 F
161 547 TALMANN ANDRE V4 1 02:39:00 M
162 631 LEFEBVRE MARILYNE V1 12 02:39:33 F
163 708 DEHENRY MYRIAM V2 10 02:39:39 CLUB MANIKOU F
164 481 MICHALON JOY SE 14 02:40:09 F
165 450 TAUZIA MURIEL V2 11 02:40:28 ASRFO972 / CTR F
166 699 OESCHGER ERIC SE 34 02:40:41 M
167 510 SAINT-PRIX RéGINE V2 12 02:41:16 F
168 564 RIFFAUD STEVEN JU 6 02:41:47 M
169 572 GAUVIN NICOLAS V1 36 02:42:04 M
170 438 MASSON DELPHINE V1 13 02:42:15 F
171 440 FONTAINE CATHERINE SE 15 02:42:16 F
172 570 TOUCHAIN ERWAN SE 35 02:42:28 TCHIMBERAID M
173 621 TRUMEAU SYLVAIN SE 36 02:42:37 M
174 636 DARCHE LOUIS SE 37 02:43:18 M
175 546 JEREMIE JESSIE SE 16 02:43:18 F
176 550 JULIUS KARINE SE 17 02:43:46 F
177 479 CHRONE CARLA SE 18 02:44:01 F
178 632 JEANNY-EVARISTE ANNICK SE 19 02:44:34 F
179 620 OLIVEIRA LUDIVINE SE 20 02:44:34 F
180 593 DORDONNE BRUNO V2 36 02:44:44 SAMARITAINE TEAM TRAIL M
181 691 JEAN LISE-ANNE V2 13 02:45:01 F
182 468 EGA OLIVIER V1 37 02:45:20 M
183 486 CLOAREC GURVAN SE 38 02:45:46 M
184 604 LOUISY LOIC V1 38 02:45:47 M
185 683 COUPAT JEAN.ALEXANDRE V1 39 02:46:26 M
186 553 LOUIS-MARIE FRANCINE V1 14 02:46:27 CTR F
187 463 SAINTE-CROIX BéNéDICTE SE 21 02:46:42 F
188 662 CAZENAVE GILLES SE 39 02:46:43 PRODRONE 360 M
189 679 LEGRAND CAROL V1 15 02:46:44 F
190 586 BOULAY GABRIELLE V1 16 02:46:58 F
191 466 COURJOL GUY V3 11 02:47:09 M
192 452 MONROC MARIFANSWAZ V3 2 02:48:03 ASRFO972 / CTR F
193 548 BALDARA MARIMOUTOU BEATRICE V1 17 02:48:20 F
194 653 LAYEUX SOPHIA V2 14 02:48:52 FOYER RURAL MORNE PITAULT F
195 684 MARIE-JEANNE GUETTY V1 18 02:49:07 AIGLON DU LAMENTIN F
196 642 DERSION JEAN-PHILIPPE V1 40 02:49:42 M
197 619 BOUE PASCALINE SE 22 02:49:48 1980 F
198 492 GIROUX MARIE V1 19 02:50:04 F
199 470 RUELLE MARYLINE V2 15 02:50:17 F
200 726 TORBE RICHARD V2 37 02:50:19 AMCF M
201 498 RIMBAUD MICHEL V3 12 02:50:52 TCHIMBE RAID M
202 509 MARAJO-VIRAYE ODILE V2 16 02:51:12 F
203 569 PAGEAUD ANNE CECILE V1 20 02:51:20 F
204 695 LEGUIN GRUAND EMMANUELLE V1 21 02:51:20 F
205 704 FONTANET CHRYSTELLE SE 23 02:51:21 F
206 618 BRADOR AUDE SE 24 02:53:00 F
207 571 GALLET LéONARD SE 40 02:53:01 LA MEDICALE M
208 732 LAGIER IVY V1 22 02:53:53 CLUB TCHIMBE RAID F
209 594 GASCHEN GéRALDINE V1 23 02:53:54 SURCOUF DIVE F
210 615 DUMOND VERONQIUE V1 24 02:56:00 F
211 623 MARIE-LOUISE STEPHANIE SE 25 02:56:17 F
212 415 BAZINS SOPHIE V1 25 02:56:28 LES BAROUDEURS F
213 539 SURRANS CAROLINE V1 26 02:58:13 F
214 537 LIMER FABIENNE V1 27 02:58:55 F
215 616 COLOTTE HERVE SE 41 02:59:55 M
216 612 COLOTTE LAURE SE 26 03:00:00 F
217 540 SURRANS FABIEN V1 41 03:01:29 M
218 535 JEAN-LOUIS CHANTAL V2 17 03:04:04 F
219 607 JAMES ERIC V3 13 03:05:14 M
220 687 PINOS GéRALDINE SE 27 03:06:56 F
221 514 MONVILLE CAROLINE V1 28 03:07:27 F
222 670 DELIN LYDIA V1 29 03:07:56 ASC ZENITH F
223 626 SOREL MICKAëL SE 42 03:08:57 M
224 475 HAYOT GAELLE V1 30 03:10:32 F
225 474 RENÉ-CORAIL CATHERINE V1 31 03:10:32 F
226 709 CHARPENTIER-TITY GEORGES-LOUIS V2 38 03:11:09 M
227 696 DARGON HéLèNE SE 28 03:12:01 F
228 469 LACROSSE KARYN V1 32 03:12:17 F
229 436 CHARLES-NICOLAS BéATRICE V2 18 03:13:00 F
230 465 FONTAINE CHRISTINE V2 19 03:13:00 F
231 678 BELIARD CLAUDINE SE 29 03:13:47 F
232 710 SUTTER-BARROT ISABELLE V2 20 03:13:58 CARAIB MOTER F
233 431 GAILLARD GAELLE SE 30 03:14:00 F
234 677 PIERRE LOUIS LUDOVIC SE 43 03:14:11 M
235 532 VELAYOUDON KATY CA 1 03:14:50 F
236 518 VELAYOUDON AUDRAY V1 33 03:14:51 F
237 635 GLORIANNE CATHERINE V2 21 03:15:39 F
238 715 JONCART DANIELLE V2 22 03:15:55 F
239 647 EDOUARD CLARA SE 31 03:16:48 F
240 614 BONHEUR BRUNO V1 42 03:16:48 M
241 582 DREUX MONIQUE V3 3 03:17:25 F
242 656 MARIE SAINTE DAVID V1 43 03:18:58 M
243 432 DESERT YVON V2 39 03:19:10 M
244 685 CORDINIER PHILIPPE V2 40 03:19:41 M
245 565 COAT THIERRY V1 44 03:20:16 M
246 688 BESSON AURéLIE SE 32 03:20:46 F
247 542 YANG-TING GABY V2 41 03:20:51 GOLDEN STAR M
248 702 DE TESSIERES MARIE SOPHIE V1 34 03:22:22 F
249 701 DE TESSIERES AYMERIC V1 45 03:22:22 M
250 543 ELISABETH JOELLE SE 33 03:22:41 F
251 435 BOUILLOT TIFANY SE 34 03:23:08 F
252 545 LOUISON-FRANCOIS LYDIE SE 35 03:24:18 F
253 713 PADRA FRANCIS V2 42 03:25:06 M
254 712 PADRA LYVIA V1 35 03:25:06 F
255 521 TARAUD ALEX V2 43 03:25:16 M
256 622 BRUNO BEATRICE SE 36 03:27:14 F
257 503 CLAVEAU ELSA V1 36 03:28:25 F
258 731 LAMOUR ISABELLE V1 37 03:30:28 F
259 697 LAMOUR OLIVIER V1 46 03:30:28 M
260 562 CLAIRICIA LINDA SE 37 03:32:26 F
261 451 BAZABAS - CHATENAY-RIVAUDAY BEATRICE V2 23 03:33:22 ASRFO972 / CTR F
262 598 CLAIRICIA FABIENNE V1 38 03:35:28 F
263 472 ABSALON ELISABETH V1 39 03:38:34 LES BAROUDEURS CTR F
264 590 SAINT-LOUIS-AUGUSTIN IRENE V3 4 03:38:46 CLUB MANIKOU F
265 443 MANCIET FILADELFIA INDIANA V2 24 03:38:50 F
266 668 TARZIKHAN DIMA SE 38 03:40:12 F
267 483 RAINNOUARD SABRINA SE 39 03:40:13 F
268 462 MASSEE RACHEL V1 40 03:44:26 F
269 459 BOCHAIN BEATRICE V1 41 03:44:26 CLUB MANIKOU F
270 454 LOUZE KATIE V1 42 03:44:26 CLUB MANIKOU F
271 447 FLAMBART HERVE V3 14 03:45:07 M
272 563 CLAIRICIA SOPHIE SE 40 03:46:38 F
273 629 BOCQUET LYNDA SE 41 03:46:42 F
274 633 LONETE QUELLY SE 42 03:46:42 F
275 482 GASLONDE BEATRICE SE 43 03:49:59 F
276 536 BOURA FABRICE V1 47 03:50:16 M
277 458 GERIDAM ERIC-GABRIEL V2 44 03:50:16 GOLDEN STAR M
278 461 CHOUX NATHALIE V2 25 03:50:57 F
279 519 BOLOTTE CHEVIGNAC ROLANDE V1 43 03:51:27 F
280 599 JANVIER MATILDE V2 26 03:54:33 F
281 538 VANITOU-NUBIEN PHILIPPE GERMAIN V2 45 03:54:34 M
282 460 ELISEE JOCELYNE V2 27 03:55:34 F
283 442 FILADELFIA PHILIPPE V3 15 04:09:06 M