RESULTAT SEMI MARATHON 2018 le 25/11/2018

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 1 JOSEPH MBATHA NZOKI SE 1 01:08:34 M
2 3 TONY PKIROR LINGANGOI SE 2 01:09:00 M
3 5 ALAA HRIOUED SE 3 01:09:35 COQUELICOT 42 M
4 6 TURA KUMBA BECHERE V1 1 01:09:50 M
5 217 MARANTELLI MICHAEL SE 4 01:10:35 VICTORIAN CROSS COUNTRY LEAGUE M
6 2 DENIS MAYAUD SE 5 01:11:16 AS ST JUNIEN M
7 4 CESAR ANDRES LIZANO SE 6 01:12:04 M
8 12 MICHEL PRADEL SE 7 01:13:10 MOULE TRIATHLON CLUB GPE M
9 20 VILOVAR BELODIE SE 8 01:15:06 MOULE TRIATHLON CLUB GPE M
10 10 FARID KATEB SE 9 01:15:36 FORCE ARMEE M
11 7 JACKSON-OMWOYO ONAMI SE 10 01:15:44 M
12 11 GERALD GLADONE SE 11 01:15:45 CLUB PELEEN M
13 13 THIERRY JACQUES EDOUARD V1 2 01:16:20 ASC POLICE M
14 14 TONY AUSTER V1 3 01:18:43 MAIRIE SPORTIVE M
15 97 DAVID PIERRE-JOSEPH SE 12 01:19:04 M
16 781 SYLVESTER WINSBERT SE 13 01:19:34 POLICE SPORTIVE M
17 746 ELISABETH DIDIER V1 4 01:19:40 AIGLON DU LAMENTIN M
18 17 PATRICK BONNET V2 1 01:20:25 MAIRIE SPORTIVE M
19 22 MERCELYNE JJERONOH SE 1 01:21:03 F
20 23 SARAH JEROP LAGAT SE 2 01:21:24 F
21 1042 BELLIARD ARNAUD V1 5 01:21:44 AIGLON DU LAMENTIN M
22 21 AGNÈS KEINO SE 3 01:22:06 F
23 16 JEAN PHILIPPE QUENETTE V1 6 01:22:20 ASC POLICE M
24 1156 ROUSSAS FRANCOIS SE 14 01:22:34 CSCA TRIATHLON M
25 185 DORMEAU LAURENT SE 15 01:22:58 DAAF MARTINIQUE M
26 654 GUENGANT HEATHCLIFF V1 7 01:23:22 RUN972 M
27 347 ABATORD LOUIS V1 8 01:23:27 TCHEMBE RAID M
28 8 EDDY BOULATE V2 2 01:23:34 M
29 859 TRAMMA FRED V2 3 01:24:06 GOLDEN STAR M
30 24 LAURIE LINDEKENS SE 4 01:25:01 ADIDAS RUNNERS PARIS F
31 780 SORENTE SERGE V1 9 01:25:27 POLICE SPORTIVE M
32 546 CANON ROMAIN V1 10 01:25:34 STADE DE VANVES M
33 960 HARCOURT FELIX V1 11 01:25:35 ENDURANCE 97-1 M
34 774 ATALA JEAN-MICHEL V2 4 01:25:50 POLICE SPORTIVE M
35 46 MARC MOUTAMALLE V1 12 01:26:05 MAIRIE SPORTIVE M
36 777 ERNEST MICHEL V1 13 01:26:35 POLICE SPORTIVE M
37 15 ROMANIK SIMON V1 14 01:26:39 POLICE SPORTIVE M
38 47 WILLY ELATRE V1 15 01:26:40 MOULE TRIATHLON CLUB GPE M
39 645 FIRMIN PATRICE V1 16 01:26:44 CSCA M
40 992 SAINTE- ROSE FRANCHIN ALEX V3 1 01:26:57 ATHLETIC CLUB SALEEN M
41 1147 CAPITAINE PATRICE V2 5 01:27:05 US ROBERT M
42 844 NICOLAS PHILIPPE V1 17 01:27:09 M
43 27 GABRIELA TRANA SE 5 01:27:13 F
44 1056 COCHEREAU OSWALD V1 18 01:27:19 GOLDEN STAR M
45 1131 VIGILANT MIGUEL V1 19 01:27:21 ATHLETIC CLUB SALEEN M
46 1112 ANGLO JACOB V1 20 01:27:32 GOLDEN, LION M
47 424 ARFI STEPHANE V1 21 01:27:40 M
48 1193 BELFORT JEAN MARC V1 22 01:28:17 CLUB PELEEN M
49 1073 AMBROSI ANATOLE V1 23 01:28:23 WEDNESDAY FRIEND S M
50 748 DUFEAL JEAN-LUC V2 6 01:28:39 AIGLON DU LAMENTIN M
51 490 EVENO ROMAIN SE 16 01:29:01 TEAM SGDM M
52 696 BELLEMARE BRUNO V1 24 01:29:08 TEAM EDF MARTINIQUE M
53 787 MELIS DIMITRI V1 25 01:29:10 POLICE SPORTIVE M
54 782 VANAJOUHU THEO SE 17 01:29:11 POLICE SPORTIVE M
55 989 FERRER ISABELLE V1 1 01:29:12 ATHLETIC CLUB SALEEN F
56 30 ROXANE THERY SE 6 01:29:25 ENDURANCE 97-1 F
57 352 COUDAIR ELIE - CHRISTOPHE SE 18 01:29:39 FVRP M
58 775 DIBANDI BERANGE V2 7 01:29:48 POLICE SPORTIVE M
59 964 JOSEPH JOEL V2 8 01:29:53 LA PATRIOTE CROSS DE GUINES M
60 386 RAGOO FABRICE V1 26 01:30:20 ATHLE 632 M
61 513 BELTAN ERIC V2 9 01:30:24 ENDURANCE 97-1 M
62 880 SAUVAGNAC XAVIER V2 10 01:30:24 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
63 326 ARTHUR LUD V1 27 01:30:27 M
64 1057 HAJJI YAHIA V1 28 01:30:35 GOLDEN STAR M
65 850 CACLIN NICOLAS SE 19 01:30:35 GOLDEN STAR M
66 29 CHISTINA LAURENT SE 7 01:30:50 ENDURANCE 97-1 F
67 705 DESHAGETTE MANUEL V1 29 01:30:58 M
68 896 MELZA STEPHANE SE 20 01:31:04 M
69 1106 RESIDANT JOSE V2 11 01:31:13 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
70 281 PATTERY OLIVIER V1 30 01:31:17 ATHLETIC CLUB DU MARIN M
71 784 GAUTIER JEAN-BERNARD V2 12 01:31:29 POLICE SPORTIVE M
72 1210 JEAN-PHILIPPE JOSE V2 13 01:31:31 AVENIR PELEEN M
73 1054 RICHOL FRANCK SE 21 01:31:44 M
74 9 VAMBANA HARRY V1 31 01:31:58 MOULE TRIATHLON CLUB M
75 28 SUNILDA CALME SE 8 01:31:58 MOULE TRIATHLON CLUB GPE F
76 277 PONCHATEAU JEAN PIERRE V1 32 01:32:16 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
77 34 SEREMES VERONIQUE V1 2 01:32:16 MAIRIE SPORTIVE F
78 470 LEBAILLY FRÉDÉRIC V1 33 01:33:00 TCHIMBE RAID M
79 56 MELLOT MARC V2 14 01:33:02 MAIRIE SPORTIVE M
80 698 PANCARTE ELOI V3 2 01:33:06 M
81 231 HEBREU OLIVIER SE 22 01:33:20 LES FOULEES VERTES DU ROND POINT M
82 642 CHAMBORAIRE EDDY V1 34 01:33:22 M
83 254 ARMANT DORIAN SE 23 01:33:24 ASSAUT SAINT PIERRE M
84 170 MORDELET JULIEN SE 24 01:33:44 M
85 711 ROY PAUL EMILE V1 35 01:33:59 M
86 750 LORIOT ALAIN V2 15 01:34:25 AIGLON DU LAMENTIN M
87 493 MOINET HENRI V2 16 01:34:47 ENDURANCE 97-1 M
88 1290 MELT JEAN MICHEL V2 17 01:35:01 M
89 976 NELTA CEDRIC SE 25 01:35:04 GOLDEN STAR M
90 611 ARMODON JOSE V3 3 01:35:21 M
91 751 OLSEN NIELS SE 26 01:35:31 AIGLON DU LAMENTIN M
92 301 MONTOUT BRUNO, GUY V2 18 01:35:36 FVRP M
93 812 RIGOLET WILLIAM SE 27 01:35:48 M
94 834 ELISEE JACQUES V1 36 01:35:53 GOLDEN STAR M
95 612 LUCCIN FRANCK SE 28 01:35:55 M
96 944 DA SILVA DANIEL V1 37 01:36:03 M
97 727 FRESNEAU REMI SE 29 01:36:08 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
98 346 DUCATEZ ARNAUD V1 38 01:36:09 M
99 803 BUREAU PIERRE SE 30 01:36:12 GOLDEN STAR M
100 988 RAFFIN CAMILLE V3 4 01:36:22 WINNER-TEAM M
101 514 JOSEPH-REINETTE PASCAL SE 31 01:36:23 M
102 826 LANQUETIN DAMIEN SE 32 01:36:27 GOLDEN STAR M
103 455 VEGA FRÉDÉRIC V1 39 01:36:35 AVENIR PELEEN M
104 492 GOUENARD KEVIN SE 33 01:36:39 LES GRENOUILLES BLEUES/TEAM SGDM M
105 141 NAZAROV BORIS SE 34 01:36:47 M
106 599 GORAM BRUNO V1 40 01:37:02 M
107 855 GARDEBLED GIL V1 41 01:37:08 GOLDEN STAR M
108 800 JEAN-AIME PHILIPPE V2 19 01:37:13 M
109 1004 ROUGET ARNAUD V1 42 01:37:16 M
110 292 CARPHASIE JEAN-LUC V2 20 01:37:17 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
111 1209 BOISFER MAURICE ALEXIE V1 43 01:37:18 AVENIR PELEEN M
112 125 FARGES ERIC V1 44 01:37:23 M
113 1214 MELLOT MICHEL V3 5 01:37:30 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
114 617 DEFOI SAMUEL SE 35 01:37:40 TCHIMBE RAID M
115 1200 SAVY FRANTZ V2 21 01:37:42 M
116 463 LEOPOLDIE MAGLOIRE V3 6 01:37:44 AM DES COUREURS DE FOND M
117 608 LEVOSTRE JEAN PIERRE V2 22 01:37:54 M
118 414 LOUIS CHRISTOPHE V2 23 01:38:01 M
119 1009 PASSONI SEBASTIEN SE 36 01:38:07 M
120 548 EDOUARD PATRICE V2 24 01:38:19 M
121 488 DIORE DE PERIGNY OLIVIER V1 45 01:38:20 M
122 877 ESOR DAVID V1 46 01:38:30 M
123 485 POULLET OLIVIER V1 47 01:38:42 M
124 509 CORIOLA WILFRID SE 37 01:38:48 M
125 36 ANNE HAURET V1 3 01:39:14 MAIRIE SPORTIVE F
126 1251 BLACODON MANUEL V2 25 01:39:18 AGT MAIRIE FDF M
127 1211 ZUBEL ERIC V1 48 01:39:26 AVENIR PELEEN M
128 1127 LEOTURE DANIEL V3 7 01:39:31 ATHLETIC CLUB SALEEN M
129 1062 MONTLOUIS-CALIXTE OLIVIER SE 38 01:39:46 TIGER TEAM 972 M
130 1064 CAGE JOCELYN V2 26 01:39:51 TIGER TEAM 972 M
131 453 COURDÉ RÉMI SE 39 01:39:52 M
132 715 ROSA-ARSENE GILLES V2 27 01:39:54 M
133 1014 ROBERT-TRAEGER FABRICE SE 40 01:40:04 M
134 847 MAALIKI ETIENNE SE 41 01:40:09 GOLDEN STAR M
135 1126 RIGA JOSE V2 28 01:40:13 ATHLETIC CLUB SALEEN M
136 389 COTTAIS LUDIVINE SE 9 01:40:13 SM MONTROUGE F
137 1080 BRULU PATRIK V1 49 01:40:16 FR LA DIGUE M
138 810 EPHRITIKHINE IVAN SE 42 01:40:17 CSLG M
139 801 REMY ALAIN V2 29 01:40:23 M
140 62 JOSEPH REMY V1 50 01:40:26 MAIRIE SPORTIVE M
141 396 LUCAS BENOIT SE 43 01:40:30 M
142 689 CAROTINE JEAN-LUC V2 30 01:40:31 M
143 840 DASSE-VINAY LIONEL V2 31 01:40:31 GOLDEN STAR M
144 982 NIOGRET CHRISTEL V2 1 01:40:32 F
145 893 JULUS THIERRY V1 51 01:40:33 M
146 907 BOURRY PIERRICK SE 44 01:40:33 M
147 635 BEAUSOLEIL PATRICE V1 52 01:40:36 M
148 1175 LOUIS-JOSEPH ALAIN V3 8 01:40:41 M
149 362 LAMANDE STEVE V2 32 01:40:47 TCHIMBE RAID M
150 737 MURAT ALEX V3 9 01:40:53 M
151 407 PELAGO JEAN MICHEL V2 33 01:40:53 M
152 275 ROUBLIQUE ELISABETH V2 2 01:40:55 TCHIMBE RAID F
153 442 VAUDRAN VALERY V2 34 01:41:06 KAWANN TRIATHLON CLUB M
154 305 CARDA JEAN-BAPTISTE SE 45 01:41:08 M
155 25 SALIHA RARBI V1 4 01:41:18 F
156 954 TALEC MAJORIE V1 5 01:41:18 KAWANN TRIATHLON CLUB F
157 752 LACLE LOUIS V1 53 01:41:29 AIGLON DU LAMENTIN M
158 1208 CELESTINE CEDRIC SE 46 01:41:30 AVENIR PELEEN M
159 1206 BABIN RAYMOND V2 35 01:41:36 AVENIR PELEEN M
160 160 BERING HENRI V1 54 01:41:47 AMCF M
161 183 HERY MARCUS V1 55 01:41:59 BANANE DE GUADELOUPE M
162 987 ARATUS MAX V3 10 01:42:00 WINNER-TEAM M
163 181 SERGENT GUILLAUME SE 47 01:42:06 TCHIMBE RAID M
164 615 VERRES ALEXANDRE V2 36 01:42:20 M
165 694 SOUNDOUROM JOSE V2 37 01:42:25 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
166 619 SURIC JEAN-PHILIPPE V1 56 01:42:30 AM DES COUREURS DE FOND M
167 921 RICHARD CEDRIC SE 48 01:42:33 M
168 922 SENTENAC NICOLAS SE 49 01:42:33 M
169 726 SEGABIOT JEAN-PASCAL V1 57 01:42:36 KAWANN TRIATHLON CLUB M
170 623 VIARDOT MALAURY SE 50 01:42:44 M
171 423 MELCHIOR DANIEL V1 58 01:42:50 CLUB SARRAULT DUCHESNE M
172 413 DÉROZÉ MAURILLE V2 38 01:43:01 M
173 813 CICUTO JEROME V1 59 01:43:01 M
174 1155 AUGUSTY AISHA V1 6 01:43:02 CSCA TRIATHLON F
175 240 RIBEIRO FERNANDO V2 39 01:43:07 CA VILLENAVE D ORNON M
176 214 BAUGE VICTOR V2 40 01:43:10 LES FOULEES VERTES DU ROND POINT M
177 729 SARTORI FRANCK V2 41 01:43:15 M
178 829 LOUISE DAVID V1 60 01:43:17 GOLDEN STAR M
179 785 PHAROSE PHILIPPE V2 42 01:43:21 POLICE SPORTIVE M
180 1261 CRETE MATHIAS V1 61 01:43:21 M
181 814 JEANMASSON YOANN SE 51 01:43:28 M
182 540 DUVAL PIERRE HENRY SE 52 01:43:39 M
183 731 VERONIQUE FRED V2 43 01:43:39 M
184 628 SOUCHE JOHAN V1 62 01:43:42 M
185 430 POIRIER JOSE V3 11 01:43:53 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
186 1110 ACHARD RAPHAËL RAPHAEL V2 44 01:43:56 TCHIMBE RAID M
187 955 LUCHEL JEAN-SEBASTIEN SE 53 01:44:03 REVEIL DE COTE CARAIBE M
188 1267 ANTISTE CHRISTIAN V1 63 01:44:06 M
189 1071 MARVEAUX ALFRED V2 45 01:44:17 M
190 765 ROSE-ANTOINETTE GERALD SE 54 01:44:21 ASPTT MARTINIQUE M
191 1100 ARZEL MATHILDE SE 10 01:44:30 TEAM MADINFORM F
192 885 NERE ALAIN V1 64 01:44:31 M
193 647 FELIX ANDERSON SE 55 01:44:39 M
194 795 MAREM AUGUSTIN V2 46 01:44:41 M
195 427 HONTCHARENKO GRÉGORY V1 65 01:44:49 M
196 1083 BOLIN PHILIPPE V1 66 01:44:52 M
197 583 SAHAI FERRE CAROLINE V1 7 01:44:53 GAC F
198 569 JOACHIM RENE-GEORGES V3 12 01:44:59 M
199 158 OZIER LAFONTAINE DAVID V2 47 01:45:09 AMCF M
200 1053 RABATHALY FRANTZ V1 67 01:45:19 AVENIR PÉLÉEN M
201 773 PRACIN ALAIN V2 48 01:45:26 POLICE SPORTIVE M
202 1119 BAVAY YVES V2 49 01:45:29 M
203 725 DELVINQUIERE ANTOINE SE 56 01:45:31 M
204 733 BRAFINE RONNY SE 57 01:45:33 M
205 744 LAHALY LOUIS FELIX V1 68 01:45:40 - M
206 1082 ROMER AUGUSTIN V2 50 01:45:45 FR LA DIGUE M
207 510 ORVILLE LAURENT SE 58 01:45:47 M
208 53 BEAUJOLAIS MAURAY SE 59 01:45:55 MAIRIE SPORTIVE M
209 1228 FATSEAS JULES SE 60 01:45:56 M
210 71 PASTEL GAETANE V1 8 01:46:01 MAIRIE SPORTIVE F
211 656 MEILLAC DAVID V1 69 01:46:11 M
212 65 ROSE RAYMOND V2 51 01:46:12 MAIRIE SPORTIVE M
213 338 ORRIBE ALEXANDRE V1 70 01:46:17 TCHIMBE RAID M
214 986 POPAN THIERRY V2 52 01:46:25 WINNER-TEAM M
215 506 CORLET GUY GEORGES V2 53 01:46:31 CLUB FRANCISCAIN M
216 768 THERESINE MARIUS V3 13 01:46:39 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
217 841 ESARD EDDY V1 71 01:46:45 GOLDEN STAR M
218 920 BRESSON JEAN SE 61 01:46:52 M
219 1141 LONDINIERE ANICK V2 3 01:46:53 EVASION SPORT PASSION F
220 627 GROS-DUBOIS CHARLEY SE 62 01:46:55 TCHIMBE RAID M
221 860 LEVY GABRIEL V4 1 01:46:59 GOLDEN STAR M
222 961 BELLIARD RAYMOND V3 14 01:47:02 M
223 1164 MALLE ODY V2 54 01:47:05 WINNER TEAM M
224 856 BRAVO YVAILLE-NICOLAS SE 63 01:47:07 GOLDEN STAR M
225 283 JEAN-CHARLES CHRISTOPHE SE 64 01:47:11 M
226 667 THIBAULT MANUEL V1 72 01:47:17 KAWANN TRIATHLON M
227 643 ANTIBE PATRICK V2 55 01:47:17 M
228 823 HONORE THIERRY SE 65 01:47:26 GOLDEN STAR M
229 1250 PIERRE-GEROME THIERRY V2 56 01:47:26 AGT MAIRIE FDF M
230 518 VOLTINE GILLES V2 57 01:47:36 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
231 1120 MONTJEAN VERONIQUE SE 11 01:47:37 F
232 422 DEMONTIS THEO SE 66 01:47:41 M
233 288 BOUISSAGUET UGO SE 67 01:47:42 M
234 1219 BARREAU SEBASTIEN SE 68 01:47:42 M
235 175 HALBERT CHRISTIAN V3 15 01:47:48 A.C.MARIN M
236 531 LE DRESSAY JEREMY SE 69 01:47:50 TEAM SGDM M
237 932 ROUZE ADELINE SE 12 01:47:55 F
238 322 SCHAEFFER JEAN-LOUIS V3 16 01:48:13 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
239 900 CORMOULS-HOULES HUGO SE 70 01:48:14 M
240 316 ASSEMAT PIERRE SE 71 01:48:17 M
241 1035 ISNARD JORDANE SE 72 01:48:18 M
242 963 TARTART SYLVIE V1 9 01:48:21 LA PATRIOTE CROSS DE GUINES F
243 1221 CRATERE DANIEL V2 58 01:48:26 M
244 901 FENOUILLET JEAN-PIERRE V1 73 01:48:34 M
245 848 NAUD STEPHANE SE 73 01:48:35 GOLDEN STAR M
246 276 CHRISTINE YVON V2 59 01:48:37 M
247 606 TORRENT MICHEL V3 17 01:48:43 M
248 48 HARRY BEGARIN V2 60 01:48:46 MOULE TRIATHLON CLUB GPE M
249 1296 JEAN-ELIE LILIANE V3 1 01:48:47 POLICE SPORTIVE F
250 919 COMBETTES THIERRY V1 74 01:48:50 M
251 1055 LOY CEDRIC SE 74 01:48:52 CLUB TCHIMBE RAID M
252 820 ROCHAMBEAU ROGER RODRIGUE V2 61 01:48:53 M
253 908 CONGE CLAIRE SE 13 01:49:04 F
254 745 VARISOT FABRICE V1 75 01:49:06 AIGLON DU LAMENTIN M
255 831 TOUSSAINT TANYA SE 14 01:49:06 GOLDEN STAR F
256 990 MAXIMIN NADINE V1 10 01:49:07 ATHLETIC CLUB SALEEN F
257 998 PARTEL PATRICK V3 18 01:49:14 ASSAUT SAINT-PIERRE M
258 653 LAUGA FREDERIC V1 76 01:49:16 NEWGYMMADININA M
259 771 REMY BERNARD V1 77 01:49:19 M
260 208 MUDARD CHRISTIAN V3 19 01:49:21 M
261 991 SMAILI STEPHANIE V1 11 01:49:26 ATHLETIC CLUB SALEEN F
262 631 DELOUMEAUX CÉDRIC SE 75 01:49:33 TEAM SGDM M
263 724 EDMOND EDOUARD V2 62 01:49:36 M
264 846 DUTRUEL AUDREY SE 15 01:49:37 GOLDEN STAR F
265 1113 GIBARROUX VERONIQUE EDENAH V2 4 01:49:41 F
266 74 GROMAT DANIEL V2 63 01:49:42 MAIRIE SPORTIVE M
267 676 RIVALS SOPHIE V1 12 01:49:51 LES GRENOUILLES BLEUES F
268 732 IVRISSE SAINT-YVES V4 2 01:49:55 M
269 1197 CATALA PASCAL V2 64 01:50:05 M
270 336 COUTURE SAMUEL V1 78 01:50:09 M
271 861 TUCCELLA STEPHANIE-ITALIA V1 13 01:50:11 GOLDEN STAR F
272 1257 DAVID V1 79 01:50:15 M
273 517 NICOLSON STÉPHAN SE 76 01:50:20 TEAM SGDM M
274 753 OCTAVE RUDY SE 77 01:50:28 M
275 392 QUESNEL YANNICK V2 65 01:50:31 M
276 1008 HENNUY NICOLAS V1 80 01:50:36 M
277 1068 JEREMIE ULRICH SE 78 01:50:38 TIGER TEAM 972 M
278 479 HURET JEREMY SE 79 01:50:38 M
279 592 EUSTACHE AUDREY SE 16 01:50:45 TEAM MADINFORM F
280 670 SAINT-PIERRE ROGER V1 81 01:50:47 M
281 273 BOULAY PASCAL V2 66 01:50:53 AM DES COUREURS DE FOND M
282 467 PERASIE WILLY V1 82 01:50:58 M
283 61 DANGEROS SIDOINE V2 67 01:51:01 MAIRIE SPORTIVE M
284 255 GERNO CARL V2 68 01:51:03 ASSAUT SAINT PIERRE M
285 666 GAU JEAN-FRANCOIS SE 80 01:51:03 M
286 177 CADO CHRISTOPHE V2 69 01:51:05 M
287 809 FAU PASCAL V3 20 01:51:07 M
288 1101 DE CHAVIGNY PAULINE SE 17 01:51:07 TEAM MADINFORM F
289 161 JOSEPH GILLES V1 83 01:51:11 M
290 159 LARCHER DAVID V1 84 01:51:11 M
291 1185 MARAN VALÉRIE V1 85 01:51:15 SAM HORIZON 200 M
292 462 NDAGIJIMANA FÉLICIEN SE 81 01:51:15 M
293 41 PASCALE DESSERPRIT V2 5 01:51:15 MAIRIE SPORTIVE F
294 1244 ERICHER EDDY V2 70 01:51:24 M
295 289 RENNEVILLE JEAN V1 86 01:51:26 M
296 622 NELSON RODRIGUE SE 82 01:51:30 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
297 1150 CLOTHO JEAN-DENIS SE 83 01:51:36 M
298 397 COURTOIS JULIA SE 18 01:51:42 DAUPHINS DE L ENLORN LÄNDERNEAU TRIATHLON F
299 997 FESSIN ERIC V1 87 01:51:44 M
300 1149 CLOTAIL HERVE V2 71 01:51:44 AMCF M
301 1229 MOURTIALON JEAN-DANIEL V2 72 01:51:54 M
302 730 GALIBERT WALTER V1 88 01:51:55 M
303 874 CHARLES STEEVE V1 89 01:51:56 M
304 440 TOULLEC AMELIE SE 19 01:52:04 CAEN ATHLETIC CLUB* F
305 1003 BLAISE RAPHAEL ES 1 01:52:08 M
306 209 BOUTANT BERARD V1 90 01:52:10 AM DES COUREURS DE FOND M
307 491 PAUVERT ISABELLE V1 14 01:52:11 TEAM SGDM F
308 1204 LIMERI STEPHANE SE 84 01:52:13 RENAISSANCE FOOTBALL CLUB M
309 1134 MUCRET BERNARD V1 91 01:52:17 TCHIMBE RAID M
310 1081 NORESKAL PHILIBERT V3 21 01:52:17 FR LA DIGUE M
311 374 EMONIDES MICHEL V2 73 01:52:20 TCHIMBE RAID M
312 1179 CARETO RENÉ JEAN V2 74 01:52:34 M
313 708 BERGOZ JEAN-LOUIS V1 92 01:52:34 M
314 361 MININ FÉLIX V2 75 01:52:41 M
315 345 ITTAH REBECCA V1 15 01:52:42 TCHIMBE RAID F
316 985 FERDINAND ANTONIO V1 93 01:52:44 M
317 343 AUGUSTE-CHARLERY AUDREY MICKAEL SE 85 01:52:47 M
318 601 QUARTERON LUCIEN V3 22 01:52:52 M
319 937 FALE KEVIN SE 86 01:52:56 M
320 1011 NORMANT PATRICK SE 87 01:52:59 M
321 1039 BOUDRAA HAITHEM SE 88 01:52:59 M
322 742 MANIOC NARCISSE V2 76 01:53:05 M
323 581 OLSEN PIERRE V3 23 01:53:09 AMICALE DU VAL DE SOMME M
324 537 VIVIES KATHLEEN V2 6 01:53:10 MANIKOU F
325 815 JEANNOU CHARLES SE 89 01:53:11 M
326 57 FERNANDEZ PIERRE V2 77 01:53:12 MAIRIE SPORTIVE M
327 902 LEMOINE PHILIPPE V2 78 01:53:13 M
328 651 ABGRALL GWENOLE SE 90 01:53:21 M
329 1115 VISENTIN LAURENT V1 94 01:53:22 M
330 978 JEAN-PIERRE HENRI V1 95 01:53:28 M
331 738 SOLITUDE CHARLES-EDOUARD V2 79 01:53:31 M
332 807 DAMAS CESAIRE V3 24 01:53:31 M
333 431 THEODORE MARIUS V2 80 01:53:36 M
334 1000 SEMEDO TONY ES 2 01:53:39 M
335 603 NESTILE LEON V3 25 01:53:42 M
336 553 BOUCHER DENIS V1 96 01:53:47 M
337 478 TODDE FANNY SE 20 01:53:50 AVIRON BAYONNE F
338 1256 BLEZES JOSEPH V3 26 01:53:50 M
339 375 DESPLAS RENAUD SE 91 01:54:18 M
340 1172 LEMAIRE VINCENT V1 97 01:54:26 M
341 740 BLAISON LAURENT V1 98 01:54:29 M
342 1072 GIBOYAU MARCEL V2 81 01:54:32 M
343 550 ELIARD FREDERIC V2 82 01:54:37 M
344 843 LONDE MAURICE V1 99 01:54:38 GOLDEN STAR M
345 749 LUCE JOSEPH V1 100 01:54:41 AIGLON DU LAMENTIN M
346 1260 MONTHIEUX GERARD V3 27 01:54:43 M
347 891 BOUTON ROGER V3 28 01:54:43 M
348 173 TELCIDE CHRISTIAN V3 29 01:54:55 M
349 793 ZIZI ALEX V1 101 01:54:55 POLICE SPORTIVE M
350 786 MARTIAL ROBERT V3 30 01:54:56 POLICE SPORTIVE M
351 1061 SOLER JOCELYNE V2 7 01:54:57 TIGER TEAM 972 F
352 941 MAIGA OUMAR SE 92 01:54:58 M
353 468 DESRAVINES JACQUES V1 102 01:55:02 M
354 671 AJOUP JEAN LOUIS V1 103 01:55:06 M
355 579 DE VASSOIGNE ANTHONY V2 83 01:55:10 M
356 1216 BELROSE GERVAIS V3 31 01:55:11 M
357 1007 MODETIN MELISSA SE 21 01:55:12 F
358 418 BRIDE YANNIS V1 104 01:55:13 M
359 1202 JEAN-BAPTISTE JOEL V1 105 01:55:14 M
360 707 VILLAGEOIS ANNICK V2 8 01:55:17 F
361 570 MUDAY JONATHAN V2 84 01:55:17 M
362 899 SOLIGNAC JEAN-JEROME V1 106 01:55:21 M
363 1104 BOCALY LESLIE SE 22 01:55:23 TCHIMBE RAID F
364 1085 FLOBINUS PIERRE V2 85 01:55:30 M
365 68 CINNA MURIELLE V2 9 01:55:37 MAIRIE SPORTIVE F
366 604 TECHI ANDRE THEODORE V1 107 01:55:41 M
367 111 THOMAS MAËL SE 93 01:55:49 M
368 187 TIEN YOU FRANK V2 86 01:55:55 LES TRITONS DU GRAND COGNAC M
369 115 AMBROISINE JEAN-LOÏC V1 108 01:56:07 M
370 649 FIGUERES JULIE SE 23 01:56:16 GRENOUILLES BLEUES F
371 189 LAMAIN STEEVE V1 109 01:56:23 M
372 203 ESTEVEZ THOMAS V1 110 01:56:26 M
373 1234 LECURIEUX-DURIVAL PATRICK V2 87 01:56:29 M
374 256 TAPON FREDERIC V2 88 01:56:34 ASSAUT SAINT PIERRE M
375 763 TARQUIN PIERRE V2 89 01:56:35 M
376 243 CAPRICE PHILIPPE V1 111 01:56:37 M
377 112 FOUROT EMILIE SE 24 01:56:41 F
378 1012 DOREE DAVID V2 90 01:56:43 M
379 722 VANDE-ROSIEREN KÉVIN SE 94 01:56:48 M
380 1047 JEAN-LOUIS GILBERT V1 112 01:56:48 M
381 620 LAHAUT FABRICE V1 113 01:56:50 FVRP M
382 660 KERMOISON ALEX V2 91 01:56:52 AM DES COUREURS DE FOND M
383 1269 COLORAS BERNARD V2 92 01:56:54 M
384 139 IGLESIAS-SZEWCZYK TEDDY SE 95 01:56:55 M
385 693 MARIGNAN JEAN PIERRE V3 32 01:56:55 M
386 536 HILLION CLAUDE V2 93 01:56:56 TCHIMBE RAID M
387 60 CHARPENTIER LOUIS V3 33 01:56:57 MAIRIE SPORTIVE M
388 542 LEBRAND ANDREE V2 10 01:56:58 AUVERS ATHLETISME F
389 535 MARRY NICOLAS V1 114 01:57:01 BANAMART SAS M
