DEFI BLEU le 08/12/2018

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 794 ABATORD LOUIS-MICHEL V1 1 06:23:42 TCHIMBE RAID M
2 849 BOURGEOIS PHILIPPE V2 1 06:27:55 SNCPM M
3 809 BELLEMARE BRUNO V1 2 06:48:28 M
4 703 ROSEAU LOIC SE 1 06:50:51 M
5 701 CAUCHON ELISABETH SE 1 07:12:50 F
6 721 CHAMBAZ ADRIEN SE 2 07:26:19 M
7 855 ALAERTS MATHIEU SE 3 07:27:13 M
8 803 CIARD HENDRICK SE 4 07:36:37 M
9 690 AVANET ALPHONSE- ESNARD V2 2 07:47:06 DREAN OF TRAIL SXM M
10 670 DASSE-VINAY LIONEL V2 3 07:51:56 M
11 866 MORVAN ANTOINE SE 5 07:56:43 TCHIMBE RAID M
12 745 MONTHEARD DAVID V1 3 07:58:24 M
13 852 SIBADO ALBERT V2 4 08:04:10 M
14 559 MORDELET JULIEN SE 6 08:05:54 M
15 505 ROUSSEAU CAROLINE SE 2 08:06:08 F
16 528 DEFOI LUCE V3 1 08:06:08 TCHMBE RAID F
17 847 DEFOI SAMUEL SE 7 08:08:05 TCHIMBE RAID M
18 635 LUCCIN FRANCK SE 8 08:08:06 M
19 843 ANEXIME ALAIN V2 5 08:08:11 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
20 625 MATHER TANGUY JU 1 08:08:37 M
21 531 DUBOIS THIERRY V2 6 08:08:37 M
22 503 VERDIER CORINE V2 1 08:12:45 F
23 590 DESSERPRIT PASCALE V2 2 08:12:45 MAIRIE SPORTIVE F
24 724 PASSONI SEBASTIEN SE 9 08:13:01 KAWANN TRIATHLON CLUB M
25 643 DELECROIX GREGOIRE SE 10 08:13:59 M
26 649 AGUER MIREN V1 1 08:14:37 F
27 757 FABRIS JEROME V1 4 08:15:03 LSO TRAIL POLICE M
28 781 REINE RODRIGUE V2 7 08:15:04 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
29 567 DELECROIX FLORIAN SE 11 08:21:48 M
30 727 BRIERE CLEMENT SE 12 08:23:53 GOLDEN STAR M
31 834 LOY CEDRIC SE 13 08:25:40 TCHIMBE RAID M
32 660 LAMY ROMUALD V1 5 08:27:15 M
33 766 CHARLES STEEVE V1 6 08:28:47 M
34 601 CASSIUS DE LINVAL MARC ANTOINE V1 7 08:32:04 GUYANE TRAIL M
35 600 HEURTEBISE EMELINE SE 3 08:32:04 AS ETOILE MONTJOLIENNE F
36 591 EMONIDES MICHEL V2 8 08:32:35 TCHIMBE RAID M
37 661 RIGOLET WILLIAM SE 14 08:33:15 M
38 764 ECHAITI MOHAMED V1 8 08:33:19 AC ST REMY M
39 706 MEHAL LIONEL V1 9 08:36:02 M
40 851 BRIEU TELLUS V2 9 08:36:23 M
41 511 SAUGER SEBASTIEN V1 10 08:36:33 M
42 658 DIAZ MICHEL SE 15 08:37:25 M
43 840 RHERRI SAMIR V1 11 08:38:44 M
44 687 GARCON ROLAND V2 10 08:40:40 M
45 644 JASMIN HUBERT V1 12 08:45:16 M
46 817 JEAN-JOSEPH JEAN-CLAUDE V1 13 08:49:11 M
47 835 MAZARGUIL AURELIE V1 2 08:49:51 F
48 672 CHAGNAUD THOMAS V1 14 08:50:44 TEAM EUROPCAR M
49 783 NDAGIJIMANA FELICIEN SE 16 08:53:44 M
50 615 HONORE THIERRY SE 17 08:56:54 GOLDEN STAR M
51 553 GEFFRAY GUILLAUME V1 15 08:57:45 M
52 838 DI CHIARA MAGGIOLI LUCA V1 16 08:58:00 GOLDEN STAR M
53 669 DARROUZET FLORIAN SE 18 08:59:45 RSMAM M
54 842 DEFOI LUC V2 11 09:01:41 TCHIMBE RAID M
55 778 JACSAINT JEANTUS SE 19 09:01:44 DREAM OF TRAIL SXM M
56 853 CROISY PATRICK V2 12 09:01:55 M
57 821 MINAR JEAN-MAX V1 17 09:01:55 SAM HORIZON 2000 M
58 693 PELAGE FRED V2 13 09:01:55 CLUB MANIKOU / TLT972 M
59 787 SAINT-LOUIS GILBERT V2 14 09:02:43 M
60 786 GUILLORIT AGNES V2 3 09:02:49 F
61 758 LOUIS-JOSEPH ALAIN V3 1 09:05:09 M
62 542 MANYRI JACQUES FRANCOIS V1 18 09:05:11 FEEL CACTUS M
63 565 NAUD STEPHANE SE 20 09:07:47 GOLDEN STAR M
64 595 STEFANETTO GEOFFREY SE 21 09:09:49 M
65 507 ETIEVANT MICHEL V3 2 09:09:59 M
66 515 LOCATELLI MICHEL V3 3 09:09:59 M
67 867 CHARLERY RODOLPHE SE 22 09:10:34 M
68 647 QUARTERON LUCIEN V3 4 09:11:49 M
69 561 NORMANT PATRICK SE 23 09:16:08 M
70 617 AURIAC QUENTIN SE 24 09:17:16 M
71 806 LOSBAR JOSE V3 5 09:19:22 TANBOU RANDO M
72 513 MAREM CHRISTEL V2 15 09:21:08 AM DES COUREURS DE FOND M
73 580 BEAUJOLAIS MAURAY-EDWIN SE 25 09:21:18 MAIRIE SPORTIVE M
74 779 MELZA STEPHANE SE 26 09:23:43 33 RIMA M
75 618 MUCRET BERNARD V1 19 09:23:43 TCHIMBE RAID M
76 796 ANIN WILLIAM SE 27 09:24:28 SAM HORIZON 2000 M
77 747 ROBIC OLIVIER V1 20 09:26:32 M
78 543 DELAHAYE CHRISTOPHE V2 16 09:29:43 DEDETTE & CIE M
79 869 EUGENIA JEAN-PIERRE V2 17 09:29:55 M
80 837 LERY EDDY V2 18 09:30:44 TCHIMBE RAID M
81 707 BERGOZ MOSSI GILDA V2 4 09:32:05 TCHIMBE RAID F
82 705 JEAN-GILLES ANDRE JULIEN V2 19 09:32:25 M
83 667 GORUCHON JEAN-FRANCOIS V1 21 09:32:31 PASS J AIME COURIR M
84 665 REYNAUD ERIC V2 20 09:32:42 M
85 784 CASTEL PAUL SE 28 09:33:09 M
86 776 DORBAIRE FABRICE V2 21 09:33:48 33RIMA M
87 696 ARMINJON ELOI V2 22 09:34:20 M
88 742 ALLAIN REGIS V1 22 09:34:20 M
89 568 DELVINQUIERES ANTOINE SE 29 09:37:01 M
90 664 ERIDAN PATRICIA V1 3 09:38:29 STT F
91 637 DELPHINE EMMANUELLE V1 4 09:38:48 CLUB MANIKOU/TLT972 F
92 722 COTTEREAU JERÔME V1 23 09:39:02 M
93 719 EUSTACHE AUDREY SE 4 09:39:26 F
94 651 CERTAIN JACQUES V2 23 09:40:13 M
95 564 FREDOC MARCEL V1 24 09:41:38 M
96 554 HONORE YANN V1 25 09:43:14 M
97 504 RENEAUME FRANCOIS V2 24 09:46:10 AIGLON DU LAMENTIN M
98 819 ROMER LOUISIANE V2 5 09:46:29 CLUB FRANCISCAIN F
99 820 CORLET GUY-GEORGES V2 25 09:46:30 CLUB FRANCISCAIN M
100 606 LELIEVRE NICOLAS V1 26 09:47:29 M
101 860 CHARLES-ANGELE PAUL V3 6 09:48:45 M
102 587 ESARD EDDY V1 27 09:52:10 GOLDEN STAR M
103 717 MILANESE SYLVAIN SE 30 09:52:15 M
104 785 JULIENO CHARLES V3 7 09:52:32 TCHIMBE RAID M
105 525 RISKWAIT CARINE V1 5 09:52:51 CLUB MANIKOU / TLT972 F
106 829 MARC BOCLE MARC V1 28 09:52:58 M
107 547 OZIER LAFONTAINE DAVID V2 26 09:53:07 AM DES COUREURS DE FOND M
108 604 MERIAN NICOLAS V1 29 09:53:30 M
109 807 GROS JEAN MICHEL V1 30 09:55:10 M
110 605 LAPIE FREDERIQUE V2 6 09:55:33 F
111 657 CHARLOT TONY SE 31 09:56:58 M
112 536 ILLEMAY MARIE THERESE V1 6 09:57:15 GOLDEN STAR F
113 702 CORBIN CATHERINE V2 7 09:57:27 CLUB MANIKOU / TLT972 F
114 550 CHANCE ARMEL V3 8 09:58:45 M
115 556 LAHAEYE FREDERIC V1 31 09:59:05 SQUALE CLUB SAINTE LUCE M
116 555 LAHAEYE MAXENCE ES 1 09:59:05 SQUALE CLUB SAINTE LUCE M
117 645 DICANOT PASCAL V1 32 10:00:57 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
118 797 VALDOR BRICE V1 33 10:02:49 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
119 646 ARNAUD THIERRY V1 34 10:03:22 M
120 675 PERNEL MARLENE SE 5 10:03:55 MPTRAIL/SECONDENATURE F
121 522 MAYET FRANCOISE V2 8 10:04:29 F
122 527 GREGOIRE NICOLAS V1 35 10:04:29 M
123 798 LASNE FREDERIC SE 32 10:05:08 CSLG TRAIL M
124 714 LOUZE PHILIPPE V2 27 10:05:17 M
125 812 LOUIS-THERESE DOMINIQUE V2 28 10:05:46 TEAM TCHALIAN M
126 650 CLAVERY PHILIPPE V4 1 10:06:24 M
127 680 KERMOISON ALEX V2 29 10:07:29 AM DES COUREURS DE FOND M
128 614 AGNOLY FRANÇOIS V2 30 10:08:30 MORNE CARETTE M
129 762 THOMASI JOSE V3 9 10:08:30 FRMORNE PITAULT M
130 642 VETRAL ERIC V2 31 10:08:47 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
131 656 PIAULT FRANCK V2 32 10:08:48 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
132 772 MURTE JOSETTE V2 9 10:09:33 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
133 754 LAVOUMA CLAUDIE V2 10 10:09:33 F
134 775 BOURDON LAURENT V1 36 10:15:14 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES M
135 681 TOUCHE BENOIT V2 33 10:15:29 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
136 548 LAFOURCADE THIERRY V2 34 10:16:19 M
137 535 BOUINOT ERIC V2 35 10:16:19 SERIAL AZIMUTE SAINTONGEAIS M
138 814 ROBERT-TRAEGER FABRICE SE 33 10:16:52 M
139 845 PEL NATHALIE V1 7 10:18:43 F
140 844 DIVAL VINCENT V1 37 10:18:44 M
141 726 SALOMON NICOLAS V2 36 10:19:41 SAM HORIZON 2000 M
142 639 MALINUR CHRISTOPHE V3 10 10:21:13 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
143 583 LEVALLOIS CLAIRE SE 6 10:21:16 TEAM INTERSPORT F
144 566 DELECROIX VINCENT V2 37 10:24:07 M
145 864 DALY-VIVIES KATHLEEN V2 11 10:25:34 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
146 692 LIGUORI LOUIS-ANTOINE V2 38 10:27:33 M
147 736 HOUIS ANA SE 7 10:28:33 F
148 818 MINAR ERIC V1 38 10:28:34 FFA M
149 699 PALMONT STEPHANE SE 34 10:28:35 M
150 799 DE VASSOIGNE ANTHONY V2 39 10:30:13 M
151 533 RAGOT EMMANUEL V2 40 10:30:29 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
152 828 MARTINS JORGE V1 39 10:31:20 TCHIMBE RAID M
153 823 NAGOU LIONEL V1 40 10:33:44 SAM HORIZON 2000 M
154 671 PHULPIN NICOLAS V1 41 10:33:55 RSMAM M
155 822 CRATER RONALD V2 41 10:34:32 M
156 685 CALCUL ROMAIN VERONIQUE V2 12 10:34:39 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
157 718 RECHOU SAMUEL V1 42 10:35:36 MADINSCAPADE M
158 753 RENARD WILLY V2 42 10:35:36 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
159 594 MARQUISE KATE V2 13 10:36:41 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
160 569 AZOUZI AIMEN SE 35 10:36:58 M
161 854 THOMAS FRANCOIS V1 43 10:37:45 M
162 545 CARBONI ROMAIN SE 36 10:38:49 MAIRIE SPORTIVE M
163 512 DELLASANTA LAURENT V2 43 10:39:50 M
164 793 SEBASTIEN JOSE WASHINGTON V2 44 10:40:11 M
165 641 SANCHO PEGGY V1 8 10:40:11 F
166 777 BERET EDDY V1 44 10:40:29 M
167 624 POIDEVAIN GILLES V2 45 10:40:29 M
168 744 ROUYER FRANCOIS SE 37 10:41:38 M
169 746 CANTAREL SYLVAIN SE 38 10:41:38 M
170 619 COURAGEOT EMMANUEL SE 39 10:46:21 M
171 865 LAGUARIGUE GERALDINE V1 9 10:46:53 F
172 732 BALLY CELINE V1 10 10:46:53 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
173 575 THIMON ELY V2 46 10:47:17 M
174 691 HUC PATRICIA V1 11 10:47:44 DREAM OF TRAIL SXM F
175 552 CLAVEAU AURELIEN V1 45 10:48:40 M
176 630 HILMOINE JEAN-MICHEL V1 46 10:49:31 M
177 616 PROSPA ADELINE V1 12 10:50:49 CLUB MANIKOU / TLT972 F
178 551 EDMOND SANDRA V1 13 10:50:56 F
179 514 PULVAL-DADY THIERRY V2 47 10:55:02 MAIRIE SPORTIVE M
180 588 GOSSE VALERIE V2 14 10:57:13 TCHIMBE RAID F
181 537 GAU JEAN-FRANCOIS SE 40 10:57:13 M
182 789 DELABIE PIERRE SE 41 10:57:59 M
183 519 BRIVERT QERMAIN V3 11 10:59:16 CLUB DES MONTAGNARDS M
184 636 NELTA EDMOND V2 48 10:59:31 M
185 584 DE FRANCIOSI PHILIPPE V2 49 10:59:39 GOLDEN STAR M
186 596 DE LEPINE RUDY V1 47 11:00:23 MAIRIE SPORTIVE M
187 610 MARTON JIMMY V1 48 11:00:25 M
188 795 RAVIN CATHIA V1 14 11:00:50 F
189 862 VADIUS FRANKY SE 42 11:00:50 M
190 863 LAGRANDCOURT MALIK SE 43 11:00:50 M
191 526 MIGUEL FRANCK V1 49 11:02:02 M
192 523 FAUVE-PIOT ANDRE V2 50 11:02:02 M
193 557 OSTERTAG SYLVAIN SE 44 11:02:20 LES CIGOGNES RADIEUSE RAIDEUSES M
194 634 SERENI GHISLAINE V3 2 11:03:32 CLUB MANIKOU / TLT972 F
195 631 HENRY LAURENT V2 51 11:05:57 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
196 668 RAGOT ERICK V1 50 11:05:57 M
197 728 KOWALSKI DOMINIQUE V2 52 11:06:22 M
198 780 POLLUX LAURENT V2 53 11:07:52 GATORADE/PEPSI/ROGER ALBERT M
199 676 JORDAN REMY V1 51 11:09:24 PASS RUNNING M
200 734 VILLAGEOIS MARIE-LOUISE V2 15 11:10:17 F
201 711 ROSSIGNOL STEPHANIE V1 15 11:10:18 F
202 608 BIRGEL PHILIPPE V1 52 11:10:31 M
203 684 EDDY SCHOLZ EDDY V3 12 11:10:31 M
204 609 SCHEYDER STEPHANIE V1 16 11:10:31 F
205 826 MARCET JEAN-FRANCOIS V2 54 11:10:39 M
206 729 HENRY CLAUDETTE V1 17 11:10:40 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
207 544 GYRE YOHANNES SE 45 11:11:56 M
208 792 PIVERT FRED V2 55 11:12:01 M
209 677 DUCELIER GUY V1 53 11:14:02 GOSIER AC M
210 534 HARDY REGINA V1 18 11:15:29 F
211 755 BORNIL JEAN-PHILIPPE V2 56 11:16:30 MADINSCAPADE M
212 666 MACED PHILIPPE V2 57 11:16:35 GOLDEN STAR M
213 683 MAILLOT DOLORES V1 19 11:16:48 AS ETOILE MONTJOLIENNE F
214 602 DOREE DAVID V2 58 11:17:31 M
215 662 FILADELFIA ANTHONY V1 54 11:19:21 M
216 501 JEANVILLE FRED BRICE V1 55 11:19:57 M
217 802 LAUVERGEAT VALERE V1 56 11:20:36 M
218 716 DEMONIERE EDGARD V3 13 11:20:47 ASC ZENITH M
219 859 ARRONDELL OLIVIER V2 59 11:21:39 MAIRIE SPORTIVE M
220 769 NICOLAS ALEXANDRA V1 20 11:21:46 F
221 632 TANGEL XAVIER V4 2 11:22:40 MOULE TRIATHLON CLUB M
222 633 DESIRE SYLVIANE V2 16 11:22:40 MOULE TRIATHLON CLUB F
223 520 GUESSARD YANN V1 57 11:25:05 CLPA M
224 848 SY JEAN-CLAUDE V2 60 11:25:27 M
225 546 LARGEN GERARD V1 58 11:25:48 SAM HORIZON 2000 M
226 598 MICHEL MAX V4 3 11:26:08 TLT972/MANIKOU M
227 831 BAFFIN PATRICIA V2 17 11:29:38 F
228 808 MEZEN WILLIAM V1 59 11:30:24 M
229 589 PIGNOL JEROME V1 60 11:31:12 TCHIMBE RAID M
230 761 LAYEUX SOPHIA V2 18 11:31:12 FRMORNE PITAULT F
231 517 FABRICE VAXELAIRE V2 61 11:31:12 CTM M
232 640 GOLD-DALG MALINUR CATHERINE V2 19 11:33:48 MANIKOU/TLT972/C.MUTUEL RVE SALEE F
233 653 GUITTEAUD AUDREY SE 8 11:34:19 F
234 574 SUAU SERGE V2 62 11:34:20 M
235 571 DESCOURS LISE SE 9 11:34:22 F
236 713 FAVENNEC SVIATLANA SE 10 11:34:22 F
237 682 MAILLOT DAVID V1 61 11:35:09 AS ETOILE MONTJOLIENNE M
238 623 JOCK LAURENT V1 62 11:36:54 M
239 622 LENERAND HUGUES V2 63 11:36:54 M
240 521 BEAUCHENE DENIS V1 63 11:37:05 M
241 813 HILLION GERARD V2 64 11:39:38 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
242 573 JOSEPH KARENE SE 11 11:41:11 GOLDEN STAR F
243 572 MONIER GREGORY V1 64 11:41:13 GOLDEN STAR M
244 733 MAUGIN IRIS SE 12 11:45:07 F
245 810 FOURNEAU JEAN-MARIE V1 65 11:46:43 SQUALE CLUB SAINTE LUCE M
246 627 GUSTO PHILIPPE V2 65 11:48:10 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
247 774 CHARODIN MICHEL V1 66 11:48:10 SAM HORIZON 2000 M
248 773 LAHOUSSAYE-DUVIGNY MARIETTA V1 21 11:48:11 F
249 827 COLOTROC JEAN-PHILIPPE V2 66 11:48:27 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
250 603 CHELIM OXANA V1 22 11:49:16 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
251 839 SIBADO GILBERT V3 14 11:51:06 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
252 700 AGOT MONEL SE 46 11:51:33 M
253 748 TRUFFET ISABELLE V2 20 11:55:18 GWADA MAZONE 971 F
254 749 BOURGUIGNON SIDONIE V1 23 11:55:18 GWADA MAZONE 971 F
255 659 OZIER MICKAEL V1 67 11:55:20 M
256 765 ROUX SEBASTIEN V1 68 11:56:14 M
257 599 RAPHA DANY V3 3 11:56:31 MAIRIE SPORTIVE F
258 612 TURBET DELOF LUCILE JU 1 11:58:39 F
259 611 TURBET DELOF PAUL V1 69 11:58:39 M
260 620 BOUDIN JERÔME V1 70 12:04:53 M
261 731 LOISEL MICHEL V1 71 12:07:13 M
262 577 PIGET PHILIPPE V3 15 12:07:19 AM DES COUREURS DE FOND M
263 613 TURBET DELOF ANNE CECILE V1 24 12:07:49 F
264 704 LERIGAB DAVY V1 72 12:08:22 M
265 816 MADKAUD YVES MICHEL V3 16 12:10:23 M
266 593 BRILLAULT SYLVAIN SE 47 12:10:48 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
267 558 DESPRES GUILLAUME V1 73 12:12:37 M
268 524 DELANZY MARTIAL V2 67 12:12:37 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
269 607 MAGDELEINE ALEXANDRE V3 17 12:17:25 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
270 697 LOUIS EP MONTHIEUX ASTRID V1 25 12:18:07 CLUB MANIKOU / TLT972 F
271 788 ROSE-APOLINE MAX V2 68 12:18:11 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
272 506 PERON AGNES SE 13 12:19:27 BELIEVING IN YOURSELF F
273 800 CANTAL NATHALIE V1 26 12:22:26 FEWOSS GIRLS F
274 508 DEYHERABEHERE STEPHANE V2 21 12:22:27 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
275 539 BOZONNET FLORENCE V2 22 12:26:07 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
276 686 DEHENRY MYRIAM V2 23 12:26:07 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
277 540 FONTAINE FRANTZ V2 69 12:26:14 M
278 857 LAUNAY CAROLE V1 27 12:27:08 F
279 805 COBB MARINE SE 14 12:27:08 CSLG DE LA MARTINIQUE F
280 710 BAGASSIEN BRUNO V1 74 12:29:35 M
281 698 DUPUIS GILLES V3 18 12:29:36 CYIM M
282 592 BRIGITTE MARIE-DENISE V2 24 12:32:20 TLT972/CLUB MANIKOU F
283 541 KICHENAMA STEVEN SE 48 12:32:20 M
284 563 JELAINE MYRIAM V2 25 12:39:54 CLUB DES MONTAGNARDS F
285 562 VIVIES AURELIE V4 4 12:46:24 M
286 652 LOUISY LOIC V1 75 12:56:31 M
287 790 ENGRY LAETITIA SE 15 12:58:55 RUN 972 F
288 791 ENGRY MICHEL V1 76 12:58:56 RUN 972 M
289 743 BLAISON LIONEL V1 77 13:01:44 M
290 530 GASCHEN GERALDINE V1 28 13:01:44 SURCOUF DIVE F
291 833 MONROC MARIE FRANCOISE V3 4 13:03:51 CTR/ASRFO972/TLT972/BAROUDEURS F
292 850 GROSSEPIECE ULYSSE V2 70 13:03:51 M
293 628 BRISARD PASCAL V2 71 13:05:25 TEAM SOULAJ X TREM M
294 629 DUREPAIRE DIDIER V3 19 13:05:25 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
295 830 GUIOSE HENRI V2 72 13:06:52 M
296 756 SERALINE PAOLA V2 26 13:06:52 F
297 518 JEAN-CHARLES HUGUES V3 20 13:11:23 CLUB DES MONTAGNARDS M
298 579 FLOERSHEIM MATHILDE V1 29 13:16:49 VILO F
299 578 VILO DAVID V2 73 13:16:50 M
300 824 MIRANDE VALERY V1 78 13:19:50 M
301 735 LOUIS-MARIE MARC V1 79 13:22:13 STT M
302 832 THIMON PHILIPPE V2 74 13:29:43 M
303 868 FRANCIETTE REGINE V1 30 13:33:26 F
304 815 GAZANHE JEAN-CLAUDE V4 5 13:39:20 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
305 688 VELAYOUDON CHARLES V1 80 13:46:46 M
306 689 VELAYOUDON AUDRAY V1 31 13:46:46 F
307 856 ELIETTE CHRISTIAN V3 21 13:47:07 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
308 586 ANGEVIN ANNICK V2 27 13:50:37 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
309 516 LEFEBVRE MATTHIEU SE 49 13:53:28 M
310 538 SOMVILLE LORRAINE V2 28 14:12:20 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
311 582 NARDOL JONATHAN SE 50 14:17:26 M
312 638 TOUCHAIN ERWAN SE 51 14:19:51 TCHMBE RAID M
313 695 MOURISARD THIERRY V2 75 14:38:38 M
314 694 BANON ISABELLE V2 29 14:38:38 F
315 560 VENANCE JOACHIM VICTOR V4 6 14:42:35 TCHIMBE RAID M
316 532 DESSAINT LUC V3 22 14:47:52 M
317 751 CLEMENT MARIE-FRANCE V2 30 15:03:35 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
318 678 PRUDENT FREDERIQUE V2 31 15:22:24 F
319 679 ALINE PATRICK V3 23 15:22:25 M
320 570 DARRAU CORINNE V2 32 15:22:37 F
321 737 VOURCH PHILIPPE V2 76 16:12:06 M
322 510 PREISSLER MONIKA V3 5 20:59:28 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI F
323 509 PREISSLER LOTHAR V4 7 20:59:28 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI M