FOULEES TRINITEENES - 5KM le 31/12/2015

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 500 CHARTON JULIEN V1 1 00:20:02 CLUB PELEEN M
2 501 LABARDE ROLAND V1 2 00:20:23 CLUB PELEEN M
3 326 BELLIARD ARNAUD SE 1 00:20:40 AIGLON M
4 494 JEAN ELIE GEORGES CA 1 00:20:42 MAIRIE SPORTIVE M
5 432 MELCHIOR MICA SE 2 00:21:03 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
6 420 CYPRIA EDMOND V2 1 00:21:10 ASC POLICE M
7 493 VERMIGNON GAEL ES 1 00:21:19 MAIRIE SPORTIVE M
8 313 LOUIS LISE LOIC SE 3 00:21:23 ASCO INTER ATLAS M
9 439 LUDOP BRIAN ES 2 00:21:46 LA RENOVATION M
10 525 MELLOT MARC V1 3 00:21:48 GOLDEN LION M
11 424 FRANCOISE WESLEY ES 3 00:21:55 ASC POLICE M
12 520 EMILE JEAN CHARLES V2 2 00:21:56 MAIRIE SPORTIVE M
13 478 ZACHARIE CHARLES V1 4 00:21:57 CLUB COLONIAL M
14 445 ROSALIE LUCAS ES 4 00:22:20 ASCO INTER ATLAS M
15 509 CAYOL EDDY V1 5 00:22:28 M
16 431 ZEPHIRIN LUIGI SE 4 00:22:37 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
17 380 ROSA ARSENE GILLES V2 3 00:22:38 GOLDEN STAR M
18 371 FOURMONT JEAN BAPTISTE SE 5 00:23:06 M
19 411 SIMPLICE R / ELY SE 6 00:23:14 M
20 305 AGASSEAU PHILIPPE SE 7 00:23:14 ASSAUT DE SAINT PIERRE M
21 394 JUPITER RODRIGUE V1 6 00:23:20 GOLDEN STAR M
22 507 MARCENY MERICK CA 2 00:23:25 GOLDEN LION M
23 480 LAMOTTE YASMINA JU 1 00:23:28 CLUB COLONIAL F
24 338 MELT JEAN MICHEL V1 7 00:23:36 WINNER TEAM M
25 511 JEANVILLE ALEX V2 4 00:23:58 M
26 388 ZALI OLIVIER V1 8 00:24:11 GOLDEN STAR M
27 381 GISCON THIERRY V2 5 00:24:11 GOLDEN STAR M
28 391 ELISEE JEAN MARC V2 6 00:24:29 GOLDEN STAR M
29 510 RENEL GILBERT V2 7 00:24:41 M
30 434 GONZAGUE GERARD V1 9 00:24:47 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
31 329 GIBOYAU MARCEL V2 8 00:24:48 AIGLON M
32 456 ?DOSSARD #456 SE 8 00:24:49 M
33 318 AMBROSI ANATOLE V1 10 00:25:06 M
34 369 BOURGADE DAVID V1 11 00:25:11 GAULOISE DE TRINITE M
35 421 PRACIN ALAIN V2 9 00:26:02 ASC POLICE M
36 330 CHAPIN DESIR V3 1 00:26:04 AIGLON M
37 457 SAINT YVES IVRISSE V3 2 00:26:13 M
38 443 VERT PRE NICOLAS SE 9 00:26:16 ASSAUTDE SAINT PIERRE M
39 514 DULAC THIERRY V2 10 00:26:23 AMCF M
40 496 ALBENY JEAN CLAUDE V2 11 00:26:25 SIVER STAR M
41 491 PINCEAU FRANCK V1 12 00:26:41 MAIRIE SPORTIVE M
42 490 CHARPENTIER LOUIS V2 12 00:26:50 MAIRIE SPORTIVE M
43 470 VELMONT JULIEN V2 13 00:26:53 ASPTT M
44 476 CAROUSEL CLAUDE V2 14 00:26:55 M
45 328 VARISOT FABRICE V1 13 00:27:01 AIGLON M
46 307 VERT PRE LUCAS ES 5 00:27:01 ASSAUT DE SAINT PIERRE M
47 327 TAUFOND MOISE V1 14 00:27:06 AIGLON M
48 440 CESAIRE JEAN LUC V2 15 00:27:09 LA RENOVATION M
49 370 MONIQUE MANUEL V1 15 00:27:13 M
50 372 CLOTAIL JEAN LUC V2 16 00:27:22 US ROBERT M
51 304 VIRAYIE JEAN V2 17 00:27:25 ASSAUT DE SAINT PIERRE M
52 446 BIRBA JEAN CHARLES V2 18 00:27:28 M
53 382 SIOUL PASCALINE SE 1 00:27:28 GOLDEN STAR F
54 385 RENCIOT CHRISTEL SE 2 00:27:37 GOLDEN STAR F
55 492 PULVAR DADY THIERRY V1 16 00:27:40 MAIRIE SPORTIVE M
56 401 TOUSSAINT TANIA SE 3 00:27:46 GOLDEN STAR F
57 482 MARREC GISELE V2 1 00:27:48 CLUB COLONIAL F
58 336 LERANDY SAMANTHA SE 4 00:27:53 AIGLON F
59 475 SOLER JOCELYNE V1 1 00:27:57 US ROBERT F
60 303 PAVADE JOCELYN V1 17 00:28:01 TCHIMBE RAID M
61 353 JARRIN VICTORIN V4 1 00:28:09 OMASS M
62 395 RAGOT GERALDINE V1 2 00:28:12 GOLDEN STAR F
63 428 VALVERDE PAUL MI 1 00:28:13 M
64 390 ?DOSSARD #390 SE 10 00:28:15 M
65 531 LAOU VICTOR V2 19 00:28:17 M
66 410 RIBAC JEAN RENE V1 18 00:28:22 M
67 460 DRAPIN CHRISTIAN V3 3 00:28:28 CEGOSH M
68 342 SOLIS PATRICE V2 20 00:28:29 M
69 524 TINAS DOMINIQUE V1 19 00:28:30 M
70 403 PANCADI MARIE CLAUDE V1 3 00:28:37 CLUB MANIKOU F
71 489 GROS DESORMEAUX SANDRINE SE 5 00:28:50 MAIRIE SPORTIVE F
72 389 COUDRAY ALEXANDRINE SE 6 00:28:55 GOLDEN STAR F
73 333 VOYER FREDERIC SE 11 00:29:01 AIGLON M
74 487 BERGER YOHAN SE 7 00:29:11 KAWANN F
75 365 BAZABAS JEAN HUGUES V1 20 00:29:22 M
76 471 BEAUDREUIL JEAN MICHEL SE 12 00:29:31 CREDIT AGRICOLE M
77 436 TELCIDE CHRISTIAN V3 4 00:29:35 AIGLON M
78 448 SAINT AIME YVES V4 2 00:29:37 M
79 322 FONTAINE FRANTZ JOSEPH V2 21 00:29:42 TCHIMBE RAID M
80 375 CESAIRE JOEL SE 13 00:29:45 AMCF M
81 519 RENOVERRE JOEL V3 5 00:29:48 ASPTT M
82 461 ANDRE AUDREY SEVERINE SE 8 00:29:49 F
83 441 CESAIRE JULIE V2 2 00:29:56 LA RENOVATION F
84 462 MONGIS PAUL ALAIN V2 22 00:30:01 ASPTT M
85 321 VARISOT JESSICA V1 4 00:30:11 F
86 425 ITTAH MARIE REBECA V1 5 00:30:22 F
87 447 JUBENOT ANDRE V1 21 00:30:40 M
88 422 FRANCOISE WILLIAM V3 6 00:30:50 ASC POLICE M
89 477 ?DOSSARD #477 SE 14 00:30:56 M
90 515 ESTHER YVES V3 7 00:31:09 FOYALE CLUB HANDISPORT M
91 306 LACAVALERIE CEDRIC SE 15 00:31:18 ASSAUT DE SAINT PIERRE M
92 484 DEGRAS MARIE FRANCE V1 6 00:31:24 F
93 506 GARCIA LUCIEN V2 23 00:31:33 M
94 373 GREGOIRE CHRISTINE V1 7 00:31:48 F
95 314 PARSEMAIN WILLIAMS V1 22 00:31:49 M
96 325 LA CROIX SERMANSON MAGGY V1 8 00:31:50 AIGLON F
97 334 MONTABORD PAOLA V1 9 00:31:51 AIGLON F
98 481 CELLAMEN VALERIE V1 10 00:31:53 CLUB COLONIAL F
99 312 MUIN LAURENT V1 23 00:32:10 SUD CORSE TRIATHLON M
100 311 MUIN MURIELLE V1 11 00:32:10 SUD CORSE TRIATHLON F
101 468 JEAN LISE ANNE V2 3 00:32:20 F
102 393 ESTRIPEAU ARIELLE SE 9 00:32:32 GOLDEN STAR F
103 518 MELCHIOR LOICLAUDE SE 16 00:32:44 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
104 517 SAINT ROSE FRANCHINE LIONEL SE 17 00:32:45 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
105 376 BOLEOR ROSE AIMEE V2 4 00:32:46 AMCF F
106 402 ANNERY ELIZABETH SE 10 00:32:51 GOLDEN STAR F
107 309 NORTON LAURENT V2 24 00:32:51 M
108 366 CHARLES DONATIEN FLORA V2 5 00:33:02 ASS RUNNING F
109 315 SMITHE PATRICK V1 24 00:33:08 M
110 324 AJAX SABRINA SE 11 00:33:13 AIGLON F
111 386 BARTHE ELISABETH SE 12 00:33:15 GOLDEN STAR F
112 485 MAXIMIN PATRICIA V2 6 00:33:21 AC SALEEN F
113 320 VAUDREUIL JENNIFER SE 13 00:33:25 MAIRIE SPORTIVE F
114 323 PRUDENT FREDERIQUE V1 12 00:33:26 CLUB MANIKOU F
115 345 BEAUDREUIL NADINE SE 14 00:33:28 OMASS F
116 331 ADELON MARIE NOELLE V2 7 00:33:30 AIGLON F
117 429 VALVERDE RACHEL V1 13 00:33:41 MANIKOU F
118 392 LOUIS PALIX BRIGITTE V1 14 00:33:46 GOLDEN STAR F
119 374 MICHEL MARIE ODILE V2 8 00:34:16 AMCF F
120 437 GALLON CHRISTINE V2 9 00:34:16 AMCF F
121 451 ?DOSSARD #451 SE 18 00:34:18 M
122 504 BOREL GINETTE V2 10 00:34:21 AVENIR PELEEN F
123 337 CLAVEAU CORINE SE 15 00:34:25 AIGLON F
124 407 MOTY JEAN LOUIS V1 25 00:34:27 FCES M
125 450 D AUBIGNY MATHILDE SE 16 00:34:30 F
126 455 ?DOSSARD #455 SE 19 00:34:32 M
127 332 LABINSKY MATHURIN V2 25 00:34:34 AIGLON M
128 521 MANGATALLE MOUNE SE 17 00:34:44 KAWANN F
129 442 LOUIS MARIE MARC V1 26 00:34:45 M
130 368 MACARIE MIGUEL V2 26 00:34:50 M
131 384 BOCHAIN BEATRICE V1 15 00:34:51 GOLDEN STAR F
132 508 MARCENY IZIDOR V3 8 00:34:57 GOLDEN LION M
133 417 GALLOT BENJAMIN SE 20 00:35:06 M
134 459 CAZENEUVE PHILIPPE V3 9 00:35:09 M
135 387 RENE CORAIL LAURENT V1 27 00:35:25 GOLDEN STAR M
136 458 ANGELI MARIE ODILE V1 16 00:35:34 TCHIMBE RAID F
137 316 CIDALISE MONTAISE SANDRA V1 17 00:35:42 AUTRE F
138 364 MICHEL HENRIETTE V4 1 00:36:02 OMASS F
139 435 MEXLER INES SE 18 00:36:03 F
140 308 MARAJO VIRAYIE ODILE V1 18 00:36:04 ASSAUT DE SAINT PIERRE F
141 512 LEVY BETTY V1 19 00:36:17 F
142 472 LABONNE JEAN YVES V2 27 00:36:22 CREDIT AGRICOLE M
143 335 REINE SANDRINE V1 20 00:36:30 AIGLON F
144 383 MAIZEROI EUGENE LAURE SE 19 00:36:41 GOLDEN STAR F
145 495 MARIE JOSEPH EDWARD V3 10 00:36:44 M
146 453 ?DOSSARD #453 SE 21 00:36:45 M
147 486 ETIENNE JEAN ELIE V1 28 00:36:53 M
148 464 VICTORIN RENEE V2 11 00:36:56 F
149 409 SOUDIN ROSE V2 12 00:37:02 AUTRE F
150 302 LANDRY LUCETTE V2 13 00:37:11 TCHIMBE RAID F
151 367 ZOU RENEE LAURE V2 14 00:37:23 F
152 513 SORHAINDO GABIN V4 3 00:37:36 AMCF M
153 505 ROY CAMILLE JACQUELINE V1 21 00:37:43 F
154 414 KLEPPER FRANCE SE 20 00:37:43 F
155 413 CUGNY PERRINE SE 21 00:37:43 F
156 412 ETIENNE TAINA V1 22 00:37:48 F
157 378 DELIN LYDIA V1 23 00:37:50 ASC ZENITH F
158 522 LAMIC SANDRA V1 24 00:37:53 F
159 479 THOMASSIN INGRID SE 22 00:38:05 CLUB COLONIAL F
160 344 ALINE JEAN V4 4 00:38:09 OMASS M
161 360 PELOPONESE JULITTE V3 1 00:38:23 OMASS F
162 377 ALONZEAU MYLENE V1 25 00:38:27 F
163 502 TOMASI ROBERT V1 29 00:38:27 M
164 408 BAPTISTE ALAIN SE 22 00:38:29 FCES M
165 396 GERIDAN ERIC V1 30 00:38:52 GOLDEN STAR M
166 363 MORETON ROMAINE V3 2 00:38:59 OMASS F
167 419 LOUISE NATHALIE V1 26 00:39:14 MAIRIE SPORTIVE F
168 503 DUNON TONY V2 28 00:39:16 M
169 340 MARTHE FRED V2 29 00:39:17 M
170 523 GODER EMMA V1 27 00:39:39 F
171 449 LAIGRE PAULINE SE 23 00:39:41 F
172 427 CORANI AMANDINE SE 24 00:40:05 F
173 426 TODIKROMO MARLENE SE 25 00:40:05 F
174 463 HIERSO JESSIE SE 26 00:40:11 F
175 444 LOUISE ALEXANDRINE PATRICIA V1 28 00:40:21 MAIRIE SPORTIVE F
176 358 SAINT VAL LILIANE V3 3 00:40:26 OMASS F
177 452 ?DOSSARD #452 SE 23 00:40:30 M
178 354 LESDEMA MARYSE V4 2 00:40:32 OMASS F
179 349 CRUCHET RENEE V3 4 00:40:32 OMASS F
180 454 ?DOSSARD #454 SE 24 00:40:51 M
181 301 JEAN BAPTISTE LUCETTE MARTINE V2 15 00:40:55 F
182 416 LAGELOUZE LAURE SE 27 00:40:56 F
183 415 CATAN ROLANDE V2 16 00:41:21 F
184 347 CLAIRICIA JOELLE V3 5 00:41:52 OMASS F
185 350 DUZEROL ELIANE V3 6 00:41:52 OMASS F
186 400 LONDE FLORENCE SE 28 00:42:39 GOLDEN STAR F
187 397 TELL NELLY SE 29 00:42:41 GOLDEN STAR F
188 418 LAMARTINIERE YOLANDE V3 7 00:42:59 POLICE SPORTIVE F
189 379 DELIN SYLVIA V1 29 00:43:29 F
190 341 BERTINER BEATRICE V1 30 00:43:31 F
191 430 MENARD CAMILLE SE 30 00:43:58 F
192 406 TAREAU KARINE SE 31 00:44:24 FCES F
193 339 MELT BLANDINE V1 31 00:44:37 WINNER TEAM F
194 516 TORIS MANUELA V1 32 00:44:59 ASS RUNNING F
195 357 MOUNIER MAGUY CLAUDE V2 17 00:44:59 OMASS F
196 404 MELT LEA V1 33 00:45:26 WINNER TEAM F
197 343 ADELISE JOSIANE V4 3 00:45:51 OMASS F
198 362 NIEGER MARTINE V3 8 00:46:00 OMASS F
199 348 CRAMER PAULETTE V3 9 00:46:28 OMASS F
200 351 FARAUDIERE GHISLAINE V3 10 00:46:29 OMASS F
201 405 THOMIS MIRETTE V2 18 00:46:37 FCES F
202 359 RODRIGUE ELIANE V3 11 00:47:08 OMASS F
203 346 CHOISY NELLY MIRELLA V3 12 00:48:10 OMASS F
204 361 OLLIEN ANITE V3 13 00:48:10 OMASS F
205 356 ZOZOR ANTOINETTE V3 14 00:48:40 OMASS F
206 352 GUILLEMOT ISABELLE V1 34 00:48:41 OMASS F
207 355 MANIEL ELISE V4 4 00:58:41 OMASS F