SEMI MARATHON DE FORT DE FRANCE le 27/11/2016

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 1132 HABARUREMA JEAN DAMASCENE V1 1 01:10:15 FOND NICOLAS M
2 2 UWAJENZA JEAN MARIE VIANNEY SE 1 01:10:21 AMIENS UC M
3 3 TANUI STEPHEN KIBET SE 2 01:12:05 M
4 5 PENA SANTIAGO ALEXIS SE 3 01:12:44 M
5 1 NOHILE CLAUDE V2 1 01:13:49 MAIRIE SPORTIVE M
6 8 JACQUES EDOUARD THIERRY V1 2 01:14:09 FR FOND NICOLAS M
7 9 BISCETTE MICHAEL SE 4 01:15:46 A C SALEEN M
8 68 GLADONE GERALD SE 5 01:16:22 MAIRIE SPORTIVE M
9 7 AUSTER TONY V1 3 01:16:32 MAIRIE SPORTIVE M
10 189 BOULATE EDDY V1 4 01:17:16 M
11 1075 QUENETTE JEAN PHILIPPE V1 5 01:17:28 ASC POLICE M
12 1229 GUZICK WILLLIAM FLEMING SE 6 01:18:20 M
13 873 GUENGANT HEATHCLIFF V1 6 01:18:55 AIGLON M
14 866 BELLIARD ARNAUD V1 7 01:19:24 AIGLON M
15 42 MYKHAILOVA DARIA SE 1 01:20:03 F
16 20 DUPRET NEVIL CLIFF SE 7 01:20:50 M
17 103 ABATORD LOUIS MICHEL V1 8 01:21:13 AIGLON M
18 41 ROCHE ADELINE SE 2 01:21:25 F
19 694 STENARD FLORISSE V1 9 01:21:31 GOISER M
20 489 LIMOUSIN FRéDéRIC SE 8 01:21:35 UNIRUN M
21 871 ELISABETH DIDIER V1 10 01:22:38 AIGLON M
22 1069 SORENTE SERGE V1 11 01:22:48 ASC POLICE M
23 40 AMAYA ZULEIMA DEL CARMEN SE 3 01:22:53 F
24 350 FLERET MUGUEL V1 12 01:22:57 FR FOND NICOLAS M
25 774 MOURTALION FRANTZ V1 13 01:23:17 GOOD LUCK ATHLETISME M
26 118 ALTIS THIERRY V1 14 01:23:18 LES DYNAMIQUE TRIATHLETES SAINTANNAIS M
27 69 MOUTAMALLE MARC V1 15 01:23:20 MAIRIE SPORTIVE M
28 1055 SAINTE ROSE ALEX V3 1 01:23:25 A C SALEEN M
29 43 FELIX FANJA SE 4 01:23:44 GOLDEN STAR F
30 735 WAKIM TONY V1 16 01:23:57 ASC CPA M
31 777 ELFILALI MOSTAFA V2 2 01:24:00 PIERREFITTE MULTI ATHLON M
32 1071 ERNEST MICKAEL V1 17 01:24:55 ASC POLICE M
33 886 JEAN PHILIPPE JOSé V1 18 01:25:02 AVENIR PELéEN M
34 575 NICOLAS PHILIPPE V1 19 01:26:13 MIRSA LOISIRS M
35 89 ROMIL EDDY V2 3 01:26:28 MAIRIE SPORTIVE M
36 17 HAJJI YAHIA V1 20 01:26:46 GOLDEN STAR M
37 580 ONESTAS JEREMY ES 1 01:26:47 M
38 829 BAH ALPHA V1 21 01:26:51 GSBDD M
39 944 LUCCIN FRANCK SE 9 01:27:00 LA POSTE M
40 1059 JEAN FRANCOIS PHILIPPE V2 4 01:27:11 SARA M
41 1057 FAVRE FRANCKY V1 22 01:27:18 A C SALEEN M
42 785 PEPIN SYLVAIN V1 23 01:27:19 WEDNESDAY FRIEND S M
43 750 BOUCAUD ALAIN V1 24 01:27:22 INTERGENERATION RUNNERS M
44 1070 SORANON JOEL V1 25 01:27:38 ASC POLICE M
45 749 WILFRED SULLY V3 2 01:27:50 INTERGENERATION RUNNERS M
46 76 EMELIE JEAN CHARLES V2 5 01:28:12 MAIRIE SPORTIVE M
47 1112 DEROTUS FRANTZ V2 6 01:28:20 M
48 887 ALEBE PIERRE V1 26 01:28:31 LA POSTE M
49 1082 RESIDANT JOSE MICHEL V2 7 01:28:43 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
50 1158 MELLOT MARC V2 8 01:28:45 GOLDEN LION M
51 242 CORIOLA WILFRID SE 10 01:28:59 MIRSA LOISIRS M
52 132 ARFI STEPHANE V1 27 01:29:05 M
53 165 BELLANGER GUILLAUME SE 11 01:29:12 M
54 592 PATTERY OLIVIER V1 28 01:29:26 ATHLETIC CLUB DU MARIN M
55 1068 DIBANDI BERANGE V2 9 01:29:30 ASC POLICE M
56 771 JEAN AIMEE PHILIPPE V1 29 01:29:47 CLUB COLONIAL M
57 18 ZALI OLIVIER V1 30 01:29:50 GOLDEN STAR M
58 908 DESHAGUETTE MANUEL V1 31 01:29:58 LA POSTE M
59 751 COLLE CLAUDIUS V1 32 01:30:11 INTERGENERATION RUNNERS M
60 1024 HO CAN SUNG OLIVIER SE 12 01:30:15 GOLDEN STAR M
61 166 BELLEMARE BRUNO V1 33 01:30:26 TEAM EDF MARTINIQUE M
62 754 FABRICE ARNAUD V1 34 01:31:11 INTERGENERATION RUNNERS M
63 1002 ALONZEAU FABRICE V1 35 01:31:19 GOLDEN STAR M
64 314 ELIE DIT COSAQUE JOSé V2 10 01:31:30 M
65 615 POPAN THIERRY V2 11 01:31:34 RUNNER TEAM 972 M
66 71 GOINDIN SAINT ELICE V1 36 01:31:46 MAIRIE SPORTIVE M
67 44 CALME SUNILDA SE 5 01:31:54 F
68 1218 MOINET HENRI V2 12 01:32:34 GAC M
69 669 FONDS FABRICE V1 37 01:32:36 M
70 947 MAREM CHRISTEL SE 13 01:32:43 LA POSTE M
71 347 FIRMIN PATRICE V1 38 01:32:52 GRENOUILLES BLEUES M
72 996 VERONIQUE PATRICK V1 39 01:33:02 LA POSTE M
73 773 GALIBOU JOCELYN V2 13 01:33:05 CLUB COLONIAL M
74 625 RAFFIN CAMILLE V3 3 01:33:06 RUNNER TEAM 972 M
75 973 PETIT MICHEL V3 4 01:33:09 LA POSTE M
76 466 LAMY ROMUALD V1 40 01:33:09 M
77 877 LORIOT ALAIN V2 14 01:33:16 AIGLON M
78 889 ARMOUDON JOSE V2 15 01:33:21 LA POSTE M
79 174 BLACODON THIERRY V1 41 01:33:24 M
80 997 VERONIQUE FRED V2 16 01:33:27 LA POSTE M
81 906 COUDIN WILLY SE 14 01:33:29 LA POSTE M
82 1028 JUPITER RODRIGUE V1 42 01:33:32 GOLDEN STAR M
83 626 RAGOO FABRICE V1 43 01:33:32 M
84 281 DENYS OLIVIER V1 44 01:33:37 M
85 761 LOUIS SOSEPH ALAIN V2 17 01:33:42 CGOSH M
86 861 ARTHUR LUDOVIC V1 45 01:33:42 DID M
87 998 VERRES ALEXANDRE V2 18 01:33:59 LA POSTE M
88 47 LAURENT ASTRID V1 1 01:34:04 MAIRIE SPORTIVE F
89 875 LACLE LOUIS SE 15 01:34:06 AIGLON M
90 941 LEVOSTRE JEAN PIERRE V1 46 01:34:27 LA POSTE M
91 922 HUREAU LOIC SE 16 01:34:37 LA POSTE M
92 1214 LINZAU SAMUEL V1 47 01:34:41 M
93 788 AMBROISI ANATOLE V1 48 01:34:42 WEDNESDAY FRIEND S M
94 724 VEGA FRéDéRIC V1 49 01:34:48 AVENIR PELéEN M
95 884 LÉRANDY ALEX V2 19 01:34:56 AVENIR PELéEN M
96 778 GUIOCK HONORé SE 17 01:35:04 PIERREFITTE MULTI ATHLON M
97 544 MELT JEAN MICHEL V1 50 01:35:18 WINNER TEAM 972 M
98 1139 JULUS THIERY V1 51 01:35:19 M
99 1161 MICHEL ALEXANDRE SE 18 01:35:30 M
100 618 POULLET OLIVIER V1 52 01:35:38 M
101 1093 BOIKI ABOU V1 53 01:35:41 M
102 985 SIBADO ALBERT V2 20 01:35:46 LA POSTE M
103 780 LE ROY XAVIER V3 5 01:35:54 PIERREFITTE MULTI ATHLON M
104 1020 GISCON THIERRY SE 19 01:35:56 GOLDEN STAR M
105 967 OZEE JUDES V2 21 01:36:01 LA POSTE M
106 1014 ELISEE JEAN MARC V1 54 01:36:04 GOLDEN STAR M
107 134 ARMANT DORIAN SE 20 01:36:12 ASSAUT M
108 806 MARTIN FRéDéRIC V1 55 01:36:14 33 RIMA M
109 210 CARABIN CLAUDE V1 56 01:36:15 FVRP M
110 851 MACCARI OLIVIER V1 57 01:36:17 EMIZA M
111 943 LIN GUY ALBERT V2 22 01:36:23 LA POSTE M
112 50 TALEC MARJORIE SE 6 01:36:24 MAIRIE SPORTIVE F
113 275 DEGRAS ALAIN V1 58 01:36:25 M
114 245 COUTY ERIC V1 59 01:36:41 M
115 959 MUDAY JONATHAN V2 23 01:36:42 LA POSTE M
116 983 ROSA ARSENE GILLES V2 24 01:36:45 LA POSTE M
117 1074 PRACIN ALAIN V2 25 01:36:52 ASC PLOICE M
118 1031 LOUISE DAVID V1 60 01:36:56 GOLDEN STAR M
119 784 ANGELE JOSE V2 26 01:37:19 WEDNESDAY FRIEND S M
120 828 BETHENCOURT NOEL V2 27 01:37:29 GSBDD M
121 1013 ELISEE JACQUES V1 61 01:37:32 GOLDEN STAR M
122 822 HUGUES CHARLES HECTOR SE 21 01:37:33 33 RIMA M
123 904 CHEMIR STANY V3 6 01:37:33 LA POSTE M
124 81 LEMAR LOUIS V2 28 01:37:37 MAIRIE SPORTIVE M
125 1009 CHABANEIX SEBASTIEN SE 22 01:37:48 GOLDEN STAR M
126 55 BADIE LEVET NATHALIE V1 2 01:37:49 GOLDEN STAR F
127 792 TERRIEN SAMUEL V1 62 01:37:59 33 RIMA M
128 397 HALBERT CHRISTIAN V3 7 01:38:02 ATHLéTIC CLUB DU MARIN M
129 858 FELIX AVILAZA V1 63 01:38:06 GOLDEN STAR M
130 1040 QUARTERON LUCIEN V2 29 01:38:16 GOLDEN STAR M
131 911 DUVAL DOMINIQUE V2 30 01:38:22 LA POSTE M
132 133 ARFI LAURENT V1 64 01:38:27 TEAM SFE M
133 628 RAMKELAOUAN JEAN MARC V1 65 01:38:32 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE M
134 680 SENTENAT DAMIEN SE 23 01:38:41 M
135 650 ROBIN EDDY V2 31 01:38:53 JEUNESSE ATHLéTIQUE MOULIENNE M
136 482 LEOTURE DANIEL V2 32 01:38:53 M
137 1205 WAN AJOUHU THâO SE 24 01:39:16 KAWAN M
138 867 CHARLES HELENE BORIS V1 66 01:39:19 AIGLON M
139 171 BERING HENRI V1 67 01:39:20 M
140 929 JOACHIM RENE GEORGES V2 33 01:39:21 LA POSTE M
141 1092 BLACODON MANUEL V1 68 01:39:30 M
142 128 ARATUS MAX V3 8 01:39:30 RUNNER TEAM 972 M
143 640 RENE CORAIL PHILIPPE V1 69 01:39:37 M
144 1176 REMY BERNARD V1 70 01:39:40 M
145 1008 CACLIN NICOLAS SE 25 01:39:42 GOLDEN STAR M
146 971 PANCRATE KEVIN SE 26 01:39:43 LA POSTE M
147 598 PELAGO JEAN MICHEL SE 27 01:39:44 M
148 657 RONDEAUX DAVID SE 28 01:39:47 TEAM BABILON M
149 1099 CAMBEL QUETTY V2 34 01:39:51 M
150 502 LOUIS THERESE FRANTZ V2 35 01:39:52 M
151 301 DUFEAL CHRISTOPHE SE 29 01:40:01 MADININA BIKERS M
152 361 FULPIN NICOLAS SE 30 01:40:08 M
153 1162 MOURTIALON JEAN DANIEL V2 36 01:40:09 M
154 638 REMY ALAIN V2 37 01:40:12 M
155 255 DACY STEVE V1 71 01:40:17 KAWANN TRIATHLON CLUB M
156 63 ELANA SABRINA SE 7 01:40:19 MAIRIE SPORTIVE F
157 144 AZAR JACQUES V1 72 01:40:25 M
158 833 DELFORGE MIKAEL SE 31 01:40:29 GSBDD M
159 1137 JONCART MAX V3 9 01:40:30 M
160 723 VARLIN NICOLAS SE 32 01:40:40 M
161 758 DUMONT MONNET SABRINA V1 3 01:40:42 CGOSH F
162 1066 BARTEL MARIE FLORE V1 4 01:40:45 ASC POLICE F
163 676 SAUVET GOICHON NICOLAS V1 73 01:40:46 M
164 709 THORAVAL LAURA SE 8 01:40:46 AMCF F
165 112 AGNOLY FRANCOIS SE 33 01:40:50 FR MORNE CARETTE M
166 359 FREMOR CHRISTOPHE SE 34 01:40:56 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE M
167 129 ARCADE BAPTISTE SE 35 01:40:56 M
168 711 TIBURCE KEVIN SE 36 01:40:58 M
169 601 PERFINI MAURICE V1 74 01:40:59 TCHIMBE RAID M
170 433 JOSEPH RAYMOND V2 38 01:41:02 M
171 487 LEVEQUE STANLEY SE 37 01:41:09 PASS RUNNING M
172 135 ARMEDE RODDY V1 75 01:41:16 CLUB MANIKOU M
173 1169 PERMANGANT JEAN LOUIS V2 39 01:41:22 M
174 344 FESSIN ERIC V1 76 01:41:29 M
175 211 CARDA JEAN BAPTISTE SE 38 01:41:33 M
176 164 BELFIT LUDOVIC SE 39 01:41:34 KAWANN TRIATHLON M
177 585 OZIER LAFONTAINE DAVID EMILIEN V1 77 01:41:35 AMCF M
178 1064 LEBRETON MIREILLE V1 5 01:41:43 ASC POLICE F
179 1114 DUVILLE HERVE V2 40 01:41:43 M
180 1173 POIRIER JOSé V3 10 01:41:56 FOULéé VERTE M
181 369 GELLYNCK FABRICE SE 40 01:42:00 M
182 619 PROVINCE MIGUEL SE 41 01:42:05 FR SARRAULT / 9729723593 M
183 169 LAHELY LOUIS FELIX V1 78 01:42:44 M
184 159 BEAUSOLEIL PATRICE V1 79 01:42:53 M
185 667 RUPO JULIEN SE 42 01:42:59 M
186 790 HAMADI HAMIDOU SE 43 01:43:01 33 RIMA M
187 1120 FELIX ANDERSON SE 44 01:43:09 M
188 272 DE VASSOIGNE ANTHONY V2 41 01:43:10 M
189 775 DIAGANA FATOUMATA SE 9 01:43:11 PIERREFITTE MULTI ATHLON F
190 812 MEDDOUR SALAH V1 80 01:43:14 33 RIMA M
191 957 MONTHIEUX GERARD V2 42 01:43:26 LA POSTE M
192 662 ROUSSI BERTRAND V1 81 01:43:30 M
193 1122 FLOBINUS HENRIUS V2 43 01:43:34 M
194 579 O NEILL JULIE SE 10 01:43:35 GAC F
195 161 BEGARIN HARRY V2 44 01:43:37 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE M
196 388 GROS DUBOIS CHARLEY SE 45 01:43:39 M
197 80 JOSEPH REMY V1 82 01:43:42 MAIRIE SPORTIVE M
198 1087 ZIZI ALEX MATHIAS V2 45 01:43:46 M
199 198 BRIAND THEODORE V2 46 01:43:48 M
200 607 PINARE PIERRE V1 83 01:43:51 M
201 1178 RIGOLET WILLAM SE 46 01:43:52 M
202 795 DE PONTBRIAND GILDAS SE 47 01:43:54 33 RIMA M
203 953 MINAR ERIC V1 84 01:43:58 LA POSTE M
204 225 CHARLES HELENE KARIM V1 85 01:44:01 LES GRENOUILLES BLEUES M
205 961 NANCY DAVID V1 86 01:44:02 LA POSTE M
206 685 SIGNORINO JEAN CHARLES V2 47 01:44:02 CSN M M
207 1103 CAROTINE JEAN LUC V2 48 01:44:07 M
208 84 PINCEAU FRANCK V1 87 01:44:07 MAIRIE SPORTIVE M
209 574 NERE ALAIN V1 88 01:44:07 FR MORNE CARETTE M
210 167 BENJAMIN JESSICA SE 11 01:44:07 F
211 752 CAVALIER PATRICE V2 49 01:44:12 INTERGENERATION RUNNERS M
212 879 MADELENAT JEAN CHARLES V1 89 01:44:15 AIGLON M
213 478 LE MAUX NICOLAS V2 50 01:44:22 M
214 975 RENE EDMOND V2 51 01:44:23 LA POSTE M
215 105 ADAM ANTOINE SE 48 01:44:24 M
216 1053 MAXIMIN NADINE V1 6 01:44:24 A C SALEEN F
217 1210 ROMER ISER V2 52 01:44:29 M
218 247 CRETINOIR BERTRAND V1 90 01:44:29 M
219 668 SAHAI FERRE CAROLINE SE 12 01:44:32 GAC F
220 885 NESTORET VéRONIQUE SE 13 01:44:36 AVENIR PELéEN F
221 781 MARVILLE GéRARD V1 91 01:44:38 PIERREFITTE MULTI ATHLON M
222 610 PLEUVRY BENEDICTE V1 7 01:44:38 F
223 810 FRANTZ CHRISTOPHER SE 49 01:45:02 33 RIMA M
224 909 DO CELINE V3 11 01:45:06 LA POSTE M
225 627 RAGOT ERIC V2 53 01:45:10 GOSIER M
226 872 GIBOYAU MARCEL V2 54 01:45:13 AIGLON M
227 462 LAHELY MATHIEU V1 92 01:45:15 M
228 703 TECHEL FREDERIC V1 93 01:45:29 M
229 516 MARCENY FREDERIC V1 94 01:45:32 M
230 246 CRETE MATHIAS V1 95 01:45:35 M
231 45 HAURET ANNE SE 14 01:45:35 MAIRIE SPORTIVE F
232 214 CATALA PASCAL V2 55 01:45:36 M
233 372 GERNO CARL V1 96 01:45:36 ASSAUT M
234 698 SYLVESTRE FRANCK V1 97 01:45:42 KAWANN TRIATHLON CLUB M
235 1220 FORTUNE HUBERT V2 56 01:45:45 M
236 805 ARNOLD DOMINIQUE V1 98 01:45:46 33 RIMA M
237 497 LOUISE JOëL V1 99 01:45:47 M
238 86 GROMAT DANIEL V2 57 01:45:47 MAIRIE SPORTIVE M
239 184 BONUS ANDRE V1 100 01:45:50 JAM M
240 862 DUCATEZ ARNAUD V1 8 01:45:52 F
241 1007 BRAVO YVAILLES SE 50 01:45:55 GOLDEN STAR M
242 712 TIEN YOU FRANK V2 58 01:45:56 TEAM CHARENTES TRIATHLON M
243 310 EDMOND EDOUARD V2 59 01:45:57 M
244 469 LAPULY JACKY V2 60 01:46:03 LES GUéPARDS M
245 447 KEMPF GILLES SE 51 01:46:06 M
246 125 ANTIBE PATRICK V1 101 01:46:11 M
247 722 VARISOT FABRICE V1 102 01:46:12 AIGLON/RFO M
248 296 DROUODE OMER V2 61 01:46:13 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE M
249 1110 COUTE JEAN FéLIX ES 2 01:46:18 M
250 1042 RAUMEL CHRISTIAN V2 62 01:46:18 GOLDEN STAR M
251 324 ERICHER EDDY V1 103 01:46:19 M
252 952 MILOCH ROMEO V1 104 01:46:19 LA POSTE M
253 813 BAILLEUL DAVID SE 52 01:46:20 33 RIMA M
254 465 LAMIRAULT XAVIER V2 63 01:46:22 M
255 205 CALIARI PEDDY V1 105 01:46:25 KAWANN TRIATHLON CLUB M
256 706 THEODORE MARIUS V2 64 01:46:29 M
257 1005 BOITE RONAN V1 106 01:46:31 GOLDEN STAR M
258 1050 ZULMEA PASCAL V1 107 01:46:33 GOLDEN STAR M
259 699 TABAR RAYMOND V2 65 01:46:34 POS CARAIB M
260 1102 CARETO RENE JEAN V2 66 01:46:35 M
261 224 CHARLEC FéLIX V3 12 01:46:36 MANIKOU 641670 M
262 552 MONDESIR VINCENT V2 67 01:46:39 JUVENTUS DE SAINTE ANNE M
263 1109 COURANT GUY V3 13 01:46:41 MANIKOU M
264 157 BAYART VINCENT V1 108 01:46:41 M
265 804 ROCHON KEVIN SE 53 01:46:43 33 RIMA M
266 591 PATARACH JOHAN SE 54 01:46:43 M
267 195 BOYAVAL NATHALIE V1 9 01:46:44 CLUB MANIKOU F
268 1043 RENCIOT CHRISTELLE SE 15 01:46:51 GOLDEN STAR F
269 742 ZOZIME CAVERY DANIELLE V1 10 01:46:52 MADININABIKERS F
270 972 PARTEL PATRICK V3 14 01:46:53 LA POSTE M
271 714 TOSELLI JORIS SE 55 01:46:54 RSMA M
272 1041 RAGOT GERALDINE V1 11 01:46:56 GOLDEN STAR F
273 194 BOUTON ROGER V3 15 01:46:57 MIRSA LOISIRS M
274 807 COUVREUR VINCENT SE 56 01:47:11 33 RIMA M
275 701 TAPON FRéDéRIC V1 109 01:47:12 ASSAUT M
276 1094 BONINE FRANCIANNE V1 12 01:47:16 FOULéé VERTE F
277 708 THIBAULT MANUEL V1 110 01:47:19 M
278 629 RANGAMA MATHIEU SE 57 01:47:20 M
279 471 LARCHER DAVID V1 111 01:47:21 M
280 463 LAMANDE STEVE V2 68 01:47:22 TCHIMBé RAID M
281 675 SANTOS ROSINE V2 1 01:47:25 F
282 900 CASATI PATRICK V2 69 01:47:28 LA POSTE M
283 299 DUCHANT FREDDY V2 70 01:47:31 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE M
284 1206 BRUISSON JOSé V2 71 01:47:34 M
285 623 QUIQUINE NICOL V3 16 01:47:35 M
286 808 WELEPA STEEVE SE 58 01:47:43 33 RIMA M
287 336 FARGES ERIC SE 59 01:47:45 M
288 924 IVRISSE SAINT YVES V3 17 01:47:47 LA POSTE M
289 287 DESRAVINES JACQUES V1 112 01:47:47 M
290 434 JOSEPH GILLES V1 113 01:47:49 M
291 1213 AJOUP JEAN LOUIS V1 114 01:47:51 M
292 108 AEBI CLAUDE V2 72 01:47:56 M
293 1077 PHAROSE PHILIPPE V2 73 01:47:56 ASC POLICE M
294 977 RETORY DENIS V2 74 01:47:56 LA POSTE M
295 718 TROUILLEFOU DOMINIQUE V2 75 01:47:59 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE M
296 387 GREZE MARCEL V4 1 01:48:00 M
297 1154 MARTINON GABY V2 76 01:48:08 TCHIMBé RAID M
298 793 PARISI JéRôME V1 115 01:48:09 33 RIMA M
299 530 MARTINVALET ETIENNE V2 77 01:48:09 M
300 567 NABAJOTH AïSHA SE 16 01:48:18 F
301 643 RHERRI SAMIR SE 60 01:48:24 M
302 565 CORLET GUY GEORGE V2 78 01:48:27 M
303 1106 CHRISTINE YVON V2 79 01:48:30 M
304 1051 MOSES OLIVIER V1 116 01:48:32 GOLDEN STAR M
305 984 SERBIN TONY V2 2 01:48:32 LA POSTE F
306 705 TEVENET BAH SANDRINE V1 13 01:48:37 F
307 903 CHARLES JOSEPH EDOUARD V3 18 01:48:40 LA POSTE M
308 402 HONORE THIERRY SE 61 01:48:48 TCHIMBE RAID M
309 568 NAGOU LIONEL V1 117 01:48:50 TCHIMBE RAID M
310 1088 ADOLPHE CLAUDE LAURENT V1 118 01:48:53 M
311 213 CASSILDE CYRIL SE 62 01:48:55 M
312 766 TROUDART YVES V3 19 01:48:57 CGOSH M
313 1159 MENCE HENRI FELICIEN V3 20 01:49:01 M
314 597 DIVAL VINCENT V1 119 01:49:02 M
315 472 LARIFLA PASCAL V1 120 01:49:02 GRENOUILLES BLEUES M
316 901 CESAIRE JEAN LUC V2 80 01:49:07 LA POSTE M
317 864 GUEGAN JEROME V1 121 01:49:12 M
318 75 CHARPENTIER LOUIS V2 81 01:49:16 MAIRIE SPORTIVE M
319 282 DEROZE MAURYL V2 82 01:49:17 M
320 341 FERDINAND ANTONIO V1 122 01:49:22 M
321 292 DOLLIN VANESSA SE 17 01:49:22 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE F
322 600 PERASIE WILLY V1 123 01:49:28 M
323 932 LABAMARD ROMAIN V3 21 01:49:28 LA POSTE M
324 79 RIJO HERVE V1 124 01:49:32 MAIRIE SPORTIVE M
325 515 MARAN VALéRIE V1 125 01:49:33 M
326 192 BOUTANT BéRARD V1 126 01:49:34 AMCF M
327 1113 DORENT LUCIEN V3 22 01:49:35 M
328 448 KERMOISON ALEX V2 83 01:49:36 AMC M
329 734 VIRAYIE JEAN V2 84 01:49:37 ASSAUT M
330 765 ROSE RAYMOND V2 85 01:49:39 CGOSH M
331 416 JEAN MARIE DÉSIRÉ ALFRED V2 86 01:49:40 MIRSA LOISIRS M
332 1033 MANIERE FLORIAN SE 63 01:49:43 GOLDEN STAR M
333 396 HAÏS GUILLAUME SE 64 01:49:50 M
334 593 PAULIN RAPH V2 87 01:49:56 M
335 1163 MOURTIALON JULIEN V2 88 01:50:03 M
336 990 TORRENT MICHEL V3 23 01:50:09 LA POSTE M
337 523 MARIE NELLY EDVARD V2 89 01:50:09 M
338 1047 YALA YANN SE 65 01:50:10 GOLDEN STAR M
339 1086 CAVALIER CHRISTIAN V3 24 01:50:14 M
340 1044 TOUSSAINT TANIA SE 18 01:50:15 GOLDEN STAR F
341 963 NESTILE LEON V2 90 01:50:16 LA POSTE M
342 1054 JONCART CLAUDE V1 127 01:50:27 A C SALEEN M
343 212 CARUEL GUILLAUME V1 128 01:50:27 M
344 199 BRIDE YANNIS V1 129 01:50:34 M
345 354 FRANCOIS GRéGORY SE 66 01:50:37 M
346 77 DANGEROS CIDOINE V2 91 01:50:40 MAIRIE SPORTIVE M
347 935 LACRAMPE HENRI V2 92 01:50:42 LA POSTE M
348 939 LECURIEUX DURIVAL PATRICK V2 93 01:50:46 LA POSTE M
349 467 LANOIR MARVIN SE 67 01:50:48 M
350 878 LUCE JOSEPH V1 130 01:50:48 AIGLON M
351 563 MUCRET BERNARD V1 131 01:50:56 MUCRET M
352 994 VAILLANT EDMOND V3 25 01:50:56 LA POSTE M
353 856 DORWLING CARTER LAURENT V2 94 01:51:06 DIRISI M
354 178 BLONDET JOHANN SE 68 01:51:06 M
355 989 TECHI ANDRE THEODORE V1 132 01:51:15 LA POSTE M
356 190 BOULAY PASCAL V2 95 01:51:28 AMCF M
357 962 NARDOL GUILLAUME ES 3 01:51:28 LA POSTE M
358 114 ALEXANDRINE ISMAëL V1 133 01:51:32 M
359 65 DESSERPRIT PASCALE V1 14 01:51:38 MAIRIE SPORTIVE F
360 782 THIEBAULT CHARLES SE 69 01:51:43 PIERREFITTE MULTI ATHLON M
361 948 MARIGNAN JEAN PIERRE V3 26 01:51:43 LA POSTE M
362 898 BLEZES JOSEPH V3 27 01:51:43 LA POSTE M
363 1045 DUTRUEL AUDREY SE 19 01:51:45 GOLDEN STAR F
364 196 BOYER PIERRE V1 134 01:51:47 KAWANN TRIATHLON CLUB M
365 762 MUDARD CHRISTIAN V3 28 01:51:48 CGOSH M
366 335 FANCHETTE YOVANOVITCH TOM SE 70 01:51:54 M
367 382 GRAND FABRICE V1 135 01:51:59 M
368 1049 ZERHOUNI DJEBRINE V1 136 01:52:01 GOLDEN STAR M
369 548 MOIGN JOëL V3 29 01:52:04 M
370 860 SATIN FABRICE SE 71 01:52:09 MIA M
371 306 DURAND ANTHONY SE 72 01:52:12 RSMAM M
372 260 DARIUS WESNER ESTEVENSN V1 137 01:52:15 M
373 651 ROC RICARDO V1 138 01:52:17 M
374 1230 MILLER DAVID MICHAEL SE 73 01:52:17 M
375 1111 DELPHIN ROGER V3 30 01:52:25 FOULéé VERTE M
376 117 ALLAIN CLAUDE V1 139 01:52:28 M
377 818 TROBRILLANT BRICE V4 2 01:52:30 33 RIMA M
378 624 RABATHALY FRANTZ V1 140 01:52:33 AMCF M
379 1208 BOLIVARD JEAN MARIE V2 96 01:52:37 M
380 152 BARTIS JEAN V3 31 01:52:40 ATHLETIC CLUB DU MARIN M
381 1133 JANVIER HERVE V2 97 01:52:43 M
382 492 LOIZEAU JOëL V2 98 01:52:48 M
383 554 MONTOUT CHRISTINE V1 15 01:52:50 F
384 209 CAPRICE PHILIPPE V1 141 01:52:55 M
385 430 JOLIVARD THIBAULT SE 74 01:52:57 M
386 83 VILLAGEOIS WILLAM V1 142 01:52:59 MAIRIE SPORTIVE M
387 539 MAZARIN LUC V3 32 01:53:00 M
388 258 DAMAS CESAIRE V2 99 01:53:01 M
389 869 DUBRAY JEAN MICHEL V2 100 01:53:03 AIGLON M
390 1046 WHANNOU GRATIEN V1 143 01:53:05 GOLDEN STAR M
391 391 GUERIN NICOLAS SE 75 01:53:08 M
392 1228 MEYERHOFER BRYAN PETTER SE 76 01:53:12 M
393 920 HIERSO JOSE V3 33 01:53:13 LA POSTE M
394 1029 LONDE MAURICE V1 144 01:53:20 GOLDEN STAR M
395 197 BOZZARELLI FRANK V1 145 01:53:22 M
396 721 VALVERDE PHILIPPE V1 146 01:53:25 M
397 250 CROTET MATHIEU SE 77 01:53:30 M
