FOULEES TRINITEENES 5KM le 31/12/2016

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 552 JEAN ELIE GEORGES CA 1 00:19:56 MAIRIE SPORTIVE M
2 414 URSULET FREDERIC JU 1 00:19:58 ASCOIA M
3 401 CHARTON JULIEN SE 1 00:19:59 CLUB PELEEN M
4 348 LOUIS LISE LOIC SE 2 00:20:46 ASCOIA M
5 562 MELCHIOR MICA OCIAS SE 3 00:20:56 VAUCLIN ATL CLUB M
6 410 LEWIS CHARLE V1 1 00:20:57 USM MALAKOFF M
7 402 LABARDE ROLAND V1 2 00:21:07 CLUB PELEEN M
8 445 ROSALIE LUCAS ES 1 00:21:22 GOOD LUCK ATHLETISME M
9 438 FRANCOIS EUGENE WIESLAY ES 2 00:21:22 ASC POLICE M
10 535 ZACHARIE CHARLES DENIS V1 3 00:21:28 CLUB COLONIAL M
11 420 JUSTIN ILLYA SE 4 00:21:39 AIGLON DU LAMENTIN M
12 337 MELLOT MARC V2 1 00:22:00 GOLDEN LION M
13 378 HO CAN SUNG OLIVIER SE 5 00:22:09 GOLDEN STAR M
14 564 RESIDANT JOSE V2 2 00:22:23 VAUCLIN ATL CLUB M
15 563 ZEPHIRIN LUIGI SE 6 00:22:29 VAUCLIN ATL CLUB M
16 436 FELIX RONY ES 3 00:22:47 ASC POLICE M
17 547 EMELIE JEAN CHARLES V2 3 00:22:51 MAIRIE SPORTIVE M
18 409 HILDERALD ISNARD V2 4 00:22:55 RENOVATION M
19 546 SEREMES VERONIQUE V1 1 00:22:57 MAIRIE SPORTIVE F
20 335 MERRICK MARCENY JU 2 00:23:02 GOLDEN LION M
21 328 MELT JEAN MICHEL V1 4 00:23:04 WINNER TEAM M
22 541 VIGILANT MIGUEL V1 5 00:23:07 AC SALEEN M
23 561 THEODOSE BENOIT SE 7 00:23:12 VAUCLIN ATL CLUB M
24 352 GODY ROBERT V2 5 00:23:13 FR FONDS NICOLAS M
25 357 OUCENI LUDOVIC CA 2 00:23:13 PIERREFITTE MULTI ATHLON M
26 458 DUFEAL CHRISTOPHE SE 8 00:23:18 MADININA BIKERS M
27 397 ROSA ARSENE GILLES V2 6 00:23:18 GOLDEN STAR M
28 439 ARTHERON LUDVIG SE 9 00:23:23 ASC POLICE M
29 539 RENEL GILBERT V2 7 00:23:30 M
30 340 LANQUETIN DAMIEN SE 10 00:23:36 M
31 351 BRULU GREGORY ES 4 00:23:38 SADIGNY LE TEMPLE M
32 536 DEPLAUDE LOIC SE 11 00:23:55 CLUB COLONIAL M
33 377 GISCON THIERRY V2 8 00:23:58 GOLDEN STAR M
34 589 ELISEE JACQUES V1 6 00:23:58 GOLDEN STAR M
35 437 PRACIN ALAIN V2 9 00:24:00 ASC POLICE M
36 332 VERT PRE NICOLAS SE 12 00:24:06 ASSAUT DE ST PIERRE M
37 419 OLSEN NIELS SE 13 00:24:07 AIGLON DU LAMENTIN M
38 444 LAMOTTE YASMINA ES 1 00:24:07 GOOD LUCK ATHLETISME F
39 373 ELISEE JEAN MARIE V1 7 00:24:21 GOLDEN STAR M
40 431 MAREM AUGUSTIN V2 10 00:24:26 AMCF M
41 313 AMPHARES YANNIS V1 8 00:25:07 AVENIR PELEEN M
42 427 GELIE LIONEL SE 14 00:25:09 LA GAULOISE M
43 321 MOREL CYRILLE V1 9 00:25:13 CSLG MARTINIQUE M
44 417 BELCHET EDOUARD V2 11 00:25:16 M
45 336 NELSON RODRIGUE SE 15 00:25:31 GOLDEN LION M
46 416 ARMEDE RODDY V1 10 00:25:38 CLUB MANIKOU M
47 339 COUCOULIS DIDIER V1 11 00:25:40 M
48 395 RAUMEL CHRISTIAN V2 12 00:25:44 GOLDEN STAR M
49 461 CRETINOIR BERTRAND V1 12 00:25:51 M
50 553 PINCEAU FRANCK V1 13 00:25:58 MAIRIE SPORTIVE M
51 566 PLAFON FRED JULLIEN V1 14 00:26:07 VAUCLIN ATL CLUB M
52 440 CARON GUENEALLE SE 1 00:26:13 ASC POLICE F
53 308 LOSAT JEAN CLAUDE V3 1 00:26:21 M
54 565 RIBAC JEAN RENE V1 15 00:26:30 VAUCLIN ATL CLUB M
55 538 ITTAH MARIE REBECCA V1 2 00:26:32 F
56 578 MIREDIN JANICK SE 16 00:26:34 M
57 389 MANIERE FLORIAN SE 17 00:26:37 GOLDEN STAR M
58 450 THOMASI FABRICE V1 16 00:26:45 M
59 469 IVRISSE SAINT YVES V3 2 00:26:46 RENOVATION M
60 568 PRECART THOMAS CA 3 00:27:10 VAUCLIN ATL CLUB M
61 594 SURIAM ARTHUR JU 3 00:27:20 US ROBERT M
62 350 TIBERINUS GEORGES V2 13 00:27:22 M
63 499 JOSEPH ANGELIQUE JEAN GUY V1 17 00:27:23 RENOVATION AUGRAIN M
64 331 VIRAYIE JEAN V2 14 00:27:24 ASSAUT DE ST PIERRE M
65 329 VERT PRE LUCAS ES 5 00:27:25 ASSAUT DE ST PIERRE M
66 551 VILLAGEOIS WILLAM V1 18 00:27:37 MAIRIE SPORTIVE M
67 353 SOLER JOCELYNE V2 1 00:27:41 FR FONDS NICOLAS F
68 408 BOULOT BENOIT V2 15 00:28:00 M
69 386 LOUIS MARIE TOLG CECILIA V1 3 00:28:13 GOLDEN STAR F
70 590 MATHIEU MIDONET SE 18 00:28:13 GOLDEN STAR M
71 364 PAKO ALICK V2 16 00:28:32 M
72 456 LAFONTAINE MARILYN V1 19 00:28:44 M
73 359 JOSEPH FRANCKY SE 19 00:28:45 M
74 367 LECLAIRE LAURA SE 2 00:28:46 LA GAULOISE F
75 370 ANNERY MIDONET ELISABETH SE 3 00:28:47 GOLDEN STAR F
76 422 LERANDY SAMANTHA SE 4 00:28:51 AIGLON DU LAMENTIN F
77 319 BAZABAS JEAN HUGUES V1 20 00:29:02 M
78 406 TINAS DOMINIQUE V1 21 00:29:07 SAMARITAINE TEAM RAID M
79 460 VELMON JULIEN V2 17 00:29:09 ASPTT M
80 432 MENIN FELIX V2 18 00:29:12 M
81 418 ARMANGE WILLY SE 20 00:29:16 AIGLON DU LAMENTIN M
82 482 JARRIN VICTORIEN V4 1 00:29:17 OMASS M
83 425 ARDIAC FREDERIC SE 21 00:29:34 M
84 355 EMONDINES MICHEL V2 19 00:29:43 CLUB TCHIMBE RAID M
85 324 GLONDU MIGUEL V2 20 00:29:47 PASS COURIR M
86 449 ROSE ELIE GUY ALEXANDRE V2 21 00:29:53 CGOSH M
87 471 BEAUDREUIL JEAN MICHEL SE 22 00:29:56 OMASS M
88 344 CHANTEUR LEANDRE V2 22 00:30:02 M
89 302 CUPIT JONATHAN SE 23 00:30:07 M
90 379 ILLEMAY MARIE THERESE V1 4 00:30:07 GOLDEN STAR F
91 585 ROY CAMILLE HENRY MICHEL V1 22 00:30:14 M
92 467 KINSINGER DENIS V3 3 00:30:16 M
93 384 LEDUFF YANN V1 23 00:30:16 GOLDEN STAR M
94 533 CESAIRE JEAN LUC V2 23 00:30:24 RENOVATION AUGRAIN M
95 532 CESAIRE JULIE V2 2 00:30:24 RENOVATION AUGRAIN F
96 455 FONTAINE FRANTZ V2 24 00:30:26 TCHIMBE RAID M
97 318 RENEAUME FRANCOIS OLIVIER V1 24 00:30:29 M
98 498 LAFONTAINE KARINE V1 5 00:30:29 F
99 412 ARROUVEL PRISCILLE V1 6 00:30:29 LA GAULOISE F
100 591 VIRGAL PASCAL SE 24 00:30:29 GOLDEN STAR M
101 356 CHARLESDONATIEN FLORA V2 3 00:30:30 F
102 430 SOLBIAC JEAN V3 4 00:30:33 LA RENOVATION M
103 310 MUIN LAURENT V1 25 00:30:36 SUD CORSE TRIATHLON M
104 358 ESTRIPEAUT ARIELLE SE 5 00:30:37 F
105 320 PEUX BEATRICE SE 6 00:30:52 F
106 586 JEAN GILLES CELINE V1 7 00:30:53 GOLDEN STAR F
107 575 RAFLALD MAGLOIRE V3 5 00:30:55 M
108 452 CRATER ANGELE SE 7 00:30:57 F
109 451 ENIONA TOMMY SE 25 00:31:02 M
110 548 JACQUES EDOUARD KELLY CA 1 00:31:04 MAIRIE SPORTIVE F
111 394 PHAM VAN SUU VERONIQUE V2 4 00:31:05 GOLDEN STAR F
112 574 VARRIN DOYER MATHIEU V1 26 00:31:17 M
113 421 LABINSKY MATHURIN V2 25 00:31:28 AIGLON DU LAMENTIN M
114 556 ELOISE CHANTAL V1 8 00:31:31 F
115 396 ROGES JOCELYN V3 6 00:31:33 GOLDEN STAR M
116 415 DEWULF HERVE V1 27 00:31:36 TCHIMBE RAID M
117 543 LARCHER CHRISTIAN V4 2 00:31:41 AC SALEEN M
118 322 HALBERT BERNADETTE V3 1 00:31:42 AC MARIN F
119 576 LUCIDARME ERIC V2 26 00:31:49 M
120 382 JOSEPH KARENE SE 8 00:31:50 GOLDEN STAR F
121 496 JEAN LISE ANNE V2 5 00:31:56 F
122 560 AJAX ROSE V2 6 00:31:57 VAUCLIN ATL CLUB F
123 579 JUSTE JEAN LOUIS V3 7 00:32:06 M
124 459 DESTOUCHES HUGUES V3 8 00:32:12 M
125 354 GUSTO PHILIPPE V2 27 00:32:15 LES BAROUDEURS M
126 534 TRAMIS CHARLES EDOUARD V2 28 00:32:17 M
127 462 CABARRUS MARIO V1 28 00:32:26 AIGLON DU LAMENTIN M
128 325 ELMIRA BRUNO V1 29 00:32:27 M
129 540 SALOMON CHANTALE V2 7 00:32:28 AC SALEEN F
130 360 MONGIS PAUL ALAIN V2 29 00:32:41 ASPTT M
131 311 BEHAIS CANDICE SE 9 00:32:41 GAULOISE F
132 323 KLEPPER FRANCE SE 10 00:32:41 F
133 567 BRUNO MICKAEL SE 26 00:32:48 VAUCLIN ATL CLUB M
134 347 SAINT PRIX MARIE JOSE V1 9 00:32:58 F
135 577 GREGROIRE CHRISTINE V1 10 00:33:07 F
136 390 MONIER GREGORY SE 27 00:33:08 GOLDEN STAR M
137 341 LAVELLE CHARLENE SE 11 00:33:09 F
138 342 COHET ANNE LAURE SE 12 00:33:09 F
139 424 LACROIX SERMANSON MAGUY V1 11 00:33:12 AIGLON DU LAMENTIN F
140 549 MORJON DAVID V1 30 00:33:12 MAIRIE SPORTIVE M
141 387 LOSTAU LAURENCE SE 13 00:33:29 GOLDEN STAR F
142 573 SARAH PASCAL V1 31 00:33:58 M
143 572 SARAH CLAIRE V1 12 00:33:58 F
144 557 MARIE SAINTE MARCEL V2 30 00:34:04 OSONS DECOUVRIR M
145 423 ALLOUIS JULIE SE 14 00:34:05 AIGLON DU LAMENTIN F
146 388 MAIZEROI-EUGENE LAURE SE 15 00:34:15 GOLDEN STAR F
147 372 DUHAMEL CATHERINE SE 16 00:34:24 GOLDEN STAR F
148 411 LAGIER IVY V1 13 00:34:39 F
149 413 BOCHAIN BEATRICE V1 14 00:34:40 GOLDEN STAR F
150 588 LABONNE JEAN YVE V2 31 00:34:46 M
151 392 ODRY-ERICHER AUDREY SE 17 00:34:49 GOLDEN STAR F
152 343 RETOUR MYRIAM V1 15 00:35:01 F
153 433 CAZENEUVE PHILIPPE V3 9 00:35:10 M
154 468 AMBROISINE BENJAMIN V5 1 00:35:24 ASPTT M
155 484 MICHEL HENRIETTE V4 1 00:35:58 OMASS F
156 497 NAVARO CORINNE V2 8 00:35:58 LA GAULOISE F
157 593 BRISTOL SARAH V1 16 00:35:58 GAULOISE F
158 569 ROCHE STEPHANIE SE 18 00:36:03 F
159 404 ROCHE BERYL V2 9 00:36:04 F
160 398 SAINT ZEBY STELLA SE 19 00:36:08 GOLDEN STAR F
161 333 MARAJO VIRAYIE ODILE V1 17 00:36:11 ASSAUT DE ST PIERRE F
162 362 MOUSTIN HENRI V4 3 00:36:14 AMCF M
163 463 TORO ELISE SE 20 00:36:20 F
164 464 ROY CAMILLE AURELIE SE 21 00:36:20 F
165 407 GERIDAN GABRIEL V1 32 00:36:36 GOLDEN STAR M
166 405 PINOS GERALDINE SE 22 00:36:39 F
167 587 BERNARD ISABELLE V1 18 00:36:43 F
168 488 PELOPONESE JULIETTE V3 2 00:36:46 OMASS F
169 393 PAUL-JOSEPH SANDRINE V1 19 00:36:50 GOLDEN STAR F
170 428 SANJEET EOWYN SE 23 00:36:51 F
171 441 ADRUBAL SYLVIA V1 20 00:36:57 ASC POLICE F
172 366 ROY CAMILLE JACQUELINE V2 10 00:37:00 F
173 304 CHATOT HENRY CAROLE V2 11 00:37:05 F
174 555 MARIE JOSEPH ALBERT V2 32 00:37:07 MAIRIE SPORTIVE M
175 426 SOUDIN ROSE V2 12 00:37:15 F
176 306 DUBOC CHANTAL ANNE V1 21 00:37:24 F
177 446 PAILLA KARINE V2 13 00:37:24 CLUB COLONIAL F
178 434 JEAN BAPTISTE GISELE V3 3 00:37:28 TCHIMBE RAID F
179 307 DELPECH FATIHA V1 22 00:37:41 ASCOIA F
180 305 JEAN BAPTISTE LUCETTE V2 14 00:37:46 F
181 399 SEVEUR MCLAUDE SE 24 00:37:53 GOLDEN STAR F
182 570 CABRISSEAU PEGGY V1 23 00:38:02 F
183 361 SORAINDHO GABIN V4 4 00:38:19 ASPTT M
184 442 BRULNOT BEATRICE SE 25 00:38:27 ASC POLICE F
185 581031 ?DOSSARD #581031 SE 28 00:38:27 M
186 554 MARIE JOSEPH EDWARD V3 10 00:38:29 MAIRIE SPORTIVE M
187 559 LEROUX MYRIAM SE 26 00:38:29 VAUCLIN ATL CLUB F
188 470 ALINE JEAN V4 5 00:38:34 OMASS M
189 493 VALBON SABIN V3 11 00:38:35 OMASS M
190 479 DUZEROL ELIANE V3 4 00:38:42 OMASS F
191 448 ROLIN VERONIQUE V1 24 00:38:42 CGOSH F
192 28 SOUDOUROM JOSE V1 33 00:38:54 GOLDEN LION M
193 584 CATHRERINE SANDRA V1 25 00:38:59 F
194 582 SINAMA CAMILLE V1 34 00:39:07 M
195 583 LOUIS ALEXANDRE ERIC V1 35 00:39:07 M
196 581 LEBON PATRICK V2 33 00:39:16 M
197 491 SAINT PAUL LILIANE V3 5 00:39:24 OMASS F
198 317 KOURY IRINA ANGE SE 27 00:39:25 F
199 349 MARS ELDORA SE 28 00:39:42 ASSAUT F
200 400 TROMPETTE KARINE SE 29 00:39:44 GOLDEN STAR F
201 466 CAYOL EDDY V1 36 00:39:44 M
202 383 LECLUSE BENEDICTE V1 26 00:40:08 GOLDEN STAR F
203 447 BIDOIS MARYSE SE 30 00:40:13 F
204 314 COCAULT EMILIE SE 31 00:40:19 F
205 334 LACAVALERIE YVON V4 6 00:40:21 M
206 338 LECLAIR HORTENSE V2 15 00:40:26 F
207 375 EUGENIE ANAULD CATHY V1 27 00:40:52 GOLDEN STAR F
208 475 CRAMER PAULETTE V3 6 00:41:33 OMASS F
209 371 DIONY PERIA SE 32 00:41:38 GOLDEN STAR F
210 327 VITELLIUS JENNIFER NATHALIE SE 33 00:41:52 F
211 315 VIGNE BEATRICE SE 34 00:41:57 F
212 495 MULLER MARION CA 2 00:42:36 F
213 363 LANCEL DANIELLE V4 2 00:42:37 F
214 476 CRUCHET RENEE V3 7 00:42:42 OMASS F
215 385 LONDE FLORENCE SE 35 00:42:43 GOLDEN STAR F
216 346 GABRIEL FREDERIC CELINE V3 8 00:43:09 F
217 485 MOLINIER MAGUY V2 16 00:43:12 OMASS F
218 494 VERTUEUX MARGUERITE V3 9 00:43:38 OMASS F
219 301 BERTINER BEATRICE V1 28 00:43:45 F
220 465 FRANCOIS ELODIE SE 36 00:43:50 F
221 474 CLAIRICIA JOELLE V3 10 00:43:56 OMASS F
222 545 BAZABAS BEATRICE V2 17 00:44:03 F
223 544 BAZABAS NEFERTI V1 29 00:44:03 F
224 369 ADELAIDE GINA V1 30 00:44:10 GOLDEN STAR F
225 326 LAMARTINIERE YOLANDE V3 11 00:44:11 ASC POLICE F
226 558 BIGOT MARYSE V1 31 00:44:21 OSONS DECOUVRIR F
227 454 CRATER DANIELLE V3 12 00:44:25 F
228 391 NORCA-LARCHER MYRIAM V1 32 00:44:30 GOLDEN STAR F
229 481 JANNAS JULIE V3 13 00:44:46 OMASS F
230 500 MONTLOUIS CALIXTE SEBASTIEN SE 29 00:44:47 M
231 478 DEFFIT CHRISTIANE V4 3 00:45:07 OMASS F
232 490 RODRIGUE ELIANE V3 14 00:45:19 OMASS F
233 316 AZEAU KARINE ANTOINE V1 33 00:45:24 F
234 368 THODIARD NANCY SE 37 00:45:42 F
235 480 FARRAUDIERE CHRYSLAINE V3 15 00:45:50 OMASS F
236 580 CHARLES SAINTE CLAIRECLAUDINE V2 18 00:46:48 SOKOWE F
237 486 NIEGER MARTINE V3 16 00:47:38 OMASS F
238 457 DUFEAL MARIE ROSE V3 17 00:48:53 F
239 374 EUGENIE JEAN MICHEL V2 34 00:50:13 GOLDEN STAR M
240 473 CHOISY MIRELLA V3 18 00:50:46 OMASS F
241 487 OLLIEN ANITE V3 19 00:50:46 OMASS F
242 537 DALIN CELIA V1 34 00:50:56 F
243 303 CHATOT HENRY IVANE JU 1 00:51:38 F
244 477 CRUCHET VANESSA SE 38 00:55:36 OMASS F
245 489 POLIA JACQUELINE V3 20 00:59:05 OMASS F
246 492 SAMOT PAULE V4 4 00:59:05 OMASS F
247 483 MANUEL ELISE V4 5 00:59:05 OMASS F