SEMI MARATHON 21KM le 26/11/2017

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 2 BOUR FéLIX SE 1 01:08:22 (FRANCE) M
2 462 HABARUREMA JEAN DAMASCENE V1 1 01:09:47 FOYER RURAL LA DIGUE M
3 8 GLADONE GéRALD SE 2 01:15:19 MAIRIE SPORTIVE M
4 905 BOULATE EDDY V1 2 01:15:24 ASSOCIATION OMNISPORT GOURBEYRIENNE M
5 14 JACQUES EDOUARD THIERRY V1 3 01:15:26 M
6 6 NOHILE CLAUDE V2 1 01:15:38 MAIRIE SPORTIVE M
7 10 ?DOSSARD #10 SE 3 01:17:37 M
8 12 BONNET PATRICK V2 2 01:17:47 MAIRIE SPORTIVE M
9 1097 PIERRE-JOSEPH DAVID SE 4 01:18:49 EVASION SPORT PASSION M
10 740 MALANDA VALERY V1 4 01:19:04 LA RÉNOVATION M
11 429 RIBAC GéRALD V1 5 01:19:06 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
12 1095 ROQUELAURE RUDDY V1 6 01:20:06 EVASION SPORT PASSION M
13 22 WOLDU MEKDES SE 1 01:20:19 (ERYTHRéE) F
14 334 BELLIARD ARNAUD V1 7 01:20:25 33 RIMA/3èME CIE M
15 1039 STENARD FLORISSE V1 8 01:20:29 ENDURANCE 97-1 M
16 1176 ABATORD LOUIS-MICHEL V1 9 01:20:40 TCHIMBE RAID M
17 23 FELIX FANJANTEINO SE 2 01:20:57 GOLDEN STAR F
18 587 PIGEAU SYLVAIN SE 5 01:21:02 LES GRENOUILLES BLEUES M
19 69 SORENTE SERGE V1 10 01:22:52 ASC POLICE M
20 1258 MOUTAMAL MARC V1 11 01:22:58 MAIRIE SPORTIVE M
21 1084 SAINTE ROSE FRANCHIN ALEX V3 1 01:23:10 ATHLETIC CLUB SALEEN M
22 1038 HARCOURT FELIX V1 12 01:23:54 ENDURANCE 97-1 M
23 295 TRAMMA  FRED  V2 3 01:24:05 GOLDEN STAR M
24 32 MOBUCHON CéCILIA SE 3 01:24:27 ST MARTIN F
25 243 ATALA  JEAN-MICHEL  V2 4 01:24:54 GOLDEN STAR M
26 233 JUSTIN ILLIYA SE 6 01:24:58 AIGLON M
27 906 NICOLAS PHILIPPE V1 13 01:25:55 M
28 1057 PEPIN SYLVAIN V1 14 01:25:56 WEDNESDAY FRIEND S M
29 480 MELIS DIMITRI V1 15 01:26:01 M
30 1189 BAKER THIERRY V2 5 01:26:11 ATHLETIC CLUB SALEEN M
31 1104 RALECHE PIERRE V1 16 01:26:30 LA RENOVATION M
32 299 ZALI OLIVIER V1 17 01:26:50 GOLDEN STAR M
33 786 QUIMPERT FRANCK V1 18 01:26:54 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
34 949 NEMORIN LUC V1 19 01:27:01 ENDURANCE 97.1 M
35 1270 ERNEST MICHAEL V1 20 01:27:04 ASC POLICE M
36 306 SAMOS KENJY V1 21 01:27:43 GOOD LUCK M
37 776 LENGRAI FRED V1 22 01:27:44 FFA M
38 904 CALME SUNILDA SE 4 01:27:47 COPACABANA F
39 262 HO CAN SUNG OLIVIER SE 7 01:27:51 GOLDEN STAR M
40 1079 PATTERY OLIVIER V1 23 01:28:24 ATHLÉTIQUE CLUB DU MRIN M
41 518 ARFI STEPHANE V1 24 01:28:33 M
42 538 SALOMON ANTOINE SE 8 01:28:35 M
43 455 ELISABETH RAYMOND ROGER V2 6 01:28:42 M
44 350 GRANDCLAUDON JULIEN SE 9 01:29:03 33 RIMA (2èMECIE) M
45 489 RAGOT OLIVIER SE 10 01:29:07 M
46 129 COUDIN WILLY SE 11 01:29:11 LA POSTE M
47 376 BAH ALPHA V1 25 01:29:19 GSBDD M
48 164 LUCCIN FRANCK SE 12 01:29:29 LA POSTE M
49 678 MONTOUT BRUNO V2 7 01:29:40 FVRP M
50 810 BELLEMARE BRUNO V1 26 01:29:42 M
51 1139 PICHON YANNICK V1 27 01:29:53 M
52 328 LAHMAIDI HAFIDH V1 28 01:29:53 33 RIMA / JOELETTE M
53 402 HENKART STEPHANE SE 13 01:29:53 MARINE NATIONALE M
54 1101 DEROTUS FRANTZ V2 8 01:30:10 WEDNESDAY FRIEND S M
55 441 RESIDANT JOSé-MICHEL V2 9 01:30:17 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
56 875 BUREAU PIERRE SE 14 01:30:19 AIGLON ATHLÉTISME M
57 695 LANQUETIN DAMIEN SE 15 01:30:19 M
58 679 ELIE-DIT-COSAQUE JOSE V2 10 01:30:24 M
59 394 ARTHUR LUDOVIC V1 29 01:30:43 DID M
60 653 CORIOLA WILFRID SE 16 01:30:51 M
61 1221 MELLOT MICHEL V2 11 01:30:52 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
62 213 TRESFIELD JEAN-CHARLES SE 17 01:31:02 LA POSTE M
63 629 ARMANT DORIAN SE 18 01:31:03 ASSAUT SAINT PIERRE M
64 811 COMBO NAIM SE 19 01:31:07 TCHIMBE RAID M
65 51 EMELIE JEAN-CHARLES V2 12 01:31:20 MAIRIE SPORTIVE M
66 170 MAREM AUGUSTIN CHRISTEL V2 13 01:31:26 LA POSTE M
67 1037 THERY ROXANE SE 5 01:31:32 ENDURANCE 97-1 F
68 458 FLERET MUGUEL V1 30 01:31:40 FOYER RURAL LA DIGUE M
69 235 MARTON JOSé V3 2 01:31:42 AIGLON M
70 640 IGLESIAS TEDDY SE 20 01:31:46 RSMAM M
71 1187 JEAN-AIMÉ PHILIPS V1 31 01:31:46 M
72 1063 LIVETY JOHAN SE 21 01:31:47 M
73 305 LAMOTTE YASMINA ES 1 01:31:51 GOOD LUCK F
74 106 ARMOUDON JOSE V2 14 01:32:17 LA POSTE M
75 369 BETHENCOURT NOëL V2 15 01:32:30 GSBDD M
76 1061 AMBROSI ANATOLE V1 32 01:32:42 WEDNESDAY FRIEND S M
77 578 PERRARD KEVIN SE 22 01:32:42 M
78 198 ROSA-ARSENE GILLES V2 16 01:32:53 LA POSTE M
79 941 BONIFACIE SAMY V1 33 01:33:14 TCHIMBE RAID M
80 1217 RAFFIN CAMILLE V3 3 01:33:24 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
81 186 PANCARTE ELOI V3 4 01:33:29 LA POSTE M
82 537 RAGOO FABRICE V1 34 01:33:30 ATHLE 632 M
83 132 DAVIDAS PATRICK XAVIER V1 35 01:33:36 LA POSTE M
84 249 CACLIN NICOLAS SE 23 01:33:40 GOLDEN STAR M
85 260 GARDEBLED  GIL  V1 36 01:33:48 GOLDEN STAR M
86 932 ROY PAUL éMILE V1 37 01:34:09 M
87 225 LORIOT ALAIN V2 17 01:34:10 AIGLON M
88 65 LAURENT ASTRID V1 1 01:34:12 MAIRIE SPORTIVE F
89 976 FONDS FABRICE V1 38 01:34:22 M
90 733 MAYNE GEOFFROY SE 24 01:34:23 M
91 1279 JEAN LUC SE 25 01:34:24 M
92 440 FRESNEAU RéMI SE 26 01:34:28 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
93 1064 PATARACH JOHAN SE 27 01:34:39 M
94 913 DURIMEL PATRICK V2 18 01:34:40 LES AIGLES M
95 162 LEVOSTRE JEAN-PIERRE V1 39 01:34:40 LA POSTE M
96 1252 JULUS THIERRY V1 40 01:34:42 M
97 1059 ANGELE JOSE V2 19 01:34:49 WEDNESDAY FRIEND S M
98 1186 LEOTURE DANIEL V2 20 01:34:50 ATHLETIC CLUB SALEEN M
99 704 MAALIKI ETIENNE SE 28 01:34:55 M
100 219 VERONIQUE FRED V2 21 01:34:59 LA POSTE M
101 238 LOUIS-JOSEPH ALAIN V3 5 01:35:15 CGOSH M
102 935 ABADIE ALEXIS SE 29 01:35:31 TCHIMBE RAID M
103 1268 PHAROSE PHILIPPE V2 22 01:35:35 ASC POLICE M
104 857 CAILLET VINCENT SE 30 01:35:42 M
105 423 CAYOL EDDY V1 41 01:35:47 SARA M
106 271 LEMERY  SIMON  SE 31 01:35:49 GOLDEN STAR M
107 878 MOINET HENRI V2 23 01:35:50 ENDURANCE 97_1 M
108 1278 CAMBEL QUETTY ROGER V3 6 01:35:53 M
109 127 CHEMIR STANI V3 7 01:36:00 LA POSTE M
110 1081 CAROTINE JEAN LUC V2 24 01:36:11 M
111 858 ESTIEZ JEAN PIERRE V1 42 01:36:11 M
112 222 VERRES ALEXANDRE V2 25 01:36:14 LA POSTE M
113 446 BLACODON MAMUEL V2 26 01:36:17 M
114 1220 ARATUS MAX V3 8 01:36:19 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
115 868 MELT JEAN-MICHEL V1 43 01:36:20 M
116 934 ROUDIL BENJAMIN SE 32 01:36:28 M
117 1266 PRACIN ALAIN V2 27 01:36:31 ASC POLICE M
118 982 HEBREU OLIVIER SE 33 01:36:42 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
119 969 RIGOLET WILLIAM SE 34 01:36:49 M
120 475 LERANDY ALEX V2 28 01:36:58 M
121 565 GAMEZ ALEXANDRE V1 44 01:37:00 M
122 688 BOYELDIEU RODOLPHE SE 35 01:37:06 M
123 903 CARABIN CLAUDE V2 29 01:37:06 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
124 674 LETERME ROMAIN SE 36 01:37:08 M
125 477 MACABRE CAMILLE SE 37 01:37:08 FR MORNE PITAULT M
126 255 ELISEE JEAN MARC V1 45 01:37:09 GOLDEN STAR M
127 922 FROUIN ANTOINE SE 38 01:37:10 M
128 276 LOUISE DAVID V1 46 01:37:19 GOLDEN STAR M
129 312 FENOUILLET JEAN PIERRE SE 39 01:37:20 33 RIMA M
130 230 MARIE ANGELIQUE RODRIGUE V1 47 01:37:23 AIGLON M
131 951 GORAM BRUNO V1 48 01:37:25 M
132 290 ACHARD  RAPHAEL  V2 30 01:37:29 GOLDEN STAR M
133 181 MUDAY JONATHAN V2 31 01:37:33 LA POSTE M
134 1247 AGNOLY FRANCOIS V2 32 01:37:33 MORNE CARETTE M
135 727 WHITMORE JACK ES 1 01:37:43 M
136 1289 CONNAN LEO SE 40 01:37:47 M
137 638 DELEPLANQUE REMY SE 41 01:37:54 M
138 199 ROSE-ANTOINETTE GERALD SE 42 01:37:56 LA POSTE M
139 427 CABARRUS MARIO V1 49 01:38:02 SARA M
140 254 ELISEE JACQUES V1 50 01:38:02 GOLDEN STAR M
141 794 CARREIRAS CLEMENT SE 43 01:38:21 M
142 200 ROSTAMASE PIERRE LOUIS V1 51 01:38:24 LA POSTE M
143 227 CHARLE-HELENE BORIS V1 52 01:38:29 AIGLON M
144 637 BERING HENRI V1 53 01:38:30 AM DES COUREURS DE FOND M
145 473 LANISTA PHILIPPE V1 54 01:38:31 M
146 266 JUPITER RODRIGUE V1 55 01:38:41 GOLDEN STAR M
147 960 DACY STEVE V1 56 01:38:43 KAWANN TRIATHLON M
148 800 PELAGO JEAN MICHEL V2 33 01:38:47 M
149 1218 POPAN THIERRY V2 34 01:38:49 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
150 395 DUCATEZ ARNAUD V1 57 01:38:52 DID M
151 228 VARISOT FABRICE V1 58 01:38:55 AIGLON M
152 1229 OZIER-LAFONTAINE CHRISTOPHE V1 59 01:39:02 M
153 234 CHABILLON TOM SE 44 01:39:04 AIGLON M
154 29 THORAVAL LAURA SE 6 01:39:11 AMCF F
155 281 MASSOLIN  FABIENNE  V1 2 01:39:24 GOLDEN STAR F
156 996 COROSINE RODRIGUE V2 35 01:39:26 M
157 1052 ROMER ISER V2 36 01:39:27 M
158 787 ELIARD FREDERIC V2 37 01:39:31 M
159 1036 LAURENT CHRISTINA SE 7 01:39:39 ENDURANCE 97-1 F
160 808 FALARDEAU SIMON V1 60 01:39:44 M
161 789 BEAUSOLEIL PATRICE V1 61 01:39:54 M
162 781 BROUTA ALAIN V2 38 01:39:54 M
163 302 QUARTERON  LUCIEN V3 9 01:39:57 GOLDEN STAR M
164 321 MEDDOUR SALAH V1 62 01:40:06 33 RIMA M
165 601 SIDNEY JEAN-MARC V2 39 01:40:07 AM DES COUREURS DE FOND M
166 595 OZIER LAFONTAINE DAVID V2 40 01:40:14 AMCF M
167 517 TESSIER LILIAN V1 63 01:40:19 M
168 1062 CAGE JOCELYN V2 41 01:40:20 WEDNESDAY FRIEND S M
169 736 NIOGRET CHRISTEL V2 1 01:40:21 F
170 303 MOSES OLIVIER V1 64 01:40:22 GOLDEN STAR M
171 748 MICHERON GERALDINE V1 3 01:40:22 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
172 616 SAHAI CAROLINE V1 4 01:40:29 GAC F
173 101 ACCUS MICHEL V1 65 01:40:30 LA POSTE M
174 671 CORLET GUY GEORGE V2 42 01:40:35 M
175 314 DE PONTBRIAND GILDAS SE 45 01:40:37 33 RIMA M
176 1112 NERE ALAIN V1 66 01:40:37 M
177 1103 MARVEAUX ALFRED V2 43 01:40:37 WEDNESDAY FRIEND S M
178 1023 ARFI LAURENT V1 67 01:40:38 M
179 867 LAMANDE STEVE V2 44 01:40:39 TCHIMBE RAID M
180 926 POIRIER JOSÉ V3 10 01:40:41 FVRP M
181 246 BODROS LAURENT V1 68 01:40:42 GOLDEN STAR M
182 872 GEOFFROY SIMON SE 46 01:40:44 M
183 301 ZULMEA PASCAL  V1 69 01:40:44 GOLDEN STAR M
184 1242 AJOUP JEAN LOUIS V1 70 01:40:45 SPORT 2000 M
185 1107 ROUSSI BERTRAND V2 45 01:40:47 M
186 190 RENE EDMOND V2 46 01:40:47 LA POSTE M
187 174 MILOCH ROMEO V1 71 01:40:49 LA POSTE M
188 1116 ILTIS LAURENT V2 47 01:40:50 M
189 1131 LOUIS THERESE FRANTZ V2 48 01:40:51 M
190 62 JOSEPH REMY V1 72 01:41:06 MAIRIE SPORTIVE M
191 122 CAZAL EDDY V2 49 01:41:06 LA POSTE M
192 1135 NELTA CÉDRIC SE 47 01:41:11 M
193 734 TECHEL FREDERIC V1 73 01:41:16 M
194 1222 BRULU PATRICK V1 74 01:41:19 M
195 386 BENJAMIN ERNEST SE 48 01:41:31 GSBDD M
196 1035 BRICHE CLEMENCE SE 8 01:41:33 ENDURANCE 97-1 F
197 211 THERESINE MARIUS V3 11 01:41:37 LA POSTE M
198 231 MININ JOACHIM V2 50 01:41:43 AIGLON M
199 269 BOITE RONAN V1 75 01:41:49 GOLDEN STAR M
200 910 KUNTZ JULIAN SE 49 01:41:51 M
201 801 SURIC JEAN-PHILIPPE V1 76 01:42:02 M
202 1012 PROVINCE MIGUEL V1 77 01:42:02 FR SARRAULT M
203 836 GERNO CARL V2 51 01:42:02 ASSAUT DE SAINT PIERRE M
204 978 CELESTINE CEDRIC SE 50 01:42:17 AVENIR PELEEN M
205 902 EMONIDES JEAN PHILIPPE V2 52 01:42:22 M
206 237 GIBOYAU MARCEL V2 53 01:42:28 AIGLON M
207 1168 ADOLPHE CLAUDE V1 78 01:42:32 SAM HORIZON 2000 M
208 501 JEAN-CHARLES CHRISTOPHE SE 51 01:42:37 M
209 1190 GUENAUD DIDIER SE 52 01:42:39 M
210 1207 TUCCELLA STEPHANIE ITALIA V1 5 01:42:48 ENDURANCE 971 F
211 919 SYLVESTRE FRANCK V1 79 01:42:53 KAWANN M
212 393 SIMON ESTHER SE 9 01:42:55 CSN-M F
213 897 JEANGOUDOUX SONY V1 80 01:42:59 M
214 1287 FORTUNÉ HUBERT V2 54 01:42:59 M
215 232 LUCE JOSEPH V1 81 01:43:05 AIGLON M
216 207 SOUNDOUROM JOSE V1 82 01:43:10 LA POSTE M
217 959 NESTORET CHARLES V2 55 01:43:15 M
218 1073 ALEXANDRINE ISMAËL V1 83 01:43:28 M
219 60 GROMAT DANIEL V2 56 01:43:30 MAIRIE SPORTIVE M
220 1007 TABAR RAYMOND V2 57 01:43:33 M
221 779 RULLE MAX SE 53 01:43:34 M
222 936 MARAN VALÉRIE V1 84 01:43:35 M
223 1026 DEFOI SAMUEL SE 54 01:43:38 M
224 204 SERBIN TONY V2 58 01:43:40 LA POSTE M
225 1208 GALLUCCIO SAUVEUR V3 12 01:43:42 STADE LAURENTIN ATHLETISME M
226 1199 MEGNIEN PHILIPPE SE 55 01:43:49 M
227 212 TORRENT MICHEL SE 56 01:43:52 LA POSTE M
228 451 COUTE JEAN FELIX ES 2 01:43:55 M
229 392 SIGNORINO JEAN-CHARLES V2 59 01:43:58 CSN-M M
230 650 BAUGE VICTOR V2 60 01:44:04 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
231 104 AMPHARES YANNIS V1 85 01:44:06 LA POSTE M
232 1238 ANTISTE CHRISTIAN V1 86 01:44:07 UFOLEP M
233 273 LEVY GABRIEL V3 13 01:44:10 GOLDEN STAR M
234 939 DE VASSOIGNE ANTHONY V2 61 01:44:10 M
235 241 BOURDON LAURENT V1 87 01:44:11 CGOSH M
236 373 ALLAERT QUENTIN SE 57 01:44:12 GSBDD M
237 863 HILLION CLAUDE V2 62 01:44:12 TCHIMBE RAID M
238 977 SAINTE ROSE ALAIN V2 63 01:44:14 AVENIR PELEEN M
239 226 SAGE RéMI V1 88 01:44:14 AIGLON M
240 1085 MAXIMIN NADINE V1 6 01:44:15 ATHLETIC CLUB SALEEN F
241 503 COUTY ERIC V1 89 01:44:16 M
242 1013 HALBERT CHRISTIAN V3 14 01:44:18 A.C. MARIN M
243 1122 LANGAR YANN V2 64 01:44:23 KAWAN TRIATHLON CLUB M
244 1075 MARTINVALET ETIENNE V2 65 01:44:32 M
245 925 MONTJEAN ALAIN V1 90 01:44:42 M
246 927 ADREA JEAN PAUL V2 66 01:44:46 MORNE CARETTE M
247 118 ZERHOUNI DJEBRINE V2 67 01:44:54 GOLDEN STAR M
248 1028 LAHELY MATHIEU V1 91 01:44:55 M
249 698 MAZARIN ERIC V2 68 01:45:04 M
250 1011 BELLIARD RAYMOND V3 15 01:45:08 M
251 861 LEBAILLY FREDERIC V1 92 01:45:10 M
252 716 CANTAREL SYLVAIN SE 58 01:45:10 M
253 117 BRAFINE RONNY SE 59 01:45:11 LA POSTE M
254 1257 SAINT JUST JEAN YVES V2 69 01:45:15 M
255 743 HONTCHARENKO GRÉGORY V1 93 01:45:27 M
256 948 NELSON RODRIGUE SE 60 01:45:28 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
257 1158 BEGARIN HARRY V2 70 01:45:29 COPACABANA -MOLEM -RUN M
258 239 DUMONT-MONNET SABRINA V1 7 01:45:31 CGOSH F
259 1197 VENISSAC ALEXANDRE JU 1 01:45:33 M
260 263 HONORE  THIERRY  SE 61 01:45:43 GOLDEN STAR M
261 1185 BOLOTTE FRANCOIS SE 62 01:45:43 ATHLETIC CLUB SALEEN M
262 915 MOURTIALON JEAN-DANIEL V2 71 01:45:44 M
263 1066 MUCRET BERNARD V1 94 01:45:47 TCHIEMBE RAID M
264 972 PESCHOUX ALEXIS SE 63 01:45:49 M
265 329 FETIZON ELENA V1 8 01:46:00 33 RIMA F
266 723 LE GARNEC DIMITRI V1 95 01:46:00 M
267 805 ERICHER EDDY V2 72 01:46:03 M
268 138 DUVAL THIERRY V2 73 01:46:04 LA POSTE M
269 693 BEAUSSART JULIEN V1 96 01:46:05 M
270 807 ROULLEAU ERIC SE 64 01:46:09 M
271 258 ESARD EDDY V1 97 01:46:12 GOLDEN STAR M
272 487 PINARE PIERRE V2 74 01:46:12 FR MORNE PITAULT M
273 289 RAGOT GERALDINE V1 9 01:46:12 GOLDEN STAR F
274 796 TEVENET-BAH SANDRINE V1 10 01:46:18 AARSMAM F
275 160 LACRAMPE HENRI V2 75 01:46:23 LA POSTE M
276 1256 ROCHMBEAU ROGER V2 76 01:46:29 M
277 1204 MONTJEAN VERONIQUE SE 10 01:46:29 F
278 109 BARAL ANGELIN V2 77 01:46:33 LA POSTE M
279 1213 LOY CÉDRIC SE 65 01:46:35 CLUB TCHIMBE RAID M
280 248 BRAVO YVAILLES SE 66 01:46:37 GOLDEN STAR M
281 378 DELFORGE MICKAEL SE 67 01:46:41 GSBDD M
282 1273 ZIZI ALEX V2 78 01:46:45 ASC POLICE M
283 313 LEMOINE PHILIPPE V2 79 01:46:49 33 RIMA M
284 163 LIN GUY-ALBERT V2 80 01:46:58 LA POSTE M
285 141 FELER FABIENNE V1 11 01:47:06 LA POSTE F
286 55 ROSE RAYMON V2 81 01:47:09 MAIRIE SPORTIVE M
287 780 BONBONNE CLAUDE V1 98 01:47:09 M
288 1022 DADJO JOACKIM SE 68 01:47:09 M
289 1153 CARDA JEAN-BAPTISTE SE 69 01:47:12 M
290 1271 COTOR JOSEPH V2 82 01:47:16 ASC POLICE M
291 397 ROBIC OLIVIER V1 99 01:47:18 MARINE NATIONALE M
292 509 CARUEL GUILLAUME V1 100 01:47:22 M
293 614 SERGENT GUILLAUME SE 70 01:47:22 M
294 1100 NORESKAL PHILIBERT ALBERT V3 16 01:47:24 M
295 422 BELROSE GERVAIS V3 17 01:47:24 SARA M
296 777 AUGUSTE MATHIEU FERDINAND V2 83 01:47:24 M
297 510 MERCADAL CEDRIK SE 71 01:47:25 M
298 991 CALIARI PEDDY V1 101 01:47:27 KAWANN TRIATHLON CLUB M
299 1025 SEGABIOT JEAN-PASCAL V1 102 01:47:28 KAWANN TRIATHLON CLUB M
300 621 MONGIS JEAN-MICHEL V2 84 01:47:29 M
301 1178 WABONT ERIC V2 85 01:47:29 M
302 296 HAJJI  FAUSTINE  V1 12 01:47:29 GOLDEN STAR F
303 184 NESTILE LEON V3 18 01:47:34 LA POSTE M
304 568 FLAMENT CAROLINE V1 13 01:47:38 LILLE METROPOLE ATHLETISME F
305 829 PRIAN CECILE V1 14 01:47:41 F
306 449 CAVALIER CHRISTIAN V3 19 01:47:46 M
307 603 GARNIER CYRILLE V1 103 01:47:46 M
308 31 BARTEL MARIE-FLORE V1 15 01:47:50 POLICE SPORTIVE F
309 180 MUDARD CHRISTIAN V3 20 01:47:55 LA POSTE M
310 66 DESSERPRIT PASCALE V2 2 01:48:05 MAIRIE SPORTIVE F
311 1077 RAFFIN MAX V2 86 01:48:12 M
312 1192 ALAERTS MATHIEU SE 72 01:48:12 M
313 765 RAGOT EMMANUEL V1 104 01:48:13 M
314 1000 REMY BERNARD V1 105 01:48:16 M
315 437 VOLTINE GILLES V2 87 01:48:19 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
316 946 ESOR DAVID V1 106 01:48:23 M
317 1227 DUCHEL RUDY SE 73 01:48:24 M
318 1283 RACHIDI SAID V2 88 01:48:32 ENDURANCE 97 M
319 655 LARCHER DAVID V1 107 01:48:33 M
320 374 ROBERT-TRAEGER FABRICE SE 74 01:48:36 GSBDD M
321 1198 CHEMIR KEVIN ES 3 01:48:36 M
322 1096 LONDINIERE ANICK V2 3 01:48:41 EVASION SPORT PASSION F
323 311 PARISI JéRôME V1 108 01:48:43 33 RIMA M
324 319 COUVREUR VINCENT SE 75 01:48:44 33 RIMA M
325 1108 BOUTON ROGER V3 21 01:48:46 M
326 870 LEOPOLDIE MAGLOIRE V3 22 01:48:56 AMCF M
327 208 TARQUIN PIERRE V2 89 01:49:03 LA POSTE M
328 591 RENEAUME FRANCOIS V2 90 01:49:04 M
329 535 TIEN YOU FRANK V2 91 01:49:07 LES TRITONS DU GRAND COGNAC M
330 724 SMAILI STÉPHANIE V1 16 01:49:10 F
331 428 BARREAU SEBASTIEN SE 76 01:49:15 SARA M
332 323 DUHAMEL MICKAEL SE 77 01:49:18 33 RIMA M
333 1205 GERARD ELODIE SE 11 01:49:20 F
334 1157 DAMAS CESAIRE V3 23 01:49:21 M
335 914 VOLPI OLIVIER V1 109 01:49:25 RSMA DE LA MARTINIQUE M
336 661 AUGUSTE-CHARLERY AUDREY MICKAEL SE 78 01:49:30 M
337 294 TOUSSAINT TANIA SE 12 01:49:31 GOLDEN STAR F
338 291 RENCIOT  CHRISTELLE V1 17 01:49:32 GOLDEN STAR F
339 370 HENNUY NICOLAS V1 110 01:49:33 GSBDD M
340 665 KAMAN JONATHAN SE 79 01:49:34 M
341 1056 EDMOND EDOUARD V2 92 01:49:36 M
342 575 BARTIS JOSEPH V3 24 01:49:40 A C MARIN M
343 337 CROTET MATHIEU SE 80 01:49:43 33 RIMA/3èME CIE M
344 893 THEODORE MARIUS V2 93 01:49:43 M
345 137 DO DAVID V3 25 01:49:45 LA POSTE M
346 151 IVRISSE SAINT-YVES V3 26 01:49:48 LA POSTE M
347 365 RAYMOND JEAN-LUC V2 94 01:49:49 EMIA M
348 600 BOUTANT BERARD V1 111 01:49:52 AM DES COUREURS DE FOND M
349 493 SAINTE-MARIE ALFRED AMEDéE V2 95 01:49:54 M
350 287 NAUD STEPHANE SE 81 01:49:54 GOLDEN STAR M
351 457 FELICITE ERIC V2 96 01:49:57 M
352 382 AZOUZI AIMEN SE 82 01:49:59 GSBDD M
353 879 BOUCHAREB ABDELKADER V1 112 01:50:00 M
354 873 DELHUMEAU DAVID SE 83 01:50:10 M
355 1194 VISENTIN LAURENT V1 113 01:50:13 M
356 766 CLOTAIL HERVE V2 97 01:50:17 AM DES COUREURS DE FOND M
357 58 CHARPENTIER LOUS V3 27 01:50:20 MAIRIE SPORTIVE M
358 1087 MONDESIR VINCENT V2 98 01:50:20 JUVENTUS SAINTE-ANNE M
359 61 FERNANDEZ PIERRE V2 99 01:50:21 MAIRIE SPORTIVE M
360 676 PECH PATRICE SE 84 01:50:31 M
361 1156 BEUGNET ALAIN V3 28 01:50:34 M
362 307 SOLER JOCELYNE V2 4 01:50:35 GOOD LUCK F
363 649 KEMPF GILLES SE 85 01:50:41 M
364 1042 FERDINAND ANTONIO V1 114 01:50:51 M
365 1106 SOUNDOROM RODRIGUE SE 86 01:50:53 ATHLETIC CLUB SALEEN M
366 712 BOUISSAGUET UGO SE 87 01:51:06 M
367 1009 VALERE CHRISTOPHE V1 115 01:51:10 M
368 379 LE-SAUX REGIS V1 116 01:51:12 GSBDD M
369 624 VIRAYIE JEAN V2 100 01:51:17 ASSAUT SAINT PIERRE M
370 523 ORLANDINI PHILIPPE V1 117 01:51:18 M
371 784 BARTHES PHILIPPE V2 101 01:51:21 M
372 1031 LEGLAND BENOIT SE 88 01:51:32 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
373 185 NIVORE CHRISTIAN V2 102 01:51:38 LA POSTE M
374 450 CHRISTINE YVON V2 103 01:51:43 M
375 1114 BOUCHER DENIS V1 118 01:51:49 M
376 502 AMBROISINE JEAN-LOIC V1 119 01:51:54 M
377 430 MARGUERITE JEAN-MAX V2 104 01:51:55 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
378 1115 MANIOC NARCISSE V2 105 01:51:56 M
379 322 CHASSERIAU ROMéO SE 89 01:51:58 33 RIMA M
380 1159 HENRY LAURENT V2 106 01:51:59 MANIKOU M
381 57 DANGEROS SIDOINE V2 107 01:52:01 MAIRIE SPORTIVE M
382 52 LEMAR LOUS V2 108 01:52:02 MAIRIE SPORTIVE M
383 567 BRIDE YANNIS V1 120 01:52:05 M
384 916 SOLIS PATRICE V2 109 01:52:07 M
385 853 FAVREAU LOGAN SE 90 01:52:11 M
386 192 RETORY DENIS V2 110 01:52:14 LA POSTE M
387 1228 LIMERI STEPHANE SE 91 01:52:21 SAINTE ANNE CAP 110 M
388 406 LETTY STEPHANE V2 111 01:52:26 MARINE NATIONALE M
389 675 VINOT JULIETTE SE 13 01:52:31 F
390 1130 PESLAGES JHONNY V2 112 01:52:34 M
391 849 DESRAVINES JACQUES V1 121 01:52:40 M
392 408 MORERA MICKAEL SE 92 01:52:53 MARINE NATIONALE M
393 1184 LATCHMAN ARISTIDE JEAN CLAUDE V3 29 01:52:58 M
