JOUVE OUVE CHANFLOR le 26/11/2017

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 2248 LOUIS-MONDESIR LOIC SE 1 00:14:07 MAIRIE SPORTIVE M
2 2249 JEAN-ELIE GEORGES JU 1 00:14:11 MAIRIE SPORTIVE M
3 2456 VIVIES LOUIS CA 1 00:14:18 M
4 2538 LABORDE DENIS MI 1 00:14:19 M
5 2120 ROSALIE LUCAS ES 1 00:14:46 GOOD LUCK M
6 2453 BERGOT AUGUSTIN CA 2 00:14:46 M
7 3115 VALLET NICOLAS SE 2 00:14:48 M
8 2108 SAYERS  JASON  V1 1 00:14:50 GOLDEN STAR M
9 2322 CHARTON JULIEN SE 3 00:14:53 CLUB PéLéEN M
10 2948 VICTOR ROULIOT SE 4 00:14:58 FOYER RURAL LA DIGUE M
11 2029 GUENGANT EATHCLIFF V1 2 00:14:59 AIGLON M
12 2339 MARINE CHRISTOPHE CA 3 00:15:03 CLUB PéLéEN M
13 2109 JOSEPH  ZEPHERINUS  V1 3 00:15:06 GOLDEN STAR M
14 2295 LOUIS-LOUISE LOïC SE 5 00:15:08 ASCOIA M
15 2337 MARIE PHILIPPE V2 1 00:15:10 CLUB PéLéEN M
16 2053 BOURGEOIS MATHIAS JU 2 00:15:49 AIGLON M
17 2052 BOUVILLE ELDRICK JU 3 00:15:51 AIGLON M
18 3049 ANDRÉ ALLAN ES 2 00:16:10 US ROBERT M
19 2605 FLORO JOSEPHINE V1 1 00:16:15 F
20 2035 ARCADE BATISTE SE 6 00:16:17 AIGLON M
21 2335 LABARDE ROLAND V1 4 00:16:17 CLUB PéLéEN M
22 2924 MARCENY MERICK JU 4 00:16:17 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
23 3074 FELIX RONY SE 7 00:16:21 ASC POLICE M
24 2102 ZALI  CHRISTOPHE  CA 4 00:16:36 GOLDEN STAR M
25 2121 MINAR PIERRE ES 3 00:16:43 GOOD LUCK M
26 3033 LOUIS-MONDÉSIR YANJI CA 5 00:16:47 JEUNESSE SPORTIVE FRANCISCAINE M
27 2724 CORDEMY MATHIEU SE 8 00:16:54 M
28 2343 NESTORET BRUNO V1 5 00:17:01 CLUB PéLéEN M
29 3059 CHAPEL JOSEPH JU 5 00:17:05 CLUB COLONIAL M
30 2820 VARSOVIE JIMMY SE 9 00:17:06 CETEAM M
31 2634 AGASSEAU PHILIPPE SE 10 00:17:10 L ASSAUT DE SAINT PIERRE M
32 2344 NÉMORIN THIERRY V2 2 00:17:16 M
33 2368 SONDER FREDERIC SE 11 00:17:19 AAEE EPERNON M
34 3099 QUIATOL HUGUES V1 6 00:17:30 AMPEA M
35 2804 RENEL GILBERT V3 1 00:17:34 M
36 2274 AUGUSTIN-LUCILE FABRICE V1 7 00:17:44 ASCOIA M
37 2721 JEAN BAPTISTE ADOLPHE MIGUEL V1 8 00:17:45 M
38 2326 DEROND CHARLES V1 9 00:17:46 CLUB PéLéEN M
39 2088 GISCON  ANDY  CA 6 00:17:50 GOLDEN STAR M
40 3091 FLOBINUS HENRIUS RODOLPHE V2 3 00:17:53 M
41 2241 EMELIE ROSELINE SE 1 00:17:54 MAIRIE SPORTIVE F
42 2118 MONTLOUIS-CALIXTE OLIVIER SE 12 00:17:54 GOOD LUCK M
43 3073 BERARD TONY V2 4 00:18:04 ASC POLICE M
44 2117 COCO GéRALD SE 13 00:18:11 GOOD LUCK M
45 2048 LACLE LOUIS V1 10 00:18:14 AIGLON M
46 2054 FAMY AUGUSTIN JU 6 00:18:18 AIGLON M
47 3034 MONLOUIS-BONNAIRE ADELINE SE 2 00:18:19 MAIRIE SPORTIVE F
48 2926 DUFEAL CHRISTOPHE SE 14 00:18:26 MADININA BIKERS M
49 2375 ORVILLE LAURENT SE 15 00:18:27 M
50 3075 ARTHERON LUDVIG SE 16 00:18:29 ASC POLICE M
51 2242 PATINI-MELLOT CLAUDINE V1 2 00:18:30 MAIRIE SPORTIVE F
52 2342 NERET JOêL V1 11 00:18:35 CLUB PéLéEN M
53 2119 ROSETTE ALEXANDRE SE 17 00:18:40 GOOD LUCK M
54 2824 MAHIETTE SMAIN JU 7 00:18:42 M
55 2707 CYRILLE FERNAND V1 12 00:18:42 CA TEAM M
56 2720 BECHET EDOUARD V2 5 00:18:43 M
57 2268 GUIRAUD NOAH CA 7 00:18:43 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
58 2302 PRECART CAMILLE CA 1 00:18:49 ASCOIA F
59 2032 CHAPIN DéSIRé V3 2 00:18:53 AIGLON M
60 2769 CLOTAIL JEAN-LUC V2 6 00:18:57 U S ROBERT M
61 2096 PRECART  THOMAS  JU 8 00:19:06 GOLDEN STAR M
62 2363 WILLIAM FRANCK V2 7 00:19:11 M
63 2487 OZIER-LAFONTAINE JEAN-FRANCOIS V1 13 00:19:13 M
64 2658 RABATHALY FRANTZ V1 14 00:19:21 AMCF M
65 2717 BELAY MARIE CHRISTINE V1 3 00:19:22 FR MORNE PITAULT F
66 2790 DELLEVI ANTHONY-LIVIO CA 8 00:19:22 ATHLETIC CLUB SALEEN M
67 2251 TROMPETTE EMMANUEL V3 3 00:19:27 MAIRIE SPORTIVE M
68 3094 BAZILE KEVIN CA 9 00:19:35 AMPEA M
69 2816 VALVERDE PAUL CA 10 00:19:36 CETEAM M
70 2073 COUDRAY ALEXANDRINE SE 3 00:19:37 GOLDEN STAR F
71 2795 CRETINOIR BERTRAND V1 15 00:19:37 M
72 3083 SIGISCAR WILFRID SE 18 00:19:38 RCM M
73 3047 CARAMAN LAETITIA SE 4 00:19:41 F
74 2794 TRAVAIN EMMANUELLE V1 4 00:19:42 RUN 972 F
75 2942 CHARLES-NICOLAS GILLES V1 16 00:19:43 M
76 3061 DORE SOPHIA SE 5 00:19:44 MAIRIE SPORTIVE F
77 2452 BERGOT TERESA MI 1 00:19:50 F
78 3071 HARNAS LUIDGI JU 9 00:19:58 RCM M
79 2934 HAYOT AYMERIC CA 11 00:19:59 M
80 2923 RADOWSKI DANIEL SE 19 00:19:59 M
81 3068 GASCHET KEVIN ES 4 00:20:01 RCM M
82 2457 VIVIES MARTIN CA 12 00:20:05 M
83 2099 MANIERE FLORIAN SE 20 00:20:05 GOLDEN STAR M
84 2360 HOCHE AIMERIC CA 13 00:20:06 M
85 2793 BRIAND THEODORE V2 8 00:20:08 M
86 2398 MORLAN MARIE-JOSEE V2 1 00:20:15 F
87 3125 SORANON JOEL SE 21 00:20:15 ASC POLICE M
88 3048 HOSPITALIER KEVIN ES 5 00:20:17 US ROBERT M
89 2007 CAROUJEL CLAUDE V2 9 00:20:17 LA ¨POSTE M
90 3113 LEOPOLD STEVE V1 17 00:20:20 M
91 2395 MARSALLON EDDY V1 18 00:20:28 M
92 2321 CAREL MARVIN ES 6 00:20:35 M
93 2509 SALINIERE JEAN ROGER V1 19 00:20:36 M
94 2910 MAZARIN LUC V3 4 00:20:39 M
95 2064 FORDANT NICOLAS LIONEL SE 22 00:20:44 CGOSH M
96 2371 RESIDANT DIDIER V1 20 00:20:44 TCHIMBE RAID M
97 2866 COUTURE SAMUEL SE 23 00:20:45 M
98 2465 BOUVIER DES NOES CLEMENT MI 2 00:20:50 M
99 2358 CIDALISE-MONTAISE ENZO CA 14 00:20:53 M
100 2464 BOUVIER DES NOES SIMON CA 15 00:20:55 M
101 2272 AMBROISINE BENJAMIN V5 1 00:21:03 M
102 2780 DUILLET MICHEL V2 10 00:21:03 M
103 2238 CRATERE DANIEL V2 11 00:21:03 SARA M
104 2008 VELMONT JULIEN V2 12 00:21:04 LA ¨POSTE M
105 2357 CIDALISE-MONTAISE FRANCK-OLIVIER V1 21 00:21:09 M
106 3028 GROSOL YVAN V1 22 00:21:09 M
107 2123 LAMOTTE KIéRAN CA 16 00:21:10 GOOD LUCK M
108 2411 JOSEPH FRANCKY SE 24 00:21:11 M
109 2905 ELOIDIN RUFFIN V2 13 00:21:12 M
110 2891 DELLY CORINNE V1 5 00:21:15 ATHLETIC CLUB SALEEN F
111 2671 CRATER ANGELE SE 6 00:21:21 F
112 3084 BIDOYET PHILIPPE V3 5 00:21:22 M
113 2186 GOUACIDE LUC V3 6 00:21:22 ADAPEI M
114 3065 ROBIC ANGéLINA MI 2 00:21:22 RACING CLUB MARTINIQUE F
115 2175 ARICAT ALFRED V1 23 00:21:23 ADAPEI M
116 3070 CARRA WILLIAM JU 10 00:21:23 RCM M
117 2203 KIERIEDJOGLOU JEAN DONAT V3 7 00:21:27 ADAPEI M
118 3026 CINNA MURIELLE V2 2 00:21:27 F
119 2182 DE THORE STEPHEN V1 24 00:21:27 ADAPEI M
120 3112 PERMANGANT JEAN LOUIS V3 8 00:21:29 M
121 3056 BARIL LUC V2 14 00:21:32 M
122 2333 JOSEPH-REINETTE CONSTANTIN JOSé V3 9 00:21:34 M
123 2599 BAUDOT MONTEZUME RAFAÊL SE 25 00:21:37 M
124 2888 AVIGNON JEAN-GABRIEL SE 26 00:21:39 M
125 2792 COURSIL VERONIQUE SE 7 00:21:40 F
126 2791 MARIE ANNE-LAURE V1 6 00:21:40 F
127 2110 FAGOUR LAURENCE V1 7 00:21:41 GOLDEN STAR F
128 2809 LEVIF JEAN PAUL V2 15 00:21:41 M
129 3081 RASTOCLE ANNIE V2 3 00:21:41 ASC POLICE F
130 2572 FABRE EDOUARD CA 17 00:21:41 M
131 2537 LABORDE LAURENCE V1 8 00:21:42 F
132 3058 FORDANT DANIEL V3 10 00:21:42 M
133 2655 LAGUARIGUE GERALDINE V1 9 00:21:42 F
134 2737 ANORS CLAUDY SE 27 00:21:42 M
135 2407 CHAMMAS MATHIEU SE 28 00:21:42 M
136 2454 BERGOT MATTHIEU V1 25 00:21:42 M
137 2850 ARABI ISABELLE V1 10 00:21:42 F
138 2466 DE LAVIGNE FABRICE V1 26 00:21:42 M
139 2615 DE CHAVIGNY PAULINE SE 8 00:21:43 TEAM MADINFORM F
140 2558 DU BOUCHER MÉLANIE V1 11 00:21:43 F
141 2798 OESCHGER ERIC SE 29 00:21:43 M
142 2629 AUBERT DE CARMANTRAND GAELLE V1 12 00:21:44 F
143 2729 DE MALLERAY MELCHIOR V1 27 00:21:44 M
144 2716 MORAND JOSÉ V3 11 00:21:45 M
145 2864 RIVIERE SARAH SE 9 00:21:45 F
146 2555 HEJOAKA FRANCOISE V1 13 00:21:49 F
147 2766 HOLLAND MELISSA MI 3 00:21:50 F
148 2666 ROSAMOND STÉPHANE SE 30 00:21:50 M
149 2400 CHARODIN MICHEL V1 28 00:21:50 M
150 2051 VILLET JOLANE CA 2 00:21:50 AIGLON F
151 2247 VILLAGEOIS WILLIAM V1 29 00:21:51 MAIRIE SPORTIVE M
152 2312 VALERY FRED V2 16 00:21:55 M
153 2876 RUBAL BRUNO V1 30 00:21:56 M
154 2817 VALVERDE SIMON CA 18 00:21:59 CETEAM M
155 2461 ROC CHANTAL V1 14 00:22:00 F
156 2266 SAINTE-ROSE-FRANCHINE LIONEL SE 31 00:22:04 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
157 3090 LAROUE VICTOR V3 12 00:22:06 M
158 2384 LORGERIL SANDRINE V1 15 00:22:07 F
159 2847 MARIE-SAINTE PATRICK V2 17 00:22:14 M
160 2284 DE BAULIEU MéLANIE JU 1 00:22:22 AIGLON DU LAMENTIN F
161 2715 LUCIDARME ERIC V2 18 00:22:22 M
162 2059 BOCLE MARC-ANDRé V1 31 00:22:24 CGOSH M
163 2945 TAVUS NORICK ES 7 00:22:25 M
164 2749 MAXIMIN MICHEL V3 13 00:22:27 M
165 2293 LOGOSSAH NEITHY CA 3 00:22:30 ASCOIA F
166 2098 ROCHE  STEPHANIE  SE 10 00:22:30 GOLDEN STAR F
167 2892 ROUVIER VIRGINIE V2 4 00:22:31 F
168 2831 HITIER CATHERINE V1 16 00:22:33 F
169 2443 CHOMEREAU-LAMOTTE GABRIELLE SE 11 00:22:33 F
170 2273 ANNONAY ARTHUR JULIEN SE 32 00:22:34 M
171 2417 DE LUCY DE FOSSARIEU LOUIS MI 3 00:22:36 M
172 2416 FONTAINE FRANTZ V2 19 00:22:37 TCHIMBE RAID M
173 2151 JARRIN VICTORIEN V4 1 00:22:39 OMASS M
174 2005 MAFOULA FLORA SE 12 00:22:39 LA ¨POSTE F
175 2765 HOLLAND THOMAS CA 19 00:22:46 M
176 2571 RIDARCH CEEDJY CA 20 00:22:46 M
177 2799 ESTHER YVES V3 14 00:22:46 M
178 2840 MIREDIN RONNY V1 32 00:22:48 M
179 2940 LIN LAURENT-CHARLES SE 33 00:22:50 M
180 3114 SAINT AIME CHANTALE V2 5 00:22:51 MAIRIE SPORTIVE F
181 2041 EUGENIE CLAIRE V2 6 00:22:54 AIGLON F
182 2107 VALVERDE  RACHEL  V1 17 00:22:57 GOLDEN STAR F
183 2036 GRELET VéRONIQUE V1 18 00:22:59 AIGLON F
184 2038 KOURY IRINA SE 13 00:23:01 AIGLON F
185 2252 RABIA NICOLAS V1 33 00:23:02 MAIRIE SPORTIVE M
186 3120 SOLBIAC JEAN V3 15 00:23:03 LA POSTE M
187 2422 HOUDREVILLE GUY V3 16 00:23:04 M
188 2841 RENARD OLIVIER V1 34 00:23:04 M
189 2014 BRUNOT CAMILLE V2 20 00:23:04 LA ¨POSTE M
190 2540 BELLEROSE CHRISTIAN-LOUIS SE 34 00:23:04 M
191 2620 PRIVAT MICHEL V3 17 00:23:05 M
192 2311 TRAMIS CHARLES V2 21 00:23:06 M
193 2581 BAZABAS JEAN-HUGUES V1 35 00:23:06 M
194 2828 SAFFACHE PHILIPPE V2 22 00:23:07 M
195 2024 POULIN HUGUES V2 23 00:23:08 BARREAU DE MARTINIQUE M
196 2907 PEUX BÉATRICE V1 19 00:23:09 F
197 2853 ANGAMA DAVY JU 11 00:23:14 M
198 2483 NADEAU ELODYE SE 14 00:23:15 F
199 2211 THALY RODRIGUE SE 35 00:23:15 SARA M
200 2512 PETIOT MIREILLE V2 7 00:23:15 F
201 2669 NELZY OLIVIER V2 24 00:23:17 M
202 2601 RAPON PASCAL SE 36 00:23:17 M
203 2694 FANNIS BEATRICE SE 15 00:23:17 CATEAM F
204 2692 ALLEBE FREDERIC V1 36 00:23:19 M
205 2860 MANGATTALE LORINE SE 16 00:23:19 MANGATTALE F
206 2210 CAYOL STEPHANE SE 37 00:23:24 SARA M
207 3027 ELISABETH-MARIE FRANÇOISE MICHEL DANIEL V1 37 00:23:24 M
208 2442 JOVINAC ALEX V3 18 00:23:26 M
209 2472 BAURAS YANNIQUES V2 8 00:23:26 F
210 2341 MAXIMIN KèNY SE 38 00:23:27 M
211 2469 TUIET DAVID V1 38 00:23:30 M
212 2667 CARRIER VIRGINIE V2 9 00:23:35 F
213 2287 GRANGENOIS ROGER V3 19 00:23:36 ASCOIA M
214 2459 ADRÉA JEAN-PIERRE V2 25 00:23:40 M
215 2246 LAPLUME JOSE V2 26 00:23:42 MAIRIE SPORTIVE M
216 2245 MORJON DAVID V1 39 00:23:42 MAIRIE SPORTIVE M
217 2421 LAGUARIGUE PATRICK V1 40 00:23:42 M
218 2782 OZONNE VÉRONIQUE SE 17 00:23:43 F
219 3060 JEAN PIERRE FRED V2 27 00:23:45 CLUB COLONIAL M
220 3062 EDOUARD EMMANUEL V2 28 00:23:45 M
221 2114 LINERE MARIE-YVONNE V1 20 00:23:45 GOOD LUCK F
222 2805 ANGELE OLIVIA SE 18 00:23:46 F
223 2545 BONTRAIN YVA V1 21 00:23:48 FEWOSS GIRL F
224 2034 CANDALE CORINE V2 10 00:23:49 AIGLON F
225 3054 LEOPOLDIE SAINTVILLE V3 20 00:23:50 M
226 2222 RAPHAEL XAVIER SE 39 00:23:51 SARA M
227 2918 DINAL ANAIS SE 19 00:23:51 F
228 2267 CERETUS ELODIE SE 20 00:23:54 VAUCLIN ATHLETIC CLUB F
229 3050 DELIN JEAN CLAUDE V3 21 00:23:55 US ROBERT M
230 3032 MICHALON FRéDéRIC V3 22 00:23:58 M
231 2028 PAMPHILE ALINE V2 11 00:24:01 AIGLON F
232 2250 STE ROSE MARIE SAINTE JOSE V1 41 00:24:08 MAIRIE SPORTIVE M
233 2058 BEAUDREUIL NADINE SE 21 00:24:09 CGOSH F
234 2056 EUGENIE PATRICK V2 29 00:24:09 AIGLON M
235 453 DAVELUS SAMUEL SE 40 00:24:11 M
236 2617 FLEURILIEN MARIE WADLY V1 22 00:24:14 F
237 2226 OLIVIERRE DEAN V1 42 00:24:14 SARA M
238 2298 MAURAY DAVID V1 43 00:24:15 M
239 2044 LABINSKY MATHURIN V2 30 00:24:16 AIGLON M
240 2822 ELISABETH KAREN SE 22 00:24:16 F
241 2549 DUZON RODOLPHE V1 44 00:24:17 M
242 3052 FERRATY FELIX V2 31 00:24:22 M
243 2381 AMPIGNY FABIENNE V2 12 00:24:22 F
244 2618 BERTHOD LAURENT V1 45 00:24:24 M
245 2228 MISAINE WILLY V1 46 00:24:24 SARA M
246 2277 CAIRO CHARLES V2 32 00:24:26 M
247 3079 ADRUBAL SYLVIE V1 23 00:24:27 ASC POLICE F
248 2011 LUCHEL OLIVIA SE 23 00:24:28 LA ¨POSTE F
249 2012 ROVELA RONALD SE 41 00:24:29 LA ¨POSTE M
250 2683 MARAJO AUDE SE 24 00:24:31 F
251 2814 MASSOL ERNEST V3 23 00:24:31 CETEAM M
252 2376 PERIA-CADIGNAN CHRISTIAN SE 42 00:24:37 M
253 2281 CIMADURE THIERRY V1 47 00:24:37 M
254 2013 PICOT LUC V3 24 00:24:39 LA ¨POSTE M
255 2221 ADAT CLIVE SE 43 00:24:39 SARA M
256 2485 CHAMIOT MARION SE 25 00:24:41 F
257 2063 FELICITE HENRY V2 33 00:24:44 CGOSH M
258 2577 FORTUNE ISAAC SE 44 00:24:44 M
259 2072 THURAM-ULIEN M-CHRISTINE V2 13 00:24:44 CGOSH F
260 2839 SAINT PRIX MARIJOSÉ V1 24 00:24:46 MADININA ATLETISME F
261 3067 MEHAL ENRICK SE 45 00:24:46 RCM M
262 2753 LOUISON DANIEL V2 34 00:24:47 ASAM M
263 2043 AJAX SABRINA SE 26 00:24:48 AIGLON F
264 2030 TRINIDADE LAURA ES 1 00:24:48 AIGLON DU LAMENTIN F
265 2893 ROCHARD SANDRA SE 27 00:24:51 F
266 2613 DERNE MARIE-CLAUDE V2 14 00:24:52 F
267 2821 LAURIER SUZETTE V3 1 00:24:55 AM DES COUREURS DE FOND F
268 2609 MONZITA RAYMOND V3 25 00:24:59 M
269 2878 LANILIS EVA CA 4 00:25:00 F
270 2471 TOUSSAY FRANCOIS V2 35 00:25:00 M
271 2372 PORFAL JOELLE SE 28 00:25:00 F
272 2095 PAUL-JOSEPH  SANDRINE  V1 25 00:25:01 GOLDEN STAR F
273 2405 ABRAM JEAN-MARC V2 36 00:25:02 M
274 2406 MATHIAS CAROLINE SE 29 00:25:02 F
275 2875 PINTOR PATRICK V1 48 00:25:02 CHUM MARTINIQUE M
276 2231 TECHEL FRANCOIS V1 49 00:25:04 SARA M
277 2696 PERONET JEAN PIERRE V2 37 00:25:04 CATEAM M
278 2495 GERMACK JACQUELINE V3 2 00:25:04 FEDERATION FRANCAISE D ATHETISME F
279 2428 JOSEPH-BONIFACE EDDY SE 46 00:25:06 M
280 2711 SUEZ PANAMA ERIC SE 47 00:25:06 CA TEAM M
281 2900 GREGOIRE CHRISTINE V1 26 00:25:06 F
282 2172 VEGA MAGALIE V2 15 00:25:07 OMASS F
283 2256 PRECART GREGORY SE 48 00:25:07 SOMES M
284 3082 AGLAE MAX V2 38 00:25:07 M
285 2565 MACED SYLVIANE V2 16 00:25:08 F
286 3111 SALOMON HERVE V1 50 00:25:09 CFTU M
287 2823 SALOMON CHANTALE V2 17 00:25:10 ATHLETIC CLUB SALEEN F
288 2002 RUBAN JEAN V3 26 00:25:12 LA ¨POSTE M
289 2092 LOSTAU  LAURENCE  SE 30 00:25:13 GOLDEN STAR F
290 2042 CADASSE CLAUDE SE 31 00:25:17 AIGLON F
291 2627 ELOISE CHANTAL V1 27 00:25:18 F
292 2340 MARTIAL ROBERT JONAS V3 27 00:25:20 M
293 2296 MAIZEROI CEDRIC SE 49 00:25:23 M
294 2488 BRICE EDDY V1 51 00:25:26 M
295 3066 PANCARTE SANDRINE SE 32 00:25:26 RCM F
296 2867 SMITE PATRICK V1 52 00:25:28 M
297 2529 SAINTE-CROIX BÉNÉDICTE SE 33 00:25:28 F
298 2049 PARSEMAIN HUGUES V2 39 00:25:29 AIGLON M
299 2356 MARTINON SANDRA V1 28 00:25:31 F
300 2925 DISY CINDY JU 2 00:25:33 JEUNESSE SPORTIVE FRANCISCAINE F
301 2093 MAIZEROI-EUGENE LAURE SE 34 00:25:34 GOLDEN STAR F
302 2066 HARDOROCK NICOLE V3 3 00:25:37 CGOSH F
303 2644 MARIE-LUCE JACQUES V2 40 00:25:37 M
304 2253 MARIE-SAINTE ROSEMONDE V2 18 00:25:38 SOMES F
305 2336 LAYEUX SOPHIA V2 19 00:25:39 ASSO FR DU MORNE PITAULT F
306 2370 MARTOT MARILYNE V2 20 00:25:39 US ROBERT F
307 3057 HOULLIER DANNY V1 53 00:25:45 LA POSTE M
308 3046 MARCHO MAURICE PAUL V3 28 00:25:47 M
309 3109 N ZALA JEAN CLAUDE V2 41 00:25:49 AMPEA M
310 2833 ROSAMOND JOSUÉ JU 12 00:25:55 M
311 2493 PAQUET JACQUES V2 42 00:25:59 M
312 2047 CHARLES-HELENE CLARISSE V1 29 00:26:00 AIGLON F
313 2269 CORANSON-BEAUDU RéGINE V1 30 00:26:01 VAUCLIN ATHLETIC CLUB F
314 2673 ANGELIE BEATRICE V1 31 00:26:02 F
315 2937 DUBOIS ERIC CALIXTE V2 43 00:26:03 M
316 2560 HEURARD FABIEN V1 54 00:26:03 M
317 2410 SOLBIAC GENEVIEVE V2 21 00:26:04 F
318 2062 ERIN JEAN-MARC V1 55 00:26:04 CGOSH M
319 2067 MARLIN ALFRED V2 44 00:26:04 CGOSH M
320 2080 DULYS SONIA V2 22 00:26:05 GOLDEN STAR F
321 2541 MONROC MARIE-FRANCOISE V3 4 00:26:05 TCHIMBE RAID F
322 2744 JEAN MARIE WILLEM V2 45 00:26:12 M
323 2320 CAGE CASIMIR V3 29 00:26:13 M
324 2229 TATLOT GREGORY SE 50 00:26:14 SARA M
325 2460 SONDER CELIA MI 4 00:26:14 F
326 2086 FERCOT  ADELAIDE  SE 35 00:26:14 GOLDEN STAR F
327 2543 MILTON PATRICK V2 46 00:26:15 M
328 2542 LABONNE LAURIE V2 23 00:26:15 FEWOSS F
329 2068 LASSOUR JEAN-CLAUDE V4 2 00:26:16 CGOSH M
330 2265 GOURER DANIELLA SE 36 00:26:16 VAUCLIN ATHLETIC CLUB F
331 2690 HALBERT BERNADETTE V3 5 00:26:17 A.C.MARIN F
332 2998 PIGNOL JEROME V1 56 00:26:17 PETIT BATEAU M
333 2474 MANDOUKI FELIX ERNEST V3 30 00:26:20 M
334 2482 PIERRE-LEANDRE CHARLES V1 57 00:26:21 M
335 3016 ROME GUY V3 31 00:26:22 CFTU M
336 2621 BUSSI ALEX V1 58 00:26:23 M
337 2835 MILIA EUGÉNIA V1 32 00:26:23 F
338 3025 BROUET YANNIS SE 51 00:26:23 M
339 2513 LIRUS LINDA SE 37 00:26:25 US ROBERT F
340 2552 BRIANTO HERVÉ V2 47 00:26:26 M
341 2318 BRULU CHANTAL V2 24 00:26:27 F
342 2665 MOUSTIN HENRI V5 2 00:26:28 AMCF M
343 2563 SEMINOR MANUELLA V2 25 00:26:28 F
344 2550 TORO ELISE SE 38 00:26:29 F
345 2911 CRIQUET BRUNO V1 59 00:26:30 M
346 2090 LEDUFF  MYRIAM  V1 33 00:26:31 GOLDEN STAR F
347 2589 MACARIE MIGUEL V3 32 00:26:33 M
348 3092 HONORE ANTHONNY CA 21 00:26:36 AMPEA M
349 2057 ADOLPHE MARIE-LISE V2 26 00:26:40 CGOSH F
350 2881 GORAM SUZY V1 34 00:26:41 F
351 2953 TROBRILLANT KARINE SE 39 00:26:44 PETIT BATEAU F
352 2827 GRAND ALAIN V2 48 00:26:45 M
353 3023 ATHANASE CHANTAL V2 27 00:26:45 F
354 2849 BOMPAS CLAUDE V4 3 00:26:48 M
355 2660 LAMEYNARDIE CHANTAL SE 40 00:26:49 F
356 2639 ELOISE JEAN-MICHEL V1 60 00:26:49 M
357 2932 ROMAND GUETTY V2 28 00:26:50 F
358 2015 ?DOSSARD #2015 SE 52 00:26:50 M
359 2676 PALIN MARYSE V2 29 00:26:53 F
360 2369 SONDER MÉLANIE SE 41 00:26:53 F
361 2510 BAVARIN PATRICIA V2 30 00:26:56 F
362 2578 NEPLAZ LITTRE LILIANE V2 31 00:26:57 FEWOSS GIRL F
363 2662 FAISANT JEAN-CHRISTOPHE SE 53 00:26:58 M
364 2935 OULY EDDY V2 49 00:26:58 M
365 2496 LEBON EVA SE 42 00:26:58 F
366 3055 NUNMERIQUE PATRICK V2 50 00:26:59 M
367 2590 BRUNO BEATRICE SE 43 00:27:03 F
368 2593 OREL SYLVIANE V1 35 00:27:04 F
369 2455 JEABERT KARINE V1 36 00:27:05 F
370 2668 BOUTRIN JILL SE 44 00:27:08 F
371 2500 MARIE-LUCE NADINE V2 32 00:27:08 F
372 2640 MARTINGOULET MIREILLE V2 33 00:27:12 F
373 2646 SALVADOR HUGUES V1 61 00:27:13 M
374 2647 MORIN CHRISTINE V1 37 00:27:13 F
375 2081 ELISEE JOCELYNE V2 34 00:27:15 GOLDEN STAR F
376 2094 PAIN COLETTE-JEANNE V2 35 00:27:16 GOLDEN STAR F
377 3103 NAZARETH LINDSAY ES 2 00:27:16 AMPEA F
378 3043 ZOZOR PATRICK SE 54 00:27:18 MAIRIE DE FORT DE FRANCE M
379 2532 MORISIAS NATACHA SE 45 00:27:19 F
380 2663 ROMELUS ANGELO LAPHA SE 55 00:27:20 M
381 2890 ZOZOR ANNIE-CLAUDE V1 38 00:27:20 F
382 2089 ICHOUA  SANDRA  SE 46 00:27:20 GOLDEN STAR F
383 2533 RANGOM MURIELLE V2 36 00:27:21 F
384 2404 THIVOLLE AMANDINE SE 47 00:27:22 F
385 2941 GLISSANT PATRICIA SE 48 00:27:25 AIGLON DU LAMENTIN F
386 2477 RAUTUREAU CATHERINE V3 6 00:27:33 F
387 2494 SUEZ- PANAMA CORINNE V1 39 00:27:37 F
388 2146 FARRAUDIERE OLIVIER SE 56 00:27:39 OMASS M
389 2065 HARDOROCK IRéNé V3 33 00:27:40 CGOSH M
390 2445 MARIE-JOSEPH ALBERT V2 51 00:27:43 M
391 2478 JUVE MARIE LAURE V2 37 00:27:46 F
392 2006 FELICIE FLAVIEN V3 34 00:27:47 LA ¨POSTE M
393 2503 VERIN LYDIA V1 40 00:27:48 F
394 2929 LAGUARIGUE MICHEL V4 4 00:27:48 M
395 2214 SAINVILLE ALLAN SE 57 00:27:50 SARA M
396 2397 BRIANTO LEÏLA JU 3 00:27:50 F
397 3035 CAPGRAS ERIC SE 58 00:27:51 CGSS M
398 2468 LE GARNEC OILLIC ISABELLE SE 49 00:27:53 F
399 2592 CIREDEM SONIA SE 50 00:27:53 F
400 2631 SAUVEUR CATHERINE V2 38 00:27:53 F
401 2576 BERNARD ISABELLE V1 41 00:27:55 F
402 2366 SOUDIN ROSE V2 39 00:27:58 F
