10KM LES FOULEES LAMENTINOISES 2019 le 27/01/2019

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 560 LOUIS-MONDESIR LOIC SE 1 00:34:51 MAIRIE SPORTIVE M
2 536 KATEB FARID SE 2 00:35:00 ENTENTE OISE ATHLETISME M
3 568 JACQUES-EDOUARD THIERRY V1 1 00:35:14 POLICE SPORTIVE M
4 587 ELISABETH DIDIER V1 2 00:36:26 AIGLON DU LAMENTIN M
5 588 BELLIARD ARNAUD V1 3 00:36:29 AIGLON DU LAMENTIN M
6 601 HAJJI YAHIA V1 4 00:37:00 GOLDEN STAR M
7 570 ERNEST MICHEL V1 5 00:37:25 POLICE SPORTIVE M
8 540 SIMON ROMARIC V1 6 00:37:35 ASCP M
9 575 SORENTE SERGE V1 7 00:37:52 POLICE SPORTIVE M
10 572 ATALA JEAN-MICHEL V2 1 00:38:05 POLICE SPORTIVE M
11 578 BAKER THIERRY V2 2 00:38:40 ATHLETIC CLUB SALEEN M
12 552 PALIN PATRICE V1 8 00:38:42 GOLDEN STAR M
13 546 MELLO MARC V2 3 00:40:21 M
14 441 FRESNEAU REMI SE 3 00:40:33 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
15 571 GAUTIER JEAN-BERNARD V2 4 00:40:37 POLICE SPORTIVE M
16 401 MAALIKI ETIENNE SE 4 00:40:42 GOLDEN STAR M
17 430 SAINTE ROSE ALEX V3 1 00:41:07 ATHLÉTIC CLUB SALEEN M
18 579 VIGILANT MIGUEL V1 9 00:41:07 ATHLETIC CLUB SALEEN M
19 591 HERAULT VINCENT SE 5 00:41:54 M
20 563 DEFOI SAMUEL SE 6 00:41:55 TCHIMBE RAID M
21 596 EMELIE JEAN-CHARLES V2 5 00:42:02 MAIRIE SPORTIVE M
22 550 RABATHALY FRANTZ V1 10 00:42:10 AVENIR PELEEN M
23 561 HAURET ANNE V1 1 00:42:28 MAIRIE SPORTIVE F
24 535 LUCHEL JEAN-SÉBASTIEN SE 7 00:42:43 REVEIL DE LA COTE CARAIBE M
25 442 SCHINI ROMAIN SE 8 00:42:49 M
26 502 MASSOLIN FABIENNE V1 2 00:43:18 GOLDEN STAR F
27 543 JEREMIE ULRICH SE 9 00:43:46 TIGER TEAM 972 M
28 426 MARVEAUX ALFRED ALFRED V2 6 00:43:52 M
29 531 LEGENDRY JONAS SE 10 00:44:02 M
30 542 CAGE JOCELYN V2 7 00:44:14 TIGER TEAM 972 M
31 555 NELSON RODRIGUE SE 11 00:44:21 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
32 459 ELISEE JACQUES V1 11 00:44:35 GOLDEN STAR M
33 519 ESOR DAVID V1 12 00:44:44 M
34 445 TEROSIER CHRISTOPHE V1 13 00:44:59 M
35 485 SURIC JEAN-PHILIPPE V1 14 00:45:05 AMCF M
36 510 ELISEE JEAN-MARC V2 8 00:45:09 GOLDEN STAR M
37 512 ELOIDIN RUFFIN V2 9 00:45:12 M
38 529 MELLOT CHARLES V3 2 00:45:20 POLICE SPORTIVE M
39 483 SIDNEY JEAN-MARC V2 10 00:45:20 AMCF M
40 580 LEOTURE DANIEL V3 3 00:45:27 ATHLETIC CLUB SALEEN M
41 471 MAXIMIN NADINE V1 3 00:45:34 ATHLETIC CLUB SALEEN F
42 522 MARGUERITE MARVIN JU 1 00:45:38 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
43 526 FLOBINUS HENRIUS V2 11 00:45:48 M
44 534 GLORIAN DANIEL V1 15 00:45:59 M
45 511 CRETE MATHIAS V1 16 00:46:04 M
46 432 CATAN JULES V3 4 00:46:19 AMCF M
47 521 MARGUERITE JEAN-MAX V2 12 00:46:45 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
48 584 SAUVE SABRINA SE 1 00:46:48 GLENIC SPORT NATURE F
49 408 SOUNDOROM RODRIGUE SE 12 00:46:53 ATHLÉTIC CLUB SALEEN M
50 505 CHEN MICHEL SE 13 00:46:57 M
51 604 ROCHE THIBAULT SE 14 00:47:04 GOLDEN STAR M
52 470 SMAILI STEPHANIE V1 4 00:47:23 ATHLETIC CLUB SALEEN F
53 538 FABRICIUS MATTHIAS SE 15 00:47:40 M
54 608 MARRY NICOLAS V1 17 00:47:43 AIGLON DU LAMENTIN M
55 406 MARRAUD DES GROTTES FABRICE V1 18 00:47:44 AIGLON DU LAMENTIN M
56 537 MININ JOACHIM V2 13 00:47:46 M
57 454 MUDARD CHRISTIAN V3 5 00:47:50 M
58 581 TIBERINUS GEORGES V2 14 00:47:57 ATHLETIC CLUB SALEEN M
59 429 RIERNY ROGER V2 15 00:47:57 AMCF M
60 577 DELLY CORINNE V1 5 00:48:03 ATHLETIC CLUB SALEEN F
61 404 STALIN FRANCK SE 16 00:48:15 GOLDEN STAR M
62 464 VIRAYIE JEAN V2 16 00:48:19 ASSAUT SAINT-PIERRE M
63 437 PHAM VAN SUU VERONIQUE V2 1 00:48:25 GOLDEN STAR F
64 460 LE DUFF YANN V1 19 00:48:30 GOLDEN STAR M
65 599 FOUR ALEXIS SE 17 00:48:44 GLENIC SPORT NATURE M
66 590 RIPAUD LOLITA SE 2 00:48:47 F
67 463 LONDE MAURICE V1 20 00:48:51 GOLDEN STAR M
68 449 ROGES JOCELYN V3 6 00:49:00 GOLDEN STAR M
69 443 ROCHER CEDRIC V1 21 00:49:10 M
70 488 MAVINGA MARC V1 22 00:49:11 MADININA ATHLETISME M
71 573 BARTEL MARIE-FLORE V1 6 00:49:13 POLICE SPORTIVE F
72 600 JEAN ALPHONSE EDMOND NORBERT V3 7 00:49:23 M
73 576 DEL OLMO JOACHIM SE 18 00:49:25 M
74 455 TELCIDE CHRISTIAN V3 8 00:49:32 M
75 520 HARLOFF HANNAH SE 3 00:49:39 GOTORUN F
76 612 FAGOUR LAURENCE V1 7 00:49:46 GOLDEN STAR F
77 451 BRIDE YANNIS V1 23 00:49:54 M
78 480 NUISSIER MARYSE V2 2 00:50:24 AMCF F
79 516 ILLEMAY MARIE-THERESE V1 8 00:50:26 GOLDEN STAR F
80 530 BOULARD CAMILLE V3 9 00:50:35 CGOSH M
81 444 ROCHE STEPHANIE SE 4 00:50:42 GOLDEN STAR F
82 486 DENIS CHARLES V2 17 00:50:42 AMCF M
83 465 VERT-PRE LUCAS SE 19 00:50:50 ASSAUT SAINT-PIERRE M
84 431 ELOISE JEAN-MARC V3 10 00:50:52 AMCF M
85 593 EUSTACHE AUDREY SE 5 00:50:58 F
86 467 LOUIS-MARIE-TÖLG CÉCILIA V1 9 00:51:03 GOLDEN STAR F
87 414 CHERUBIN JOBY V2 18 00:51:12 ATHLÉTIC CLUB SALEEN M
88 533 MARTIAL ROBERT V3 11 00:51:16 M
89 440 PHEBIDIAS TANIA V2 3 00:51:20 AMCF F
90 523 PAMAROT SILVERE SE 20 00:51:42 M
91 524 CLERENCE ANATOLE V2 19 00:51:48 M
92 466 DINTIMILLE JEREMIE SE 21 00:51:54 ASSAUT SAINT-PIERRE M
93 565 GAUVIN NICOLAS V1 24 00:52:15 M
94 419 PLAZIAT FREDERIC V1 25 00:52:16 M
95 428 MICHELIN SONIA V2 4 00:52:23 F
96 514 BAGNERES PATRICK V3 12 00:52:41 ECUREUILS DE MARCHEPRIME M
97 525 MARTON VICTOR V3 13 00:52:41 M
98 558 CHEMIN CATTHALEN SE 6 00:52:42 F
99 545 MONDESIR JEAN-MICHEL V2 20 00:52:43 M
100 567 JOSEPH-REINETTE JOSE V3 14 00:52:51 M
101 554 SAINTE ROSE ROSEMOND PIERRE SE 22 00:53:00 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
102 615 FAIVRE PHILIPPE V2 21 00:53:13 M
103 551 BELORGANE WULFRAN V1 26 00:53:18 M
104 500 ELISABETH KAREN SE 7 00:53:20 GOLDEN STAR F
105 606 PERASTE GERARD V3 15 00:53:26 AMCF M
106 448 JACQUES GUSTAVE MAGUY V2 5 00:53:27 GOLDEN STAR F
107 462 TARRIEU MARIE-YVONNE V2 6 00:53:39 F
108 409 DE LUCY DE FOSSARIEU THIERRY V2 22 00:53:41 M
109 411 CHARLES DONATIEN FLORA V2 7 00:53:45 F
110 504 MARTIN CHRISTOPHE V1 27 00:54:00 M
111 436 DECREUSE JOËL V4 1 00:54:32 FREYMING MERLEBACH AC M
112 594 LATOUCHENT JEAN-PAUL V2 23 00:55:03 M
113 410 JOSEPH-BONIFACE EDDY V1 28 00:55:23 M
114 447 AUGUSTE CHARLERY ROMAINE V2 8 00:55:25 F
115 610 AJAX ROSE V2 9 00:55:28 AIGLON DU LAMENTIN F
116 446 ARROUVEL PRISCILLE V1 10 00:55:28 F
117 598 BRUNOT CAMILLE V2 24 00:55:39 ASPTT M
118 549 BEAUDRY RAYMOND V3 16 00:55:56 M
119 452 NELA BLAISE V2 25 00:56:02 M
120 417 RAGOT FRANCK V1 29 00:56:05 M
121 548 VAILLANT EDMOND V3 17 00:56:05 M
122 415 SIMPLICE EDOUARD V3 18 00:56:16 M
123 482 ARDES PHILIPPE V1 30 00:56:29 AMCF M
124 541 FAURIEUX YANNICK V3 19 00:56:58 TLT 972 M
125 435 CORBIN NATHALIE V2 10 00:57:01 EANM F
126 492 EUGENIE PATRICK V2 26 00:57:18 AIGLON ATHLETISME M
127 559 MARIE SAINTE MARCEL V2 27 00:57:37 OSONS DECOUVRIR M
128 434 CORBIN THIERRY V2 28 00:57:38 EANM M
129 613 JEAN GILLES CELINE V1 11 00:57:39 GOLDEN STAR F
130 597 AGARANDE ERIC V1 31 00:57:41 MAIRIE SPORTIVE M
131 469 MAXIMIN PATRICIA V2 11 00:57:57 ATHLETIC CLUB SALEEN F
132 527 STULLE ALINA SE 8 00:58:23 F
133 506 BINDAH SOPHIE SE 9 00:58:36 F
134 421 GUERIN LAURINE SE 10 00:58:39 F
135 420 SELIC CATHY SE 11 00:58:40 F
136 487 BOLEOR ROSE-AIMEE V3 1 00:58:42 AMCF F
137 532 OUENSANGA PATRICK V2 29 00:58:47 AMCF M
138 517 CHERY REMI V2 30 00:58:52 M
139 475 BRICE EDDY V1 32 00:59:08 M
140 557 COUNALI JEAN-YVES V2 31 00:59:08 ASS FR MORNE CARETTE M
141 489 GIRARD EMILIE SE 12 00:59:28 CSLG DE LA MARTINIQUE F
142 507 LORENZINI PHILIPPE V3 20 00:59:29 M
143 400 D ADABADIE DE LUBRE CATHERINE V1 12 00:59:52 SAM HORIZON 2000 F
144 490 PAPANEAU CATHY V3 2 00:59:52 CSLG DE LA MARTINIQUE F
145 585 MAY GERARD V2 32 01:00:14 M
146 478 PARSEMAIN WILLIAMS V1 33 01:00:17 M
147 484 TALMANN ANDRE V4 2 01:00:32 AMCF M
148 416 GACHIE EVA SE 13 01:01:06 F
149 418 RADIGUET SÉBASTIEN SE 23 01:01:20 M
150 513 JURIN LUC V3 21 01:01:44 M
151 427 CHAUSSY EMILIE SE 14 01:02:01 AIGLON DU LAMENTIN F
152 539 FABRICIUS LYDIA V1 13 01:02:03 F
153 468 PAMPHILE ALINE V2 12 01:02:04 AIGLON DU LAMENTIN F
154 474 RETOUR MYRIAM V1 14 01:02:05 F
155 607 LESMOND JOCELYN V2 33 01:02:06 AIGLON DU LAMENTIN M
156 433 ANGELIE BEATRICE V1 15 01:02:11 F
157 499 OPIQUE LEO V3 22 01:02:18 M
158 556 AIGRAULT MARYLINE V1 16 01:02:19 F
159 461 GLISSANT PATRICIA SE 15 01:02:20 AIGLON DU LAMENTIN F
160 574 LOUISE-PALIX BRIGITTE V2 13 01:02:21 GOLDEN STAR F
161 586 ARDENNE JEAN LUC V2 34 01:02:21 M
162 582 MAGNI MAGALIE SE 16 01:02:40 GLENIC SPORT NATURE F
163 583 CONTARIN JEREMY SE 24 01:02:41 GLENIC SPORT NATURE M
164 553 BOISNOIR GEORGES SE 25 01:02:43 M
165 479 FOFANA MMAH SE 17 01:02:46 AMCF F
166 450 ADRÉA JEAN-PIERRE V2 35 01:02:54 M
167 412 LACROIX-SERMANSON MAGGY V1 17 01:02:59 F
168 422 LEGLISE FLORIANE V1 18 01:03:19 F
169 477 CITON OLIVIER V2 36 01:03:38 M
170 592 CAPOUL KAREN-ANN V2 14 01:03:45 F
171 425 LOUVENAZ VERONIQUE SE 18 01:03:52 F
172 439 DELGUEL MELYNDA SE 19 01:03:52 F
173 547 FILET DENISE V1 19 01:04:55 ASSAUT SAINT PIERRE F
174 423 LERISSON ANOUK SE 20 01:05:54 F
175 424 BOUISSAGUET UGO SE 26 01:05:54 M
176 611 SIFFLET GISLAINE V2 15 01:06:10 GOLDEN STAR F
177 496 VALIAME OLIVIA SE 21 01:07:06 F
178 413 DE LUCY DE FOSSARIEU HÉLÈNE V1 20 01:07:23 F
179 614 MARIE JEANNE GUETTY V1 21 01:07:57 AIGLON DU LAMENTIN F
180 544 STÉPHANIE MÉLISSE V1 22 01:09:06 F
181 564 LUCHEL PHILIPPE V3 23 01:10:37 M
182 495 BADOL VIRGINIE V1 23 01:10:39 F
183 402 GAGNER PHILIPPE V2 37 01:10:59 M
184 453 SEMINOR MANUELLA V2 16 01:12:50 F
185 456 TELCIDE ARMANDE V3 3 01:12:56 AIGLON DU LAMENTIN F
186 473 DAL MOLIN ANNE V1 24 01:12:56 AIGLON DU LAMENTIN F
187 501 CLAUDIE VETRO CLAUDIE V2 17 01:13:29 F
188 407 BERTINER BEATRICE V1 25 01:14:58 F
189 491 LUBIN JULIA SE 22 01:16:16 AIGLON ATHLETISME F
190 566 JACQUES-PHILIPPE PATRICK V2 38 01:20:05 M
191 493 FILIN PATRICIA V1 26 01:20:05 F
192 494 SAINT AIME CHRISTINE V2 18 01:20:05 F
193 405 BIGOT MARYSE V1 27 01:20:24 OSONS DECOUVRIR F
194 602 BUSCHBAUM DANIEL SE 27 01:23:54 M
195 603 BUSCHBAUM AMANDINE SE 23 01:23:54 F
196 528 SAMOT RAYMONDE V2 19 01:31:28 F
197 515 URSULIN-MANUEL MORGANE SE 24 01:31:39 F