DECOLAJ SAM TRAIL - 15 KM le 07/04/2019

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 467 OLYMPA DAVID V1 1 01:27:45 M
2 553 CAPITAINE PATRICE V2 1 01:27:46 M
3 667 HILDERALD ISNARD V2 2 01:28:23 SAMARITAINE TEAM TRAIL/RENOVATION M
4 676 ANGLO JACOB V1 2 01:31:27 GODEN LOIN M
5 423 DESMAZON ERIC V1 3 01:34:25 ASSO RENOVATION DE AUGRAIN M
6 455 AUSTER XAVIER V1 4 01:35:16 LES BAROUDEURS M
7 519 PASSONI SEBASTIEN SE 1 01:36:53 KAWANN TRIATHLON M
8 594 MELLOT MARC V2 3 01:37:29 GOLDEN LYON M
9 562 JONCART JUDES V1 5 01:40:15 M
10 734 FATNA DAVID ALEXANDRE V1 6 01:44:02 SAM HORIZON 2000 M
11 438 IGLESIAS TEDDY SE 2 01:46:25 RSMAM M
12 502 MAALIKI ETIENNE SE 3 01:46:57 GOLDEN STAR M
13 677 MURAT ALEX V3 1 01:47:40 AMCF M
14 675 FORTUNE ISAAC SE 4 01:48:54 TIGER TEAM 972 M
15 406 DÉROZÉ MAURILLE V2 4 01:49:15 M
16 517 HAURET ANNE V1 1 01:49:15 MAIRIE SPORTIVE F
17 606 CROTET MATHIEU SE 5 01:49:38 PAS DE CLUB M
18 746 SAINT LOUIS GILBERT V2 5 01:50:20 M
19 700 PERNELLE DAVID V1 7 01:50:56 M
20 601 HOLLAND MELISSA CA 1 01:51:21 LES BAROUDEURS MARTINIQUE F
21 604 PAOLA VALéRY V1 8 01:51:28 M
22 728 LEVY GABRIEL V4 1 01:51:28 GOLDEN STAR M
23 509 GRONDIN JEAN FRANCOIS V1 9 01:51:37 CTR M
24 417 MARRAUD DES GROTTES FABRICE V1 10 01:51:48 AIGLONS DU LAMENTIN M
25 489 BOCHÉ CHRISTELLE V1 2 01:51:58 F
26 600 GERMANY FLORIAN CA 1 01:52:28 LES BAROUDEUR M
27 540 HAJJI FAUSTINE V1 3 01:52:33 GOLDEN STAR F
28 465 LEVOSTRE JEAN PIERRE V2 6 01:52:50 ASSO RENOVATION DE AUGRAIN M
29 466 MANERE FABRICE V1 11 01:52:52 M
30 422 LETCHIMY ANTHONY SE 6 01:53:30 M
31 495 BOUTON ROGER V3 2 01:53:49 MIRSA LOISIRS M
32 440 AUBANEL FRéDéRIC V1 12 01:54:20 RSMAM M
33 546 ROUSSEAU STéPHANE V1 13 01:54:33 M
34 682 YALA YANN V1 14 01:54:51 GOLDEN STAR M
35 599 AGNOLY FRANCOIS V2 7 01:55:06 MORNE CARETTE M
36 564 MACARONUS RONY V1 15 01:55:15 M
37 419 SHUM KUEN FREDERIC SE 7 01:55:21 M
38 527 NAUD STEPHANE SE 8 01:55:36 GOLDEN STAR M
39 596 ELISEE JACQUES V1 16 01:55:59 GOLDEN STAR M
40 420 VIGNACQ LOUIS SE 9 01:55:59 M
41 499 PERRIER LIONEL V3 3 01:56:43 M
42 649 DE LA FUENTE JULIEN V1 17 01:56:43 CLUB MANIKOU M
43 524 CORLET GUY GEORGES V2 8 01:56:50 CLUB FRANCISCAIN M
44 464 GOLBRY BRUNO V2 9 01:56:51 RUN972 CSLG M
45 680 SAGE REMI V1 18 01:56:57 AIGLON DU LAMENTIN M
46 437 VIRAYIE JEAN V2 10 01:57:09 L ASSAUT SAINT PIERRE M
47 507 SALVIN MANUEL V1 19 01:57:21 M
48 556 AMBROISINE JEAN LOIC V1 20 01:57:25 M
49 400 CIDALISE MONTAISE FRANCK OLIVIER V1 21 01:57:25 CLUB TCHIMBé RAID M
50 570 THOMASI JOSE V3 4 01:57:38 FRM PITAULT M
51 588 ROSE RAYMOND V2 11 01:57:55 M
52 450 FLOBINUS HENRIUS RODOLPHE V2 12 01:58:04 M
53 541 CACLIN NICOLAS SE 10 01:58:04 GOLDEN STAR M
54 733 BOUTON GUY ANDRE SE 11 01:58:11 M
55 497 TURPIN XAVIER SE 12 01:58:16 M
56 504 CINNA MURIELLE V2 1 01:58:21 MAIRIE SPORTIVE F
57 688 RENCIOT CHRISTELE V1 4 01:58:43 GOLDEN STAR F
58 710 MININ FéLIX V2 13 01:58:52 M
59 617 LE DUFF YANN V1 22 01:58:57 GOLDEN STAR M
60 712 D AUBER ENZO CA 2 01:59:05 M
61 716 POPOVIC THéO CA 3 01:59:06 M
62 545 HOULLIER TONNY V1 23 01:59:16 M
63 443 ORVILLE LAURENT SE 13 02:00:09 M
64 751 FAIVRE PHILIPPE V2 14 02:00:41 MADININA BIKERS M
65 537 JULIENO CHARLES V3 5 02:00:48 M
66 581 LACLEF OLIVIER V1 24 02:00:51 M
67 463 THIMON ELY V2 15 02:00:55 M
68 591 GERMANY FREDERIC V2 16 02:01:14 M
69 747 DHOTE THIERRY SE 14 02:01:19 M
70 695 ICARD ANTHONY SE 15 02:02:01 M
71 575 MAINGE EDDY V2 17 02:02:02 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
72 738 JEAN BAPTISTE SIMONNE PASCAL V2 18 02:02:09 M
73 576 CAYOL STéPHANE SE 16 02:02:13 M
74 484 TESSIER ALEXIS SE 17 02:02:21 M
75 518 PALMONT STéPHANE SE 18 02:04:01 M
76 442 SANASSY ERIC V1 25 02:05:00 RSMAM M
77 552 DALAIZE MIGUEL V1 26 02:05:15 M
78 621 VAUBERT BASTIAN SE 19 02:05:22 M
79 439 PHULPIN NICOLAS V1 27 02:05:35 RSMAM M
80 444 TORLET éLODIE SE 1 02:05:55 F
81 699 BAZABAS NEFERTI V1 5 02:06:18 F
82 603 VENGETO BERNARD V3 6 02:06:19 FJT CYCAS M
83 585 COROSINE WILLY V1 28 02:06:48 M
84 454 PHILEMOND MONTOUT SAMMY SE 20 02:06:57 M
85 636 THEODOSE ELEONORE SE 2 02:07:00 F
86 658 ANNETTE TEDDY V1 29 02:07:17 M
87 755 ESPINOSA NOHARY V1 6 02:07:56 F
88 613 LEBECQ FABIEN V1 30 02:08:14 M
89 551 BOUTANT BERARD V1 31 02:08:18 AMCF M
90 520 RABIA NICOLAS V2 19 02:08:35 MAIRIE SPORTIVE DE FORT DE FRANCE M
91 665 BRIANTO HERVé V2 20 02:08:36 M
92 640 CHARPENTIER LOUIS V3 7 02:08:45 MAIRIE SPORTIVE M
93 461 JACOB JEAN CHRISTOPHE V3 8 02:08:58 M
94 748 KLEIN CHRISTINE V1 7 02:09:01 F
95 749 NEY NORBERT V1 32 02:09:02 M
96 645 LERVAT CHRISTOPHE V2 21 02:09:21 M
97 460 DOUVILLE KéVIN JU 1 02:09:23 LES BAROUDEURS M
98 703 ROUVIER VIRGINIE V2 2 02:09:25 F
99 643 SELIC CATHY SE 3 02:09:27 F
100 647 JANVIER ROGER V3 9 02:09:47 M
101 602 DELPHIN THIERRY V2 22 02:10:05 FJT CYCAS M
102 618 LE GALL LUDIVINE V1 8 02:10:25 F
103 619 HENNUY NICOLAS V1 33 02:10:25 M
104 739 THIMON STEVE V1 34 02:10:32 M
105 415 VENNAT CéDRIC SE 21 02:12:51 M
106 616 AGNOLY MARC V2 23 02:13:18 M
107 711 COUPAT JEAN.ALEXANDRE V1 35 02:13:33 M
108 598 MARLIACY DANIELLE V1 9 02:13:36 F
109 510 PITEL JEAN BAPTISTE SE 22 02:13:36 M
110 503 DUCROT ISABELLE V2 3 02:13:51 F
111 745 FERNANDEZ KARINE V1 10 02:13:51 F
112 470 ALCINDOR FRANTZ V2 24 02:15:02 M
113 548 LEROY HUGUES SE 23 02:15:52 ELAN FRUGEOIS M
114 652 AGOT MONEL ES 1 02:17:06 M
115 459 MONGIS PAUL ALAIN V3 10 02:17:06 ASPTT M
116 744 LEVEUGLE MATHIAS V1 36 02:17:10 M
117 583 BOLEOR ROSE AIMEE V3 1 02:17:15 F
118 673 BAUSIERE VICENTE MARIE SE 4 02:17:17 F
119 650 MELEZAN PEGGY SE 5 02:17:30 F
120 433 FONTAINE FRANTZ V2 25 02:17:39 M
121 544 SAINTE ROSE ROSEMOND LINDA SE 6 02:17:45 VAUCLIN ATHLéTIQUE CLUB F
122 614 PLATOF MICHEL V2 26 02:17:50 STAV M
123 584 LOUIS JOSEPH MICHAEL V1 37 02:17:59 LES BAROUDEURS M
124 656 JENASTE SANDRA SE 7 02:18:02 CLUB MANIKOU F
125 408 MAUGUEN VINCENT SE 24 02:18:12 M
126 706 RESOUF MICHEL V1 38 02:18:42 M
127 561 MAXIMIN PATRICIA V2 4 02:18:56 ACS F
128 717 PELTI BIDOYET VALERIE V1 11 02:19:03 CTR F
129 620 DEMONIERE EDGARD V3 11 02:19:09 ASC ZENITH M
130 641 JULIENO PHILIPPE V2 27 02:19:38 M
131 539 FOURDINIER MATHIEU SE 25 02:20:04 M
132 416 GASCHEN GéRALDINE V1 12 02:20:16 SURCOUF DIVE F
133 657 CHERY REMI V2 28 02:20:17 M
134 722 CHAMIOT MARION SE 8 02:20:17 PLI O F
135 626 PINVILLE BRUNO V1 39 02:20:53 M
136 445 SAINTE CATHERINE ALBERT V3 12 02:21:08 CTR M
137 446 CHARRIEAU LYNDA V1 13 02:21:09 F
138 724 TESOR ALAIN V2 29 02:21:22 M
139 487 LE BLÉVEC LAURA SE 9 02:21:30 MANIKOU F
140 580 APPIN WILLY SE 26 02:22:05 M
141 521 ROMER LOUISIANE V2 5 02:22:20 CLUB FRANçISCAIN F
142 632 ZOZIME JEAN PAUL V2 30 02:22:20 M
143 533 BLAISON LIONEL V1 40 02:23:28 SURCOUF DIVE M
144 648 JEANNEAU FRANCK V2 31 02:23:30 M
145 644 GUERIN LAURINE SE 10 02:23:30 F
146 403 SCARPAT FABIEN V1 41 02:23:41 M
147 720 AZAÏS DE VERGERON GRéGOIRE SE 27 02:23:53 TCHIMBERAID M
148 723 MAY GERARD V2 32 02:23:57 M
149 475 RAGOT FRANCK V1 42 02:23:58 M
150 412 LE DUFF MYRIAM V1 14 02:24:04 GOLDEN STAR F
151 743 RADENKOVIC SACHA V1 43 02:24:08 M
152 474 EGA OLIVIER V1 44 02:24:17 M
153 488 LACROSSE KARYN V1 15 02:24:20 F
154 605 LAMY ARTHUR CA 4 02:24:32 M
155 678 BOROT PATRICK V2 33 02:24:46 M
156 662 MARQUÈS ANDRé V4 2 02:24:46 M
157 568 MELISSE DANIELLE V1 16 02:24:50 CTR F
158 434 LERIDER MYRIAM V1 17 02:25:02 STT F
159 494 LEMY FONTENOY V4 3 02:25:02 M
160 681 GEOFFRAY ELISE SE 11 02:25:17 GOLDEN STAR F
161 683 HODE CORALIE SE 12 02:25:40 F
162 480 PLATEL MARJORIE SE 13 02:25:42 F
163 476 BAZIN SOPHIE V1 18 02:26:19 LES BAROUDEURS MARTINIQUE F
164 522 PITEL EMILIE SE 14 02:28:22 F
165 469 MARAJO VIRAYE ODILE V2 6 02:29:16 ASSAUT SAINT PIERRE F
166 565 JULIUS KARINE SE 15 02:29:47 F
167 634 RICHAUDIERE FRéDéRIC SE 28 02:29:49 M
168 592 RENARD WIL V2 34 02:29:52 CLUB MANIKOU M
169 477 GERMANY JEAN LOUIS V1 45 02:29:52 MADINSCAPADE M
170 490 RECHOU SAMUEL V1 46 02:29:53 MADINSCAPADE M
171 679 BRUNOT CAMILLE V2 35 02:29:54 ASPTT MARTINIQUE M
172 496 TRAVAILLEUR DARYL SE 29 02:29:59 M
173 493 ALINE NADINE V1 19 02:29:59 F
174 737 LUC GAEL SE 30 02:30:09 M
175 684 TAUZIA MURIEL V2 7 02:30:18 ASRFO972 F
176 530 LE MERCIER SYLVIE V1 20 02:30:21 F
177 651 RINNA ROSELYNE V1 21 02:30:29 F
178 559 JONCART DANIELLE V2 8 02:31:12 F
179 629 LERIGAB DAVY V1 47 02:31:26 M
180 639 PALCY PAVADE NATHALIE V1 22 02:31:26 F
181 589 LAPRET JEAN PIERRE V2 36 02:31:28 M
182 697 LECOQ NELLY V1 23 02:31:29 F
183 586 FRANCOIS ENDELMONT PATRICIA SE 16 02:31:37 F
184 441 THEREZO YANNIS SE 31 02:31:58 RSMAM M
185 451 GUILLOU NICOLAS SE 32 02:31:58 M
186 447 PEYRARD CATHERINE V1 24 02:33:28 TLT972 F
187 692 GOUNOUMAN CLAUDE V3 13 02:34:00 AMCF M
188 448 LECOMTE GAELLE V1 25 02:34:08 F
189 449 LECOMTE LIONEL V2 37 02:34:08 M
190 558 BELLERI RHUDY SE 33 02:34:13 M
191 401 CIDALISE MONTAISE SANDRA V1 26 02:34:27 TCHIMBé RAID F
192 526 PEPELLIN NICOLAS V1 48 02:34:29 M
193 531 LE MERCIER ARNAUD V1 49 02:34:29 M
194 705 FERRY ANNE V1 50 02:35:44 M
195 704 FERRY FREDERIC V1 51 02:35:44 NL M
196 468 VERT PRE LUCAS SE 34 02:35:53 ASSAUT SAINT PIERRE M
197 483 FILET DENISE V1 27 02:35:53 ASSAUT F
198 431 RIMBAUD MICHEL V3 14 02:36:16 TCHIMBE RAID M
199 654 BONHEUR BRUNO V1 52 02:37:03 M
200 689 HELOISE SYLVESTRE V2 38 02:37:12 M
201 429 DANIEL MARINE SE 17 02:37:49 F
202 407 MEGHIT DELPECH FATIHA V1 53 02:37:49 M
203 409 VOGEL MARION V1 28 02:37:49 F
204 637 BEAUDREUIL NADINE SE 18 02:37:51 CGOSH F
205 481 SAINTE CROIX BéNéDICTE SE 19 02:37:59 F
206 582 SUAU SERGE V2 39 02:38:07 M
207 597 ANGELIE BEATRICE V1 29 02:38:10 F
208 471 MANGIN NATHALIE SE 20 02:38:12 F
209 472 MANGIN MARC V2 40 02:38:12 M
210 693 ARABI ISABELLE V1 30 02:38:12 F
211 627 VEGA MAGALIE V2 9 02:38:58 F
212 534 JOVINAC PATRICK V3 15 02:38:58 M
213 611 SOLIS MAX V3 16 02:39:09 M
214 404 CUVELLIER LAURENT V1 54 02:39:14 M
215 740 BEUZE LIONEL SE 35 02:39:34 M
216 555 GLORIANNE CATHERINE V2 10 02:39:45 MANIKOU F
217 523 LEONIL DUVAL SYLVIE V2 11 02:39:45 MANIKOU/ TEAMLAMTRAIL972 F
218 500 MUDARD MIREILLE V1 31 02:40:38 CLUB MANIKOU F
219 719 EUZET LINDA V1 32 02:40:38 F
220 549 CLEREMPUY ALFRED SIDOINE V2 41 02:41:40 ASC ZENITH M
221 456 DELRIC PAULIN FERNAND V3 17 02:41:40 M
222 687 CAZENAVE GILLES V1 55 02:42:22 PRODRONE 360 M
223 609 JUFRE JEAN LOUIS V1 56 02:43:10 M
224 511 JUFRE SYLVIANE SE 21 02:43:10 F
225 501 LOUVRIER EMMANUEL SE 36 02:44:06 M
226 577 HACHIMI NADIA V1 33 02:44:06 F
227 528 ZERHOUNI DJEBRINE V2 42 02:44:06 GOLDEN STAR 1409577 M
228 696 METGE MARLèNE SIMONE ELOISE SE 22 02:44:27 F
229 590 SURIC SABRINA V1 34 02:44:48 AMCF F
230 515 LE MERCIER LESLIE V1 35 02:45:54 ASPTT TOURS F
231 432 MOLIERES LAURENT V1 57 02:45:54 M
232 660 ALFRED NICOLE V1 36 02:46:20 MAIRIE SPORTIVE F
233 513 THEODAT CHRISTELLE SE 23 02:47:04 TCHIMBé RAID F
234 624 TERMON COLETTE V2 12 02:48:07 F
235 532 LEGER ROMAIN V1 58 02:48:20 M
236 421 FONTAINE CHRISTINE V2 13 02:49:20 MANIKOU F
237 554 BALDARA MARIMOUTOU BEATRICE V1 37 02:50:14 CLUB MANIKOU F
238 424 JOSEPH AUGUSTE DENISE V2 14 02:51:47 F
239 473 COURJOL GUY V3 18 02:51:55 M
240 669 MORTON NOELLA SE 24 02:51:55 FEWOSS F
241 547 JOBELLO MYLENE V2 15 02:52:06 F
242 721 CRATER REGINE V1 38 02:52:26 F
243 653 HERTEMAN MELANIE SE 25 02:52:55 F
244 672 LAGUERRE MAUD V1 39 02:53:34 F
245 452 DESAIVRE CECILE SE 26 02:53:47 F
246 714 THEGAT YANNICK V2 16 02:55:01 F
247 610 AUGUSTINE PHILIPPE V2 43 02:55:46 CLUB MANIKOU M
248 725 MABIALA RODRIGUE SE 37 02:56:24 M
249 642 PELAGE LUCIEN V2 44 02:56:24 M
250 655 DELIN LYDIA V1 40 02:56:47 ASC ZENITH F
251 742 COAT THIERRY V2 45 02:57:10 M
252 713 THERESE MANUELLA V2 17 02:58:03 F
253 698 NABOR REGINE V2 18 02:58:03 F
254 478 SHORTIE ANGéLIQUE SE 27 02:59:02 F
255 628 MELISSE ROBERT V2 46 02:59:03 M
256 535 FRANCOIS SOPHIE V2 19 02:59:22 F
257 525 PEPELLIN MARILYNE V1 41 02:59:46 F
258 529 BERTAILLES ALEXANDRA V1 42 02:59:46 F
259 486 PLUTON ELIA MI 1 03:00:12 LES BAROUDEURS F
260 638 BELLIARD CLAUDINE SE 28 03:01:08 F
261 405 LARMAILLARD ISABELLE V1 43 03:01:16 F
262 512 BELLAY DAVINA SE 29 03:01:48 F
263 750 TINTAR NADIEGE V1 44 03:01:56 MAIRIE SPORTIVE F
264 573 VILLAGEOIS MARIE LOUISE V2 20 03:01:56 FOYER RURAL MORNE PITAULT F
265 557 LOUISOR CORINE V2 21 03:04:22 CLUB MANIKOU F
266 736 ARNOLIN AUDE V2 47 03:04:36 M
267 516 ANGELY SUZY V3 2 03:04:57 MANIKOU ORGANISATIONS F
268 741 MAXIME PASCAL V1 59 03:05:14 MAIRIE SPORTIVE M
269 686 CADASSE CLAUDE SE 30 03:05:59 F
270 685 CADASSE KEMUEL SE 38 03:05:59 M
271 612 FILIN HELENE V2 22 03:06:06 F
272 506 GAILLARD GAELLE SE 31 03:06:09 SAM HORIZON 2000 F
273 633 SUTTER BARROT ISABELLE V2 23 03:06:21 CARAIB MOTER F
274 674 VICENTE LIONEL SE 39 03:06:23 MANIKOU M
275 615 BANAL ALEXANDRA V1 45 03:07:17 F
276 701 GAMESS CHARLES EDMOND SE 40 03:07:27 M
277 702 JOSEPH MATHURIN PASCALE SE 32 03:07:27 F
278 735 SAMSON AUDREY SE 33 03:07:29 F
279 690 TAYE JOSEPH HUBERT V1 60 03:07:30 CTR M
280 608 SAINTE ROSE PRISCA SE 34 03:08:01 F
281 659 EMMANUEL MARIE GABRIELLE V1 46 03:08:39 MAIRIE SPORTIVE F
282 566 PIVERT BETTY V1 47 03:09:37 F
283 694 MAURICE MADELON CLAIRE SE 35 03:11:06 F
284 635 BAJOC KETTY V1 48 03:12:10 AIGLON F
285 430 GINA MARIE FéLIX V1 49 03:12:14 F
286 458 CLAVEAU ELSA V1 50 03:12:59 F
287 479 DESERT YVON V2 48 03:13:24 M
288 572 MARIE SAINTE DAVID V1 61 03:13:48 FRM PITAULT M
289 427 NICOLAS MAUDE V1 51 03:18:05 F
290 428 DESERABLE SOPHIE SE 36 03:18:05 F
291 571 LAYEUX SOPHIA V2 24 03:22:10 FOYER RURAL MORNE PITAULT F
292 485 PLUTON JULIE SE 37 03:22:19 LES BAROUDEURS F
293 707 HILARICUS CYRILLE LAURE SE 38 03:22:19 MADIN?SCAPADE F
294 560 GIBOYAU ANITA V2 25 03:24:08 F
295 413 CHARLES EDOUARD CLAIRE V1 52 03:24:10 F
296 402 RICHER MARTHE ELIANE V2 26 03:32:00 F
297 578 SUIVANT ROBERTE V2 27 03:32:02 F
298 514 SALOMON SUZETTE V2 28 03:40:33 F
299 457 COLAS JULIEN DENIS V2 49 03:41:28 M
300 666 CAROLE MYLèNE V1 53 03:41:31 MAIRIE SPORTIVE F
301 671 JUFFRE ALBERTO V1 62 03:50:48 M
302 410 VERGNAC LéILA MYRELLA V1 54 04:06:22 MSO F
303 462 SILBANDE YOLETTE V1 55 04:06:25 F
304 579 CLEMENTIA CHRISTELLE V1 56 04:17:31 F