2.2 KM DEFI DU MORNE DESAIX 2019 le 22/06/2019

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 840 RONDOL SAMUEL BE 1 00:08:38 ASC POLICE M
2 821 HAMELIN AMAURY PO 1 00:09:05 M
3 764 PELTI LIDIE BE 1 00:09:18 CLUB COLONIAL F
4 779 ARMEDE EVAN PO 2 00:09:19 ASCO INTER ATLAS M
5 836 LUGIERY NEILVYN PO 3 00:09:19 ASCOIA M
6 803 FRANÇOIS EUDOXIE SANON EVAN PO 4 00:09:27 M
7 827 VANITOU ERWAN BE 2 00:09:33 M
8 818 SOLIGNAC PIERRE-LOUIS EA 1 00:09:34 M
9 838 RENEL ALEXIA BE 2 00:09:35 ASCOIA F
10 784 LESUEUR NOAM PO 5 00:09:40 CLUB COLONIAL M
11 809 MAGELLAN DIVYA EA 1 00:09:41 CLUB COLONIAL F
12 792 SAINT CYR TESSA PO 1 00:09:46 CLUB COLONIAL F
13 837 GUIGNIER MARIE MI 1 00:09:49 ASCOIA F
14 808 MAGELLAN VIJAYA PO 2 00:09:49 CLUB COLONIAL F
15 839 DIBANDI MATHIAS BE 3 00:09:59 ASC POLICE M
16 841 GEORGE KEYLENA BE 3 00:10:03 ASC POLICE F
17 804 MOUNIC SACHA PO 6 00:10:09 M
18 791 GALLOT-THALY MATTHIEU PO 7 00:10:12 M
19 834 GAUDEUL GAËTAN PO 8 00:10:16 M
20 763 NICVERT MATHEO EA 2 00:10:22 M
21 762 HUET DE GUERVILLE LOUIS PO 9 00:10:29 M
22 835 NOHILE LILA BE 4 00:10:30 F
23 777 BEAUSSART MARTIN PO 10 00:10:30 M
24 786 LOUKA SHAYAMALI BE 5 00:10:33 CLUB COLONIAL F
25 787 JULISSON KÉMUEL BE 4 00:10:33 M
26 778 BEAUSSART ADAM BE 5 00:10:45 M
27 755 CORNU MAIEUL EA 3 00:11:01 M
28 754 CORNU AUBIN EA 4 00:11:07 M
29 807 SCHEEVEN DIEGO EA 5 00:11:07 M
30 844 PEREIRE MATHIAS PO 11 00:11:08 M
31 757 THORE GUILHEM PO 12 00:11:09 M
32 801 WOLF MICAS ETHAN EA 6 00:11:13 M
33 761 HUET DE GUERVILLE SOLENE PO 3 00:11:15 F
34 817 PINGET ERNEST BE 6 00:11:16 PINGET M
35 819 SOLIGNAC JACQUES EA 7 00:11:16 M
36 758 THORE LUNA BE 6 00:11:17 F
37 800 SHORTIE AUREL EA 8 00:11:20 M
38 812 CARON GAUTHIER PO 13 00:11:23 M
39 842 STANIO BRIANA BE 7 00:11:31 ASC POLICE F
40 760 HUET DE GUERVILLE AGATHE PO 4 00:11:33 F
41 797 BECOYE THEO EA 9 00:11:41 M
42 805 DA SILVA VICTOR EA 10 00:11:49 FAMILLE DA SILVA M
43 767 ISNARD CLEMENT EA 11 00:11:57 M
44 794 MINATCHY THAÏNA PO 5 00:12:05 F
45 820 DENA TYA PO 6 00:12:06 F
46 822 HAMELIN AURORE BE 8 00:12:11 F
47 796 KUBIACZYK CLARA PO 7 00:12:11 F
48 811 CARON GRÉGOIRE EA 12 00:12:22 M
49 790 GUYOCHET SLOANE EA 2 00:12:24 F
50 781 EMERAND CHLOE BE 9 00:12:27 33RIMA F
51 768 ISNARD NOE EA 13 00:12:45 M
52 756 THORE ALOÏS PO 14 00:12:46 M
53 832 BOUVIER DES NOES EMILIE PO 8 00:12:50 F
54 795 KUBIACZYK ALICE EA 3 00:12:51 F
55 828 PEUTAT ALIX PO 9 00:12:52 F
56 806 DA SILVA ERIN PO 10 00:12:54 FAMILLE DA SILVA F
57 788 LOPEZ ALBANE PO 11 00:12:54 F
58 830 LABROUSSE ELÉNA EA 4 00:12:58 F
59 798 BECOYE MALO EA 14 00:12:58 M
60 846 IVALDI MATHIAS EA 15 00:13:01 M
61 793 MINATCHY THAÏS PO 12 00:13:20 F
62 845 IVALDI SACHA EA 16 00:13:32 M
63 772 MARCILLE MALIA PO 13 00:13:56 F
64 829 PEUTAT AGATHE EA 5 00:13:57 F
65 759 VIGNE ADAM PO 15 00:14:10 M
66 823 LEBECQ LOLA PO 14 00:14:14 F
67 833 LAHMAIDI INES PO 15 00:14:25 F
68 765 PLAZIAT TIMEO EA 17 00:14:25 M
69 769 DAGY VALENTIN EA 18 00:14:26 M
70 799 LESTRADE MAYLIS PO 16 00:14:28 F
71 776 D HUBERT CLÉA PO 17 00:14:32 F
72 824 LABAT THIBAULT EA 19 00:14:36 M
73 775 D HUBERT MAËLYS BE 10 00:14:55 F
74 782 EMERAND MAELYS PO 18 00:14:56 33RIMA F
75 773 MAUQUEST ROSE PO 19 00:15:05 MAUQUEST F
76 753 SENICOURT KELYAN SE 1 00:15:25 M
77 789 LOPEZ MATHILDE EA 6 00:15:27 F
78 766 RENAULT--GADROY JULIE EA 7 00:15:50 F
79 825 VIODE LAURA PO 20 00:15:53 F
80 751 RAGOT ISMAEL EA 20 00:15:58 M
81 774 MAUQUEST AGATHE EA 8 00:15:59 MAUQUEST F
82 814 GAYRAUD CHLOE EA 9 00:15:59 F
83 831 LA POSTE TALINDA BE 11 00:16:10 MARIE SPORTIVE F
84 783 EMERAND MAXENCE EA 21 00:16:35 33RIMA M
85 771 DOUSSIN LOLA EA 10 00:18:26 F