DRIV DU MANIKOU le 29/06/2019

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 707 THALY FABIO ES 1 00:57:25 S/L CAMN VILLEURBANNE M
2 947 LOUIS-MONDESIR LOIC SE 1 01:01:29 MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) M
3 875 GUENGANT HEATHCLIFF V1 1 01:04:47 AIGLON DU LAMENTIN M
4 751 LABARDE ROLAND V1 2 01:05:43 M
5 646 BUREAU PIERRE SE 2 01:07:41 GOLDEN STAR M
6 602 NICOLAS PHILIPPE V1 3 01:08:07 M
7 58 ARMANT DORIAN SE 3 01:08:13 ASSAUT SAINT-PIERRE M
8 493 PAUGAM BAPTISTE SE 4 01:10:05 ESCADRON DE GENDARMERIE MOBILE 47/7 MÂCON M
9 933 SAUVAGNAC XAVIER V2 1 01:10:07 MANIKOU M
10 606 ATALA JEAN-MICHEL V2 2 01:10:39 M
11 208 BERNARD PATRICK SE 5 01:10:53 CSLG TRAIL TRINITE M
12 806 BRIERE CLEMENT SE 6 01:11:42 GOLDEN STAR M
13 579 TROMPETTE FREDERIC SE 7 01:11:45 GOLDEN STAR M
14 578 TROMPETTE PASCAL SE 8 01:11:45 GOLDEN STAR M
15 425 MERCIER DYLAN SE 9 01:11:52 GENDARMERIE MOBILE MACÔN 47/7 M
16 262 ARTHUR LUDOVIC V1 4 01:12:04 DID MARTINIQUE M
17 594 FRESNEAU REMI SE 10 01:12:18 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
18 362 ZUBELY ERIC V1 5 01:12:29 AVENIR PELEEN M
19 559 DEGRAS ALAIN V1 6 01:13:14 TEAM INTERSPORT M
20 696 JEAN-LUC SE 11 01:13:18 GR TRAINING M
21 373 MAYNE GEOFFROY V1 7 01:13:45 GR|TRAINING M
22 280 ADAM ANTOINE SE 12 01:13:49 M
23 498 MELLOT MARC V2 3 01:13:55 MAIRIE SPORTIVE M
24 544 ZALI OLIVIER V1 8 01:14:07 GOLDEN STAR M
25 197 SERGENT GUILLAUME SE 13 01:14:38 TCHIMBE RAID M
26 464 MARCENY MERICK ES 2 01:14:46 GOLDEN LION M
27 668 MELT JEAN-MICHEL V2 4 01:15:03 WINNER TEAM M
28 224 HO-CAN-SUNG OLIVIER V1 9 01:15:27 GOLDEN STAR M
29 945 JEAN-CHARLES CHRISTOPHE SE 14 01:15:48 M
30 684 CHAMBAZ ADRIEN SE 15 01:15:51 M
31 106 CLOTHO JEAN-DENIS SE 16 01:16:15 ASSAUT DE SAINT PIERRE M
32 462 SOUNDOUROM JOSE V2 5 01:16:22 GOLDEN LION M
33 156 NUGUES ELISA SE 1 01:16:45 RSMAM F
34 398 SALVADOR EDDY V1 10 01:16:51 CLUB MANIKOU/TLT972 M
35 743 JUPITER RODRIGUE V1 11 01:16:56 GOLDEN STAR M
36 753 MULLE CAMILLE SE 17 01:17:17 M
37 492 VIDAL JEREMY SE 18 01:17:26 SANDWICH M
38 685 FONTAINE LIONEL JU 1 01:17:45 ASSAUT SAINT-PIERRE M
39 276 PASSONI SEBASTIEN SE 19 01:18:09 KAWANN TRIATHLON CLUB M
40 935 PICK OLAF SE 20 01:18:17 M
41 978 MOSES OLIVIER V1 12 01:18:18 M
42 406 MADKAUD YVES MICHEL V3 1 01:18:22 M
43 59 LACAVALERIE CEDRIC SE 21 01:18:25 ASSAUT SAINT-PIERRE M
44 836 CARDA JEAN-BAPTISTE SE 22 01:18:34 M
45 657 CELOTTO LAURENT SE 23 01:18:37 M
46 948 BEAUSOLEIL PATRICE V1 13 01:18:41 M
47 725 ZERHOUNI DJEBRINE V2 6 01:18:53 GOLDEN STAR M
48 368 MAALIKI ETIENNE SE 24 01:19:04 GOLDEN STAR M
49 782 LOUISE DAVID V1 14 01:19:06 GOLDEN STAR M
50 163 IGLESIAS TEDDY SE 25 01:19:24 RSMAM M
51 890 VINUESA CRISTINA V1 1 01:19:30 MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) F
52 370 ROUBLIQUE ELISABETH V2 1 01:19:39 TCHIMBE RAID F
53 609 LANOIR MARVIN SE 26 01:19:49 M
54 180 DUCATEZ ARNAUD V1 15 01:20:05 DID MARTINIQUE M
55 920 LEFORT ARTHUR SE 27 01:20:07 M
56 433 CABON SÉBASTIEN V1 16 01:20:10 M
57 792 THERESINE MARIUS V3 2 01:20:11 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
58 503 BOUTIRA AKIM SE 28 01:20:11 1979 M
59 977 DASSE-VINAY LIONEL V2 7 01:20:13 RSMAM M
60 860 VOURC H MAXIME SE 29 01:20:16 M
61 441 TROVALET MATTHIAS ES 3 01:20:33 TROVALET M
62 733 PESCHOUX ALEXIS V1 17 01:20:53 KESKONFOULA M
63 188 ROBERT-TRAEGER FABRICE SE 30 01:20:55 DICOM A M
64 709 PETIT MICHEL V3 3 01:20:58 M
65 788 ELISEE JEAN-MARC V2 8 01:21:08 GOLDEN STAR M
66 77 LACRAMPE LOUIS FELIX V2 9 01:21:19 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
67 845 MELLOT CHARLES V3 4 01:21:45 POLICE SPORTIVE M
68 737 BRAVO YVAILLE-NICOLAS SE 31 01:21:52 GOLDEN STAR M
69 204 MEILLAC DAVID V1 18 01:22:11 M
70 541 MAREM CHRISTEL V2 10 01:22:17 AM DES COUREURS DE FOND M
71 189 ISNARD JORDANE SE 32 01:23:06 EMIA FDF M
72 357 BADIE-LEVET NATHALIE V1 2 01:23:15 GOLDEN STAR F
73 358 RALECHE PATRICK V1 19 01:23:16 RENOVATION DE AUGRAIN M
74 175 ARMEDE RODDY V1 20 01:23:17 CLUB MANIKOU M
75 488 FAVREAU LOGAN SE 33 01:23:19 ROGER ALBERT DISTRIBUTION M
76 620 RABATHALY FRANTZ V1 21 01:23:26 AVENIR PELEEN M
77 766 VAUPRE FREDERIC SE 34 01:23:34 TCHIMBE RAID M
78 590 LECLERC MELANIE SE 2 01:23:46 CSLG DE TRINITÉ F
79 129 HONORE THIERRY SE 35 01:24:04 GOLDEN STAR M
80 329 THEODORE MARIUS V2 11 01:24:12 M
81 874 PERASIE WILLY V1 22 01:24:20 M
82 781 DUVAL KILLIAN JU 2 01:24:29 GAULOISE DE TRINITE M
83 7 ORVILLE LAURENT SE 36 01:24:36 M
84 937 JEREMIE ULRICH SE 37 01:24:52 TIGER TEAM 972 M
85 439 JEAN BAPTISTE ADOLPHE MIGUEL V1 23 01:24:55 M
86 742 CHARLES STEEVE V1 24 01:24:58 M
87 809 FLOBIN HENRIUS RODOLPHE V2 12 01:25:03 M
88 461 MERTON GUY V1 25 01:25:20 GOLDEN LION M
89 825 BLACODON MANUEL V2 13 01:25:24 M
90 67 RIBOLLET THOMAS SE 38 01:25:28 M
91 678 PANZER FABRICE V1 26 01:25:36 M
92 564 LEVY GABRIEL V4 1 01:25:41 GOLDEN STAR M
93 136 GARNIER ERIC V1 27 01:25:50 M
94 538 PERMENGANT JEAN-LOUIS V3 5 01:25:50 M
95 456 ROSE RAYMOND V2 14 01:25:50 MAIRIE SPORTIVE M
96 628 AMPHARES YANNIS V1 28 01:25:56 RÉNOVATION D AUGRIN M
97 799 GOLBRY BRUNO V2 15 01:25:59 CSLG RUN972 M
98 517 GUILHOT JACQUES V1 29 01:26:06 M
99 223 HIERSO MATHYEUX SE 39 01:26:21 M
100 321 RACINE GUILLAUME SE 40 01:26:27 M
101 598 VALLA ADRIEN SE 41 01:26:33 BANANE DU VERT PRE M
102 905 BARREAU SEBASTIEN SE 42 01:26:33 ASC SARA M
103 414 NELSON RODRIGUE SE 43 01:26:35 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
104 681 YALA YANN V1 30 01:26:37 GOLDEN STAR M
105 270 MONTHEARD DAVID V1 31 01:26:44 M
106 258 DE VASSOIGNE ANTHONY V2 16 01:26:44 M
107 714 LUCHEL JEAN-SEBASTIEN SE 44 01:26:49 LE REVEIL DE LA COTE CARAIBE M
108 113 AGNOLY FRANÇOIS V2 17 01:27:05 MORNE CARETTE M
109 515 CREPIN GODEFROY SE 45 01:27:06 M
110 489 HAURET ANNE V1 3 01:27:21 MAIRIE SPORTIVE F
111 340 CAPRON JOSEPH V1 32 01:27:27 M
112 946 MELLOT ALEXANDRE SE 46 01:27:30 M
113 483 CHARRA PIERRE-MARIE SE 47 01:27:31 GENDARMERIE MOBILE 47/7 MACON M
114 477 LOUIS-JOSEPH ALAIN V3 6 01:27:32 CGOSH M
115 932 FAGOUR LAURENCE V1 4 01:27:35 GOLDEN STAR F
116 623 MINAR JEAN-MAX V1 33 01:27:39 SAM HORIZON 2000 M
117 112 MARGUERITE JEAN-MAX V2 18 01:28:00 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
118 953 JEAN-PIERRE HENRI V1 34 01:28:20 M
119 630 SOUNDOROM RODRIGUE SE 48 01:28:20 ATHLETIC CLUB SALEEN M
120 560 KERMOISON ALEX V2 19 01:28:21 AM DES COUREURS DE FOND M
121 669 POPAN THIERRY V2 20 01:28:22 WINNER TEAM M
122 169 HUMEZ CEDRIC SE 49 01:28:31 RSMAM M
123 708 LINEL HUGUES V2 21 01:28:45 MANIKOU M
124 841 PELAGE FRED V2 22 01:28:47 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
125 783 MACARONUS RONY V1 35 01:28:47 M
126 719 JEAN-MARIE-DESIREE ALFRED V2 23 01:28:49 M
127 618 DOUVILLE KEVIN JU 3 01:28:56 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
128 931 DANET YANN CA 1 01:28:59 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
129 297 GRONDIN JEAN-FRANCOIS V1 36 01:29:01 TCHIMBÉ RAID M
130 469 DUVAL PIERRE HENRY SE 50 01:29:05 CIRFA FDF M
131 480 GORVIEN GILLES V1 37 01:29:16 M
132 902 CABARUS MARIO V1 38 01:29:18 ASC SARA M
133 955 MURAT ALEX V3 7 01:29:27 M
134 526 CROTET MATHIEU SE 51 01:29:43 BOUDOUM M
135 347 DINTIMILLE JEREMIE SE 52 01:29:43 ASSAUT DE SAINT-PIERRE M
136 621 DI CHIARA MAGGIOLI LUCA V1 39 01:29:45 GOLDEN STAR M
137 667 ARATUS MAX V3 8 01:29:50 WINNER TEAM M
138 125 TUCCELLA STEPHANIE V1 5 01:29:51 GOLDEN STAR F
139 383 FABRICIUS MATTHIAS SE 53 01:30:02 M
140 468 ARNAUD NICOLAS SE 54 01:30:05 M
141 28 RENEAUME FRANCOIS V2 24 01:30:26 AIGLON DU LAMENTIN M
142 53 VALDOR BRICE V1 40 01:30:28 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
143 869 MOREAU JULIEN SE 55 01:30:31 M
144 676 GRIMONPREZ-KRUCZYNSKI ANNABELLE SE 3 01:30:36 F
145 791 MOUTAMA ROGER V2 25 01:30:41 M
146 944 GUILLORIT AGNES V2 2 01:30:45 SOUFFLE ET ENERGY F
147 852 ERICHER EDDY V2 26 01:30:47 M
148 375 LERY EDDY V2 27 01:30:48 TCHIMBE RAID M
149 575 TIBERINUS GEORGES V2 28 01:30:51 FONDATION PARTAGE ET VIE M
150 702 COLLIN FIONA JU 1 01:30:53 F
151 534 LASSALLE ALAIN V2 29 01:30:55 M
152 763 JUPITER RAYMOND V3 9 01:30:56 M
153 451 PULVAL-DADY THIERRY V2 30 01:31:00 MAIRIE SPORTIVE M
154 577 LE ROUX YANN SE 56 01:31:01 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
155 122 MONTJEAN VÉWONIK SE 4 01:31:04 F
156 195 ESARD EDDY V1 41 01:31:13 GOLDEN STAR M
157 722 VALERO NOEL SE 57 01:31:19 MARINE NATIONALE M
158 951 BORRY BERNARD V1 42 01:31:19 TEAM EUROPCAR M
159 98 LANSADE ALEXANDRE SE 58 01:31:23 SAM HORIZON 2000 M
160 22 QUESNEL YANNICK V2 31 01:31:29 M
161 17 CHEMIN CATTHALEN SE 5 01:31:35 CA TEAM F
162 521 CHAPELLE PATRICK V3 10 01:31:39 M
163 664 EDMOND PHILIPPE V1 43 01:31:59 M
164 291 CLOTAIL HERVE V2 32 01:32:03 AM DES COUREURS DE FOND M
165 868 DIAZ MICHEL SE 59 01:32:04 M
166 688 RAGOT GERALDINE V1 6 01:32:05 GOLDEN STAR ATHLETISME F
167 227 ELISEE JACQUES V1 44 01:32:05 GOLDEN STAR M
168 871 LABORDE PIERRE V2 33 01:32:07 M
169 976 STEFANETTO GEOFFREY SE 60 01:32:07 TEAM DILLON M
170 877 LEMAIRE VINCENT V1 45 01:32:19 M
171 530 SAGE REMI V1 46 01:32:24 AIGLON DU LAMENTIN M
172 803 LOPEZ DAMIEN V1 47 01:32:25 M
173 516 TOUCHE BENOIT V2 34 01:32:49 M
174 232 FERREIRA THIERRY V1 48 01:32:50 M
175 93 MARRAUD DES GROTTES FABRICE V1 49 01:32:56 AIGLON DU LAMENTIN M
176 615 TINAS DOMINIQUE V1 50 01:33:11 SAMARITAINE TEAM TRAIL M
177 834 CPROSINE WILLY V1 51 01:33:24 M
178 239 FERDINAND JEAN-SÉBASTIEN SE 61 01:33:29 M
179 878 DESCAS MUGUETTE V1 7 01:33:38 SAM HORIZON 2000 F
180 765 SELIC CATHY SE 6 01:33:43 F
181 412 GALIBERT WALTER V1 52 01:33:44 M
182 141 AUGUSTE-CHARLERY AUDREY MICKAEL SE 62 01:33:52 M
183 57 VIRAYIE JEAN V2 35 01:33:58 ASSAUT SAINT-PIERRE M
184 192 ELOISE JEAN-MARC V3 11 01:34:16 M
185 548 SHUM-KUEN FREDERIC SE 63 01:34:19 M
186 911 MANIERE FLORIAN SE 64 01:34:28 GOLDEN STAR M
187 168 RENNEVILLE DAVID V1 53 01:34:33 RSMAM M
188 279 DE ROGATIS FRANCOIS V3 12 01:34:46 M
189 921 COUDIN EDDY V1 54 01:34:46 M
190 187 DOREE DAVID V2 36 01:34:57 DICOM A M
191 330 HENRY LAURENT V2 37 01:35:01 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
192 292 BRITHMER MATHIAS V2 38 01:35:05 AM DES COUREURS DE FOND M
193 147 SURET RENE-LOUIS V2 39 01:35:11 M
194 647 RUBY RABERIN FLORENCE V2 3 01:35:13 F
195 915 LORENZINI PHILIPPE V3 13 01:35:21 M
196 166 PLAZIAT FREDERIC V1 55 01:35:38 RSMAM M
197 421 ZONDE HENRY V3 14 01:35:43 AMCF M
198 694 MARGUERITE CAMILLE V2 40 01:35:50 M
199 861 RIVIERE RAPHAEL V1 56 01:35:53 M
200 889 TROMPETTE EMMANUEL V3 15 01:35:58 MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) M
201 220 PAMAROT SILVÈRE SE 65 01:35:59 DIRCOM A M
202 184 DAKDAKI NOUREDDINE SE 66 01:35:59 DICOM A M
203 203 HODOUL SYLVAIN V2 41 01:36:04 MANIKOU M
204 818 ROSTAMASE PIERRE-LOUIS V1 57 01:36:20 M
205 587 BOULOT BENOIT V2 42 01:36:21 US ROBERT M
206 589 GRILLON SAMUEL V1 58 01:36:25 M
207 810 COURANT YANNICK SE 67 01:36:40 M
208 873 MARAJO CELINE SE 7 01:36:51 F
209 442 CHARLES JOSEPH EDOUARD V3 16 01:36:51 LA RENOVATION DE AUGRAIN M
210 961 MONGIS JEAN-MICHEL V2 43 01:36:52 M
211 661 PAOLA VALÉRY V1 59 01:36:54 M
212 979 THOMAS VINCENT V1 60 01:37:01 M
213 109 MADELENAT JEAN-CHARLES V1 61 01:37:01 AIGLON DU LAMENTIN M
214 164 WILK OLIVIER V1 62 01:37:03 RSMAM M
215 637 PELERIN LUCAS SE 68 01:37:06 DICOM A M
216 372 BARTHELEMY PIERRE SE 69 01:37:08 MARINE NATIONALE M
217 272 JUSTE JEAN-MARC SE 70 01:37:15 M
218 202 VIGERAL JULIEN SE 71 01:37:20 M
219 741 SAINT LOUIS GILBERT V1 63 01:37:23 M
220 165 HAUBREUX SEBASTIEN SE 72 01:37:30 RSMAM M
221 863 AGASTIN NICOLAS V1 64 01:37:30 M
222 772 MARIE-CATHERINE TEDDY V1 65 01:37:42 AIGLON DU LAMENTIN M
223 591 MARTON JIMMY V1 66 01:37:45 TCHIMBE RAID M
224 866 RIOUX PHILIPPE V2 44 01:37:48 KAWANN TRIATHLON M
225 426 GAVALAS GERALDINE SE 8 01:37:49 CMIA DES ANTILLES F
226 356 ROSSI JEROME V1 67 01:37:54 M
227 84 BERNARD JÉRÔME SE 73 01:37:56 M
228 315 SABIN OLIVIER V1 68 01:37:59 M
229 666 DONAIN THIERRY V2 45 01:38:08 M
230 162 PHULPIN NICOLAS V1 69 01:38:10 RSMAM M
231 450 DE LEPINE RUDY V1 70 01:38:15 MAIRIE SPORTIVE M
232 679 CANCELLIERI SILVIO SE 74 01:38:16 M
233 660 CARON BRUNO V1 71 01:38:21 M
234 767 LAGUERRE HERVE V2 46 01:38:33 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
235 833 RIBAC JOCELYNE V2 4 01:38:35 F
236 549 LACLEF OLIVIER V1 72 01:38:39 M
237 879 LARGEN GERARD V1 73 01:38:41 SAM HORIZON 2000 M
238 323 ILLEMAY MARIE THERESE V1 8 01:38:44 GOLDEN STAR F
239 172 IVALDI RONALD V1 74 01:38:45 M
240 670 TABAR RAYMOND V2 47 01:39:00 WINNER TEAM M
241 437 MACED PHILIPPE V2 48 01:39:10 GOLDEN STAR M
242 403 CAPRICE PHILIPPE V1 75 01:39:12 M
243 238 THEODORE ALAIN V3 17 01:39:13 M
244 545 FOURLIN PAUL V2 49 01:39:39 M
245 214 MALGOGNE ROMAIN SE 75 01:39:40 M
246 775 PINELLI LAURENT V1 76 01:39:42 M
247 440 BOISSARD JORDANE SE 76 01:39:46 GENDARMERIE MOBILE DE MÂCON M
248 170 THEREZO YANNIS SE 77 01:39:54 RSMAM M
249 642 HOANG TAÏ-SAN CA 2 01:39:56 M
250 569 BULLET ALEX V3 18 01:40:04 TCHIMBE RAID M
251 390 JENASTE SANDRA SE 9 01:40:07 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
252 770 ELISABETH KAREN SE 10 01:40:15 GOLDEN STAR F
253 843 DELAHAYE CHRISTOPHE V2 50 01:40:20 DEDETTE & CIE M
254 907 FOSSORIER LAURE SE 11 01:40:23 F
255 731 ROUSSELET ANNE V1 9 01:40:34 F
256 181 CHOUTEAU TONY SE 78 01:40:40 EMIZ A M
257 268 SEJEAN SERGE V2 51 01:40:46 M
258 899 CRATERE DANIEL V2 52 01:40:49 ASC SARA M
259 974 MAINGE BERNARD-EDDY V2 53 01:40:49 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
260 405 ROSSIGNOL STÉPHANIE V1 10 01:40:54 F
261 554 OZANI DAVID V1 77 01:41:02 M
262 563 LOUIS-MARIE TOLG CECILIA V1 11 01:41:04 GOLDEN STAR F
263 157 DOUVILLE BENOIT V1 78 01:41:05 RSMAM M
264 286 ROUX SEBASTIEN V1 79 01:41:08 M
265 266 PELONDE PHILIPPE V1 80 01:41:09 KAWANN M
266 913 LEGRAND HERVE V1 81 01:41:17 M
267 185 FOUCHER CHARLES SE 79 01:41:20 M
268 533 BELLEROPHON DANIEL SE 80 01:41:20 M
269 588 LUCHEL CLÉMENT SE 81 01:41:25 M
270 583 PERASTE GERARD V3 19 01:41:29 AM DES COUREURS DE FOND M
271 247 SIMPHOR DIDIER SE 82 01:41:30 AIGLON M
272 828 BELLEAU LAURENT V2 54 01:41:37 M
273 713 JOSEPH KARENE SE 12 01:41:38 GOLDEN STAR F
274 928 HAUSTANT THIERRY V2 55 01:41:46 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
275 380 MELEZAN PEGGY SE 13 01:41:48 F
276 787 MIJERE YANN SE 83 01:41:51 M
277 249 BRÉNÉOL DENIS V1 82 01:41:56 M
278 245 VIODE EMMANUEL V1 83 01:42:03 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
279 826 CRATER RONALD V2 56 01:42:15 M
280 277 MOSBAHI CHRISTOPHE V2 57 01:42:21 SQUALE M
281 322 KLINCKEMAILLIÉ VINCENT SE 84 01:42:24 M
282 288 JUBENOT CAROLE V1 12 01:42:31 AVENIR PELEEN F
283 150 RAYMOND JEAN LUC V2 58 01:42:33 M
284 820 MICHELIN LUDOVIC CA 3 01:42:33 M
285 369 ROUBLIQUE JULES CA 4 01:42:37 LES BAROUDEURS M
286 74 JARRIN ISMAËL V1 84 01:42:37 M
287 274 JOSEPH-MÉRÉLIX PHILIPPE V2 59 01:42:49 LES PIRATES DE L ANSE MADAME M
288 532 JOCK LAURENT V1 85 01:42:55 M
289 698 SALVIN MANUEL V1 86 01:43:01 M
290 211 TITOS EMMANUEL V1 87 01:43:04 M
291 452 BRIANTO HERVE V2 60 01:43:11 MAIRIE SPORTIVE M
292 768 VILLAGEOIS WILLIAM V2 61 01:43:11 MAIRIE SPORTIVE M
293 360 SAINT-LOUIS JEAN-MARC V2 62 01:43:27 M
294 447 CHARPENTIER LOUIS V3 20 01:43:34 MAIRIE SPORTIVE M
295 213 LABOULLE XAVIER SE 85 01:43:37 M
296 387 CAPOUL KAREN-ANN V2 5 01:43:43 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
297 595 CATAYEE MARIE-NOELLE V2 6 01:43:45 TCHIMBE RAID F
298 155 BEAUSSART JULIEN V1 88 01:43:46 RSMAM M
299 115 BEAUSSART LUCIE SE 14 01:43:46 F
300 177 GUISSET PASCALE V2 7 01:43:50 F
301 732 ASSEGHLI RACHID V1 89 01:43:54 M
302 363 THEVENIN RAPHAEL V1 90 01:43:57 M
303 567 JANVIER ROGER V3 21 01:44:03 TCHIMBE RAID M
304 418 PERRARD KÉVIN SE 86 01:44:18 M
305 900 BELROSE GERVAIS V3 22 01:44:30 ASC SARA M
306 740 ARICAT ROSE-ADELE V1 13 01:44:37 F
307 491 FOURNET BENOIT SE 87 01:44:44 SANDWICH M
308 729 AZAIS DE VERGERON GRÉGOIRE SE 88 01:45:04 TCHIMBE RAID M
309 82 VETRAL ERIC V2 63 01:45:07 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
310 333 RAGOT ERICK V1 91 01:45:10 M
311 867 DORN CHRISTIANE V1 14 01:45:11 F
312 520 GAUVIN NICOLAS V1 92 01:45:17 M
313 33 GIACOMETTI JACQUES V3 23 01:45:25 CLUB MANIKOU M
314 603 PESLAGES JHONNY V3 24 01:45:26 M
315 487 JAY GUILLAUME SE 89 01:45:32 M
316 912 HUET DE GUERVILLE RICHARD V1 93 01:45:35 M
317 934 CHARD ANNE CLAIRE SE 15 01:45:39 F
318 8 MEGHIT-DELPECH FATIHA V1 15 01:45:41 F
319 773 RABIA NICOLAS V2 64 01:45:46 MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) M
320 856 ALLAIN RÉGIS V1 94 01:45:48 TEAM KESKONFOULA M
321 126 LEVALLOIS CLAIRE SE 16 01:45:48 TEAM KESKONFOULA F
322 298 ADELE JOREL V3 25 01:45:50 M
323 981 RELAUTTE RODRIGUE SE 90 01:45:52 TEAM SFR M
324 862 COUPE HUGO ES 4 01:45:54 COUPE M
325 853 POULIN WILLY SE 91 01:45:54 M
326 697 BERTE JEAN LUC V1 95 01:45:54 M
327 153 VILLAGEOIS ANNICK V2 8 01:45:55 F
328 194 PRUVOST MARC V1 96 01:45:57 M
329 139 STOCKLI JULIEN V1 97 01:45:57 RSMAM M
330 904 VALONY BETTY V1 16 01:45:59 ASC SARA F
331 114 RUINET REGIS V1 98 01:46:05 RUINET M
332 674 WASSOUF MANUEL SE 92 01:46:12 EUROPCAR M
333 222 MONICHON THOMAS SE 93 01:46:18 M
334 651 GIBOYAU DANIEL V2 65 01:46:26 M
335 428 ROSINE VIRGINIE V1 17 01:46:29 AMCF F
336 769 PIERRE LOUIS JEAN PIERRE V2 66 01:46:39 M
337 812 CARAZA PAUL V2 67 01:46:43 M
338 341 LAPILUS EDITH V2 9 01:46:43 F
339 854 RENARD OLIVIER V1 99 01:46:49 M
340 66 RACINE MAXIME SE 94 01:46:52 M
341 718 PIMPY JEAN-ALBERT V2 68 01:46:55 AM DES COUREURS DE FOND M
342 23 BALMY ANNETTE V1 18 01:46:57 GOLDEN STAR F
343 235 JACQUES GUSTAVE MAGUY V2 10 01:47:04 GOLDEN STAR F
344 212 RAPHAT CLÉMENCE SE 17 01:47:08 F
345 60 VERT-PRE LUCAS SE 95 01:47:18 ASSAUT SAINT-PIERRE M
346 78 BOUTRIN JILL SE 18 01:47:23 F
347 240 LOF FRÉDÉRIC SE 96 01:47:28 M
348 50 JEANVILLE FRED BRICE V1 100 01:47:28 M
349 906 FERRER FREDERIC V1 101 01:47:29 CLUB MANIKOU M
350 371 OZIER MICKAEL V1 102 01:47:30 CLUB MANIKOU M
351 605 ROBAR MARIE-LINE V1 19 01:47:32 GOLDEN LION ST-JOSEPH F
352 401 ARDES PHILIPPE V1 103 01:47:33 AM DES COUREURS DE FOND M
353 287 MARIE LUCE PIERRE V1 104 01:47:35 AMCF M
354 650 TAVERNIER ALEX V2 69 01:47:42 M
355 815 FERNANDEZ KARINE V1 20 01:47:55 F
356 817 DUCROT ISABELLE V2 11 01:47:55 F
357 473 RIFFERT GUIBERT V2 70 01:48:16 AMF M
358 542 FONTEAU YDA SE 19 01:48:18 AM DES COUREURS DE FOND F
359 585 LABAT FABIEN V1 105 01:48:23 DAPSS M
360 173 VENTADOUR RENÉ V2 71 01:48:25 M
361 901 DUMEUR STEPHANIE SE 20 01:48:25 ASC SARA F
362 21 LABELLE BENOIT SE 97 01:48:26 M
363 771 PIGNOL JÉRÔME V1 106 01:48:33 TCHIMBE RAID M
364 654 GROSSEPIECE ULYSSE V2 72 01:48:35 M
365 524 DIDIER AUDREY SE 21 01:48:40 F
366 638 PERRETTE JESSICA SE 22 01:48:42 F
367 218 BOCHAIN BEATRICE V1 21 01:48:57 GOLDEN STAR F
368 62 MELKI EMILE V1 107 01:48:57 M
369 747 LEDUC FREDERIC SE 98 01:49:05 M
370 56 VENNAT CEDRIC SE 99 01:49:09 M
371 91 GUERIN LAURINE SE 23 01:49:30 F
372 776 ODONNAT FERNAND V2 73 01:49:38 M
373 597 RAYR JÉRÔME V1 108 01:49:40 M
374 894 CAYOL STEPHANE SE 100 01:49:41 ASC SARA M
375 352 JEAN-MARIE HERVÉ SE 101 01:49:56 M
376 324 JEREMIE TONY V1 109 01:49:57 SAM HORIZON 2000 M
377 910 FAURIEUX YANNICK V3 26 01:49:58 M
378 97 CIDALISE-MONTAISE SANDRA V1 22 01:50:03 TCHIMBE RAID F
379 400 SAINTE-ROSE-ROSEMOND PIERRE SE 102 01:50:07 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
380 811 MICHELIN SONIA V2 12 01:50:15 F
381 45 MERIAN NICOLAS V1 110 01:50:18 DOMSPOT M
382 305 MARQUISE KATE V2 13 01:50:19 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
383 779 LIMEA GEORGES-HENRI V1 111 01:50:21 M
384 311 LANCLAS MARIELLE V2 14 01:50:22 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
385 903 VALLIE RODRIGUE SE 103 01:50:24 ASC SARA M
386 255 SALDUCCI LANDRY JOHANNE SE 24 01:50:28 F
387 675 AMPIGNY JEAN-MARC V2 74 01:50:28 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
388 715 BIRON DANIEL V2 75 01:50:32 GOLDEN STAR M
389 881 GYRE YOHANNES SE 104 01:50:33 M
390 970 RAVIN CATHIA V1 23 01:50:37 F
391 848 LERIDER LAURE V2 15 01:50:38 US ROBERT F
392 389 SOUCHETTE FELIX V4 2 01:50:43 SOUCHETTE M
