SEMI MARATHON INTERNATIONAL DE FORT DE FRANCE le 24/11/2019

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 3 GAVRIL STEFAN JULIUS SE 1 01:06:59 M
2 4 LEROY CORENTIN SE 2 01:07:40 M
3 2 MAIYO ISSAC KIBIWOTT SE 3 01:11:32 M
4 9 PRADEL MICHEL M0 1 01:11:55 M
5 17 BUREAU PIERRE SE 4 01:12:31 GOLDEN STAR M
6 42 BELODIE VILOVAR SE 5 01:14:20 ASAPB M
7 11 GLADONE GERALD M1 1 01:14:21 MAIRIE SPORTIVE M
8 12 JACQUES EDOUARD THIERRY M2 1 01:14:48 M
9 10 ROSARIO DIAZ DIEGO OMAR SE 6 01:16:07 M
10 7 VICTOR MANUEL LEON DELGADO SE 7 01:16:47 M
11 16 LOUIS MONDESIR LOIC M2 2 01:17:08 MAIRIE SPORTIVE M
12 591 BOULATE EDDY M3 1 01:17:20 AOG M
13 15 ELISABETH DIDIER M2 3 01:17:42 AIGLON DU LAMENTIN M
14 635 DUPRAS THEO SE 8 01:18:08 CHAMBÉRY TRIATHLON M
15 423 BISCETTE MICHAEL SE 9 01:18:21 M
16 13 AUSTER TONY M2 4 01:18:27 MAIRIE SPORTIVE M
17 20 GHIZLANE ASMAE SE 1 01:18:29 F
18 737 ROUSSAS FRANÇOIS M1 2 01:18:33 L ARMADA M
19 19 FOURMONT BENOIT M2 5 01:18:38 MAIRIE SPORTIVE M
20 665 PIERRE JOSEPH DAVID M0 2 01:20:09 EVASION SPORT PASSION M
21 18 QUENNETTE JEAN PHILIPPES M2 6 01:21:04 MAIRIE SPORTIVE M
22 22 MURUNGI BETTY KATHAMBI SE 2 01:21:06 F
23 869 RIBAC GERALD M2 7 01:21:09 VAC M
24 539 BELLIARD ARNAUD M1 3 01:21:40 33 RIMA M
25 673 DARIUS PATRICE M1 4 01:22:12 FVRP M
26 41 FRATY JULEN SE 10 01:22:35 GOLDEN STAR M
27 820 NICOLAS PHILIPPE M2 8 01:22:51 TEAM EDF MARTINIQUE M
28 629 ROBINSON OMARCO M0 3 01:22:55 AVENIR SPORTIF CLUB DE SAINT MARTIN M
29 822 DUPRE NEVIL CLIFF M0 4 01:23:28 TIGER TEAM 972 M
30 596 MELIS DIMITRI M2 9 01:23:29 ASC POLICE M
31 593 ATALA JEAN MICHEL M3 2 01:23:37 ASC POLICE M
32 594 ERNEST MICKAEL M2 10 01:23:45 ASC POLICE M
33 736 FIRMIN PATRICE M3 3 01:24:11 L ARMADA M
34 24 QUEMENER ANAIS SE 3 01:24:15 F
35 813 ABATORD LOUIS MICHEL M3 4 01:24:20 TCHIMBE RAID M
36 14 BONNET PATRICK M4 1 01:24:25 MAIRIE SPORTIVE M
37 868 MELCHIOR MICA OZIAS SE 11 01:24:35 VAC M
38 171 ARFI STEPHANE M2 11 01:25:09 M
39 723 GOUIN JEAN SE 12 01:25:10 INTERGENERATION RUNNERS M
40 621 BAKER THIERRY M3 5 01:25:29 ATHLETIC CLUB SALEEN M
41 617 RAGOO FABRICE M2 12 01:25:36 ATHLE 632 M
42 859 ROSEAU LOIC SE 13 01:25:52 M
43 790 SORENTE SERGE M2 13 01:25:53 POLICE SPORTIVE M
44 26 LAUREANO ROSADO ASHLEY NICOLE SE 4 01:26:04 F
45 81 ELATRE WILLY M2 14 01:26:38 M
46 676 ANGLO JACOB M1 5 01:26:41 GOLDEN LION ST JOSEPH M
47 50 MOUTAMALLE MARC M2 15 01:26:50 MAIRIE SPORTIVE M
48 833 CAPITAINE PATRICE M3 6 01:27:00 US ROBERT M
49 553 JUAN ROMAIN SE 14 01:27:01 33 RIMA M
50 687 HO CAN SUNG OLIVIER M1 6 01:27:02 GOLDEN STAR M
51 532 SIMON ROMARIC M2 16 01:27:16 33 RIMA M
52 609 ARMANT DORIAN M0 5 01:27:36 ASSAUT SAINT PIERRE M
53 597 SORANON JOEL M2 17 01:27:41 ASC POLICE M
54 592 MAYEKO OLIVIER M2 18 01:28:07 ASC POLICE M
55 610 CLOTHO JEAN DENIS SE 15 01:28:08 ASSAUT SAINT PIERRE M
56 571 DUFEAL JEAN LUC M4 2 01:28:16 AIGLON DU LAMENTIN M
57 601 DUPUIS YANN M2 19 01:28:20 ASCO INTER ATLAS M
58 1237 CALME SUNILDA SE 5 01:28:23 MOULE TRIATHLON F
59 732 FLERET MUGUEL M3 7 01:28:28 LA DIGUE M
60 894 RODDIN MICHEL ERNEST M6 1 01:28:30 M
61 21 PEREZ IGARI FAVIOLA SARAI SE 6 01:28:40 F
62 663 MOINET HENRI M4 3 01:28:47 ENDURANCE 97 1 M
63 1247 ROUBLIQUE ELISABETH M3 1 01:29:06 TCHIMBE RAID F
64 276 EDMOND GILLES M3 8 01:29:10 M
65 674 RUTIL JEAN CLAUDE M4 4 01:29:18 FVRP M
66 483 PEPIN SYLVAIN M2 20 01:29:23 M
67 636 MICHEL AUBIN MARIE YVES M3 9 01:29:40 CITIZEN CLUB M
68 724 COLLE CLAUDIUS M3 10 01:30:29 INTERGENERATION RUNNERS M
69 425 BRULU PATRICK M3 11 01:30:36 M
70 616 ZUBELY ERIC M3 12 01:31:06 ASSAUT SAINT PIERRE M
71 80 VAMBANA HARRY M2 21 01:31:14 MOULE TRIATHLON M
72 756 PATURAL CHRISTOPHE M1 7 01:31:17 MAIRIE SPORTIVE M
73 355 LAURANS GUILLAUME M0 6 01:31:18 M
74 847 MOURTIALON FRANTZ M3 13 01:31:29 M
75 1049 NUGUES ELISA M0 1 01:31:47 F
76 714 PASSONI SEBASTIEN M0 7 01:31:53 GSBDD M
77 129 CHAMBORAIRE EDDY M2 22 01:31:58 M
78 842 AMBROSI ANATHOLE M2 23 01:32:08 M
79 671 MONTOUT BRUNO M3 14 01:32:13 FVRP M
80 554 HUBERT LUCAS SE 16 01:32:22 33 RIMA M
81 620 VIGILANT MIGUEL M2 24 01:32:57 ATHLETIC CLUB SALEEN M
82 709 CACLIN NICOLAS M0 8 01:33:06 GOLDEN STAR M
83 884 BLANCUS RODRIGUE M3 15 01:33:10 ATHLETIC CLUB DE BAIE MAHAULT M
84 647 PONCHATEAU JEAN PIERRE M2 25 01:33:25 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
85 875 DÉROTUS FRANTZ M4 5 01:33:29 M
86 744 MEYNARD HENDRICK SE 17 01:33:35 LES GRENOUILLES BLEUES M
87 27 THERY ROXANE SE 7 01:33:37 F
88 793 CEPISUL DESIRE M4 6 01:34:05 POLICE SPORTIVE M
89 484 COUDIN WILLY M0 9 01:34:33 M
90 535 TESTAS ANTHONY SE 18 01:34:34 33 RIMA M
91 783 VAUPRE FREDERIC M0 10 01:34:44 MARINE NATIONALE M
92 165 NAZAROV BORIS M0 11 01:34:48 M
93 485 LUCCIN FRANCK M1 8 01:35:03 M
94 511 DA SILVA DANIEL M1 9 01:35:12 33 RIMA M
95 623 LEOTURE DANIEL M5 1 01:35:18 ATHLETIC CLUB SALEEN M
96 739 AUSTER XAVIER M1 10 01:35:22 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
97 841 MELT JEAN MICHEL M3 16 01:35:27 WINNER TEAM M
98 825 AGASSEAU PHILIPPE SE 19 01:35:28 TIGER TEAM 972 M
99 699 BEAUSSART JULIEN M1 11 01:35:28 GOLDEN STAR M
100 31 HAURET ANNE M1 1 01:35:40 MAIRIE SPORTIVE F
101 525 MIREDIN JANICK SE 20 01:35:43 33 RIMA M
102 876 LAHELY LOUIS FELIX M3 17 01:35:44 M
103 537 LAHMAIDI HAFIDH M1 12 01:35:49 33 RIMA M
104 719 WILFRED SULLY M5 2 01:36:00 INTERGENERATION RUNNERS M
105 469 LEVOSTRE JEAN PIERRE M3 18 01:36:05 M
106 888 CABARRUS MARIO M2 26 01:36:23 LA SARA M
107 1050 LAURENT ASTRID M3 2 01:36:34 F
108 304 ALONZEAU FABRICE M3 19 01:36:38 M
109 725 LECLOU PATRICK M3 20 01:36:44 J3 SPORTS AMILLY* M
110 677 MELLOT MICHEL M5 3 01:36:44 GOLDEN LION ST JOSEPH M
111 82 HEBREU OLIVIER M1 13 01:36:48 M
112 703 ELISEE JEAN MARC M4 7 01:37:07 GOLDEN STAR M
113 335 SARTORI FRANCK M3 21 01:37:09 M
114 565 LACLE LOUIS M1 14 01:37:12 AIGLON DU LAMENTIN M
115 291 CARPHASIE JEAN LUC M3 22 01:37:19 M
116 1174 MICHERON GERALDINE M1 2 01:37:19 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
117 846 MAREM CHRISTEL M5 4 01:37:21 AMCF M
118 132 SERVASIER MARC SE 21 01:37:24 M
119 101 ORVILLE LAURENT M0 12 01:37:27 M
120 602 BEAUSOLEIL PATRICE M1 15 01:37:30 ASCO INTER ATLAS M
121 559 MEILLAC DAVID M2 27 01:37:35 AARSMAM M
122 428 LEOPOLDIE MAGLOIRE M5 5 01:37:37 M
123 1202 ARZEL MATHILDE SE 8 01:37:52 GOLDEN STAR F
124 643 DORIZON JERRY M2 28 01:37:53 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
125 206 MEPHANE DANIEL M4 8 01:37:59 M
126 685 ZERHOUNI DJEBRINE M3 23 01:38:15 GOLDEN STAR M
127 269 DÉROZÉ MAURILLE M4 9 01:38:19 M
128 401 FACINOU LAURENT SE 22 01:38:42 M
129 245 FAVREAU LOGAN SE 23 01:38:48 M
130 712 FELIOT JEAN FRANCOIS M2 29 01:38:51 GOLDEN STAR M
131 858 JEAN LUC SE 24 01:39:00 GR TRAINING M
132 36 TALEC MARJORIE M1 3 01:39:04 MAIRIE SPORTIVE F
133 612 LACAVALERIE CEDRIC M0 13 01:39:06 ASSAUT SAINT PIERRE M
134 767 JOSEPH REMY M2 30 01:39:08 MAIRIE SPORTIVE M
135 863 SAVY FRANTZ DENIS M4 10 01:39:16 M
136 176 CONNEFROY OLIVIER M0 14 01:39:21 M
137 684 ELISEE JACQUES M2 31 01:39:26 GOLDEN STAR M
138 668 DINTIMILLE JEREMIE M0 15 01:39:27 FFA M
139 738 DURIMEL PATRICK LEONARD M4 11 01:39:36 LES AIGLES ABYMES M
140 831 SEVOZ PIERRICK M1 16 01:39:47 UNITE SAINTE ROSIENNE ATHLETISME M
141 465 ROSA ARSENE GILLES M4 12 01:39:49 M
142 835 FRESNEAU REMI M0 16 01:39:52 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
143 645 SALVADOR EDDY M2 32 01:39:57 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
144 426 ROMER AUGUSTIN M4 13 01:40:05 M
145 754 QUEUGNET PAUL SE 25 01:40:14 MAIRIE SPORTIVE M
146 416 PIERRE GEROME THIERRY M3 24 01:40:16 M
147 361 PERTRIZOT ROMUALD M0 17 01:40:19 M
148 796 GRANCOIN ANTHONY M0 18 01:40:19 RSMA M M
149 466 VERONIQUE FRED M4 14 01:40:21 M
150 780 BLASCO LUDOVIC M1 17 01:40:22 MARINE NATIONALE M
151 197 COROSINE RODRIGUE M4 15 01:40:23 M
152 474 CHEMIR STANI M5 6 01:40:45 M
153 854 ELOIDIN RUFFIN M4 16 01:40:46 M
154 332 LOUIS CHRISTOPHE M3 25 01:40:57 M
155 196 NERE ALAIN M3 26 01:40:58 M
156 574 SURIC JEAN PHILIPPE M3 27 01:40:59 AM DES COUREURS DE FOND M
157 733 VERRES ALEXANDRE M4 17 01:41:01 LA RENOVATION M
158 253 ARATUS MAX M6 2 01:41:01 M
159 199 PELAGO JEAN MICHEL M5 7 01:41:09 M
160 158 PANZER FABRICE M3 28 01:41:18 M
161 110 KOLB FLORIAN M3 29 01:41:20 M
162 700 ESARD EDDY M1 18 01:41:29 GOLDEN STAR M
163 192 PICK OLAF M1 19 01:41:30 M
164 628 VEGA FRÉDÉRIC M3 30 01:41:30 AVENIR PELEEN M
165 791 PRACIN ALAIN M4 18 01:41:31 POLICE SPORTIVE M
166 871 MARGUERITE JEAN MAX M3 31 01:41:36 VAC M
167 561 MARIE ANGELIQUE RODRIGUE M2 33 01:41:48 AIGLON DU LAMENTIN M
168 1302 MERINE SYLVIE M1 4 01:41:51 ASCOIA F
169 803 MELCHIOR DANIEL M2 34 01:41:56 SARRAULT M
170 442 SOUNDOUROM JOSÉ M3 32 01:42:01 M
171 1251 ZOZOR LUDIVINE M0 2 01:42:03 TCHIMBE RAID F
172 321 MUDAY JONATHAN M5 8 01:42:06 M
173 502 SEVERIENS BERNARD M3 33 01:42:09 M
174 203 BESLY COLIN SE 26 01:42:09 M
175 667 PERRODO ERIC M2 35 01:42:18 FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE M
176 641 ARMEDE RODDY M2 36 01:42:19 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
177 412 BLACADON MANUEL FRANÇOIS M3 34 01:42:24 M
178 749 LIROT ROM SE 27 01:42:25 LIROT M
179 1226 AUGUSTY AISHA M1 5 01:42:26 L ARMADA F
180 406 LOBEAU TEDDY M2 37 01:42:27 M
181 615 RABATHALY FRANTZ M1 20 01:42:29 ASSAUT SAINT PIERRE M
182 464 GODY ROBERT M6 3 01:42:45 M
183 824 JEREMIE ULRICH SE 28 01:42:50 TIGER TEAM 972 M
184 1063 NIOGRET CHRISTEL M3 3 01:42:52 F
185 480 ROY PAUL EMILE M2 38 01:43:12 M
186 873 JULUS THIERRY M3 35 01:43:25 M
187 394 HERY MARCUS MICKAEL M2 39 01:43:31 M
188 716 CHAMBON ROMEO SE 29 01:43:35 GSBDD M
189 848 CRETE MATHIAS M2 40 01:43:37 M
190 162 BOUISSAGUET UGO SE 30 01:43:41 M
191 631 LOUIS JOSEPH ALAIN M5 9 01:43:42 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES M
192 387 CHARLES STEEVE M2 41 01:43:49 M
193 530 ROUGET ARNAUD M1 21 01:43:58 33 RIMA M
194 815 RIVIERE RAPHAEL M1 22 01:44:03 TCHIMBE RAID M
195 254 ANTIBE PATRICK M3 36 01:44:08 M
196 555 AMPLE KEVIN M0 19 01:44:11 33 RIMA M
197 750 THERESINE MARIUS M6 4 01:44:11 LMSE M
198 198 BELLIARD RAYMOND M6 5 01:44:14 M
199 263 AUDO GARANCE SE 31 01:44:18 M
200 1186 LONDINIERE ANICK M4 1 01:44:21 EVASION SPORT PASSION F
201 237 DELEVACQ LOUEN JU 1 01:44:23 M
202 131 VAUDRAN VALERY M3 37 01:44:25 M
203 877 BRETHOUS JEAN SE 32 01:44:26 M
204 717 VAYABOURY GREGORY M0 20 01:44:38 GSBDD M
205 902 FORTUNE HUBERT M4 19 01:44:40 M
206 708 YALA YANN M1 23 01:44:41 GOLDEN STAR M
207 366 ARFI LAURENT M1 24 01:44:54 M
208 903 JUPITER RODRIGUE M3 38 01:45:03 GOLDEN STAR ATHLÉTISME M
209 812 ORRIBE ALEXANDRE M2 42 01:45:03 TCHIMBE RAID M
210 795 LUCHEL JEAN SÉBASTIEN SE 33 01:45:06 REVEIL DE LA COTE CARAIBE M
211 682 ROSE RAYMOND M4 20 01:45:08 GOLDEN STAR M
212 482 DEFOI SAMUEL SE 34 01:45:09 M
213 271 POULLET OLIVIER M2 43 01:45:12 M
214 778 LE BOURLOT JEAN HUGUES M2 44 01:45:17 MARINE NATIONALE M
215 152 SANDRON THIBAUT SE 35 01:45:18 M
216 792 MININ JOACHIM M3 39 01:45:19 POLICE SPORTIVE M
217 722 CAVALIER PATRICE M4 21 01:45:26 INTERGENERATION RUNNERS M
218 395 PIERRECORENTIN GUEGAN SE 36 01:45:31 M
219 427 HENRIUS RODOLPHE M3 40 01:45:32 M
220 163 ESTEVEZ THOMAS M1 25 01:45:32 M
221 238 CRETINOIR BERTRAND M2 45 01:45:40 M
222 210 VIVIES LOUIS JU 2 01:45:40 M
223 1219 PAUL MURIELLE M1 6 01:45:45 INTERGENERATION RUNNERS F
224 818 COURANT GUY M5 10 01:45:46 TCHIMBE RAID M
225 424 NORESKAL PHILIBERT M6 6 01:45:52 M
226 706 HONORE THIERRY M0 21 01:45:54 GOLDEN STAR M
227 801 RAKOTOARINOSY ROBY M3 41 01:45:56 SAM HORIZON 2000 M
228 691 BRAVO YVAILLE NICOLAS M1 26 01:46:05 GOLDEN STAR M
229 867 CHARLE NICOLAS JEAN MARC M3 42 01:46:20 M
230 759 GROMAT DANIEL M5 11 01:46:23 MAIRIE SPORTIVE M
231 402 MOULIN PATRICK M3 43 01:46:28 M
232 860 JEAN JOSEPH GUY BERNARD M2 46 01:46:33 M
233 341 HAUTENNE GABRIEL M1 27 01:46:33 M
234 585 MURAT ALEX M5 12 01:46:34 AM DES COUREURS DE FOND M
235 731 THIBAULT MANUEL M2 47 01:46:36 KAWANN TRIATHLON CLUB M
236 558 HALBERT CHRISTIAN M7 1 01:46:37 A.C.MARIN M
237 772 COAT MATHIEU SE 37 01:46:41 MARINE NATIONALE M
238 672 SCHAEFFER JEAN LOUIS M6 7 01:46:47 FVRP M
239 613 BABIN RAYMOND M3 44 01:46:49 ASSAUT SAINT PIERRE M
240 789 TOSI SANDRO M4 22 01:46:53 PASSO CAPPONI M
241 1002 DÉROTUS MIGUELLE SE 9 01:46:56 F
242 299 BOUTON ROGER M6 8 01:46:59 M
243 563 GUYOT LERO M2 48 01:47:05 AIGLON DU LAMENTIN M
244 512 DANILO FLORIAN M0 22 01:47:11 33 RIMA M
245 753 BEAUJOLAIS MAURAY M1 28 01:47:22 MAIRIE SPORTIVE M
246 317 LANOIR MARVIN SE 38 01:47:23 M
247 418 SINEPHRO PHILIBERT M4 23 01:47:25 M
248 802 GARNIER ERIC M1 29 01:47:26 SAM HORIZON 2000:GROUPE CGOSH M
249 586 OZIER LAFONTAINE DAVID M3 45 01:47:26 AMCF M
250 1024 VERDOL LAURE M0 3 01:47:34 F
251 1277 DESSERPRIT PASCALE M3 4 01:47:36 ASCOIA F
252 870 VOLTINE GILLES M3 46 01:47:37 VAC M
253 261 ARDIET ALAIN M0 23 01:47:43 M
254 281 COQUELET PHILIPPE SE 39 01:47:44 M
255 562 VARISOT FABRICE M2 49 01:47:45 AIGLON DU LAMENTIN M
256 301 GAU JEAN FRANCOIS M0 24 01:47:52 M
257 704 QUARTERON LUCIEN M5 13 01:47:54 GOLDEN STAR M
258 887 CRATERE DANIEL M3 47 01:47:56 LA SARA M
259 430 NERET RONY M3 48 01:47:57 M
260 534 SOLIGNAC JEAN JEROME M2 50 01:48:00 33 RIMA M
261 742 POIRIER JOSE M5 14 01:48:07 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
262 477 EMONIDES JEAN PHILIPPE M4 24 01:48:12 M
263 369 FABRICIUS MATTHIAS M0 25 01:48:14 M
264 1132 GEORGES ADELINE SE 10 01:48:28 F
265 614 GERNO CARL M3 49 01:48:34 ASSAUT SAINT PIERRE M
266 730 BELFIT LUDOVIC SE 40 01:48:36 KAWANN TRIATHLON CLUB M
267 622 JEAN CHARLES CHRISTOPHE M0 26 01:48:40 ATHLETIC CLUB SALEEN M
268 912 ELIARD FREDERIC M3 50 01:48:41 M
269 213 MAZARIN ERIC M4 25 01:48:44 M
270 1230 MACON PEGGY M1 7 01:48:49 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT F
271 509 COMBETTES THIERRY M2 51 01:48:50 33 RIMA M
272 260 VALENTIN VALIAME VALENTIN M2 52 01:48:54 M
273 323 RIGOLET WILLIAM M0 27 01:49:04 M
274 1157 JEAN ELIE LILIANE M5 1 01:49:04 ASC POLICE F
275 639 JOACHIM RENE GEORGES M6 9 01:49:04 CLUB MANIKOU ORGANISATION M
276 190 DIBANDI JONATHAN M0 28 01:49:08 M
277 1209 FERRE CAROLINE M1 8 01:49:16 GOSIER AC F
278 675 NELSON RODRIGUE M0 29 01:49:17 GOLDEN LION ST JOSEPH M
279 499 VANDAL RICHARD M2 53 01:49:18 M
280 519 JEAN BAPTISTE RUDDY M0 30 01:49:23 33 RIMA M
281 533 SIMONI DOMINIQUE M4 26 01:49:27 33 RIMA M
282 256 ERICHER EDDY M3 51 01:49:27 M
283 811 EMONIDES MICHEL M3 52 01:49:31 TCHIMBE RAID M
284 590 CLOTAIL HERVÉ M3 53 01:49:44 AMCF M
285 751 CAO GUILAUME SE 41 01:49:45 MADININA ATHLETISME M
286 368 JEAN LOUIS GILBERT M3 54 01:49:45 M
287 564 SAGE REMI M3 55 01:49:46 AIGLON DU LAMENTIN M
288 460 RETORY DENIS M4 27 01:49:50 M
289 692 LOUISE DAVID M1 30 01:49:53 GOLDEN STAR M
290 354 D HEBRAIL AUBIN SE 42 01:49:56 M
291 349 ARNAUD OLIVIER SE 43 01:50:09 M
292 881 CATALA PASCAL M4 28 01:50:13 M
293 910 COLORAS BERNARD M3 56 01:50:23 M
294 587 BOUTANT BERARD M2 54 01:50:30 AMCF M
295 115 CADO CHRISTOPHE M3 57 01:50:30 M
296 1263 CHAMBRUN CAROLINE M2 1 01:50:34 TEAM MADINFORM F
297 747 TIEN YOU FRANK M3 58 01:50:46 LES TRITONS DU GRAND COGNAC M
298 829 BRUTE BRUNO M1 31 01:50:49 UNITE SAINTE ROSIENNE ATHLETISME M
299 1229 PETIT PASCALE M2 2 01:50:49 LES AIGLES ABYMES F
300 397 CARETO RENÉ JEAN M4 29 01:50:57 M
301 1246 EMONIDES MARIE CHANTAL M4 2 01:51:07 TCHIMBE RAID F
302 651 D HUBERT SVEN M2 55 01:51:10 DIDI M
303 488 IVRISSE SAINT YVES M7 2 01:51:11 M
304 690 MARTINEAU ALEXANDRE SE 44 01:51:12 GOLDEN STAR M
305 1154 BORNIL NICAISE M3 5 01:51:14 ASC POLICE F
306 251 ARMINJON ELOI M4 30 01:51:15 M
307 296 JEAN MARIE DESIREE ALFRED M4 31 01:51:16 M
308 1123 DURIEUX CARINE M1 9 01:51:18 F
309 1058 ZOZIME DANIELLE M3 6 01:51:20 F
310 569 MADELENAT JEAN CHARLES M3 59 01:51:21 AIGLON DU LAMENTIN M
311 701 EDMOND PHILIPPE M3 60 01:51:22 GOLDEN STAR M
312 814 GRAPINDOR BRUNO M4 32 01:51:22 TCHIMBE RAID M
313 851 COUDIN EDDY M3 61 01:51:24 M
314 579 KERMOISON ALEX M3 62 01:51:25 AM DES COUREURS DE FOND M
315 909 GRAT DOMINIQUE M3 63 01:51:28 M
316 160 AUGUSTE CHARLERY AUDREY MICKAEL M0 31 01:51:29 M
317 313 REMY BERNARD M2 56 01:51:37 M
318 202 CAPRICE PHILIPPE M3 64 01:51:38 M
319 437 TIBERINUS GEORGES M4 33 01:51:42 M
320 896 MARTINON GABY M4 34 01:51:50 M
321 189 PÉAN JORDAN SE 45 01:51:55 M
322 1190 RENCIOT CHRISTELE M1 10 01:51:58 GOLDEN STAR F
323 679 SYLVANISE STEEVE M2 57 01:52:11 GOLDEN STAR M
324 316 PERASIE WILLY M1 32 01:52:12 M
325 786 CHRISTINE YVON M4 35 01:52:24 NEANT M
326 75 TROMPETTE EMMANUELLE M5 15 01:52:31 MARIE SPORTIVE M
327 154 MARGUERITE CAMILLE M3 65 01:52:33 M
328 340 LACLEF OLIVIER M2 58 01:52:34 M
329 1115 CELINE MARAJO M0 4 01:52:46 F
330 389 EDMOND ÉDOUARD M4 36 01:52:46 M
331 662 DROUOT YOAN M0 32 01:52:49 EMIA M
332 339 LOUIS THERESE FRANTZ M5 16 01:52:54 M
333 345 JOSEPH RAYMOND M5 17 01:52:57 M
334 37 PASTEL GAETANE M1 11 01:52:57 MAIRIE SPORTIVE F
335 300 THEREZO YANNIS M1 33 01:52:58 M
336 578 RIFFERT GUIBERT M3 66 01:53:04 AM DES COUREURS DE FOND M
337 1252 ITTAH REBECCA M2 3 01:53:04 TCHIMBE RAID F
338 455 TARQUIN PIERRE M3 67 01:53:08 M
339 1125 EUSTACHE AUDREY SE 11 01:53:11 F
340 1181 TARI COQUELET ANNE GAELLE SE 12 01:53:11 DID F
341 315 DICANOT YANIS ES 1 01:53:17 M
342 608 VIRAYIE JEAN M4 37 01:53:19 ASSAUT SAINT PIERRE M
343 450 LACRAMPE HENRI M4 38 01:53:20 M
344 155 GENEUS JEFFYSON ES 2 01:53:20 M
345 741 BILL FRANCOIS M3 68 01:53:29 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
346 282 DAMAS CESAIRE M5 18 01:53:47 M
347 542 CARDON KEVIN SE 46 01:53:49 33 RIMA M
348 775 MOUSSA BEN SE 47 01:53:53 MARINE NATIONALE M
349 236 MONGIS JEAN MICHEL M3 69 01:53:54 M
350 494 DAVID JEREMY SE 48 01:54:03 M
351 904 MUDAY PIERRE M5 19 01:54:04 M
352 408 ROCHAMBEAU ROGER RODRIGUE M4 39 01:54:11 M
353 516 FENOUILLET JEAN PIERRE M1 34 01:54:11 33 RIMA M
354 1195 ILLEMAY MARIE THERESE M2 4 01:54:13 GOLDEN STAR F
355 446 CAZAL EDDY M4 40 01:54:16 M
356 557 BARTIS JEAN JOSEPH M6 10 01:54:19 A C MARIN M
357 794 CAPRON JOSEPH M2 59 01:54:29 REGROUPEMENT ATHLETIQUE DU NORD M
358 486 POPAN THIERRY M4 41 01:54:44 M
359 572 MARRAUD DES GROTTES FABRICE M1 35 01:54:49 AIGLONS DU LAMENTIN M
360 765 DANGEROS SIDOINE M4 42 01:54:53 MAIRIE SPORTIVE M
361 583 DENIS CHARLES M4 43 01:54:54 AM DES COUREURS DE FOND M
362 581 GUIOUT RENAUD M0 33 01:54:54 AM DES COUREURS DE FOND M
363 1189 PHAM VAN SUU VERONIQUE M4 3 01:54:56 GOLDEN STAR F
364 208 IGLESIAS TEDDY SE 49 01:55:06 M
365 290 CALIARI PEDDY M1 36 01:55:07 M
366 656 CHOUTEAU TONY M0 34 01:55:08 EMIA M
367 1255 RALAISOMAY NATACHA M1 12 01:55:10 TCHIMBE RAID F
368 883 SALOMON DANIEL ANTOINE M4 44 01:55:16 M
369 713 BALTIDE ERIC M4 45 01:55:18 GROUPE M
370 681 GARDEBLED GIL M2 60 01:55:20 GOLDEN STAR M
371 1283 RAREG MURIEL M3 7 01:55:20 ATHLETIQUE CLUB DE BAIE MAHAULT F
372 473 CHARLES JOSEPH EDOUARD M6 11 01:55:26 M
373 832 ELOISE JEAN MARC M5 20 01:55:27 US EZANVILLE ECOUEN M
374 391 VISENTIN LAURENT M2 61 01:55:28 M
375 889 BELROSE GERVAIS M5 21 01:55:30 LA SARA M
376 611 VERT PRE LUCAS SE 50 01:55:35 ASSAUT SAINT PIERRE M
377 1032 BAZIN PAULINE SE 13 01:55:36 F
378 272 LARCHER DAVID M3 70 01:55:47 M
379 230 BERTE JEAN LUC M2 62 01:55:51 M
380 429 PHILOCLES LUCAS M2 63 01:55:53 M
381 490 CASATI PATRICK M5 22 01:55:56 M
382 371 MENOUD EVAN SE 51 01:55:57 M
383 347 JOSEPH GILLES M3 71 01:56:06 M
384 343 BERING HENRI M3 72 01:56:06 M
385 693 LANISTA JULIEN SE 52 01:56:07 GOLDEN STAR M
386 141 PERRARD KÉVIN SE 53 01:56:10 M
387 1095 EULALIE BRIGITTE M3 8 01:56:14 F
388 890 PICHI MANUEL M3 73 01:56:19 LA SARA M
389 356 MELINARD WILLIAM ES 3 01:56:23 M
390 475 TORRENT MICHEL M6 12 01:56:24 M
391 900 VENISSAC ALEXANDRE ES 4 01:56:25 ASCO INTER ATLAS M
392 595 MARTON FRANCOIS M6 13 01:56:25 ASC POLICE M
