JOU OUVE 2019 le 24/11/2019

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 2459 EDGAR MARBEQ SE 1 00:15:06 TIGER TEAM 972 M
2 2681 ROSALIE LUCAS SE 2 00:15:07 GOOD LUCK ATHLETISME M
3 2471 RETORY ISAAC ES 1 00:15:16 TIGER TEAM 972 M
4 2535 RUNDSTADLER KEVIN SE 3 00:15:16 GOLDEN STAR M
5 2556 JEAN ELIE GEORGES ES 2 00:15:35 MAIRIE SPORTIVE M
6 3081 SAYERS JASON M2 1 00:15:37 GOLDEN STAR M
7 2849 DILO YANN JU 1 00:16:17 ASCOIA M
8 2623 LOUIS-MONDESIR YANJIE JU 2 00:16:17 M
9 2516 TROMPETTE PASCAL SE 4 00:16:19 GOLDEN STAR M
10 2517 TROMPETTE FREDERIC SE 5 00:16:24 GOLDEN STAR M
11 3026 MOESTA YONA ES 3 00:16:28 M
12 3069 THOMAS ANDRE SE 6 00:16:37 MAIRIE SPORTIVE M
13 2319 ARMEDE NOAH CA 1 00:16:39 ASCO INTER ATLAS M
14 2502 JEANNOT JEAN-ETIENNE M4 1 00:16:39 GOLDEN STAR M
15 2350 RALECHE PATRICK M2 2 00:16:46 LA RENOVATION DE AUGRAIN M
16 2341 FONTAINE LIONEL JU 3 00:16:49 FFA M
17 3089 MARCENY MERICK ES 4 00:16:52 GOLDEN LION ST-JOSEPH M
18 2769 BELLEMARE BRUNO M3 1 00:16:59 TEAM EDF MATINIK M
19 2058 FONDS REGGIE CA 2 00:17:01 M
20 3072 ANAIS CYNTHIA SE 1 00:17:04 MAIRIE SPORTIVE F
21 2558 LINEL LAURENT SE 7 00:17:10 MAIRIE SPORTIVE M
22 2557 BOLOTTE FRANCOIS M0 1 00:17:13 MAIRIE SPORTIVE M
23 2611 BLACODON THIERRY M2 3 00:17:20 ASC POLICE M
24 2654 CONCONNE CONCONNE JU 4 00:17:23 JC 231 M
25 2708 ZACHARIE CHARLES-DENIS M3 2 00:17:23 CLUB COLONIAL M
26 2353 POMONEL THOMAS JU 5 00:17:32 MADINIA BIKERS M
27 2764 MILBEO PIERRE MI 1 00:17:32 KAWANN TRIATHLON M
28 2201 CORDEMY MATHIEU M1 1 00:17:36 M
29 2850 RAGOT OLIVIER M0 2 00:17:42 ASC POLICE M
30 2034 JESOPHE SANCHEZ MEHDI DORIAN CA 3 00:17:42 M
31 2532 MATHIEUX JUSTINE SE 2 00:17:42 GOLDEN STAR F
32 2970 RESIDANT JOSE M4 2 00:17:43 VAC M
33 2971 GUIRAUD NOAH CA 4 00:17:44 VAC M
34 2468 LAROUE ANTHONY JU 6 00:17:47 TIGER TEAM 972 M
35 2469 MARIE-JOSEPH DAVID M0 3 00:17:48 TIGER TEAM 972 M
36 3021 LANDRY OLIVIER M3 3 00:18:02 M
37 2075 CHRISTINE JEAN-CHARLES M2 4 00:18:05 M
38 2612 PAUL-JOSEPH RUBEN M2 5 00:18:19 ASC POLICE M
39 2536 SURATTEAU ALEXANDRE M1 2 00:18:22 ASCO INTER ATLAS M
40 481 TRESFIELD JEAN-CHARLES M0 4 00:18:41 M
41 2461 MONTLOUIS-CALIXTE OLIVIER M1 3 00:18:44 TIGER TEAM 972 M
42 3022 DVIDAS PATRICK M3 4 00:18:46 M
43 2555 EMELIE ROSELINE M0 1 00:18:55 MAIRIE SPORTIVE F
44 2515 AMPHARES YANNIS M2 6 00:19:36 LA POSTE M
45 2518 GISCON ANDY JU 7 00:19:47 GOLDEN STAR ATHL TISME M
46 2405 COUDRAY ALEXANDRINE SE 3 00:19:51 GOLDEN STAR F
47 2338 GOLBRY BRUNO M3 5 00:19:53 CSLG RUN972 M
48 2687 CANOVA ALEX M2 7 00:19:59 M
49 2798 GERMANY FLORIAN JU 8 00:20:01 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
50 2733 DEROND CHARLES M2 8 00:20:06 CLUB PELEEN M
51 2848 BOISSON GABRIELLE JU 1 00:20:06 ASCOIA F
52 2837 MAXIMIN NADINE M2 1 00:20:06 F
53 2891 GELIE LIONEL SE 8 00:20:14 M
54 2949 NERET JOEL M3 6 00:20:16 M
55 2577 TOUCHE BENOIT M4 3 00:20:22 M
56 2250 AUTEVILLE ALBAN-KEVIN M0 5 00:20:27 M
57 2018 CHARLES-NICOLAS GILLES M1 4 00:20:27 M
58 2629 ASSELIN DE BEAUVILLE RICHARD M2 9 00:20:31 TEAM MADINFORM M
59 2554 PULVAL DADY THIERRY M3 7 00:20:36 MAIRIE SPORTIVE M
60 2415 VIGERAL JULIEN M0 6 00:20:39 GOLDEN STAR M
61 2181 SAINTE- MARIE AMEDEE M3 8 00:20:39 M
62 2454 VALDOR BRICE M1 5 00:20:41 TEAM LAM-TRAIL972 / GFA M
63 3064 BAROUT KEVIN BRUNO JU 9 00:20:51 M
64 2540 LONY ALPHONSE SE 9 00:20:51 GOLDEN STAR M
65 2805 OSEI LINDSAY SE 10 00:20:53 M
66 2972 JOSEPH JEAN PHILIPPE M2 10 00:20:54 VAC M
67 3046 PERMENGANT JEAN-LOUIS M5 1 00:20:55 M
68 2294 CHAPIN DESIRE M6 1 00:20:57 AIGLON / ASRFO M
69 2600 SIDNEY JEAN MARC M3 9 00:20:58 AMCF M
70 2296 MARIECATHERINE TEDDY M2 11 00:21:01 AIGLON DU LAMENTIN M
71 2539 THEODOSE ELEONORE M0 2 00:21:02 GOLDEN STAR F
72 3020 ALBENY JEAN CLAUDE M4 4 00:21:07 M
73 2545 BELONY JEANINE M0 3 00:21:12 MAIRIE SPORTIVE F
74 2665 BECHET EDOUARD M4 5 00:21:13 M
75 2839 SMAILI STEPHANIE M2 2 00:21:14 F
76 2406 CROTET MATHIEU M0 7 00:21:19 GOLDENSTAR M
77 2478 ELIACE JONATHAN CA 5 00:21:20 TIGER TEAM 972 M
78 2298 LUCE JOSEPH M2 12 00:21:25 AIGLON DU LAMENTIN M
79 2411 YANG-TING GABY M4 6 00:21:26 GOLDEN STAR M
80 2878 RESIDANT LEONCE M5 2 00:21:26 M
81 2670 HUYGHUES-BEAUFOND CHRISTOPHER CA 6 00:21:26 M
82 2559 CLOTAIL JEAN-LUC M3 10 00:21:30 US ROBERT M
83 2617 ZIZI ALEX MATHIAS M4 1 00:21:32 POLICE SPORTIVE F
84 3067 BEAUSOLEIL GREGORY SE 11 00:21:34 M
85 2795 POPOVIC THEO JU 10 00:21:34 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
86 2408 GELAN GILLES SE 12 00:21:39 M
87 2321 VELMONT JULIEN M5 3 00:21:39 ASPTT MARTINIQUE M
88 2328 BARIL LUC M5 4 00:21:40 CGOSH M
89 2974 PLATON FRED M3 11 00:21:41 VAC M
90 2111 BERGOT THOMAS MI 2 00:21:41 M
91 2069 BERGOT AUGUSTIN JU 11 00:21:41 M
92 2462 FORTUNE ISAAC SE 13 00:21:43 TIGER TEAM 972 M
93 2095 MARSALLON EDDY M3 12 00:21:45 M
94 2896 RESIDANT ANNIELLE CA 1 00:21:52 F
95 2973 RIBAC JEAN RENE M2 13 00:21:52 VAC M
96 2062 PAQUET JACQUES M4 7 00:21:57 M
97 2820 FRANCOIS_ HAUGRIN CHRISTOPHE M4 8 00:21:59 DIGUE FOYER RURAL M
98 3087 RAUMAVILLE BEVERLY ES 1 00:22:03 MARIE SPORTIVE F
99 2157 VARLIN RAPHAËL RAPHAËL M4 9 00:22:10 M
100 2325 ERIN RENE JEAN-MARC M3 13 00:22:15 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES M
101 3070 CHARPENTIER LOUIS M5 5 00:22:16 MAIRIE SPORTIVE M
102 2477 GROSOL YVAN M1 6 00:22:24 TIGER TEAM 972 M
103 2326 FORDANT NICOLAS M1 7 00:22:25 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES M
104 2903 CHENY GEORGES-HENRI JU 12 00:22:25 M
105 2044 PRUVOST EWAN CA 7 00:22:34 M
106 2342 KADI ANDRE M6 2 00:22:40 G.A.B.S M
107 2155 DUILLET MICHEL M4 10 00:22:42 M
108 2796 DOYEN THIERRY ROGER M2 14 00:22:44 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
109 3075 DUBOYER PATRICK M4 11 00:22:48 CHUM CLARAC M
110 2514 CAROUJEL CLAUDE M5 6 00:22:50 LA POSTE M
111 2953 SAINTE-ROSE-ROSEMOND BASTIEN JU 13 00:22:51 M
112 2189 BAZABAS JEAN-HUGUES M3 14 00:22:52 M
113 2505 DELOGE VINCENT SE 14 00:22:52 M
114 2488 ELISABETH KAREN SE 4 00:22:53 GOLDEN STAR F
115 2245 PAVILLA PATRICIA M3 1 00:22:54 F
116 2811 DA SILVA MANUEL M2 15 00:22:55 M
117 2159 BISSO BIKORO EDNA SE 5 00:23:00 F
118 2673 FREDERIC RITA CA 2 00:23:03 GOLDEN LION ST-JOSEPH F
119 3066 BEAUSOLEIL ALEX M5 7 00:23:04 M
120 2467 LAMOTTE KIERAN JU 14 00:23:12 TIGER TEAM 972 M
121 2446 LUCIDARME ERIC M3 15 00:23:14 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
122 2691 MARIE-SAINTE PATRICK M3 16 00:23:14 M
123 3018 FELICITE SABAS ERICK M5 8 00:23:16 M
124 2272 JEAN BAPTISTE SIMONE PASCAL M4 12 00:23:24 M
125 2029 CHARET ERIC M3 17 00:23:26 M
126 2830 ENNOYOTIE JOSUE CA 8 00:23:26 M
127 2186 TELCIDE CHRISTIAN M6 3 00:23:29 M
128 2639 PORRY CENZANO GABRIEL JU 15 00:23:31 M
129 2599 LIMERY LAURA-LYNN ES 2 00:23:32 F
130 2070 TORRES LUKAS JU 16 00:23:33 M
131 2682 YALA TH O CA 9 00:23:37 M
132 2106 MAS ALAIN M5 9 00:23:37 M
133 2357 JARRIN VICTORIEN M8 1 00:23:39 OMASS M
134 2460 BRULU JEAN-MICHEL M3 18 00:23:40 TIGER TEAM 972 M
135 2266 HEJOAKA FRANCOISE M3 2 00:23:43 F
136 2754 MARTIAL ROBERT M6 4 00:23:43 M
137 3042 BRUTE JOEL M2 16 00:23:44 M
138 3027 FORDANT DANIEL M5 10 00:23:45 M
139 2259 CHARLES DONATIEN FLORA M4 2 00:23:47 AMCF F
140 2323 BEAUDREUIL NADINE M0 4 00:23:48 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES F
141 2498 EUGENIE PATRICK M4 13 00:23:51 AIGLON DU LAMENTIN M
142 2616 POTHIER ARIANE M5 1 00:23:52 F
143 3039 JALTA LUDGI SE 15 00:23:52 LA SARA M
144 2713 LECLOU JULIETTE ES 3 00:23:55 F
145 2231 CHAMLONG GIOVANNI SE 16 00:23:55 M
146 2092 GORAM MAXIME MI 3 00:23:57 M
147 2093 GORAM BRUNO M2 17 00:23:57 M
148 2399 FONTAINE FRANTZ M4 14 00:23:58 TCHIMBE RAID M
149 2662 ANGAMA MAX M2 18 00:23:58 M
150 2293 PAMPHILE MATHIS JU 17 00:23:59 AIGLON M
151 2950 ARCADE JEAN PHILIPPE M4 15 00:23:59 M
152 2800 GUSTO PHILIPPE M3 19 00:24:00 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
153 2210 KATHALYN PAROT M1 1 00:24:03 F
154 2302 BATTAGLIA FATIMA M3 3 00:24:03 AMCF F
155 2645 MELICINE YOURI SE 17 00:24:07 M
156 2522 VERONIQUE STEPHANE SE 18 00:24:08 LA POSTE M
157 2728 CHARODIN MICHEL M2 19 00:24:10 M
158 2614 ROCHE STEPHANIE SE 6 00:24:15 GOLDEN STAR F
159 2672 POTIRON JOSEPH M1 8 00:24:20 M
160 2890 CABIT SEBASTIEN SE 19 00:24:22 M
161 2565 MACED SYLVIANE M4 3 00:24:24 TEAM MADINFORM F
162 2651 MAXIMIN VICTOR MICHEL M5 11 00:24:24 M
163 2066 JOVINAC ALEX M5 12 00:24:24 M
164 2567 JAREL LAURENCE M2 3 00:24:24 TEAM MADINFORM F
165 2603 LEBOUC MAEVA SE 7 00:24:25 ASC POLICE F
166 2606 BERARD TONY M3 20 00:24:25 ASC POLICE M
167 2507 PEUX BEATRICE M1 2 00:24:27 F
168 2688 RIOUX PHILIPPE M4 16 00:24:28 KAWANN TRIATHLON M
169 2246 JOSEPH-BONIFACE EDDY M1 9 00:24:32 M
170 2636 IVALDI RONALD M2 20 00:24:36 M
171 3047 AW CHEIKH M0 8 00:24:37 M
172 2094 BERNARD PASCAL M3 21 00:24:40 M
173 2877 MERCAN GUY M5 13 00:24:41 M
174 2465 LINERE MARIE-YVONNE M2 4 00:24:44 TIGER TEAM 972 F
175 2360 MAKAYA JEAN-CLAUDE M6 5 00:24:44 OMASS M
176 2300 FONTEAU YDA M1 3 00:24:45 AM DES COUREURS DE FOND F
177 2101 JEAN-JOSEPH ZOYA JU 2 00:24:49 F
178 2142 PRIVAT MICHEL M6 6 00:24:49 M
179 3090 RAPHA DANY M5 2 00:24:50 MAIRIE SPORTIVE F
180 2185 LOWENSKI MARYSE M4 4 00:24:51 F
181 2716 LIN LAURENT-CHARLES M0 9 00:24:55 M
182 3011 MICELIN SONIA M3 4 00:24:59 F
183 2899 TOUYA PILON SABRINA M2 5 00:25:01 F
184 3078 GOVINDOORAZOO CHANTAL M4 5 00:25:01 F
185 2497 LESMOND JOCELYN M4 17 00:25:02 AIGLON DU LAMENTIN M
186 2458 JOSEPH ENDA M1 4 00:25:02 TIGER TEAM 972 F
187 2188 JOLY EDMONDE M3 5 00:25:03 F
188 2100 HENRY JOHN SE 20 00:25:04 M
189 726 DUCHANT FREDDY M4 18 00:25:07 JEUNESSE ATHLETIQUE MOULIENNE M
190 2320 RUBAN JEAN M6 7 00:25:09 ASPTT MARTINIQUE M
191 2129 AUDEL JEAN_MARC M5 14 00:25:10 M
192 2472 RINTO CYNTHIA ES 4 00:25:10 TIGER TEAM 972 F
193 2775 YOUNES DANIELLE M2 6 00:25:19 F
194 2429 DUFEAL WILLY M3 22 00:25:20 M
195 2781 MOUTAMALLE LISE M1 5 00:25:21 F
196 2571 ADEE TANIA M1 6 00:25:22 TEAM MADINFORM F
197 2885 CHRISTOPHE ERWAN CA 10 00:25:24 M
198 2169 MARIE-LOUISE OLIVIER M2 21 00:25:26 M
199 2473 RINTO BEATRICE M1 7 00:25:27 TIGER TEAM 972 F
200 2418 HOULLIER DANNY M1 10 00:25:31 LA POSTE M
201 2947 JOVINE LAURE M1 8 00:25:33 F
202 2604 GUITTEAUD KARINE M2 7 00:25:33 F
203 2730 MARRAUD DES GROTTES MARIE PASCALE M1 9 00:25:33 F
204 2767 CONSTANCE GILL M2 22 00:25:40 M
205 2123 LE BRAZIDEC MARIE CHRISTINE M5 3 00:25:41 F
206 2501 GLISSANT PATRICIA SE 8 00:25:43 AIGLON DU LAMENTIN F
207 2340 FELICIE FLAVIEN M5 15 00:25:45 ECLIPSE M
208 2051 TOUSSAY FRANCOIS M5 16 00:25:47 M
209 2523 LABONNE JEAN PHILIPPE M1 11 00:25:47 LA POSTE M
210 2809 TRAMIS CHARLES M4 19 00:25:48 M
211 2500 RULLAUD ANNE M3 6 00:25:50 AIGLON DU LAMENTIN F
212 3008 JEAN-PIERRE FRED M3 23 00:25:50 M
213 2173 LEGLISE PIERRE-YVES M2 23 00:25:53 M
214 2746 GUILON MOISE M2 24 00:25:54 M
215 2251 POULIN HUGUES M4 20 00:25:54 M
216 2799 RENE-CORAIL RITA M2 8 00:25:55 LES BAROUDEURS MARTINIQUE F
217 2450 FAURIEUX YANNICK M5 17 00:25:57 TEAM LAM-TRAIL972 / GFA M
218 3035 POUSSIERO LIDIA M0 5 00:25:57 LA SARA F
219 2652 CRIQUET BRUNO M3 24 00:25:59 M
220 2295 PAMPHILE ALINE M3 7 00:25:59 AIGLON ATHLETISME F
221 2741 PETIOT MIREILLE M4 6 00:26:03 F
222 3019 DELIN JEAN-CLAUDE M6 8 00:26:05 M
223 2723 TIDAS MARIE-THERESE SE 9 00:26:06 CLUB COLONIAL F
224 2686 SMITE PATRICK M3 25 00:26:06 M
225 2466 SIBERAN AUDE JU 3 00:26:06 TIGER TEAM 972 F
226 2524 BERGOZ JEAN-LOUIS M3 26 00:26:07 LA POSTE M
227 2457 NGOLI LUCENDA SE 10 00:26:08 TIGER TEAM 972 F
228 2175 CAUPENNE THIERRY M2 25 00:26:11 M
229 2801 MARQUET MICKAËL-ELIOT CA 11 00:26:12 M
230 2610 THOMASI KARINE M2 9 00:26:13 F
231 2889 PIVERT FRED M3 27 00:26:17 M
232 2583 TAULIAUT GILDAS M1 10 00:26:17 F
233 2271 JANVIER ROGER M5 18 00:26:18 M
234 3031 VALLIE RODRIGUE M0 10 00:26:19 LA SARA M
235 2108 RIVOT MICHELE M0 6 00:26:20 F
236 2846 GRANGENOIS ROGER M6 9 00:26:21 ASCOIA M
237 2436 JEAN FRANÇOIS PHILIPPE ANDRE M1 12 00:26:22 M
238 2263 FLEURILIEN MARIE WADLY M1 11 00:26:23 BANAMART SAS F
239 2053 VIOD FLEUR JU 4 00:26:23 F
240 2241 SYMPHOR CEDRIC M1 13 00:26:24 M
241 2783 GOLVET NOEMIE SE 11 00:26:24 F
242 2252 KONDO ALEXANDRE SE 21 00:26:25 M
243 2605 FRIOLLIER CAMILLE ES 5 00:26:30 ASC POLICE F
244 2520 BUVAT DE VIRGINY ANGELIQUE SE 12 00:26:31 F
245 2127 PATOLE JESSICA M0 7 00:26:31 F
246 2637 VANITOU PATRICK M3 28 00:26:37 M
247 2954 NICOLAS FRANCETTE M4 7 00:26:38 F
248 2317 FILET FRANTZ M3 29 00:26:42 AMCF M
249 2412 LECHERTIER JACQUES M1 14 00:26:42 GOLDEN STAR M
250 2668 MONNERVILLE MAX M5 19 00:26:42 M
251 2276 SIDOINE ST PHANIE M0 8 00:26:43 F
252 2579 EUZEBE GREGORY SE 22 00:26:43 M
253 2608 SOLBIAC JEAN M6 10 00:26:45 ASC POLICE M
254 2552 FLORIAN JULES M5 20 00:26:49 MAIRIE SPORTIVE M
255 2329 GELLYNCK ALINE M0 9 00:26:50 CGOSH F
256 2710 MARIE SAINTE MARCEL M4 21 00:26:53 OSONS DECOUVRIR M
257 2301 LAURIER SUZETTE M5 4 00:26:53 AMCF F
258 2534 MAUBERT EDDY M2 26 00:26:54 M
259 2262 BERTHOD LAURENT M1 15 00:26:54 BANAMART SAS M
260 2198 OTHONY OLIVIER M2 27 00:26:56 M
261 3061 SAINVILLE LEOPOLDIE M6 11 00:27:00 M
262 2814 DABADIE-DE-LURBE MARIE-NELLY M2 10 00:27:02 SAM HORIZON 200 F
263 2395 RUBAL DAVID M1 16 00:27:02 SAM HORIZON 2000 M
264 2475 URITY CLARISSE M3 8 00:27:02 TIGER TEAM 972 F
265 2012 MITH PIERRE M4 22 00:27:06 M
266 2533 JEAN-GILLES HERV M2 28 00:27:06 M
267 2678 DULAS YVELISE M2 11 00:27:08 F
268 3004 BARIL GEORGES M3 30 00:27:11 M
269 2432 DILON NADINE M3 9 00:27:13 F
270 2171 HIEU STEVEN SE 23 00:27:13 M
271 2663 ANGAMA DAVY ES 5 00:27:14 M
272 2901 WASSELIN DELPHINE M2 12 00:27:14 F
273 2257 AUTEVILLE-LEGENDRI AMANDINE SE 13 00:27:15 F
274 2219 LAGUERRE MAUD M2 13 00:27:15 F
275 2419 AGLAE PHILIPPE M3 31 00:27:17 M
276 2772 SAUVEUR CATHERINE M3 10 00:27:19 F
277 2286 BEAUDREUIL CATHERINE SE 14 00:27:20 OMASS F
278 2675 RIOU SOPHIE M3 11 00:27:21 VAUCLIN ATHLETIC CLUB F
279 2122 POCHON MARC M6 12 00:27:22 M
280 2097 MARTINON SANDRA M2 14 00:27:23 F
281 2784 NEREE ENA M4 8 00:27:23 F
282 2022 RADIGUET S BASTIEN SE 24 00:27:25 M
283 2160 LOWENSKI XAVIER M2 29 00:27:26 M
284 2976 QUIATOL HUGUES M3 32 00:27:26 FOYAL CLUB HANDI SPORT M
285 2995 PETREMONT BRAHIM CA 12 00:27:26 FOYAL CLUB HANDI SPORT M
286 2213 BRELEUR JOSETTE M3 12 00:27:27 F
287 3001 DEGRAS MARIE-FRANCE M2 15 00:27:28 F
288 2187 VILLAGEOIS GRATIEN M5 21 00:27:28 M
289 2572 PIERRE LOUIS YVA SE 15 00:27:29 TEAM MADINFORM F
290 2883 THEOBALD SEVERINE M1 12 00:27:30 F
291 3083 FRANÇOIS LUBIN NICOLE M4 9 00:27:34 F
292 2206 PLUMBERT C DRIC SE 25 00:27:36 M
293 2573 THIMON ELZA M3 13 00:27:36 TEAM MADINFORM F
294 2400 TOUCHAIN ERWAN M0 11 00:27:37 TCHIMBE RAID M
295 2125 BERNARD ISABELLE M1 13 00:27:39 F
296 2221 VICAIRE LAURENT M3 33 00:27:40 M
297 3038 BRANCHE VICTOR M4 23 00:27:40 LA SARA M
298 2537 PERINA CLAUDIA M2 16 00:27:43 F
299 2876 AGLAE MAX M4 24 00:27:43 M
300 2499 DINGEVAL OLIVIER M0 12 00:27:46 AIGLON DU LAMENTIN M
301 2040 BURNER JEAN-PIERRE M5 22 00:27:47 M
302 2082 BILAS COPPET KATLEEN M1 14 00:27:51 F
303 2476 JEAN-LOUIS TRACY ES 6 00:27:51 TIGER TEAM 972 F
304 2722 BOURROUET LAURENCE M1 15 00:27:51 F
305 2493 SAINTPIERRE GENEVIÈVE M3 14 00:27:56 GOLDEN STAR ATHL TISME F
306 2435 PINGRAY AURELIE SE 16 00:27:57 F
307 2742 BONTRAIN YVA M3 15 00:28:01 TEAM AKTIV GIRLS F
308 2248 VALERY RAPHAEL M1 17 00:28:03 M
309 3086 JAIKARAN STEEVE M1 18 00:28:03 M
310 2771 LAHOUSSAYE-DUVIGNY MARIETTA M1 16 00:28:05 F
311 2879 TEROSIER ROLAND M6 13 00:28:05 M
312 2445 CORBIN CATHERINE M3 16 00:28:07 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
313 2447 RANSAU MARIE-CHRISTIANE M3 17 00:28:07 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
314 2009 FELIXINE FREDERIC M3 34 00:28:07 M
315 2595 GEORGES GILLES M1 19 00:28:09 M
316 2810 FERRATY FELIX M4 25 00:28:10 M
317 2209 CARTON LAURA SE 17 00:28:11 F
318 2843 LARODE GEORGES MI 4 00:28:12 M
319 2336 CHERON ISABELLE M3 18 00:28:13 CHERON F
320 2596 DULYS SONIA M5 5 00:28:14 GOLDEN STAR F
321 2442 ELIZABETH CATHERINE M3 19 00:28:14 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
322 2827 MONTEL DANIEL M4 26 00:28:15 M
323 2277 SIDOINE SYLVIA M5 6 00:28:15 F
324 2693 BOUTON IVELLE M0 10 00:28:15 F
325 2451 LOUIS MONTHIEUX ASTRID M2 17 00:28:20 TEAM LAM-TRAIL972 / GFA F
326 2141 GRAND ALAIN M4 27 00:28:21 M
327 2060 YOKESSA ERIC M4 28 00:28:21 M
328 2154 AUGUSTIN JEAN-MICHEL SE 26 00:28:22 M
329 2170 EUZET HAROLD SE 27 00:28:22 M
330 2750 GREGOIRE CHRISTINE M1 17 00:28:22 F
331 3034 PERRY LOIC M1 20 00:28:22 LA SARA M
332 2299 TELCIDE ARMANDE M6 1 00:28:26 AIGLON DU LAMENTIN F
333 2797 BAZIN SOPHIE M1 18 00:28:26 LES BAROUDEURS MARTINIQUE F
334 2444 GLORIANNE CATHERINE M3 20 00:28:30 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
335 3050 MIREDIN JEAN MARC M3 35 00:28:31 M
336 2426 SAINT AIMÈ JULIETTE M3 21 00:28:31 F
337 2551 HONORE EVELYNE M5 7 00:28:32 MAIRIE SPORTIVE F
338 2543 ANGEON GEORG M1 19 00:28:32 F
339 2413 ESHAK LILIAN SE 18 00:28:34 F
340 2487 ZALI ESTELLE M1 20 00:28:38 GOLDEN STAR F
341 2080 CARRIER VIRGINIE M4 10 00:28:38 F
342 2712 ATHANASE CHANTAL M4 11 00:28:41 F
343 2042 CAZENEUVE PHILIPPE M5 23 00:28:41 M
344 2985 CAGE CASIMIR M6 14 00:28:42 M
345 2409 PAIN COLETTE-JEANNE M5 8 00:28:42 GOLDEN STAR F
346 2324 CAPUT DENISE M3 22 00:28:45 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES F
347 2832 CALMO EVANS MI 5 00:28:45 M
348 2355 SAINT PRIX MARIE JOSE M2 18 00:28:46 MADININA ATHLETISME F
349 2204 MIREDIN RONNY M3 36 00:28:46 M
350 2504 RIVIERE SARAH M0 11 00:28:48 F
351 2660 LAFONTAINE KARINE M2 19 00:28:53 F
352 3082 GARDAUD PHILIPPE M3 37 00:28:54 M
353 3030 CANGE YAQUIM CA 13 00:28:58 M
354 2345 ZOU REN E-LAURE M4 12 00:29:03 KALANS BEACH CLUB (KBC) F
355 2872 HARDOROCK IRENE M6 15 00:29:06 M
356 2425 SAXEMARD HUGUETTE M4 13 00:29:09 F
357 2207 LUCHEL PHILIPPE M5 24 00:29:09 M
358 3068 EMIRAT BRUNO M2 30 00:29:10 MAIRIE SPORTIVE M
359 3073 CLIO LIDIE M2 20 00:29:10 MAIRIE SPORTIVE F
360 2812 LASSOURCE CLAIRE SE 19 00:29:13 F
361 2260 MACARIE MIGUEL M5 25 00:29:15 KALANS BEACH CLUB M
362 2074 ALEXANDRE DAPHN JU 5 00:29:20 F
363 2626 CHANE FOC BRIGITTE M5 9 00:29:23 TEAM MADINFORM F
364 2149 ARMINJON CASSANDRE JU 6 00:29:23 F
365 2025 VILLARSIN DEBORAH SE 20 00:29:26 F
366 2130 ROCHER JEAN MICHEL M4 29 00:29:27 M
367 3084 FRANCOIS EUGENE WILLIAM M6 16 00:29:29 M
368 2234 LARCHER JOSE M5 26 00:29:30 M
369 2398 LANDRY LUCETTE M4 14 00:29:31 TCHIMBE RAID F
370 2344 WILFRED ROSE MARIE M5 10 00:29:32 INTERGENERATION RUNNERS F
371 2247 VALERY CHRISTINE M1 21 00:29:34 F
372 2981 HONORE ANTONNY JU 18 00:29:34 FOYAL CLUB HANDI SPORT M
373 2397 DAGOBERT RODRIGUE M2 31 00:29:34 TCHIMBE RAID M
374 2191 HOUDREVILLE GUY M7 1 00:29:36 M
375 2951 HARDOROCK NICOLE M5 11 00:29:37 F
376 2979 MONERVILLE CHARLES HENRY SE 28 00:29:38 FOYAL CLUB HANDI SPORT M
377 2427 ELISEE JOCELYNE M4 15 00:29:38 GOLDEN STAR F
378 2852 CAMBRAY KEREMA M2 21 00:29:38 F
379 2050 SAINT-ZEBY STELLA M0 12 00:29:39 F
380 2420 SONZOGNI ANAÏS M0 13 00:29:39 F
381 2347 SAINT-AIME CHRISTINE M4 16 00:29:43 KBC F
382 2905 JURIN LUC M6 17 00:29:43 M
383 2452 JALET JIMMY M2 32 00:29:48 TEAM LAM-TRAIL972 / GFA M
384 2453 PIAULT FRANCK M4 30 00:29:49 TEAM LAM-TRAIL972 / GFA M
385 2363 PELOPONESE JULIETTE M6 2 00:29:51 OMASS F
386 3029 CANGE JAMES M2 33 00:29:53 M
387 2680 VERT-PRE SYLVIA M4 17 00:29:54 F
388 2117 FANNIS BEATRICE M0 14 00:29:54 F
389 2116 CATHERINE CAROLE M0 15 00:29:54 F
390 3079 REMY ALEX M6 18 00:29:54 CGOSH M
391 2004 NOEMI SANDRINE M2 22 00:29:55 F
392 2854 VICTOIRE YVETTE M3 23 00:29:55 F
