10KM - LES FOULEES LAMENTINOISES 2020 le 26/01/2020

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 164 BUREAU PIERRE SE 1 00:31:36 GOLDEN STAR M
2 132 LEFEVRE CEDRIC SE 2 00:32:24 S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 M
3 182 JACQUES EDOUARD THIERRY M2 1 00:34:43 RENOVATION DE AUGRAIN M
4 147 RETORY ISAAC ES 1 00:35:15 TIGER TEAM 972 M
5 39 ELISABETH DIDIER M2 2 00:35:22 AIGLON DU LAMENTIN M
6 142 QUENETTE JEAN PHILIPPES M2 3 00:35:50 MAIRIE SPORTIVE M
7 79 DUCRET PATRICE M3 1 00:36:00 LES FOULEES VERTE DU ROND POINT M
8 37 MORALES FLORIAN SE 3 00:36:04 M
9 100 WAN-AJOU-HU THAO SE 4 00:36:46 ASSAUT M
10 63 SORRENTE SERGE M2 4 00:37:47 M
11 135 SIMON ROMARIC M2 5 00:37:57 ASCP M
12 47 CAPITAINE PATRICE M3 2 00:37:58 US ROBERT M
13 78 DUPUIS YANN M2 6 00:38:28 ASCO INTER ATLAS M
14 64 ATALA JEAN MICHEL M3 3 00:38:58 M
15 66 MELIS DIMITRI M2 7 00:39:14 POLICE SPORTIVE M
16 253 NUGUES ELISA M0 1 00:39:26 RSMAM F
17 292 HAURET ANNE M1 1 00:39:31 MAIRIE SPORTIVE F
18 176 TRAMMA FRED M4 1 00:39:38 GOLDEN STAR M
19 42 GRANCOIN ANTHONY M0 1 00:39:40 RSMAM M
20 157 CAPY ANTOINE SE 5 00:39:41 GOLDEN STAR M
21 48 RIBAC GERALD M2 8 00:39:48 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
22 26 AUSTER XAVIER M1 1 00:39:54 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
23 143 SURATTEAU ALEXANDRE M1 2 00:39:59 ASCO INTER ATLAS M
24 27 MAALIKI ETIENNE SE 6 00:40:01 GOLDEN STAR M
25 310 ROUBLIQUE ELISABETH M3 1 00:40:16 TCHIMBE RAID F
26 45 BEAUSSART JULIEN M1 3 00:40:47 RSMAM M
27 58 FELIOT JEAN-FRANCOIS M2 9 00:41:26 GOLDEN STAR M
28 123 AMBROSI ANATOLE M2 10 00:41:37 M
29 297 ARZEL MATHILDE SE 1 00:41:39 GOLDEN STAR F
30 179 VIGILANT MIGUEL M2 11 00:41:56 AC SALEEN M
31 16 ROBERT JEAN WILLY M1 4 00:42:00 RSMAM M
32 118 JEAN CHARLES CHRISTOPHE M0 2 00:42:02 ATHLETIC CLUB SALEEN M
33 15 GLEYO WILFRIED SE 7 00:42:02 M
34 122 MELT JEAN-MICHEL M3 4 00:42:19 TEAM WINNER M
35 128 JEREMIE ULRICH SE 8 00:42:37 TIGER TEAM 972 M
36 51 WEGRZYN MATTHIAS SE 9 00:42:46 M
37 130 JOSEPH REMY-ROBERT M2 12 00:42:54 MAIRIE SPORTIVE M
38 80 DIBANDI JONATHAN M0 3 00:42:57 M
39 170 CHARLES STEEVE M2 13 00:43:10 M
40 296 MERINE SYLVIE M1 2 00:43:22 ASCO INTER ATLAS F
41 11 CARDON KÉVIN SE 10 00:43:29 M
42 98 BOUISSAGUET UGO SE 11 00:43:48 M
43 109 SURIC JEAN-PHILIPPE M3 5 00:43:49 AM DES COUREURS DE FOND M
44 104 ELISEE JACQUES M2 14 00:43:53 GOLDEN STAR M
45 77 DINTIMILLE JEREMIE M0 4 00:43:54 ASSAUT SAINT-PIERRE M
46 101 ELOIDIN RUFFIN M4 2 00:44:03 M
47 126 DEGRAS ALAIN M2 15 00:44:06 M
48 138 JUNG PAUL-AUGUSTE SE 12 00:44:07 GOLDEN STAR M
49 149 LOUISE DAVID M1 5 00:44:07 GOLDEN STAR M
50 116 LEOTURE DANIEL M5 1 00:44:23 ATHLETIC CLUB SALEEN M
51 13 PERTRIZOT ROMUALD M0 5 00:44:33 M
52 103 LOUIS-JEAN LAURENT M0 6 00:44:42 M
53 28 BORGNE YANNICK M0 7 00:44:43 GOLDEN STAR M
54 161 LIVENAIS SÉBASTIEN M1 6 00:44:51 MADININA BIKERS M
55 146 ELISEE JEAN-MARC M4 3 00:44:57 GOLDEN STAR M
56 86 CAGE JOCELYN M4 4 00:44:59 TIGER TEAM 972 M
57 181 ROMER AUGUSTIN M0 8 00:45:31 RSMA M
58 41 MADELENAT JEAN-CHARLES M3 6 00:45:36 AIGLON DU LAMENTIN M
59 53 ROSE RAYMOND M4 5 00:45:51 GOLDEN STAR M
60 14 DUHAUTOY SYLVAIN M0 9 00:45:51 M
61 301 DE CHAVIGNY PAULINE SE 2 00:45:59 GOLDEN STAR F
62 6 BENEDI NICOLAS M1 7 00:46:05 M
63 115 JEAN ALPHONSE NORBERT M5 2 00:46:10 ATHLETIC CLUB SALEEN M
64 141 TIBERINUS GEORGES M4 6 00:46:14 M
65 323 THEODOSE ELEONORE M0 2 00:46:14 GOLDEN STAR F
66 307 MAXIMIN NADINE M2 1 00:46:15 ATHLETIC CLUB SALEEN F
67 177 OREL SERGE M4 7 00:46:23 M
68 322 LOE MIE GEORGE M0 3 00:46:26 YANARUN F
69 298 DESSERPRIT PASCALE M3 2 00:46:36 ASCO INTER ATLAS F
70 152 BASCOU MICKAEL M2 16 00:46:41 RENOVATION DE AUGRAIN M
71 125 JEAN- ALEXIS PHILIPPE M5 3 00:46:46 M
72 158 VOLTINE GILLES M3 7 00:46:52 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
73 9 PLAZIAT FREDERIC M2 17 00:46:56 RSMAM M
74 49 THOMAS VINCENT M2 18 00:47:00 M
75 145 GIRARD PIERRE-ALAIN M2 19 00:47:05 M
76 12 MARCHE EDDY M2 20 00:47:07 RSMA M M
77 60 CATAN JULES M5 4 00:47:09 AM DES COUREURS DE FOND M
78 76 VERT-PRE LUCAS SE 13 00:47:11 ASSAUT SAINT-PIERRE M
79 154 GROMAT DANIEL M5 5 00:47:15 MAIRIE SPORTIVE M
80 82 BELFIT LUDOVIC SE 14 00:47:15 KAWANN TRIATHLON CLUB M
81 258 PHAM VAN SUU VERONIQUE M4 1 00:47:20 GOLDEN STAR F
82 124 EDMOND ÉDOUARD M4 8 00:47:32 M
83 107 RIFFERT GUIBERT M3 8 00:47:32 AM DES COUREURS DE FOND M
84 110 RIERNY ROGER M4 9 00:47:35 AM DES COUREURS DE FOND M
85 102 JOACHIM RENE GEORGES M6 1 00:47:40 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
86 167 AMUSAN JEAN-FRED SE 15 00:47:56 M
87 85 LAGUERRE GEORGES-HERVE M3 9 00:47:58 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
88 117 SOUNDORUM RODRIGUE M0 10 00:47:59 ATHLETIC CLUB SALEEN M
89 127 LEVY GABRIEL M7 1 00:48:07 GOLDEN STAR M
90 305 SMAILI STEPHANIE M2 2 00:48:10 AC SALEEN F
91 54 RULLAUD HERVE M3 10 00:48:12 AIGLON DU LAMENTIN M
92 84 JOSEPH LAWRENCE M0 11 00:48:19 TIGER TEAM 972 M
93 153 AUGUSTE-CHARLERY AUDREY MICKAEL M0 12 00:48:20 M
94 72 LE DUFF YANN M2 21 00:48:24 GOLDEN STAR M
95 22 BRIDE YANNIS M1 8 00:48:29 M
96 290 GIBARROUX VERONIQUE M4 2 00:48:31 ASSAUT SAINT-PIERRE F
97 121 POPAN THIERRY M4 10 00:48:33 WINNET TEAM M
98 171 NINO RUDY M2 22 00:48:41 M
99 75 VIRAYIE JEAN M4 11 00:48:45 ASSAUT SAINT-PIERRE M
100 306 DELLY CORINNE M2 3 00:48:46 ATHLETIC CLUB SALEEN F
101 33 SAINTE ROSE ROSEMOND PIERRE M0 13 00:48:48 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
102 17 IGLESIAS TEDDY SE 16 00:48:50 RSMAM M
103 35 RASO THOMAS SE 17 00:48:52 M
104 325 ILLEMAY MARIE THERESE M0 4 00:48:57 F
105 133 PLATON FRED-JULIEN M3 11 00:49:13 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
106 172 VAN HEMELRIJCK SIMON SE 18 00:49:14 M
107 257 BEAUSSART LUCIE M0 5 00:49:31 GOLDEN STAR F
108 21 BOULARD CAMILLE M5 6 00:49:45 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES M
109 119 JONCART JUDES M2 23 00:49:46 ATHLETIC CLUB SALEEN M
110 151 POULIN JEAN-FRANÇOIS SE 19 00:49:49 M
111 81 MUDARD CHRISTIAN M6 2 00:49:51 M
112 281 RASTOCLE ANNIE M3 3 00:49:53 POLICE SPORTIVE F
113 285 ELISABETH KAREN SE 3 00:50:10 GOLDEN STAR F
114 93 BRIANTO HERVE M3 12 00:50:23 MAIRIE SPORTIVE M
115 173 LONDE MAURICE M2 24 00:50:35 GOLDEN STAR M
116 268 RICHARD NADIA SE 4 00:50:37 F
117 97 MOUKIN MARC M3 13 00:50:40 MAIRIE SPORTIVE M
118 106 PUJOL JULIEN M0 14 00:50:44 M
119 59 GINEAU MAX M5 7 00:50:56 PASS RUNNING M
120 50 DESTANDAU TIMOTHEE SE 20 00:51:01 RSMAM M
121 280 MONLOUIS-BONNAIRE CECILE M6 1 00:51:02 POLICE SPORTIVE F
122 313 PHEBIDIAS TANIA M3 4 00:51:30 AM DES COUREURS DE FOND F
123 111 PERASTE GERARD M5 8 00:51:31 AM DES COUREURS DE FOND M
124 71 THESEE FABRICE M1 9 00:51:37 M
125 321 POTHIER ARIANE M5 1 00:51:39 F
126 260 JEAN-GILLES CELINE M1 3 00:51:41 GOLDEN STAR F
127 61 VILLAGEOIS GRATIEN M5 9 00:51:45 M
128 108 DENIS CHARLES M4 12 00:51:56 AM DES COUREURS DE FOND M
129 251 FERRERAS AURÉLIE M0 6 00:52:00 F
130 129 MONDESIR JEAN-MICHEL M4 13 00:52:16 M
131 279 NUSSIER MARYSE M4 3 00:52:19 POLICE SPORTIVE F
132 184 SABATIER JEAN-YVES M3 14 00:52:27 M
133 168 MOUTAMA ROGER M4 14 00:52:32 CLUB PELEEN M
134 166 MAY GERARD M3 15 00:52:40 M
135 155 VILLAGEOIS WILLIAM M3 16 00:52:48 MAIRIE SPORTIVE M
136 299 MICHELIN SONIA M3 5 00:52:56 AM DES COUREURS DE FOND F
137 312 LEFEVRE PAULINE SE 5 00:53:18 F
138 134 FOURLIN PAUL M4 15 00:53:22 M
139 316 LAPILUS EDITH M3 6 00:53:30 F
140 261 PHAROSE SABRINA M1 4 00:53:31 TCHIMBE RAID F
141 19 CLEMENT GRÉGORY SE 21 00:53:34 M
142 317 BATTAGLIA FATIMA M3 7 00:53:40 AMCF F
143 29 VIGILANT LEON M2 25 00:53:45 TCHIMBE RAID M
144 5 CHARET ERIC M3 17 00:53:47 M
145 320 BEAUDREUIL NADINE M0 7 00:54:11 CG OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES F
146 46 CONDETTE STEPHANE M2 26 00:54:19 RSMAM M
147 288 JACQUES GUSTAVE MAGUY M5 2 00:54:50 GOLDEN STAR F
148 137 MADAULE VALENTIN SE 22 00:54:56 M
149 74 PRUVOST MARC M1 10 00:54:59 M
150 272 MURCIANO LAETITIA M1 5 00:55:14 ASCO INTER ATLAS F
151 57 EUGENIE PATRICK M4 16 00:55:24 AIGLON DU LAMENTIN M
152 69 MICHEL THIERRY M3 18 00:55:36 M
153 162 DE LUCY DE FOSSARIEU THIERRY M3 19 00:55:37 M
154 286 CHERUAU CHRISTINE M3 8 00:55:44 AS FONDETTES F
155 52 KESTENER YANNICK M0 15 00:55:45 M
156 70 MARIE SAINTE MARCEL M4 17 00:55:49 OSONS DECOUVRIR M
157 267 BALLY CELINE M3 9 00:55:49 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
158 183 DE JAHAM DENIS M5 10 00:55:49 M
159 159 SOLIS MAX M6 3 00:56:03 M
160 3 DEDEYNE GILLES M1 11 00:56:14 M
161 140 LOUIS-JOSEPH MICHAEL M2 27 00:56:28 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
162 259 GEOFFRAY ELISE SE 6 00:56:29 GOLDEN STAR F
163 287 FLORENTIN ANNE-SOPHIE M0 8 00:56:33 CLUB ATHLETIC BRIOUDE F
164 73 VAILLANT EDMOND M5 11 00:56:56 M
165 20 RAGOT FRANCKY M2 28 00:57:03 M
166 87 CHERY REMI M4 18 00:57:07 M
167 62 LABINSKY MATHURIN M4 19 00:57:08 AIGLON DU LAMENTIN M
168 180 ATUKORALE YOHAN SE 23 00:57:10 RSMA M
169 136 SIMPLICE EDOUARD M6 4 00:57:15 M
170 266 SABATIER GWENAELLE M3 10 00:57:17 F
171 99 ARMANT DORIAN M0 16 00:57:55 ASSAUT SAINT-PIERRE M
172 165 BELLEAU LAURENT M4 20 00:57:59 M
173 282 BRUNO BEATRICE M0 9 00:57:59 POLICE SPORTIVE F
174 31 VALERY RAPHAEL M1 12 00:58:04 M
175 264 DEJAEGHERE MEGANE SE 7 00:58:16 F
176 131 MARTEAU THIERRY M4 21 00:58:17 MAIRIE SPORTIVE M
177 315 GLISSANT PATRICIA SE 8 00:58:26 AIGLON DU LAMENTIN F
178 275 RULLAUD ANNE M3 11 00:58:26 AIGLON DU LAMENTIN F
179 311 ALBRECHT ADELYNE M0 10 00:58:33 F
180 55 DORMOY PIERRE M4 22 00:59:06 M
181 324 BOLEOR ROSE AIMéE M5 3 00:59:07 AMCF F
182 148 DUMONT MICKAEL M0 17 00:59:26 M
183 263 VALERY CHRISTINE M1 6 00:59:26 F
184 318 MARLIN RETOUR VALÉRIE M3 12 00:59:31 F
185 38 DESSEIGNE THIBAUT SE 24 00:59:51 RSMAM M
186 277 AGUERA VALERIE M3 13 01:00:41 F
187 113 OLINY ERIC M5 12 01:01:06 ATHLETIC CLUB SALEEN M
188 278 TELCIDE ARMANDE M6 2 01:01:15 AIGLON DU LAMENTIN F
189 40 SEVEUR OLIVIER M0 18 01:01:19 M
190 256 SONZOGNI ANAÏS M0 11 01:01:26 F
191 144 AUGUSTIN JEAN-MICHEL SE 25 01:01:37 M
192 36 SUFRIN CARL-PHILIP M0 19 01:01:38 M
193 92 FLORIAN JULES M5 13 01:01:42 MAIRIE SPORTIVE M
194 114 MARIE JEANNE GUETTY M2 4 01:02:06 AIGLON DU LAMENTIN F
195 150 COUNALI JEAN_YVES M4 23 01:02:26 ASS FR MORNE CARETTE M
196 289 MARAJO VIRAYIE ODILE M3 14 01:02:27 ASSAUT SAINT-PIERRE F
197 174 PERONET JEAN-PIERRE M4 24 01:03:09 CREDIT AGRICOLE TEAM M
198 308 FILIN HELENE M4 4 01:04:10 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
199 291 ZAIRE HONORE EVELINE M3 15 01:05:13 MAIRIE SPORTIVE F
200 24 CITON OLIVIER M3 20 01:05:20 M
201 105 RAMIA JORDI M1 13 01:05:20 M
202 25 CHARIOT SÉBASTIEN M0 20 01:05:20 M
203 23 BOUCHARD CEDRIC M1 14 01:05:20 M
204 309 FILET DENISE M1 7 01:05:43 ASSAUT SAINT-PIERRE F
205 32 GRAND ALAIN M4 25 01:06:04 M
206 56 CLAIRE GEORGES M5 14 01:06:24 M
207 270 VALIAME OLIVIA M0 12 01:06:33 F
208 254 SITZ CAMILLE SE 9 01:07:42 RSMAM F
209 269 DAL MOLIN ANNE M3 16 01:07:42 AIGLON DU LAMENTIN F
210 273 CONSTANT DOMINIQUE M4 5 01:08:29 F
211 294 SUZANNE ARLETTE M4 6 01:08:38 MAIRIE SPORTIVE F
212 91 FERNANDEZ JEROME M3 21 01:08:39 MAIRIE SPORTIVE M
213 95 KERBRAT PASCAL M3 22 01:08:39 MAIRIE SPORTIVE M
214 89 RIDARCH PATRICE M0 21 01:08:40 MAIRIE SPORTIVE M
215 293 FERNANDEZ CAROLE M3 17 01:08:40 MAIRIE SPORTIVE F
216 94 DANGEROS SIDOINE M4 26 01:08:40 MAIRIE SPORTIVE M
217 88 MORJON DAVID M2 29 01:08:41 MAIRIE SPORTIVE M
218 255 JOLY CHARLOTTE SE 10 01:09:28 F
219 18 RUAUX ALEXANDRE SE 26 01:09:29 M
220 276 CLAIRE JOELLE M3 18 01:10:23 F
221 83 FLORENTIN ETIENNE M0 22 01:12:09 M
222 283 ALLET JUSTINE SE 11 01:12:28 F
223 163 JACQUES-PHILIPPE PATRICK M3 23 01:15:06 M
224 252 BUSCHBAUM AMANDINE M0 13 01:15:37 RSMAM F
225 8 BUSCHBAUM DANIEL SE 27 01:15:37 RSMAM M
226 169 SERVANTIE THOMAS M1 15 01:15:39 M
227 112 MOUSTIN HENRI M9 1 01:15:52 AM DES COUREURS DE FOND M
228 284 LAIGLE LAURIE SE 12 01:16:55 F
229 262 DONDON SYLVIANE M2 5 01:17:32 F