WOOZ 2021 le 17/10/2021

Recherche par Dossard : par Nom : par Club :

Place Dossard Nom Prenom Cat. Pl. Cat. Temps Club Sexe
1 409 MONTMASSON SYLVAIN SE 1 01:34:31 JAMG M
2 315 LAMBERT MATHIEU SE 2 01:37:35 M
3 391 LETHU ADRIEN M0 1 01:38:01 CSLG TRAIL TRINITE M
4 255 FOURMONT JEAN BAPTISTE M0 2 01:41:40 M
5 377 CLOTHO JEAN-DENIS SE 3 01:47:20 ASSAUT DE SAINTPIERRE M
6 364 AUBERTIN BRICE M0 3 01:48:11 EMIZA / PREFECTURE M
7 453 SCAFFIDI BAPTISTE SE 4 01:48:59 M
8 456 FRUTOS GREGORY SE 5 01:53:33 M
9 411 BLASCZYK AUGUSTIN CA 1 01:54:54 JSF M
10 431 PINSON PHILIPPE M3 1 01:56:28 TRI ACCADEMY SQUAD M
11 429 ROTIN YOURY M0 4 01:57:14 TIGER TEAM M
12 394 CROTET MATHIEU M0 5 01:57:19 GOLDEN M
13 348 DAUMAS VICTOR SE 6 02:01:14 M
14 419 LECHAPPE FRANCOIS M1 1 02:01:17 RSMA M
15 450 LAURIER HENRY M0 6 02:02:55 MADINSCAPADE M
16 306 DOMERGUE GUILLAUME M0 7 02:03:23 M
17 303 SUEDILE LUDOVIC M0 8 02:03:38 M
18 297 VERQUIN CAMILLE SE 1 02:03:49 F
19 452 MERTZ THOMAS M1 2 02:04:02 M
20 406 YALA YANN M1 3 02:06:10 GOLDEN STAR M
21 428 JUNKER STEPHANIE M1 1 02:06:16 SL/CORSEN F
22 424 FRESNEAU REMI M0 9 02:06:45 SAM HORIZON 2000 M
23 337 FRANCO REMY M0 10 02:06:53 M
24 334 FAVREAU LOGAN SE 7 02:09:32 M
25 268 AUBATIN NICOLAS SE 8 02:09:58 M
26 417 CHARABIE CYNTHIA M0 1 02:10:47 MARS WIN F
27 366 NEAU LAURENT M2 1 02:11:09 FAIRE DU TRAIL EN MARTINIQUE M
28 373 SURIC JEAN-PHILIPPE M3 2 02:11:41 AMCF M
29 354 BERARD JOAKIM M0 11 02:12:02 M
30 462 DANET YANN JU 1 02:12:46 SAM HORIZON 2000 M
31 253 INDOCINA SARAH M0 2 02:13:11 F
32 421 LE TARTONNEC BERTRAND M1 4 02:13:49 RSMA M
33 401 VIGERAL JULIEN M1 5 02:14:11 GOLDEN STAR M
34 405 ROSE-ANTOINETTE GERALD M1 6 02:14:11 GOLDEN STAR M
35 451 MICHAUD PASCAL M2 2 02:14:18 M
36 290 THIBAULT CELIA SE 2 02:14:18 F
37 360 ROUSSEAUX ROMAIN SE 9 02:15:07 M
38 380 CONCONNE CHRISTOPHE M3 3 02:15:47 CLUB MANIKOU ORGANISATION M
39 404 RENCIOT CHRISTELE M1 2 02:16:44 GOLDEN STAR F
40 292 BEAUDI CHRISTOPHE M1 7 02:16:45 M
41 316 LERY EDDY M3 4 02:18:09 M
42 399 BAUWENS JASMINE M1 3 02:18:34 GOLDEN STAR F
43 447 LOUIS-JOSEPH MICHAEL M2 3 02:19:24 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
44 353 MARGUERON ROMAIN SE 10 02:20:10 M
45 254 HARDOIN SIMON M2 4 02:20:15 M
46 299 THOMAS ALBAN M1 8 02:20:37 M
47 432 SAINTE ROSE ROSEMOND PIERRE M0 12 02:21:24 VAUCLIN ATHLETIC CLUB M
48 378 ABBONA FANY M0 3 02:21:39 CLUB MANIKOU ORGANISATION F
49 430 PUISSEGUR BARBARA M2 1 02:21:44 TRI ACCADEMY SQUAD F
50 356 FLAMON ISAAC CA 2 02:22:28 M
51 304 TAYE JOSEPH M3 5 02:22:55 M
52 426 BAZABAS NEFERTI M2 2 02:22:56 SAM HORIZON 2000 F
53 393 CHOTIN LOUIS SE 11 02:23:31 FAIRE DU TRAIL EN MARTINIQUE M
54 400 TUCCELLA - NEGRAUD STEPHANIE M2 3 02:23:43 GOLDEN STAR F
55 420 PERICHOT RONAN SE 12 02:24:08 RSMA M
56 250 SHUM-KUEN FREDERIC M0 13 02:24:31 M
57 365 STEFANETTO GEOFFREY M0 14 02:24:35 ERI ANTILLES M
58 357 FLAMON CAROLE M2 4 02:25:38 F
59 433 CHANTELOUP AXELLE M0 4 02:26:08 F
60 355 NERET RONY M3 6 02:26:12 M
61 410 JOUET LAËTITIA M1 4 02:26:38 JOUET F
62 333 ANGLIO DAVID ANDRE M2 5 02:27:03 M
63 358 GUILLOU PIERRE SE 13 02:27:06 M
64 285 DE ROQUEFEUIL ANTOINE SE 14 02:27:11 M
65 298 REDING MICHAEL SE 15 02:28:05 M
66 408 DUCLIEU GERALDINE M3 1 02:29:14 GOLDEN STAR F
67 369 LONCLE CLEMENTINE SE 3 02:29:17 TEAM KESKONFOULA F
68 386 RISKWAIT CARINE M1 5 02:30:19 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
69 438 TORLET ELODIE M1 6 02:30:24 F
70 293 THELLIER CLEMENCE EA 1 02:30:39 F
71 415 CANAL CYRIELLE M0 5 02:30:51 KESKONFOULA F
72 413 PERRIN CELINE M2 5 02:30:51 KESKONFOULA F
73 374 LACAVALERIE CEDRIC M1 9 02:31:14 ASSAUT DE SAINTPIERRE M
74 396 ALVARADO CHRISTELLE M1 7 02:32:14 GOLDEN STAR F
75 375 VIRAYIE JE AN M4 1 02:33:15 ASSAUT DE SAINTPIERRE M
76 330 DOMERGUE VINCENT SE 16 02:33:30 M
77 467 JORDAN STEPHANE M1 10 02:33:33 FAIRE DU TRAIL EN MARTINIQUE M
78 309 VIELET GAELLE M1 8 02:34:00 F
79 280 DORMOY YANN M4 2 02:34:03 M
80 440 TOP JEROME M0 15 02:34:06 M
81 327 HILLION DAVID M3 7 02:34:31 M
82 468 HONORE THIERRY M1 11 02:34:33 GOLDEN STAR M
83 407 CHASTAGNER CELINE SE 4 02:34:54 GOLDEN STAR F
84 463 PIERRE LOUIS JEAN PIERRE M3 8 02:35:00 SAM HORIZON 2000 M
85 324 RIBAC JOCELYNE M4 1 02:35:28 F
86 266 LARGANGE LAURENT SE 17 02:35:35 M
87 313 COUPAT JEAN ALEXANDRE M1 12 02:35:35 M
88 388 DELPHINE EMMANUELLE M2 6 02:35:36 CLUB MANIKOU/TLT972 F
89 412 LANDRY JOHANNE M1 9 02:36:53 KESKONFOULA F
90 319 LEDUC FREDE M0 16 02:37:03 M
91 347 GRONDIN CHOPIN STEVY M0 17 02:37:04 M
92 427 SALOMON NICOLAS M4 3 02:37:54 SAM HORIZON 2000 M
93 368 TURIAF PASCAL M3 9 02:38:00 RANDON HEUR M
94 320 POILVE MARIE PIERRE M5 1 02:38:38 F
95 325 MONTLOUI FELICITE JULES M4 4 02:39:17 M
96 343 MANSON SEBASTIEN SE 18 02:39:57 M
97 434 THIMON ELY M4 5 02:40:06 M
98 470 ILLEMAY MARIE THERESE M2 7 02:40:20 GOLDEN STAR F
99 469 BOCHAIN BEATRICE M3 2 02:40:20 GOLDEN STAR F
100 361 THEODORE ALAIN M5 1 02:40:27 M
101 437 MARRY NICOLAS M1 13 02:40:32 M
102 312 BEAUDOUIN FLORIAN SE 19 02:40:50 M
103 425 BOUGET ELODIE M1 10 02:40:55 SAM HORIZON 2000 F
104 271 PRIOL CAMILLE SE 5 02:41:42 F
105 262 CHARLET STEPHANE M2 6 02:41:50 M
106 274 BAUQUE LUDOVIC SE 20 02:41:50 M
107 272 MAURENCE CHRISTOPHE M2 7 02:41:59 M
108 287 BASAIA PASCAL M2 8 02:41:59 M
109 444 DELPHIN THIERRY M5 2 02:42:20 FJT CYCAS M
110 449 ABSALON-AGARAT RUBEN MI 1 02:42:34 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
111 270 BOUTRIN JILL M0 6 02:42:53 F
112 284 MAXIMIN PATRICIA M4 2 02:43:50 F
113 305 VICTOR DANIEL M5 3 02:44:21 M
114 395 YANG TING JEAN LOUIS M4 6 02:45:35 GOLDEN STAR M
115 441 DAHALANI ZAIDOU SE 21 02:45:48 DICOM ANTILLES M
116 442 DE BRITO ANTHONY M0 18 02:45:48 DICOM ANTILLES M
117 328 MONOTUKA REGINE M2 8 02:46:01 F
118 418 VERT PRE GEMIE M3 10 02:47:55 RANDON HEUR M
119 448 NESTORET GUILLAUME SE 22 02:48:49 LES BAROUDEURS MARTINIQUE M
120 336 COCOTE ELSA M0 7 02:49:03 F
121 402 LOUIS-MARIE TÖLG CECILIA M3 3 02:49:03 GOLDEN STAR F
122 331 CHALLAN BELVAL NELLY M0 8 02:49:29 F
123 379 HENRY CLAUDETTE M3 4 02:51:24 CLUB MANIKOU ORGANISATION F
124 389 TESOR ALAIN M3 11 02:52:16 CLUB TCHIMBE RAID M
125 414 JULIEN DELPHINE M2 9 02:52:42 KESKONFOULA F
126 352 DESPRES GUILLAUME M1 14 02:54:34 M
127 265 BEL AURELIE SE 6 02:55:41 F
128 308 HILLION PATRICK M4 7 02:57:17 M
129 282 BOLOSIER BRICE M1 15 02:57:30 M
130 261 BONHOTE XAVIER M1 16 02:58:15 M
131 251 LECLERCQ MATHIEU SE 23 02:58:17 M
132 264 TIBURCE MARIELLE SE 7 02:58:47 F
133 350 GUISSET PASCALE M3 5 02:59:00 F
134 362 CHERY REMI M5 4 02:59:11 M
135 291 VIDAL SUZAN M1 11 02:59:37 F
136 359 LELOUP MARIE M0 9 02:59:37 F
137 332 FRIEDT ESTELLE SE 8 02:59:38 F
138 349 DELAGE SOPHIE M3 6 03:00:30 F
139 294 MONIER GREG M1 17 03:01:17 M
140 278 RAGOT FRANCKY M2 9 03:01:52 M
141 372 ROSINE VIRGINIE M3 7 03:02:22 AMCF F
142 351 MORIN KARL M3 12 03:03:25 M
143 342 LEFORT CECILE M3 8 03:04:51 F
144 367 FONTAINE FRANTZ M4 8 03:05:22 LH220 M
145 390 ROSSIGNOL STEPHANIE M1 12 03:06:24 CLUB TCHIMBE RAID F
146 459 AGUERA VALERIE M3 9 03:06:24 MADINSCAPADE F
147 341 LIGUORI LOUIS ANTOINE M4 9 03:07:33 M
148 329 SEBASTIEN JOSE M3 13 03:08:45 M
149 382 VENANCE PEGGY M2 10 03:09:26 CLUB MANIKOU ORGANISATION F
150 370 PERRIN THIERRY M3 14 03:11:10 TEAM KESKONFOULA M
151 345 BUJAT BLAISE M1 18 03:12:47 M
152 344 MASSON DELPHINE M2 11 03:12:47 F
153 321 SUIVANT MELISA M2 12 03:16:35 F
154 322 DEROTUS SAMUEL M3 15 03:16:36 M
155 275 VAAST CHRISTELLE M1 13 03:16:42 F
156 381 COLOTROC JEAN-PHILIPPE M3 16 03:19:43 CLUB MANIKOU ORGANISATION M
157 286 DARRES CAMILLE M1 14 03:19:59 F
158 300 BRICHA ALEXAN M2 10 03:20:06 M
159 376 MARAJO VIRAYIE ODILE M3 10 03:21:30 ASSAUT DE SAINTPIERRE F
160 279 DORMOY VIRGINIE M3 11 03:22:19 F
161 273 CUPIT JOSEPHINE M5 2 03:22:55 F
162 340 PARC EMMANUEL M1 19 03:24:39 M
163 339 PARC SONIA M1 15 03:24:39 F
164 289 GUEGAN TYPHAINE SE 9 03:25:16 F
165 288 DUHAUTOY SYLVAIN M0 19 03:25:18 M
166 301 KINET FREDERIC M1 20 03:25:53 M
167 326 FAISANT JEAN CHRISTOPHE M1 21 03:25:59 M
168 423 GRADUEL ISABELLE M4 3 03:30:47 SAM HORIZON 2000 F
169 335 MAURICE YANIS M3 12 03:35:32 F
170 346 SIDOINE SYLVIA M5 3 03:35:32 F
171 371 LEGER ROMAIN M2 11 03:35:45 TEAM KESKONFOULA M
172 277 JACOB NATACAH M2 13 03:37:54 F
173 276 JACOB THIERRY M2 12 03:37:54 M
174 384 KOWALSKI SANDRINE M3 13 03:41:14 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
175 383 KOWALSKI DOMINIQUE M4 10 03:41:14 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS M
176 443 CORNELUS MATHIAS SE 24 03:41:39 FJT CYCAS M
177 323 CALIXTE BEDDY M1 16 03:43:41 F
178 263 JOUANNET CHRYSLÈNE M2 14 03:46:20 F
179 457 ALLART FREDERIQUE M2 15 03:50:19 F
180 458 ALLART MICKAEL M3 17 03:50:19 M
181 281 LE MERCIER SYLVIE M1 17 03:51:38 F
182 296 HERVE CATHERINE M2 16 03:51:39 F
183 460 MICHOLET CORINNE M2 17 03:54:23 MADINSCAPADE F
184 461 BORNIL JEAN-PHILIPPE M3 18 03:54:24 MADIN SCAPADE M
185 307 RABOUT ERICK M5 5 04:02:24 M
186 435 LEOPOLDIE ISABELLE M1 18 04:07:32 F
187 283 GRESSER JULIE M0 10 04:15:06 F
188 259 ETESSE LYDIE M6 1 04:15:06 F
189 267 BEAUGER STEPHANIE M2 18 04:15:06 F
190 258 BELOSSAT CATHERINE M5 4 04:15:06 F
191 302 ACHAUME ERIC M5 6 04:16:02 M
192 385 SOMVILLE LORRAINE M5 5 04:21:43 CLUB MANIKOU ORGANISATIONS F
193 455 THOMASSIN YANNIS M2 13 04:40:46 M